MUSS presenterar här säsongen 2009/10 i Manchester Uniteds historia.
SÄSONGSSUMMERING
This Is How It Feels
MUSS spelarbetyg – manager, målvakter och försvarare
MUSS spelarbetyg – mittfältare och anfallare
KRÖNIKOR
2010-03-31: Tuggummi och Bowlingklot
2010-02-02: State of the Nation
2009-12-17: Ingen ljusning ännu
2009-11-12: He’s Lost Control
2009-11-06: Kung i mittens rike
2009-09-16: city bäst i världen
2009-09-14: Oh, city Are a Massive Club
2009-08-14: Utan given vinnare finns hopp om guld
2009-07-05: Hey Now What You Doing
2009-07-04: Owen-affären: idiotiskt eller genialiskt?
2009-06-11: Analys: Läge för panik?!
US-ARTIKELN
US 8 – Sir Alex bygger nytt?
US 7 – One Man Team?
US 6 – Maskinen igång?
US 5 – Gåtan Berbatov
US 4 – Theatre of Dreams
US 3 – Oktoberväder
US 2 – Silly Season – Lugn för United, bisarr för grannarna och Madrid
US 1 – Tillbaka till 2003, eller?!
RESEREPORTAGE
1: Let’s All Laugh at city
2: United – Leeds/city
3: Park, Park, wherever you may be!
MATCHER OCH MATCHRAPPORTER
Resultatsammanställning
Tabell FA Premier League
TV-matcher
SPELARSTATISTIK
Matcher och inhopp
Mål och assist
Varningar och utvisningar
Spelartruppen, inklusive övergångar och utlånade spelare
| MATCHER 2009/10 | ||||||||
| D | DATUM | TID | MOTSTÅNDARE | T | RES | INF | MÅLSKYTTAR | |
| lör | 2009-07-18 | 11.30 | Malaysia XI | B | TR | 3-2 | Rooney, Nani, Owen | |
| mån | 2009-07-20 | 14.45 | Malaysia XI | B | TR | 2-0 | Macheda, Owen | |
| fre | 2009-07-24 | 13.00 | Seoul | B | TR | 3-2 | Rooney, Macheda, Berbatov | |
| sön | 2009-07-26 | 14.00 | Greentown | B | TR | 8-2 | Giggs 3, Owen 2, Berbatov, Tosic, Nani | |
| ons | 2009-07-29 | 18.30 | Boca Juniors | N | TR | 2-1 | Anderson, Valencia | |
| tor | 2009-07-30 | 20.45 | Bayern München | B | TR | 0-0¹ | ||
| ons | 2009-08-05 | 21.00 | Valencia | H | TR | 2-0 | inför | Rooney, Cleverley |
| sön | 2009-08-09 | 16.00 | Chelsea | N | CS | 2-2² | inför | Nani, Rooney |
| sön | 2009-08-16 | 14.30 | Birmingham | H | PL | 1-0 | inför | Rooney |
| ons | 2009-08-19 | 20.45 | Burnley | B | PL | 0-1 | inför | |
| lör | 2009-08-22 | 16.00 | Wigan | B | PL | 5-0 | inför | Rooney 2, Berbatov, Owen, Nani |
| lör | 2009-08-29 | 18.15 | Arsenal | H | PL | 2-1 | inför | Rooney, självmål |
| lör | 2009-09-12 | 18.30 | Tottenham | B | PL | 3-1 | inför | Giggs, Anderson, Rooney |
| tis | 2009-09-15 | 20.45 | Besiktas | B | CL | 1-0 | inför | Scholes |
| sön | 2009-09-20 | 14.30 | Manchester city | H | PL | 4-3 | inför | Fletcher 2, Rooney, Owen |
| ons | 2009-09-23 | 21.00 | Wolves | H | LC | 1-0 | inför | Welbeck |
| lör | 2009-09-26 | 16.00 | Stoke | B | PL | 2-0 | inför | Berbatov, O’Shea |
| ons | 2009-09-30 | 20.45 | Wolfsburg | H | CL | 2-1 | inför | Giggs, Carrick |
| lör | 2009-10-03 | 18.30 | Sunderland | H | PL | 2-2 | inför | Berbatov, självmål |
| lör | 2009-10-17 | 16.00 | Bolton | H | PL | 2-1 | inför | Valencia, självmål |
| ons | 2009-10-21 | 18.30 | CSKA Moskva | B | CL | 1-0 | inför | Valencia |
| sön | 2009-10-25 | 15.00 | Liverpool | B | PL | 0-2 | inför | |
| tis | 2009-10-27 | 20.45 | Barnsley | B | LC | 2-0 | inför | Welbeck, Owen |
| lör | 2009-10-31 | 18.30 | Blackburn | H | PL | 2-0 | Berbatov, Rooney | |
| tis | 2009-11-03 | 20.45 | CSKA Moskva | H | CL | 3-3 | inför | Owen, Scholes, självmål |
| sön | 2009-11-08 | 17.00 | Chelsea | B | PL | 0-1 | inför | |
| lör | 2009-11-21 | 18.30 | Everton | H | PL | 3-0 | inför | Fletcher, Carrick, Valencia |
| ons | 2009-11-25 | 20.45 | Besiktas | H | CL | 0-1 | inför | |
| lör | 2009-11-28 | 16.00 | Portsmouth | B | PL | 4-1 | inför | Rooney 3, Giggs |
| tis | 2009-12-01 | 21.00 | Tottenham | H | LC | 2-0 | inför | Gibson 2 |
| lör | 2009-12-05 | 16.00 | West Ham | B | PL | 4-0 | inför | Scholes, Gibson, Valencia, Rooney |
| tis | 2009-12-08 | 20.45 | Wolfsburg | B | CL | 3-1 | inför | Owen 3 |
| lör | 2009-12-12 | 18.30 | Aston Villa | H | PL | 0-1 | inför | |
| tis | 2009-12-15 | 20.45 | Wolves | H | PL | 3-0 | inför | Rooney, Vidic, Valencia |
| lör | 2009-12-19 | 16.00 | Fulham | B | PL | 0-3 | inför | |
| sön | 2009-12-27 | 17.00 | Hull | B | PL | 3-1 | inför | Rooney, Berbatov, självmål |
| ons | 2009-12-30 | 21.00 | Wigan | H | PL | 5-0 | inför | Rooney, Carrick, Rafael, Berbatov, Valencia |
| sön | 2010-01-03 | 14.00 | Leeds | H | FA | 0-1 | inför | |
| lör | 2010-01-09 | 18.30 | Birmingham | B | PL | 1-1 | inför | självmål |
| lör | 2010-01-16 | 16.00 | Burnley | H | PL | 3-0 | Berbatov, Rooney, Diouf | |
| tis | 2010-01-19 | 21.00 | Manchester city | B | LC | 1-2 | inför | Giggs |
| lör | 2010-01-23 | 16.00 | Hull | H | PL | 4-0 | inför | Rooney 4 |
| ons | 2010-01-27 | 21.00 | Manchester city | H | LC | 3-1 | inför | Scholes, Carrick, Rooney |
| sön | 2010-01-31 | 17.00 | Arsenal | B | PL | 3-1 | inför | Rooney, Park, självmål |
| lör | 2010-02-06 | 16.00 | Portsmouth | H | PL | 5-0 | inför | Rooney, Carrick, Berbatov, självmål 2 |
| ons | 2010-02-10 | 20.45 | Aston Villa | B | PL | 1-1 | inför | självmål |
| tis | 2010-02-16 | 20.45 | Milan | B | CL | 3-2 | inför | Rooney 2, Scholes |
| lör | 2010-02-20 | 13.45 | Everton | B | PL | 1-3 | inför | Berbatov |
| tis | 2010-02-23 | 21.00 | West Ham | H | PL | 3-0 | inför | Rooney 2, Owen |
| sön | 2010-02-28 | 16.00 | Aston Villa | N | LC | 2-1 | inför | Owen, Rooney |
| lör | 2010-03-06 | 18.30 | Wolves | B | PL | 1-0 | inför | Scholes |
| ons | 2010-03-10 | 20.45 | Milan | H | CL | 4-0 | inför | Rooney 2, Park, Fletcher |
| sön | 2010-03-14 | 14.30 | Fulham | H | PL | 3-0 | inför | Rooney 2, Berbatov |
| sön | 2010-03-21 | 14.30 | Liverpool | H | PL | 2-1 | inför | Rooney, Park |
| lör | 2010-03-27 | 18.30 | Bolton | B | PL | 4-0 | inför | Berbatov 2, Gibson, självmål |
| tis | 2010-03-30 | 20.45 | Bayern München | B | CL | 1-2 | inför | Rooney |
| lör | 2010-04-03 | 13.45 | Chelsea | H | PL | 1-2 | inför | Macheda |
| ons | 2010-04-07 | 20.45 | Bayern München | H | CL | 3-2 | inför | Nani 2, Gibson |
| sön | 2010-04-11 | 14.30 | Blackburn | B | PL | 0-0 | inför | |
| lör | 2010-04-17 | 13.45 | Manchester city | B | PL | 1-0 | inför | Scholes |
| lör | 2010-04-24 | 13.45 | Tottenham | H | PL | 3-1 | inför | Giggs 2, Nani |
| lör | 2010-05-02 | 17.00 | Sunderland | B | PL | 1-0 | inför | Nani |
| sön | 2010-05-09 | 16.00 | Stoke | H | PL | 4-0 | inför | Fletcher, Giggs, Park, självmål |
| # ¹ United förlorade 6-7 på straffar. # ² United förlorade 1-4 på straffar. |
||||||||
| # Uniteds resultat anges alltid först. # B: bortamatch, CL: UEFA Champions League, CS: FA Community Shield, D: veckodag, FA: FA Challenge Cup, H: hemmamatch, INF: inför match-rapport, LC: Football League Cup, N: match på neutral plan, PL: Premier League, T: turnering, TID: avsparkstid (anges alltid i svensk tid, CET), TR: träningsmatch eller träningsturnering. |
Mål, samtliga turneringar :
34: Rooney (26 PL, 5 CL, 1 CS, 2 CC)
12: Berbatov (12 PL)
9: Owen (3 PL, 2 CC, 4 CL)
8: -
7: Scholes (3 PL, 3 CL, 1 CC), Nani (4 PL, 2 CL, 1 CS), Giggs (5 PL, 1 CL, 1 CC)
6: Valencia (5 PL, 1 CL)
5: Gibson (2 PL, 1 CL, 2 CC), Fletcher (4 PL, 1 CL)
4: Carrick (2 PL, 1 CL, 1 CC)
3: Park (2 PL, 1 CL)
2: Welbeck (2 CC)
1: O’Shea (1 PL), Anderson (1 PL), Vidic (1 PL), Rafael (1 PL), Diouf (1 PL), Macheda (1 PL)
Varningar inhemskt spel (Liga, Carling Cup, FA-cup) :
9: Scholes (1 rött)
8: Vidic (1 rött)
7: -
6: Evra, Rooney
5: Fletcher (1 rött)
4: Rafael
3: Valencia, Neville
2: Brown, Evans, Nani
1: Anderson, Berbatov, Tosic, Carrick, De Laet, Van der Sar, Diouf, Gibson
Direkt rött: Fabio, Neville, Nani
Varningar Champions League:
2: Vidic, Carrick (1 rött), Scholes, Rooney, Rafael (1 rött)
1: Berbatov, Fletcher, Macheda, Obertan, Neville
| MANCHESTER UNITEDS SPELARTRUPP 2009/10 | ||||||||
| MÅLVAKTER | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| 1 | Edwin van der Sar | 1970-10-29 | Holland | 197 cm | 84 kg | 2005-06-10 | 2011 | |
| 12 | Ben Foster | 1983-04-03 | England | 188 cm | 79 kg | 2005-07-19 | 2013 | |
| 29 | Tomasz Kuszczak | 1982-03-20 | Polen | 191 cm | 84 kg | 2006-08-10 | 2012 | |
| 38 | Ron-Robert Zieler | 1989-02-12 | Tyskland | 185 cm | 2005-07-01 | |||
| 40 | Ben Amos | 1990-04-10 | England | 185 cm | 70 kg | 2006-07-01 | UL | |
| FÖRSVARARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| 2 | Gary Neville | 1975-02-18 | England | 180 cm | 71 kg | 1991-07-08 | 2010 | C |
| 3 | Patrice Evra | 1981-05-15 | Frankrike | 173 cm | 75 kg | 2006-01-10 | 2012 | |
| 5 | Rio Ferdinand | 1978-11-07 | England | 189 cm | 77 kg | 2002-07-22 | 2013 | [C] |
| 6 | Wes Brown | 1979-10-13 | England | 185 cm | 71 kg | 1996-07-08 | 2012 | |
| 15 | Nemanja Vidic | 1981-10-21 | Serbien | 185 cm | 84 kg | 2006-01-05 | 2012 | |
| 20 | Fabio da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2014 | |
| 21 | Rafael da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2013 | |
| 22 | John O’Shea | 1981-04-30 | Irland | 191 cm | 81 kg | 1998-08-03 | 2012 | |
| 23 | Jonny Evans | 1988-01-02 | Nordirland | 188 cm | 77 kg | 2004-07-01 | ||
| 30 | Ritchie De Laet | 1988-11-28 | Belgien | 186 cm | 87 kg | 2009-01-08 | 2012 | |
| 37 | Craig Cathcart | 1989-02-06 | Nordirland | 188 cm | 73 kg | 2005-07-01 | UL | |
| 44 | Joe Dudgeon | 1990-11-26 | England | (NY) | ||||
| 45 | Oliver Gill | 1990-09-15 | England | (NY) | ||||
| MITTFÄLTARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| 4 | Owen Hargreaves | 1981-01-20 | England | 180 cm | 76 kg | 2007-07-01 | 2012 | |
| 8 | Anderson | 1988-04-13 | Brasilien | 176 cm | 69 kg | 2007-07-01 | 2012 | |
| 11 | Ryan Giggs | 1973-11-29 | Wales | 180 cm | 71 kg | 1990-07-09 | 2011 | [C] |
| 13 | Ji-Sung Park | 1981-02-25 | Sydkorea | 175 cm | 72 kg | 2005-07-08 | 2012 | |
| 14 | Zoran Tosic | 1987-04-28 | Serbien | 170 cm | 69 kg | 2009-01-02 | 2012 | UL |
| 16 | Michael Carrick | 1981-07-28 | England | 185 cm | 75 kg | 2006-07-31 | 2012 | |
| 17 | Nani | 1986-11-17 | Portugal | 175 cm | 66 kg | 2007-07-01 | 2014 | |
| 18 | Paul Scholes | 1974-11-16 | England | 170 cm | 70 kg | 1991-07-08 | 2011 | |
| 24 | Darren Fletcher | 1984-02-01 | Skottland | 183 cm | 82 kg | 2000-07-03 | 2012 | |
| 25 | Antonio Valencia | 1985-08-04 | Ecuador | 181 cm | 2009-06-30 | 2013 | NY | |
| 26 | Gabriel Obertan | 1989-02-26 | Frankrike | 186 cm | 79 kg | 2009-07-08 | 2013 | NY |
| 28 | Darron Gibson | 1987-10-25 | Irland | 183 cm | 80 kg | 2004-07-01 | 2012 | |
| 31 | Corry Evans | 1990-07-30 | Nordirland | 180 cm | 2006-07-30 | |||
| 42 | Magnus Eikrem | 1990-08-08 | Norge | (NY) | ||||
| 35 | Tom Cleverley | 1989-08-12 | England | 175 cm | 67 kg | 2005-07-01 | UL | |
| 36 | David Gray | 1988-05-04 | Skottland | 180 cm | 81 kg | 2004-07-01 | UL | |
| 43 | Matthew James | 1991-07-22 | England | 2007-07-01 | UL | |||
| 46 | Cameron Stewart | 1991-04-08 | England | (NY) | ||||
| ANFALLARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| 7 | Michael Owen | 1979-12-14 | England | 173 cm | 70 kg | 2009-07-03 | 2011 | NY |
| 9 | Dimitar Berbatov | 1981-01-30 | Bulgarien | 188 cm | 81 kg | 2008-09-01 | 2012 | |
| 10 | Wayne Rooney | 1985-10-24 | England | 178 cm | 79 kg | 2004-08-31 | 2012 | |
| 19 | Danny Welbeck | 1990-11-26 | England | 185 cm | 73 kg | 2007-07-01 | 2013 | UL |
| 27 | Federico Macheda | 1991-08-22 | Italien | 184 cm | 77 kg | 2007-09-01 | 2014 | |
| 32 | Mame Biram Diouf | 1987-12-16 | Senegal | 185 cm | 2009-07-30 | NY | ||
| 41 | Joshua King | 1992-01-15 | Norge | 2008-01 | (NY) | |||
| ÖVRIGA | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| G | Tom Heaton | 1986-04-15 | England | 185 cm | 85 kg | 2002-07-01 | UL | |
| D | James Chester | 1989-01-23 | England | 177 cm | 75 kg | 2005-07-01 | UL | |
| M | Daniel Drinkwater | 1990-03-05 | England | 2006-07-01 | UL | |||
| M | Sam Hewson | 1988-11-28 | England | 173 cm | 70 kg | 2005-07-01 | UL | |
| M | Rodrigo Possebon | 1989-02-13 | Brasilien | 184 cm | 78 kg | 2008-01-31 | UL | |
| F | Febian Brandy | 1989-02-04 | England | 168 cm | 64 kg | 2005-07-01 | UL | |
| SÅLDA | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | ||
| D | Danny Simpson | 1987-01-04 | England | 175 cm | 2003-07-07 | UL | ||
| LEDARSTAB | ||||||||
| Sir Alex Ferguson | manager | |||||||
| Mike Phelan | assisterande manager | |||||||
| Rene Meulensteen | tränare | |||||||
| Eric Steele | målvaktstränare | |||||||
| Brian McClair | direktör ungdomsakademin | |||||||
| Jimmy Ryan | direktör ungdomsfotboll | |||||||
| Ole Gunnar Solskjaer | reservlagsmanager | |||||||
| Warren Joyce | reservlagstränare | |||||||
| Paul McGuinness | tränare U18 | |||||||
| Rob Swire | fysioterapeut | |||||||
| Mike Clegg | fystränare | |||||||
| # Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer samt värvade seniorspelare som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan tills säsongen är över. # C: lagkapten, [C]: assisterande lagkapten, D: försvarare, F: anfallare, G: målvakt, KON: kontraktstid (om inte annat anges gäller kontraktet till den 30 juni aktuellt år), M: mittfältare, NY: nyförvärv (se nedan), (NY): uppflyttad från egen ungdomsakademi, SÅLDA: spelare som blivit sålda under säsongen, UL: spelaren var utlånad till en annan klubb under hela eller del av säsongen (se nedan), ÖVRIGA: kontrakterad spelare som saknar tröjnummer. |
||||||||
| SPELARÖVERGÅNGAR 2009/10 | ||||
| NYFÖRVÄRV | FRÅN | PRIS | ||
| 2009-06-30 | Antonio Valencia | Wigan Athletic | £16 000 000 | # [1] |
| 2009-07-03 | Michael Owen | fri transfer | - | |
| 2009-07-08 | Gabriel Obertan | Girondins de Bordeaux | £3 000 000 | # [1] |
| 2009-07-17 | Mame Biram Diouf | Molde | ej klart | |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. | ||||
| SPELARFÖRLUSTER | TILL | PRIS | ||
| 2009-05-31 | Carlos Tevez | slut på lån | - | |
| 2009-07-01 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | £80 000 000 | # [2] |
| 2009-07-06 | Lee Martin | Ipswich Town | £1 500 000 | # [1] |
| 2009-07-11 | Fraizer Campbell | Sunderland | £6 000 000 | # [3] |
| 2009-07-15 | Richard Eckersley | Burnley | £500 000 | |
| 2009-07-17 | Manucho Gancalves | Real Valladolid | ej klart | |
| 2010-01-20 | Danny Simpson | Newcastle United | ej klart | |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. # [2] Övergångssumman är världsrekord. # [3] Högsta möjliga övergångssumma, i första skedet har Sunderland betalat £3 500 000. |
||||
| UTLÅNADE SPELARE 2009/10 | |||
| SPELARE | TILL | PERIOD | |
| Daniel Drinkwater | Huddersfield Town | Hela säsongen. | |
| Tom Cleverley | Watford | Hela säsongen. | # [2] |
| Rodrigo Possebon | Sporting Braga | Hela säsongen. | # [5] |
| Molde | 2009-07-17 till 2009-12-31. | ||
| Danny Simpson | Newcastle United | 2009-08-14 till 2010-01-18. | |
| Tom Heaton | 2009-08-15 till november 2009. | ||
| Craig Cathcart | Watford | 2009-09-14 till 2010-01-04. | |
| James Chester | Plymouth Argyle | 2009-09-18 till december 2009. | |
| David Gray | Plymouth Argyle | 2009-09-18 till 2010-01-18. | # [4] |
| Ben Amos | Peterborough United | 2009-10-29 till 2010-11-29. | |
| Febian Brandy | Gillingham | 2009-11-04 till 2010-02-04. | # [6] |
| Tom Heaton | Rochdale | 2009-11-13 till 2010-01-31. | # [3] |
| Danny Welbeck | Preston North End | 2010-01-25 till resten av säsongen. | # [7] |
| Sam Hewson | Bury | 2010-02-02 till resten av säsongen. | |
| Matthew James | Preston North End | 2010-02-09 till resten av säsongen. | |
| Tom Heaton | Wycombe Wanderers | 2010-02-12 till resten av säsongen. | |
| Zoran Tosic | Köln | 2010-01-27 till resten av säsongen. | |
| Ben Amos | Molde | 2010-03-06 till resten av säsongen. | |
| # [1] Lånet avslutat 2009-10-13 p.g.a. skada. # [2] Lånet gällde från början till januari 2010 men förlängdes i november till att gälla hela säsongen men avslutades 2010-04-09 p.g.a. skada. # [3] Lånet gällde från början till december men förlängdes två gånger till att gälla till den 31 januari. # [4] Lånet gällde från början till december men förlängdes med ytterligare tre veckor. # [5] Lånet avslutat 2010-01-19. # [6] Lånet avslutat 2010-01-20 p.g.a. skada. # [7] Lånet avslutat 2010-03-18 p.g.a. skada. |
|||
| TV-MATCHER 2009/10 | ||||||||
| Dag | Datum | Tid | Match | Kanal | ||||
| lör | 2009-07-18 | 11.30 | Malaysia XI – Man Utd (TR) | TV4 Sport, MUTV Online | ||||
| mån | 2009-07-20 | 14.45 | Malaysia XI – Man Utd (TR) | TV4 Sport, MUTV Online | ||||
| fre | 2009-07-24 | 13.00 | FC Seoul – Man Utd (TR) | TV4 Sport, MUTV Online | ||||
| ons | 2009-08-05 | 21.00 | Man Utd – Valencia (TR) | Viasat Sport (20.00) | ||||
| sön | 2009-08-09 | 16.00 | Man Utd – Chelsea (CS) | Viasat Fotboll | ||||
| sön | 2009-08-16 | 14.30 | Man Utd – Birmingham (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| ons | 2009-08-19 | 20.45 | Burnley – Man Utd (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| lör | 2009-08-22 | 16.00 | Wigan – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2009-08-29 | 18.15 | Man Utd – Arsenal (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2009-09-12 | 18.30 | Tottenham – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2009-09-15 | 20.45 | Besiktas – Man Utd (CL) | TV6 | ||||
| sön | 2009-09-20 | 14.30 | Man Utd – Man city (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| sön | 2009-09-23 | 21.00 | Man Utd – Wolves (LC) | C+ Sport 2 | ||||
| sön | 2009-09-26 | 16.00 | Stoke – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2009-09-30 | 20.45 | Man Utd – Wolfsburg (CL) | Viasat Sport | ||||
| lör | 2009-10-03 | 18.30 | Man Utd – Sunderland (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| lör | 2009-10-17 | 16.00 | Man Utd – Bolton (PL) | C+ Sport Extra | ||||
| ons | 2009-10-21 | 18.30 | CSKA Moskva – Man Utd (CL) | Viasat Fotboll | ||||
| sön | 2009-10-25 | 14.30 | Liverpool – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2009-10-27 | 20.45 | Barnsley – Man Utd (LC) | C+ Sport 2 | ||||
| lör | 2009-10-31 | 18.30 | Man Utd – Blackburn (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| tis | 2009-11-03 | 20.45 | Man Utd – CSKA Moskva (CL) | Viasat Motor | ||||
| sön | 2009-11-08 | 17.00 | Chelsea – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2009-11-21 | 18.30 | Man Utd – Everton (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| ons | 2009-11-25 | 20.45 | Man Utd – Besiktas (CL) | Viasat Sport HD | ||||
| lör | 2009-11-28 | 16.00 | Portsmouth – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2009-12-01 | 21.00 | Man Utd – Tottenham (LC) | C+ Sport 2 | ||||
| lör | 2009-12-05 | 16.00 | West Ham – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2009-12-08 | 20.45 | Wolfsburg – Man Utd (CL) | TV6 | ||||
| lör | 2009-12-12 | 18.30 | Man Utd – Aston Villa (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| tis | 2009-12-15 | 20.45 | Man Utd – Wolves (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2009-12-19 | 16.00 | Fulham – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| sön | 2009-12-27 | 17.00 | Hull – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| ons | 2009-12-30 | 21.00 | Man Utd – Wigan (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| sön | 2010-01-03 | 14.00 | Man Utd – Leeds (FA) | Viasat Fotboll | ||||
| lör | 2010-01-09 | 18.30 | Birmingham – Man Utd (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| lör | 2010-01-16 | 16.00 | Man Utd – Burnley (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| tis | 2010-01-19 | 21.00 | Man city – Man Utd (LC) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-01-23 | 16.00 | Man Utd – Hull (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| ons | 2010-01-27 | 21.00 | Man Utd – Man city (LC) | C+ Sport 2 | ||||
| sön | 2010-01-31 | 17.00 | Arsenal – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-02-06 | 16.00 | Man Utd – Portsmouth (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| ons | 2010-02-10 | 20.45 | Aston Villa – Man Utd (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| tis | 2010-02-16 | 20.45 | Milan – Man Utd (CL) | Viasat Fotboll | ||||
| lör | 2010-02-20 | 13.45 | Everton – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2010-02-23 | 21.00 | Man Utd – West Ham (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| sön | 2010-02-28 | 16.00 | Man Utd – Aston Villa (LC) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-03-06 | 18.30 | Wolves – Man Utd (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| ons | 2010-03-10 | 20.45 | Man Utd – Milan (CL) | Viasat Fotboll | ||||
| sön | 2010-03-14 | 14.30 | Man Utd – Fulham (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| sön | 2010-03-21 | 14.30 | Man Utd – Liverpool (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-03-27 | 18.30 | Bolton – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| tis | 2010-03-30 | 20.45 | Bayern München – Man Utd (CL) | TV6 | ||||
| lör | 2010-04-03 | 13.45 | Man Utd – Chelsea (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| ons | 2010-04-07 | 20.45 | Man Utd – Bayern München (CL) | Viasat Fotboll | ||||
| sön | 2010-04-11 | 14.30 | Blackburn – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-04-17 | 13.45 | Man city – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| lör | 2010-04-24 | 13.45 | Man Utd – Tottenham (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| sön | 2010-05-02 | 17.00 | Sunderland – Man Utd (PL) | C+ Sport 1 | ||||
| sön | 2010-05-09 | 16.00 | Man Utd – Stoke (PL) | C+ Sport 2 | ||||
| PL: Premier League, CL: UEFA Champions League, CS: FA Community Shield, FA: FA Challenge Cup, LC: Football League Cup, TR: träningsmatch eller träningsturnering, TID: avsparkstid (anges alltid i svensk tid, CET). Gråmarkerade matcher är avverkade. Samtliga tävlingsmatcher under säsongen direktsändes! |
||||||||






