MUSS presenterar här säsongen 2008/09 i Manchester Uniteds historia.
SÄSONGSSUMMERING
United i ett nötskal 08/09
I Know It’s Over
KRÖNIKOR
2009-04-16: Det har aldrig lossnat
2009-04-13: Kung Kiko en talang i mängden
2009-03-20: Gynnsamt, men inte enkelt
2009-03-08: Del 1 av 4: Avklarat
2009-02-23: Mitt förhållande till Ryan Giggs
2009-01-23: Du är värd en kista guld, Dimi
US-ARTIKELN
US1 | US2 | US3 | US4 | US5 | US6 | US7 | US8
RESEREPORTAGE – ALLA VÄGAR BÄR TILL ROM
1. Newcastle
2. Bolton
3. West Ham och Hull
4. Everton
5. Ligacupfinalen
6. Inter och L********
7. Two-Nil and You Fucked It Up
8. Nummer 18
9. Alla vägar bär till Rom
MATCHER OCH MATCHRAPPORTER
(P.g.a. bytet till den nya plattformen på MUSS.se saknas matchrapporter för matcher innan 2009-01-24.)
Resultatsammanställning
Tabell FA Premier League
SPELARSTATISTIK
Matcher och inhopp
Mål och assist
Varningar och utvisningar
| MATCHER 2008/09 | ||||||||
| söndag | 2008-08-10 | 16.00 | Portsmouth | N | CS | 0-0 | ||
| United vann 3-1 på straffar. | ||||||||
| söndag | 2008-08-17 | 17.00 | Newcastle | H | PL | 1-1 | Fletcher | |
| måndag | 2008-08-25 | 21.00 | Portsmouth | B | PL | 1-0 | Fletcher | |
| fredag | 2008-08-29 | 20.45 | Zenit | N | SC | 1-2 | Vidic | |
| lördag | 2008-09-13 | 13.45 | Liverpool | B | PL | 1-2 | Tevez | |
| onsdag | 2008-09-17 | 20.45 | Villarreal | H | CL | 0-0 | ||
| söndag | 2008-09-21 | 15.00 | Chelsea | B | PL | 1-1 | Park | |
| tisdag | 2008-09-23 | 21.00 | Middlesbrough | H | LC | 3-1 | Ronaldo, Giggs, Nani | |
| lördag | 2008-09-27 | 16.00 | Bolton | H | PL | 2-0 | Ronaldo, Rooney | |
| tisdag | 2008-09-30 | 20.45 | Aalborg | B | CL | 3-0 | Berbatov 2, Rooney | |
| lördag | 2008-10-04 | 18.30 | Blackburn | B | PL | 2-0 | Brown, Rooney | |
| lördag | 2008-10-18 | 18.30 | West Brom | H | PL | 4-0 | Rooney, Ronaldo, Berbatov, Nani | |
| tisdag | 2008-10-21 | 20.45 | Celtic | H | CL | 3-0 | Berbatov 2, Rooney | |
| lördag | 2008-10-25 | 13.00 | Everton | B | PL | 1-1 | Fletcher | |
| onsdag | 2008-10-29 | 21.00 | West Ham | H | PL | 2-0 | Ronaldo 2 | |
| lördag | 2008-11-01 | 16.00 | Hull | H | PL | 4-3 | Ronaldo 2, Carrick, Vidic | |
| onsdag | 2008-11-05 | 20.45 | Celtic | B | CL | 1-1 | Giggs | |
| lördag | 2008-11-08 | 13.45 | Arsenal | B | PL | 1-2 | Rafael | |
| tisdag | 2008-11-11 | 21.00 | QPR | H | LC | 1-0 | Tevez | |
| lördag | 2008-11-15 | 16.00 | Stoke | H | PL | 5-0 | Ronaldo 2, Carrick, Berbatov, Welbeck | |
| lördag | 2008-11-22 | 18.30 | Aston Villa | B | PL | 0-0 | ||
| tisdag | 2008-11-25 | 20.45 | Villarreal | B | CL | 0-0 | ||
| söndag | 2008-11-30 | 14.30 | Manchester city | B | PL | 1-0 | Rooney | |
| onsdag | 2008-12-03 | 21.00 | Blackburn | H | LC | 5-3 | Tevez 4, Nani | |
| lördag | 2008-12-06 | 18.30 | Sunderland | H | PL | 1-0 | Vidic | |
| onsdag | 2008-12-10 | 20.45 | Aalborg | H | CL | 2-2 | Tevez, Rooney | |
| lördag | 2008-12-13 | 18.30 | Tottenham | B | PL | 0-0 | ||
| torsdag | 2008-12-18 | 11.30 | Gamba Osaka | N | VM | 5-3 | Rooney 2, Vidic, Ronaldo, Fletcher | |
| söndag | 2008-12-21 | 11.30 | Liga de Quito | N | VM | 1-0 | Rooney | |
| fredag | 2008-12-26 | 13.45 | Stoke | B | PL | 1-0 | Tevez | |
| måndag | 2008-12-29 | 21.00 | Middlesbrough | H | PL | 1-0 | Berbatov | |
| söndag | 2009-01-04 | 17.00 | Southampton | B | FA | 3-0 | Welbeck, Nani, Gibson | |
| onsdag | 2009-01-07 | 20.45 | Derby | B | LC | 0-1 | ||
| söndag | 2009-01-11 | 17.00 | Chelsea | H | PL | 3-0 | Vidic, Rooney, Berbatov | |
| onsdag | 2009-01-14 | 21.00 | Wigan | H | PL | 1-0 | inför | Rooney |
| lördag | 2009-01-17 | 16.00 | Bolton | B | PL | 1-0 | inför | Berbatov |
| tisdag | 2009-01-20 | 21.00 | Derby | H | PL | 4-2 | inför | Nani, O’Shea, Tevez, Ronaldo |
| lördag | 2009-01-24 | 18.15 | Tottenham | H | FA | 2-1 | inför | Scholes, Berbatov |
| tisdag | 2009-01-27 | 21.15 | West Brom | B | PL | 5-0 | inför | Ronaldo 2, Berbatov, Tevez, Vidic |
| lördag | 2009-01-31 | 18.30 | Everton | H | PL | 1-0 | inför | Ronaldo |
| söndag | 2009-02-08 | 17.00 | West Ham | B | PL | 1-0 | inför | Giggs |
| söndag | 2009-02-15 | 17.30 | Derby | B | FA | 4-1 | inför | Nani, Gibson, Ronaldo, Welbeck |
| onsdag | 2009-02-18 | 21.00 | Fulham | H | PL | 3-0 | inför | Scholes, Berbatov, Rooney |
| lördag | 2009-02-21 | 18.30 | Blackburn | H | PL | 2-1 | inför | Rooney, Ronaldo |
| tisdag | 2009-02-24 | 20.45 | Inter | B | CL | 0-0 | inför | |
| söndag | 2009-03-01 | 16.00 | Tottenham | N | LC | 0-0 | inför | |
| United vann 4-1 på straffar. | ||||||||
| onsdag | 2009-03-04 | 20.45 | Newcastle | B | PL | 2-1 | inför | Rooney, Berbatov |
| lördag | 2009-03-07 | 18.15 | Fulham | B | FA | 4-0 | inför | Tevez 2, Rooney, Park |
| onsdag | 2009-03-11 | 20.45 | Inter | H | CL | 2-0 | inför | Vidic, Ronaldo |
| lördag | 2009-03-14 | 13.45 | Liverpool | H | PL | 1-4 | inför | Ronaldo |
| lördag | 2009-03-21 | 16.00 | Fulham | B | PL | 0-2 | ||
| söndag | 2009-04-05 | 17.00 | Aston Villa | H | PL | 3-2 | inför | Ronaldo 2, Macheda |
| tisdag | 2009-04-07 | 20.45 | Porto | H | CL | 2-2 | inför | Rooney, Tevez |
| lördag | 2009-04-11 | 16.00 | Sunderland | B | PL | 2-1 | inför | Scholes, Macheda |
| onsdag | 2009-04-15 | 20.45 | Porto | B | CL | 1-0 | inför | Ronaldo |
| söndag | 2009-04-19 | 17.00 | Everton | N | FA | 0-0 | inför | |
| United förlorade 4-2 på straffar. | ||||||||
| onsdag | 2009-04-22 | 21.00 | Portsmouth | H | PL | 2-0 | inför | Rooney, Carrick |
| lördag | 2009-04-25 | 18.30 | Tottenham | H | PL | 5-2 | inför | Rooney 2, Ronaldo 2, Berbatov |
| onsdag | 2009-04-29 | 20.45 | Arsenal | H | CL | 1-0 | inför | O’Shea |
| lördag | 2009-05-02 | 13.45 | Middlesbrough | B | PL | 2-0 | Giggs, Park | |
| onsdag | 2009-05-05 | 20.45 | Arsenal | B | CL | 3-1 | Ronaldo 2, Park | |
| söndag | 2009-05-10 | 14.30 | Manchester city | H | PL | 2-0 | inför | Ronaldo, Tevez |
| onsdag | 2009-05-13 | 21.00 | Wigan | B | PL | 2-1 | inför | Tevez, Carrick |
| lördag | 2009-05-16 | 13.45 | Arsenal | H | PL | 0-0 | inför | |
| söndag | 2009-05-24 | 17.00 | Hull | B | PL | 1-0 | inför | Gibson |
| onsdag | 2009-05-27 | 20.45 | Barcelona | N | CL | 0-2 | inför | |
UNITEDS SPELARSTATISTIK 2008/09 – MATCHER OCH INHOPP
|
Nr.
|
Namn.
|
PL
|
CL
|
FA
|
CC
|
FCWC
|
Tot.
|
| 1 | Van der Sar |
33
|
10
|
2
|
0
|
2
|
46
|
| 12 | Foster |
2
|
1
|
3
|
3
|
0
|
9
|
| 29 | Kuszczak |
3+1
|
2
|
0
|
2
|
0
|
7+1
|
| 40 | Amos |
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
| 2 | G.Neville |
13+3
|
3+1
|
2
|
3
|
1+1
|
22+5
|
| 3 | Evra |
27
|
9
|
2
|
1+1
|
2
|
39+1
|
| 5 | Ferdinand |
24
|
11
|
3
|
1
|
2
|
41
|
| 6 | Brown |
6+2
|
0+2
|
0
|
1
|
0
|
7+4
|
| 15 | Vidic |
32+1
|
9
|
4
|
2+2
|
2
|
49+3
|
| 20 | F.Da Silva |
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
2
|
| 21 | R.Da Silva |
12+4
|
2+2
|
2
|
5
|
1
|
22+6
|
| 22 | O’Shea |
20+10
|
12
|
3+1
|
6
|
0
|
41+11
|
| 23 | Evans |
16+1
|
6+1
|
2+1
|
5
|
1+1
|
30+4
|
| 39 | Chester |
0
|
0
|
0
|
0+1
|
0
|
0+1
|
| 42 | Eckersley |
0+2
|
0
|
0+2
|
0
|
0
|
0+4
|
| 44 | de Laet |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
| 4 | Hargreaves |
1+1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2+1
|
| 7 | Ronaldo |
31+2
|
11+1
|
2
|
2+2
|
2
|
48+5
|
| 8 | Anderson |
11+6
|
7+2
|
3
|
5+1
|
2
|
28+9
|
| 11 | Giggs |
15+13
|
6+5
|
2
|
3+1
|
1
|
27+19
|
| 13 | Park |
21+4
|
5+4
|
3
|
1
|
1
|
31+8
|
| 14 | Tosic |
0+2
|
0
|
0+1
|
0
|
0
|
0+3
|
| 16 | Carrick |
24+4
|
9
|
3
|
0+1
|
1
|
37+5
|
| 17 | Nani |
7+6
|
6+1
|
2
|
6
|
1
|
21+7
|
| 18 | Scholes |
14+7
|
3+3
|
1
|
2+1
|
1
|
21+11
|
| 24 | Fletcher |
25+1
|
8
|
2+1
|
0+1
|
1+1
|
36+4
|
| 28 | Gibson |
1+2
|
1+1
|
2+1
|
5+1
|
0
|
9+5
|
| 30 | Martin |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
| 34 | Possebon |
0+3
|
0
|
0+2
|
3
|
0
|
3+5
|
| 9 | Berbatov |
29+2
|
5+3
|
2
|
0
|
0
|
36+5
|
| 10 | Rooney |
25+5
|
11+1
|
1+1
|
0+1
|
1+1
|
38+9
|
| 19 | Welbeck |
1+2
|
0
|
3+2
|
4+1
|
0
|
8+5
|
| 26 | Manucho |
0+1
|
0
|
0
|
0+2
|
0
|
0+3
|
| 32 | Tevez |
18+11
|
4+5
|
3
|
5+1
|
2
|
32+17
|
| 41 | Macheda |
2+2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3+2
|
UNITEDS SPELARSTATISTIK 2008/09 – MÅL OCH ASSIST
|
Nr.
|
Namn.
|
PL
|
CL
|
FA
|
CC
|
FCWC
|
Tot.
|
| 7 | Ronaldo |
18+6
|
4+2
|
1
|
2
|
1
|
26+8
|
| 10 | Rooney |
12+8
|
4+3
|
1+2
|
0
|
3
|
20+13
|
| 9 | Berbatov |
9+10
|
4
|
1
|
0
|
0
|
14+10
|
| 32 | Tevez |
5+3
|
2+1
|
2
|
6+2
|
0
|
15+6
|
| 11 | Giggs |
2+8
|
1+3
|
0+2
|
1+2
|
0
|
4+15
|
| 16 | Carrick |
4+7
|
0+1
|
0+3
|
0
|
0
|
4+11
|
| 17 | Nani |
1+4
|
0
|
2
|
3
|
0
|
6+4
|
| 15 | Vidic |
4+1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
7+1
|
| 24 | Fletcher |
3
|
0
|
0+1
|
0
|
1
|
4+1
|
| 19 | Welbeck |
1
|
0
|
2
|
0+2
|
0
|
3+2
|
| 13 | Park |
2+3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4+3
|
| 8 | Anderson |
0
|
0+2
|
0+1
|
0+2
|
0
|
0+5
|
| 18 | Scholes |
2+2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
3+2
|
| 22 | O’Shea |
0+3
|
1+1
|
0
|
1
|
0
|
2+4
|
| 41 | Macheda |
2+0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2+0
|
| 28 | Gibson |
1
|
0
|
2+0
|
0
|
0
|
3+0
|
| 21 | Rafael |
1+0
|
0
|
0
|
0+1
|
0
|
1+1
|
| 3 | Evra |
0+2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0+2
|
| 6 | Brown |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1+0
|
| 26 | Manucho |
0+1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0+1
|
Varningar England (Premier League + FA-cup + Carling Cup + Community Shield)
7: Wayne Rooney (avstängd 2 gånger, 2 röda)
6: Patrice Evra (avstängd 1 gång), Nemanja Vidic (avstängd 2 gånger, 2 röda), Cristiano Ronaldo
5: Rafael, Paul Scholes (avstängd 1 gång, 1 rött), Carlos Tevez, Darren Fletcher
4: Ji-Sung Park, Gary Neville
3: Wes Brown, Michael Carrick, John O’Shea, Rio Ferdinand, Jonny Evans
2: Dimitar Berbatov, Federico Macheda
1: Nani, Edvin van der Sar, Darron Gibson
Varningar Champions League
2: Wayne Rooney, Patrice Evra, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidic
1: Rafael, Nani, Darren Fletcher (1 rött kort), Paul Scholes



