Lagstatistik 2010/11

MUSS presenterar här relevant lagstatistik – en sammanställning av Uniteds resultat turnering för turnering inklusive publiksiffror samt Premier League-tabellen – för Manchester United säsongen 2010/11. Använd länkarna nedan för ytterligare information om säsongen.

LAGSTATISTIK PUBLIKSIFFROR
M V O F FÖR MOT TOTALT SNITT HÖGSTA LÄGSTA
TOTALT 61 39 16 6 114 54 3 405 430 55 827 87 695 9 077
TOT H 29 26 3 0 66 18 2 142 244 73 870 75 486 46 083
TOT B 28 12 11 5 44 32 1 004 319 35 869 60 107 9 077
TOT N 3 1 1 1 4 4 258 867 86 289 87 695 84 623
PREMIER LEAGUE 38 23 11 4 78 37 2 082 252 54 796 75 486 15 574
PL H 19 18 1 0 49 12 1 427 077 75 109 75 486 73 401
PL B 19 5 10 4 29 25 655 175 34 483 60 107 15 574
UNITED VANN PREMIER LEAGUE.
CHAMPIONS LEAGUE 13 9 3 1 19 7 810 305 62 331 87 695 25 000
CL H 6 4 2 0 10 4 444 886 74 148 74 687 72 610
CL B 6 5 1 0 8 0 277 724 46 287 58 000 25 000
CL N 1 0 0 1 1 3 87 695 87 695 87 695 87 695
UNITED FÖRLORADE FINALEN.
FA-CUPEN 5 4 1 0 6 1 339 539 67 908 86 549 28 792
FA H 3 3 0 0 4 0 224 198 74 733 74 778 74 693
FA B 1 1 0 0 2 1 28 792 28 792 28 792 28 792
FA N 1 0 1 0 0 0 86 549 86 549 86 549 86 549
UNITED UTSLAGNA I SEMIFINAL.
LIGACUPEN 3 2 0 1 8 8 88 711 29 570 46 083 9 077
LC H 1 1 0 0 3 2 46 083 46 083 46 083 46 083
LC B 2 1 0 1 5 6 42 628 21 314 33 551 9 077
LC N 0 0 0 0 0 0 0 n/a 0 0
UNITED UTSLAGNA I KVARTSFINAL.
COMMUNITY SHIELD 1 1 0 0 3 1 84 623 84 623 84 623 84 623
UNITED VANN COMMUNITY SHIELD.
# B: bortamatcher, CL: UEFA Champions League, CS: FA Community Shield, F: förlorade matcher, FA: FA Challenge Cup, FÖR: gjorda mål, H: hemmamatcher, LC: Football League Cup, M: spelade matcher, MOT: insläppta mål, N: matcher på neutral plan, n/a: inte tillgängligt, O: oavgjorda matcher, PL: Premier League, TOT: totalt, V: vunna matcher.
TABELL FA PREMIER LEAGUE 2010/11
POS LAG M V O F FÖR MOT +/- P
1 MANCHESTER UNITED 38 23 11 4 78 37 41 80 ENGELSKA MÄSTARE
2 Chelsea 38 21 8 9 69 33 36 71 Champions League
3 Manchester City 38 21 8 9 60 33 27 71 Champions League
4 Arsenal 38 19 11 8 72 43 29 68 Champions League-kval
5 Tottenham Hotspur 38 16 14 8 55 46 9 62 Europa League
6 Liverpool 38 17 7 14 59 44 15 58
7 Everton 38 13 15 10 51 45 6 54
8 Fulham 38 11 16 11 49 43 6 49
9 Aston Villa 38 12 12 14 48 59 -11 48
10 Sunderland 38 12 11 15 45 56 -11 47
11 West Bromwich Albion 38 12 11 15 56 71 -15 47
12 Newcastle United 38 11 13 14 56 57 -1 46
13 Stoke City 38 13 7 18 46 48 -2 46
14 Bolton Wanderers 38 12 10 16 52 56 -4 46
15 Blackburn Rovers 38 11 10 17 46 59 -13 43
16 Wigan Athletic 38 9 15 14 40 61 -21 42
17 Wolverhampton Wanderers 38 11 7 20 46 66 -20 40
18 Birmingham City 38 8 15 15 37 58 -21 39 Degraderade
19 Blackpool 38 10 9 19 55 78 -23 39 Degraderade
20 West Ham United 38 7 12 19 43 70 -27 33 Degraderade
# +/-: målskillnad, F: förlorade matcher, FÖR: gjorda mål, M: spelade matcher, MOT: insläppta mål, O: oavgjorda matcher, P: poäng, POS: position, V: vunna matcher.
Manchester United Swedish Supporters [MUSS] • Manchester United Supporters Club Scandinavia [MUSCS]