MUSS presenterar här Manchester Uniteds spelarstatistik – spelade matcher och speltid, mål och assist samt gula och röda kort – för säsongen 2010/11. Använd länkarna nedan för mer information om spelarna och diverse annan statistik från säsongen.
| SPELADE MATCHER | SPELTID | |||||||||||||
| TOT | PL | CL | FA | LC | CS | TOT | PL | |||||||
| Nemanja Vidic | 47 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4197 | 3117 |
| Edwin van der Sar | 46 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4140 | 2970 |
| Patrice Evra | 46 | 2 | 34 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 2960 |
| Nani | 42 | 7 | 31 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3676 | 2667 |
| Michael Carrick | 39 | 5 | 23 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3389 | 1973 |
| Wayne Rooney | 36 | 4 | 25 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3209 | 2227 |
| Dimitar Berbatov | 32 | 10 | 24 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2941 | 2212 |
| Darren Fletcher | 31 | 6 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2730 | 2108 |
| Javier Hernandez | 27 | 18 | 15 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2620 | 1487 |
| Rio Ferdinand | 29 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 1710 |
| Ryan Giggs | 27 | 11 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2502 | 1677 |
| John O’Shea | 29 | 3 | 18 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2473 | 1542 |
| Chris Smalling | 23 | 10 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2264 | 1082 |
| Paul Scholes | 23 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2159 | 1538 |
| Park Ji-Sung | 25 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2112 | 1084 |
| Rafael da Silva | 25 | 3 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2028 | 1201 |
| Anderson | 22 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 1188 |
| Jonny Evans | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1626 | 1006 |
| Antonio Valencia | 15 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1407 | 741 |
| Fabio da Silva | 16 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1377 | 557 |
| Darron Gibson | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 649 |
| Wes Brown | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1030 | 427 |
| Tomasz Kuszczak | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 900 | 450 |
| Gabriel Obertan | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 786 | 282 |
| Federico Macheda | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 535 | 215 |
| Michael Owen | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 495 | 228 |
| Bebe | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 335 | 75 |
| Gary Neville | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222 | 206 |
| Ben Amos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Anders Lindegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 |
| Owen Hargreaves | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Ravel Morrison | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # Spelade matcher visar matcher från start i den vänstra kolumnen och inhopp i den högra kolumnen för respektive turnering. # Spelarna sorteras efter total speltid (vid lika speltid totalt gäller speltid i Premier League, därefter matcher från start, matcher från start i Premier League, sedan Champions League, FA-cupen, ligacupen och Community Shield, är det fortfarande lika gäller samma för inhopp och om det fortfarande är lika sorteras spelarna i bokstavsordning). # CL: UEFA Champions League, CS: FA Community Shield, FA: FA Challenge Cup, GK: varningar, LC: Football League Cup, PL: Premier League, RK: utvisningar, TOT: totalt. |
||||||||||||||
| MÅL | ASSIST | GK | RK | |||||||||||||
| TOT | PL | CL | FA | LC | CS | TOT | PL | CL | FA | LC | CS | ENG | EUR | ENG | EUR | |
| Dimitar Berbatov | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hernandez | 20 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Wayne Rooney | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nani | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Park Ji-Sung | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Vidic | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Michael Owen | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Giggs | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Anderson | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Darren Fletcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Valencia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Darron Gibson | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Fabio da Silva | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bebe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Scholes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Patrice Evra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Federico Macheda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Obertan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Smalling | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| John O’Shea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rafael da Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Edwin van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Michael Carrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jonny Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Neville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Owen Hargreaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TomaszKuszczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravel Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| självmål | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | |||||||
| # Varningar och utvisningar visas sammanställt för turneringar i England (Community Shield exkluderad) då dessa hänger ihop i samband med avstängningar – fem varningar före nyår ger en match avstängning, tio varningar före andra söndagen i april ger två matchers avstängning, femton varningar under säsongen ger tre matchers avstängning. Om en spelare blir utvisad p.g.a. två varningar redovisas detta endast som ett rött kort. # Assist bedöms av MUSS från fall till fall då ingen officiell standard existerar. # Spelarna sorteras efter antal gjorda mål (om det är lika används antal assist, fortfarande lika så sorteras spelarna efter mål i Premier League, därefter Champions League, FA-cupen, ligacupen och Community Shield, därefter samma för assist, om det fortfarande är lika antal röda kort i England, sedan röda kort i Europa, sedan gula kort och till sist bokstavsordning). # Tabellen inkluderar samtliga spelare som har representerat United i en officiell match under säsongen. # CL: UEFA Champions League, CS: FA Community Shield, ENG: engelska turneringar (inkluderar ligan, FA-cupen och ligacupen, dock inte Community Shield), EUR: europeiska turneringar (inkluderar UEFA Champions League), FA: FA Challenge Cup, GK: varningar, LC: Football League Cup, n/a: inte tillgängligt, PL: Premier League, RK: utvisningar, TOT: totalt. |
||||||||||||||||



