MUSS presenterar här Manchester Uniteds spelartrupp säsongen 2010/11. Klicka på spelarens namn för en komplett spelarprofil eller välj länkarna nedan för ytterligare statistik från säsongen.
| MANCHESTER UNITEDS SPELARTRUPP 2010/11 | |||||||||
| MÅLVAKTER | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | KON | ||||
| PL | 1 | Edwin van der Sar | Holland | 197 cm | 84 kg | 2011 | |||
| PL | 29 | Tomasz Kuszczak | 1982-03-20 | Polen | 191 cm | 84 kg | 2006-08-10 | 2012 | |
| PL | 34 | Anders Lindegaard | 1984-04-13 | Danmark | 193 cm | 87 kg | 2011-01-01 | 2014 | NY |
| PL | 40 | Ben Amos | 1990-04-10 | England | 185 cm | 70 kg | 2006-07-01 | UL | |
| FÖRSVARARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 3 | Patrice Evra | 1981-05-15 | Frankrike | 173 cm | 75 kg | 2006-01-10 | 2014 | |
| PL | 5 | Rio Ferdinand | 1978-11-07 | England | 189 cm | 77 kg | 2002-07-22 | 2013 | [C] |
| PL | 6 | Wes Brown | 1979-10-13 | England | 185 cm | 71 kg | 1996-07-08 | 2012 | |
| PL | 12 | Chris Smalling | 1989-11-22 | England | 193 cm | 81 kg | 2010-07-01 | 2014 | NY |
| PL | 15 | Nemanja Vidic | 1981-10-21 | Serbien | 185 cm | 84 kg | 2006-01-05 | 2014 | C |
| PL | 20 | Fabio da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2014 | |
| PL | 21 | Rafael da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2013 | |
| PL | 22 | John O’Shea | 1981-04-30 | Irland | 191 cm | 81 kg | 1998-08-03 | 2012 | |
| PL | 23 | Jonny Evans | 1988-01-02 | Nordirland | 188 cm | 77 kg | 2004-07-01 | 2014 | |
| PL | 45 | Oliver Gill | 1990-09-15 | England | 2007-07-01 | UL | |||
| Ritchie De Laet | 1988-11-28 | Belgien | 186 cm | 87 kg | 2009-01-08 | 2012 | UL | ||
| Joe Dudgeon | 1990-11-26 | England | 2007-07-01 | UL | |||||
| MITTFÄLTARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 4 | Owen Hargreaves | 1981-01-20 | England | 180 cm | 76 kg | 2007-07-01 | 2012 | |
| PL | 8 | Anderson | 1988-04-13 | Brasilien | 176 cm | 69 kg | 2007-07-01 | 2015 | |
| PL | 11 | Ryan Giggs | 1973-11-29 | Wales | 180 cm | 71 kg | 1990-07-09 | 2012 | [C] |
| PL | 13 | Park Ji-Sung | 1981-02-25 | Sydkorea | 175 cm | 72 kg | 2005-07-08 | 2012 | |
| PL | 16 | Michael Carrick | 1981-07-28 | England | 185 cm | 75 kg | 2006-07-31 | 2014 | |
| PL | 17 | Nani | 1986-11-17 | Portugal | 175 cm | 66 kg | 2007-07-01 | 2014 | |
| PL | 18 | Paul Scholes | 1974-11-16 | England | 170 cm | 70 kg | 1991-07-08 | 2011 | |
| PL | 24 | Darren Fletcher | 1984-02-01 | Skottland | 183 cm | 82 kg | 2000-07-03 | 2015 | |
| PL | 25 | Antonio Valencia | 1985-08-04 | Ecuador | 181 cm | 78 kg | 2009-06-30 | 2013 | |
| PL | 26 | Gabriel Obertan | 1989-02-26 | Frankrike | 186 cm | 79 kg | 2009-07-08 | 2013 | |
| PL | 28 | Darron Gibson | 1987-10-25 | Irland | 183 cm | 80 kg | 2004-07-01 | 2012 | |
| PL | 33 | Bebe | 1990-07-12 | Portugal | 188 cm | 2010-08-11 | NY | ||
| PL | 37 | Robbie Brady | 1992-01-14 | Irland | 2008-07 | (NY) | |||
| PL | 42 | Paul Pogba | 1993-03-15 | Frankrike | 2009-06-10 | (NY) | |||
| PL | 46 | Ryan Tunnicliffe | 1992-12-30 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| PL | 49 | Ravel Morrison | 1993-02-02 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| Tom Cleverley | 1989-08-12 | England | 175 cm | 67 kg | 2005-07-01 | UL | |||
| Daniel Drinkwater | 1990-03-05 | England | 2006-07-01 | UL | |||||
| Matthew James | 1991-07-22 | England | 2007-07-01 | UL | |||||
| Corry Evans | 1990-07-30 | Nordirland | 180 cm | 2006-07-30 | UL | ||||
| ANFALLARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 7 | Michael Owen | 1979-12-14 | England | 173 cm | 70 kg | 2009-07-03 | 2011 | |
| PL | 9 | Dimitar Berbatov | 1981-01-30 | Bulgarien | 188 cm | 81 kg | 2008-09-01 | 2012 | |
| PL | 10 | Wayne Rooney | 1985-10-24 | England | 178 cm | 79 kg | 2004-08-31 | 2015 | |
| PL | 14 | Javier Hernandez | 1988-06-01 | Mexiko | 175 cm | 2010-07-01 | 2014 | NY | |
| PL | 27 | Federico Macheda | 1991-08-22 | Italien | 184 cm | 77 kg | 2007-09-01 | 2014 | UL |
| PL | 41 | Joshua King | 1992-01-15 | Norge | 2008-01-09 | UL | |||
| 1987-12-16 | Senegal | 185 cm | 2009-07-30 | ||||||
| Danny Welbeck | 1990-11-26 | England | 185 cm | 73 kg | 2007-07-01 | 2013 | |||
| SLUTAT | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| D | Gary Neville | 1975-02-18 | England | 180 cm | 71 kg | 1991-07-08 | 2011 | ||
| SÅLDA | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| D | James Chester | 1989-01-23 | England | 177 cm | 75 kg | 2005-07-01 | UL | ||
| M | Magnus Eikrem | 1990-08-08 | Norge | 2006-07 | |||||
| M | Cameron Stewart | 1991-04-08 | England | 2007-07-01 | UL | ||||
| LEDARSTAB | |||||||||
| Sir Alex Ferguson | manager | ||||||||
| Mike Phelan | assisterande manager | ||||||||
| Rene Meulensteen | tränare | ||||||||
| Eric Steele | målvaktstränare | ||||||||
| Brian McClair | direktör ungdomsakademin | ||||||||
| Jimmy Ryan | direktör ungdomsfotboll | ||||||||
| Warren Joyce | reservlagstränare | ||||||||
| Paul McGuinness | tränare U18 | ||||||||
| Rob Swire | fysioterapeut | ||||||||
| Mike Clegg | fystränare | ||||||||
|
# Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer samt värvade seniorspelare som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan tills säsongen är över. # Vad gäller noteringen för Premier League-truppen så noterar fetstil att spelaren är en del av den ordinarie 25-mannatruppen, kursiv stil noterar att spelaren dessutom räknas som ”homegrown” medan normal stil noterar att spelaren kvalificerar sig som U21-spelare. # Under ledarstaben listas Uniteds ledare. Ledare som av någon anledning lämnar United under pågående säsong raderas från listan. # C: lagkapten, [C]: assisterande lagkapten, D: försvarare, F: anfallare, G: målvakt, KON: kontraktstid (om inte annat anges gäller kontraktet till den 30 juni aktuellt år), M: mittfältare, NY: nyförvärv (se nedan), (NY): uppflyttad från egen ungdomsakademi, PL: spelaren är registrerad i Uniteds Premier League-trupp (gäller från den 1 september och anges inte på utlånade spelare), SLUTAT: spelare som har slutat under säsongen, SÅLDA: spelare som blivit sålda under säsongen (se nedan), UL: spelaren har varit utlånad till en annan klubb under säsongen (se nedan). |
|||||||||
| SPELARÖVERGÅNGAR 2010/11 | ||||
| NYFÖRVÄRV | FRÅN | PRIS | ||
| 2010-07-01 | Chris Smalling | Fulham | £12 000 000 | # [1] |
| 2010-07-01 | Javier Hernandez | CD Guadalajara | £7 000 000 | # [1] |
| 2010-08-11 | Bebe | Vitória de Guimarães | £7 400 000 | # [1] |
| 2011-01-01 | Anders Lindegaard | Aalesund | £3 500 000 | # [1] |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. | ||||
| SPELARFÖRLUSTER | TILL | PRIS | ||
| 2010-05-19 | Ben Foster | Birmingham City | £6 000 000 | # [1] |
| 2010-06-15 | Zoran Tosic | CSKA Moskva | £8 000 000 | # [1] |
| 2010-07-01 | Tom Heaton | fri transfer (Cardiff City) | - | |
| 2010-07-01 | Ron-Robert Zieler | fri transfer (Hannover) | - | |
| 2010-07-01 | Sam Hewson | fri transfer | - | |
| 2010-07-01 | Febian Brandy | fri transfer | - | |
| 2010-07-16 | David Gray | fri transfer (Preston North End) | - | |
| 2010-08-11 | Craig Cathcart | Watford | £500 000 | # [1] |
| 2010-08-24 | Rodrigo Possebon | Santos | ej klart | |
| 2011-01-07 | James Chester | Hull City | ej klart | |
| 2011-01-12 | Magnus Eikrem | Molde | ej klart | |
| 2011-01-31 | Cameron Stewart | Hull City | £300 000 | |
| 2011-02-02 | Gary Neville | slutat | - | |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. | ||||
| UTLÅNADE SPELARE 2010/11 | |||
| SPELARE | TILL | PERIOD | |
| Tom Cleverley | Wigan Athletic | Hela säsongen. | |
| Mame Biram Diouf | Blackburn Rovers | Hela säsongen. | |
| Danny Welbeck | Sunderland | Hela säsongen. | |
| Matthew James | Preston North End | Hela säsongen. | # [6] |
| Daniel Drinkwater | Cardiff City | Hela säsongen. | # [7] |
| Cameron Stewart | Yeovil Town | 2010-07-30 till 2011-01-31. | # [2] |
| James Chester | Carlisle United | 2010-08-03 till 2011-01-03. | |
| Joshua King | Preston North End | 2010-08-07 till 2011-01-04. | # [1] [5] |
| Ritchie De Laet | Sheffield United | 2010-09-24 till 2010-10-22. | |
| Oliver Gill | Bradford City | 2010-09-29 till 2010-10-25. | |
| Corry Evans | Carlisle United | 2010-10-22 till 2010-11-22. | |
| Ritchie De Laet | Preston North End | 2010-11-17 till 2011-01-04. | # [3] [5] |
| Cameron Stewart | Hull City | 2010-11-25 till resten av säsongen. | # [4] |
| Ben Amos | Oldham | 2011-01-06 till resten av säsongen. | # [8] |
| Federico Macheda | Sampdoria | 2011-01-08 till resten av säsongen. | |
| Corry Evans | Hull City | 2011-01-14 till resten av säsongen. | |
| Ritchie De Laet | Portsmouth | 2011-01-14 till resten av säsongen. | |
| Joe Dudgeon | Carlisle United | 2011-01-27 till resten av säsongen. | |
| Daniel Drinkwater | Watford | 2011-01-28 till resten av säsongen. | |
| # [1] Lånet gällde från början till november men förlängdes. # [2] Lånet avslutat i förtid. # [3] Lånet gällde från början till december 2010 men förlängdes. # [4] Lånet gällde från början till januari 2011 men förlängdes först till att gälla hela säsongen för att sedermera övergå till en permanent övergång. # [5] Lånet avslutat 2010-12-30. # [6] Lånet avslutat 2011-01-04. # [7] Lånet avslutat 2011-01-25. # [8] Lånet avslutat 2011-03-15. |
|||



