Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Sandberg | 11 | 441 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 40 | 147 | |
![]() | Gabby George | 16 | 1111 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 69 | 1111 | 1111 |
![]() | Maya Le Tissier | 19 | 1710 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90 | 855 | 570 |
![]() | Aoife Mannion | 10 | 398 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 40 | 398 | 199 |
![]() | Ella Toone | 12 | 827 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 0 | 69 | 138 | 118 |
![]() | Grace Clinton | 16 | 1139 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 4 | 2 | 71 | 285 | 285 |
![]() | Melvine Malard | 15 | 669 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 45 | 167 | 134 |
![]() | Leah Galton | 15 | 1008 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 67 | 252 | 168 |
![]() | Simi Awujo | 15 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 40 | ||
![]() | Jayde Riviere | 14 | 1040 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 6 | 2 | 74 | 1040 | |
![]() | Celin Bizet | 17 | 1025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 5 | 0 | 60 | 205 | 114 |
![]() | Lisa Naalsund | 6 | 362 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 60 | 362 | |
![]() | Dominique Janssen | 18 | 1376 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 76 | 1376 | 459 |
![]() | Elisabeth Terland | 17 | 1158 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 10 | 0 | 68 | 165 | 97 |
![]() | Hinata Miyazawa | 16 | 993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 62 | 993 | 497 |
![]() | Millie Turner | 19 | 1620 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 85 | 1620 | 540 |
![]() | Geyse | 12 | 670 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 56 | 670 | 168 |
![]() | Rachel Williams | 16 | 482 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 5 | 3 | 30 | 121 | 96 |
![]() | Safia Middleton-Patel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 90 | ||
![]() | Phallon Tullis-Joyce | 18 | 1620 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 90 | ||
![]() | Jessica Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Mared Griffiths | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 |
![]() | Scarlett Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
![]() | Jess Simpson | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 30 | ||
![]() | Emma Watson | 3 | 165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 55 | 165 | 165 |
![]() | Hayley Ladd | 6 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 45 | ||
självmål | 2 |
Uppdaterad: 2025-02-08, efter Wolverhampton Wanderers (B).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Community Shield