Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Altay Bayındır | 8 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 94 | ||
![]() | Victor Lindelöf | 24 | 1133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 13 | 4 | 13 | 47 | ||
![]() | Noussair Mazraoui | 55 | 4386 | 0 | 2 | 6 | 0 | 50 | 5 | 16 | 0 | 80 | 2193 | |
![]() | Matthijs de Ligt | 42 | 3117 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 6 | 13 | 4 | 74 | 1559 | 1559 |
![]() | Harry Maguire | 38 | 2603 | 4 | 1 | 9 | 0 | 28 | 10 | 11 | 6 | 69 | 651 | 521 |
![]() | Lisandro MartÃnez | 32 | 2710 | 2 | 2 | 9 | 0 | 31 | 1 | 7 | 3 | 85 | 1355 | 678 |
![]() | Mason Mount | 25 | 826 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 16 | 10 | 3 | 33 | 275 | 275 |
![]() | Bruno Fernandes | 55 | 4753 | 19 | 17 | 6 | 3 | 53 | 2 | 5 | 1 | 86 | 250 | 132 |
![]() | Rasmus Højlund | 50 | 3169 | 10 | 2 | 2 | 0 | 36 | 14 | 23 | 2 | 63 | 317 | 264 |
![]() | Joshua Zirkzee | 48 | 2237 | 7 | 2 | 2 | 0 | 22 | 26 | 17 | 2 | 47 | 320 | 249 |
![]() | Patrick Chinazaekpere Dorgu | 18 | 1341 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 6 | 0 | 75 | ||
![]() | Christian Eriksen | 34 | 1710 | 4 | 5 | 4 | 0 | 19 | 15 | 11 | 20 | 50 | 428 | 190 |
![]() | Leny Yoro | 32 | 1964 | 1 | 1 | 7 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1 | 61 | 1964 | 982 |
![]() | Amad | 41 | 2574 | 10 | 8 | 4 | 0 | 26 | 15 | 10 | 2 | 63 | 257 | 143 |
![]() | Alejandro Garnacho | 57 | 3549 | 11 | 10 | 6 | 0 | 36 | 21 | 18 | 0 | 62 | 323 | 169 |
![]() | Casemiro | 40 | 2618 | 5 | 2 | 7 | 0 | 29 | 11 | 14 | 18 | 65 | 524 | 374 |
![]() | Diogo Dalot | 51 | 4423 | 3 | 5 | 6 | 1 | 49 | 2 | 4 | 0 | 87 | 1474 | 553 |
![]() | Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
![]() | Luke Shaw | 11 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 45 | ||
![]() | André Onana | 50 | 4560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 | 91 | ||
![]() | Manuel Ugarte | 45 | 2892 | 2 | 6 | 15 | 0 | 36 | 9 | 24 | 5 | 64 | 1446 | 362 |
![]() | Ayden Heaven | 5 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 45 | ||
![]() | Jonny Evans | 12 | 623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 11 | 52 | 623 | 623 |
![]() | Kobbie Mainoo | 35 | 2020 | 2 | 1 | 7 | 0 | 23 | 12 | 14 | 5 | 58 | 1010 | 673 |
![]() | Harry Amass | 7 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 15 | 54 | ||
![]() | Toby Collyer | 13 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 2 | 14 | 36 | ||
![]() | Sékou Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | Dermot Mee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Hubert Graczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Elyh Harrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
![]() | Tyler Fredricson | 2 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 83 | ||
![]() | Chido Obi | 7 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 29 | ||
![]() | Jack Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
![]() | James Scanlon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Jack Moorhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Jayce Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
![]() | William Murdock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Jaydan Kamason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
![]() | Bendito Mantato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
![]() | Godwill Kukonki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
![]() | Antony | 14 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | 29 | 406 | 406 |
![]() | Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
![]() | Tyrell Malacia | 8 | 315 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 9 | 39 | ||
![]() | Marcus Rashford | 24 | 1501 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5 | 15 | 1 | 63 | 214 | 150 |
![]() | Jadon Sancho | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
![]() | Ethan Wheatley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||
![]() | Scott McTominay | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | ||
![]() | Facundo Pellistri | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | ||
självmål | 3 |
Uppdaterad: 2025-05-16, efter Chelsea (B).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Fifa Club World Championship/Cup, European/South American Cup (Intercontinental Cup), Uefa Super Cup och Charity/Community Shield