Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALT | 17 | 11 | 2 | 4 | 52 | – | 27 | |||||
Hemma | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | – | 6 | |||||
Borta | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | – | 21 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25 | – | 21 | |||||
Hemma | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | – | 6 | |||||
Borta | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | – | 15 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U19 & U18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | – | 6 | |||||
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | |||||
Borta | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | – | 6 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PREMIER LEAGUE 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | – | 13 | |||||
Hemma | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | – | 5 | |||||
Borta | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | – | 8 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PREMIER LEAGUE | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | – | 1 | |||||
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | – | 1 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
EFL TROPHY | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 5 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
UEFA YOUTH LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 2 i oktober. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
FA YOUTH CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 3 i december. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PL INTERNATIONAL CUP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | |||||
Hemma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
NATIONAL LEAGUE CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Inleds i oktober. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PL Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2024-10-09, efter Forest Green Rovers (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher