Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOTALT | 72 | 36 | 16 | 20 | 157 | – | 121 | ||||
Hemma | 36 | 22 | 8 | 6 | 90 | – | 55 | |||||
Borta | 36 | 14 | 8 | 14 | 67 | – | 66 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U23 & U21 | 29 | 12 | 6 | 11 | 52 | – | 48 | ||||
Hemma | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | – | 16 | |||||
Borta | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | – | 32 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U19 & U18 | 43 | 24 | 10 | 9 | 105 | – | 73 | ||||
Hemma | 23 | 14 | 5 | 4 | 60 | – | 39 | |||||
Borta | 20 | 10 | 5 | 5 | 45 | – | 34 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PREMIER LEAGUE 2 | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | – | 43 | ||||
Hemma | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | – | 16 | |||||
Borta | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | – | 27 | |||||
United slutade sexa i Premier League 2. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PREMIER LEAGUE | 26 | 11 | 9 | 6 | 58 | – | 47 | ||||
Hemma | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | – | 23 | |||||
Borta | 13 | 5 | 5 | 3 | 27 | – | 24 | |||||
United slutade trea i U18 Premier League, Northern Division. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | EFL TROPHY | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | – | 5 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | UEFA YOUTH LEAGUE | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | – | 11 | ||||
Hemma | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | – | 9 | |||||
Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | FA YOUTH CUP | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | – | 6 | ||||
Hemma | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | – | 5 | |||||
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | |||||
Manchester United vann FA Youth Challenge Cup! | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PL Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | – | 9 | ||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | – | 2 | |||||
Borta | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | – | 7 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2022-05-14, efter Nottingham Forest (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher