Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOTALT | 40 | 16 | 12 | 12 | 71 | – | 79 | ||||
Hemma | 20 | 9 | 6 | 5 | 37 | – | 36 | |||||
Borta | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | – | 43 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U21 | 25 | 8 | 10 | 7 | 38 | – | 54 | ||||
Hemma | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | – | 26 | |||||
Borta | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | – | 28 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U19 & U18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 33 | – | 25 | ||||
Hemma | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | – | 10 | |||||
Borta | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | – | 15 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PREMIER LEAGUE 2 | 16 | 5 | 7 | 4 | 30 | – | 41 | ||||
Hemma | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | – | 21 | |||||
Borta | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | – | 20 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PREMIER LEAGUE | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | – | 14 | ||||
Hemma | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | – | 3 | |||||
Borta | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | – | 11 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | EFL TROPHY | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | 8 | ||||
Hemma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | – | 8 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | FA YOUTH CUP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | |||||
United utslagna i omgång 4. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PL INTERNATIONAL CUP | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | ||||
Hemma | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 5 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslaget i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PL Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | – | 9 | ||||
Hemma | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | 7 | |||||
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslaget i gruppspel. |
Uppdaterad: 2023-01-27, efter Blackburn Rovers (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher