Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2025-02-09, 11.51.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | – | 21 | +35 | 56 |
2 | ![]() | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | – | 22 | +27 | 50 |
3 | ![]() | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | – | 27 | +13 | 47 |
4 | ![]() | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | – | 31 | +16 | 43 |
5 | ![]() | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | – | 35 | +13 | 41 |
6 | ![]() | Newcastle United | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | – | 29 | +13 | 41 |
7 | ![]() | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | – | 28 | +13 | 40 |
8 | ![]() | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | – | 37 | −3 | 37 |
9 | ![]() | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | – | 32 | +4 | 36 |
10 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | – | 38 | −3 | 34 |
11 | ![]() | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | – | 42 | +0 | 31 |
12 | ![]() | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | – | 30 | −2 | 30 |
13 | ![]() | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | – | 34 | −6 | 29 |
14 | ![]() | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | – | 37 | +11 | 27 |
15 | ![]() | West Ham United | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | – | 46 | −17 | 27 |
16 | ![]() | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | – | 28 | −5 | 26 |
17 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | – | 52 | −18 | 19 |
18 | ![]() | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | – | 53 | −28 | 17 |
19 | ![]() | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 49 | −27 | 16 |
20 | ![]() | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | – | 54 | −36 | 9 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 23 | +35 | 56 | 17 | 5 | 1 | 56 | – | 21 |
2 | ![]() | Arsenal | 24 | +27 | 50 | 14 | 8 | 2 | 49 | – | 22 |
3 | ![]() | Nottingham | 24 | +13 | 47 | 14 | 5 | 5 | 40 | – | 27 |
4 | ![]() | Chelsea | 24 | +16 | 43 | 12 | 7 | 5 | 47 | – | 31 |
5 | ![]() | Man City | 24 | +13 | 41 | 12 | 5 | 7 | 48 | – | 35 |
6 | ![]() | Newcastle | 24 | +13 | 41 | 12 | 5 | 7 | 42 | – | 29 |
7 | ![]() | Bournemouth | 24 | +13 | 40 | 11 | 7 | 6 | 41 | – | 28 |
8 | ![]() | Aston Villa | 24 | −3 | 37 | 10 | 7 | 7 | 34 | – | 37 |
9 | ![]() | Fulham | 24 | +4 | 36 | 9 | 9 | 6 | 36 | – | 32 |
10 | ![]() | Brighton | 24 | −3 | 34 | 8 | 10 | 6 | 35 | – | 38 |
11 | ![]() | Brentford | 24 | +0 | 31 | 9 | 4 | 11 | 42 | – | 42 |
12 | ![]() | C Palace | 24 | −2 | 30 | 7 | 9 | 8 | 28 | – | 30 |
13 | ![]() | Man United | 24 | −6 | 29 | 8 | 5 | 11 | 28 | – | 34 |
14 | ![]() | Tottenham | 24 | +11 | 27 | 8 | 3 | 13 | 48 | – | 37 |
15 | ![]() | West Ham | 24 | −17 | 27 | 7 | 6 | 11 | 29 | – | 46 |
16 | ![]() | Everton | 23 | −5 | 26 | 6 | 8 | 9 | 23 | – | 28 |
17 | ![]() | Wolves | 24 | −18 | 19 | 5 | 4 | 15 | 34 | – | 52 |
18 | ![]() | Leicester | 24 | −28 | 17 | 4 | 5 | 15 | 25 | – | 53 |
19 | ![]() | Ipswich Town | 24 | −27 | 16 | 3 | 7 | 14 | 22 | – | 49 |
20 | ![]() | Southampton | 24 | −36 | 9 | 2 | 3 | 19 | 18 | – | 54 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher