Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Sök spelare:
Tips: Använd dubbla vertikalstreck || för att filtrera på flera spelare (till exempel: giggs||scholes för att visa både Ryan Giggs och Paul Scholes).
MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Elyh Harrison | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Dermot Mee | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Tom Myles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Cameron Byrne-Hughes | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | William Murdock | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tyler Fredricson | 15 (2) | 1 | 0 | 12 (2) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 |
![]() | Sam Murray | 7 (1) | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Habeeb Ogunneye | 16 (2) | 0 | 1 | 15 (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
![]() | Daniel Armer | 16 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jaydan Kamason | 23 (5) | 2 | 2 | 8 (4) | 0 | 0 | 15 (1) | 2 | 2 | 6 (3) | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Godwill Kukonki | 18 (4) | 1 | 4 | 5 (1) | 0 | 0 | 13 (3) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 2 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 |
![]() | Albert Mills | 6 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Reece Munro | 13 (5) | 2 | 1 | 0 (2) | 0 | 0 | 13 (3) | 2 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 8 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James Overy | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dante Plunkett | 7 (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sékou Koné | 6 (2) | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Finley McAllister | 9 (9) | 0 | 3 | 9 (8) | 0 | 3 | 0 (1) | 0 | 0 | 6 (4) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 |
![]() | Jack Moorhouse | 9 (6) | 4 | 2 | 9 (6) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 2 |
![]() | James Bailey | 3 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Zach Baumann | 12 (5) | 2 | 1 | 3 (2) | 1 | 0 | 9 (3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Jacob Devaney | 16 (7) | 0 | 1 | 5 (5) | 0 | 0 | 11 (2) | 0 | 1 | 2 (3) | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
![]() | Jayce Fitzgerald | 21 (1) | 0 | 2 | 2 (1) | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Jack Fletcher | 12 (1) | 5 | 5 | 7 (1) | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Tyler Fletcher | 18 (3) | 3 | 7 | 2 (2) | 1 | 0 | 16 (1) | 2 | 7 | 1 (1) | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | James Scanlon | 20 (6) | 14 | 6 | 2 (4) | 0 | 1 | 18 (2) | 14 | 5 | 0 (2) | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 (2) | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
![]() | Jim Thwaites | 10 (11) | 4 | 2 | 0 (1) | 0 | 0 | 10 (10) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 (5) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
![]() | Ashton Missin | 7 (9) | 1 | 4 | 4 (8) | 0 | 2 | 3 (1) | 1 | 2 | 1 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 (1) | 0 | 1 |
![]() | Malachi Sharpe | 11 (6) | 6 | 3 | 11 (6) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 (3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Gabriele Biancheri | 11 (11) | 20 | 3 | 2 (6) | 3 | 0 | 9 (5) | 17 | 3 | 2 (3) | 2 | 0 | 5 (1) | 8 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (2) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 (1) | 3 | 1 | 1 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Amir Ibragimov | 10 (11) | 8 | 5 | 2 (1) | 2 | 0 | 8 (10) | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 (6) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (2) | 1 | 0 | 2 (1) | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
![]() | Shea Lacey | 1 (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Samuel Lusale | 2 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Bendito Mantato | 10 (5) | 6 | 1 | 0 (2) | 0 | 0 | 10 (3) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 |
![]() | Victor Musa | 9 (8) | 7 | 2 | 2 (2) | 3 | 0 | 7 (6) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (2) | 2 | 0 |
![]() | Chido Obi | 12 (5) | 12 | 4 | 5 (2) | 2 | 2 | 7 (3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 1 |
![]() | Louie Bradbury | 0 (4) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 |
![]() | Tommy Rowe | 12 (3) | 0 | 1 | 12 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Tyrell Malacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Harry Amass | 21 (1) | 0 | 4 | 14 (1) | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Toby Collyer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Tom Heaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sonny Aljofree | 2 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ethan Ennis | 12 (4) | 10 | 3 | 12 (4) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Daniel Gore | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Louis Jackson | 16 (4) | 1 | 0 | 12 (4) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Jack Kingdon | 15 (1) | 0 | 0 | 15 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Sam Mather | 15 (2) | 8 | 2 | 15 (2) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
![]() | James Nolan | 2 (1) | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Ethan Wheatley | 14 (3) | 8 | 1 | 11 (3) | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ethan Williams | 10 (2) | 4 | 2 | 6 (2) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 (1) | 0 | 1 |
![]() | Ruben Curley | 5 (5) | 0 | 1 | 5 (5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 |
![]() | Sekou Kaba | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
självmål | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
Uppdaterad: 2025-02-08, efter Liverpool (B).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- MAT: Spelade matcher, enligt [matcher från start (inhopp)]