United har fortfarande chansen till spel i Champions League. En seger imorgonkväll mot West Ham är ett måste.
Manchester United
Trots en usel säsong, underhållningsmässigt, med perioder av kräftgång och taskig bortastatistik har United fortfarande chansen att nå Champions League nästa säsong. Seger imorgon på bortaplan, i sista matchen på Upton Park/Boleyn Ground, samt i sista matchen mot Bournemouth på Old Trafford gör att vi definitivt är säkra. Beroende på hur motiverade Swansea är i sin sista hemmamatch mot Manchester City på söndag, kan även en livlina finnas där.
Minns någon vad som hände i lördags? Utöver Juan Matas 0-1? Tre poäng blev det i alla fall, utan Anthony Martial i laget då han skadade sig på uppvärmningen. Tungt besked nåddes vi av idag då han även missar morgondagens match och riskerar även helgens möte med Bournemouth. Marcus Rashford lär vara tillbaka i laget efter en välbehövlig vila. Detta gäller också Daley Blind som lär återgå jämte Smalling i backlinjen. Även Darmian skadade sig senast, kort in i matchen och lär ej vara tillbaka. Marouane Fellaini är som bekant avstängd.
Möjlig startelva: DDG; Valencia, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson; Schneiderlin, Herrera; Mata, Rooney, Lingard; Rashford.
West Ham United
Med en mycket imponerande säsong bakom sig och fortsatt kamp kring europaplatserna åkte hemmalaget på en tung förlust senast mot Swansea med 4-1. I och med sista matchen innan byte av arena kommer morgondagens match vara något utöver det vanliga. Slaven Bilic har uttalat sig inför och menar att det inte kan vara större, och försöker få igång sitt lag som inte alls imponerade i den näst-sista uppvisningen inför publiken i London.
Möjlig startelva: Randolph; Cresswell, Reid, Ogbonna, Antonio; Kouyaté, Noble; Lanzini, Payet, Moses; Carroll.
Historik
United vann här senast i cupen då Rashford gjorde ett fantastiskt mål. Låt oss hoppas på något liknande även imorgonkväll.
Matchfakta
West Ham United | |
Manchester United |
Matchinformation
Turnering: | Premier League, omgång 35 |
Tid: | Tisdagen den 10 maj 2016, 20.45 |
Plats: | Boleyn Ground, London |
Domare: | Mike Dean • assisterande: Long, Bennett • fjärde: East |
Teve: | Viasat Fotboll, Viaplay |
Manchester United
Skador: | Keane (ljumske, inget datum) Martial (hamstring, ev. 15 maj) Schweinsteiger (knä, juni) Shaw (benbrott, juni) |
Tveksamma: | Darmian (fot) Jones (matchform) |
Avstängda: | Fellaini (andra matchen av tre) |
Position: | 5:e | 18-9-9 | 44-31 | 63 |
Borta: | 9:e | 7-4-7 | 20-23 | 25 |
Bästa målskytt: | Martial (9) |
Disciplin: | 61 GK, 1 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
V | 13/4 | West Ham | B | FA | 2-1 | |
V | 16/4 | Aston Villa | H | PL | 1-0 | |
V | 20/4 | Crystal Palace | H | PL | 2-0 | |
V | 23/4 | Everton | N | FA | 2-1 | |
O | 1/5 | Leicester | H | PL | 1-1 | |
V | 7/5 | Norwich | B | PL | 1-0 |
West Ham United
Skador: | Adrian (lår, 15 maj) |
Tveksamma: | – |
Avstängda: | – |
Position: | 7:e | 15-14-7 | 61-47 | 59 |
Hemma: | 8:e | 8-7-3 | 31-24 | 31 |
Bästa målskytt: | Carroll, Payet (9) |
Disciplin: | 56 GK, 5 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
O | 9/4 | Arsenal | H | PL | 3-3 | |
F | 13/4 | Manchester United | H | FA | 1-2 | |
O | 16/4 | Leicester | B | PL | 2-2 | |
V | 20/4 | Watford | H | PL | 3-1 | |
V | 30/4 | West Brom | B | PL | 3-0 | |
F | 7/5 | Swansea | H | PL | 1-4 |
United mot West Ham
Totalt: | 133 | 62-29-42 | 244-171 | |
Premier League: | 39 | 25-10-4 | 82-33 | |
Borta: | 64 | 16-21-27 | 91-104 |
SENASTE MÖTENA | |||||
O | 2015-02-08 | B | PL | 1-1 | |
O | 2015-12-15 | H | PL | 0-0 | |
O | 2016-03-13 | H | FA | 1-1 | |
V | 2016-04-13 | B | FA | 2-1 |
SENASTE BORTAMATCHER | |||||
O | 2013-04-17 | B | PL | 2-2 | |
V | 2014-03-22 | B | PL | 2-0 | |
O | 2015-02-08 | B | PL | 1-1 | |
V | 2016-04-13 | B | FA | 2-1 |
Domare: Mike Dean
M | |||||
PL 2015/16: | 31 | 101 | 4 | 5 | 12 |
PL 2014/15: | 29 | 123 | 13 | 1 | 0 |
PL totalt: | 397 | 1421 | 39 | 42 | 131 |
Snitt (2014-16): | 3,73 | 0,28 | 0,10 | 0,20 | |
Alla domare 2014/15: | 3,48 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
Data primärt via Muss.se, Physioroom.com (motståndarnas skador), Whoscored.com (aktuell statistik), Stretfordend.co.uk (historik), Transfermarkt.de (domarstatistik). |