Säsongens sista ligamatch stÃ¥r för dörren och Bournemouth för motstÃ¥ndet. United mÃ¥ste vinna samtidigt som Swansea slÃ¥r City för att nÃ¥ fjärdeplatsen.Â
Manchester United
Efter en allt annat än glädjande insats mot West Ham, vilket även innebar att chansen till CL numera är minimal, får vi hoppas att hemmalaget vill bjuda fansen på en sista uppvisning innan ligasäsongen är över. Oddsen för en underhållande tillställning är höga då vi sällan bjudits på skönspel och mål denna säsong, än mindre på Old Trafford. Men, chansen till fjärdeplatsen är fortsatt möjlig och en vinst är ett måste.
På skadefronten kom nyheten att Januzaj och Darmian numera gör sällskap med Schweinsteiger och Shaw på skadelistan. Marouane Fellaini är fortsatt avstängd. Martial, Blind och Rashford som var tillbaka i laget senast är fortsatt krya och utan skavanker.
Få personer med en hyffsat välfungerande syn kan hävda att Marcos Rojo skall starta en enda match till för Manchester United, då hans insatser senaste tiden har varit katastrofala. Återstår att se om faktiskt lagets tränare också inser detta och spelar exempelvis Borthwick-Jackson istället.
Möjlig startelva: De Gea; Valencia, Smalling, Blind, Rojo; Carrick; Mata, Rooney, Lingard, Martial; Rashford.
Bournemouth
Med en mycket imponerande insats, att hålla sig kvar i ligan, i ryggen kan Bournemouth åka till Old Trafford med vetskap om att en vinst skulle vara historisk. Detta då matchen imorgon är den första mellan lagen, någonsin i ligan. I de cupmöten lagen mötts har Bournemouth ej mäktat med ett enda mål, genom historien.
Eddie Howes lag har trots ett par blytunga långtidsskador på nyckelspelare i inledningen lyckats ta sig igenom säsongen och ligger nu på plats 16 med 42 poäng. Beroende på resultat imorgon och de andra lagen omkring dem kan de hamna ett par placeringar högre när säsongen summeras.
Köpet av Benik Afobe, föredetta Arsenalspelare, i januari ter sig i efterhand som ett klokt val då hans mål har gett laget många viktiga poäng. Unitedfans minns (förhoppningsvis inte) honom även från den fruktansvärda matchen mot MK Dons då han gjorde två av matchens fyra mål.
Möjlig startelva: Boruc; Francis, Cook, Elphick, Daniels; Gradel, Surman, Arter, Stanislas; Afobe, Grabban.
Historik
Senast lagen möttes förlorade United med 2-1 efter mål från Marouane Fellaini. Det var en av många usla insatser under samma period då även uttåget ur Champions League ägde rum.
Matchfakta
Manchester United | |
Bournemouth |
Matchinformation
Turnering: | Premier League, omgång 38 |
Tid: | Söndagen den 15 maj 2016, 16.00 |
Plats: | Old Trafford, Manchester |
Domare: | Jon Moss • assisterande: Holmes, Lennard • fjärde: Scott |
Teve: | Viasat Fotboll, Viaplay |
Manchester United
Skador: | Darmian (fot, ev. 21 maj) Januzaj (hamstring, ev. 21 maj) Keane (ljumske, inget datum) Schweinsteiger (knä, juni) Shaw (benbrott, juni) |
Tveksamma: | Young (matchform) |
Avstängda: | Fellaini (tredje matchen av tre) |
Position: | 5:e | 18-9-10 | 46-34 | 63 |
Hemma: | 3:e | 11-5-2 | 24-8 | 38 |
Bästa målskytt: | Martial (11) |
Disciplin: | 64 GK, 1 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
V | 16/4 | Aston Villa | H | PL | 1-0 | |
V | 20/4 | Crystal Palace | H | PL | 2-0 | |
V | 23/4 | Everton | N | FA | 2-1 | |
O | 1/5 | Leicester | H | PL | 1-1 | |
V | 7/5 | Norwich | B | PL | 1-0 | |
F | 10/5 | West Ham | B | PL | 2-3 |
Bournemouth
Skador: | Distin (rygg, inget datum) Mings (knä, september) Smith (bråck, inget datum) |
Tveksamma: | – |
Avstängda: | – |
Position: | 16:e | 11-9-17 | 44-64 | 42 |
Borta: | 12:e | 6-4-8 | 21-30 | 22 |
Bästa målskytt: | King (6) |
Disciplin: | 53 GK, 1 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
F | 2/4 | Manchester city | H | PL | 0-4 | |
V | 9/4 | Aston Villa | B | PL | 2-1 | |
F | 17/4 | Liverpool | H | PL | 1-2 | |
F | 23/4 | Chelsea | H | PL | 1-4 | |
F | 30/4 | Everton | B | PL | 1-2 | |
O | 7/5 | West Brom | H | PL | 1-1 |
United mot Bournemouth
Totalt: | 9 | 5-2-2 | 18-8 | |
Premier League: | 1 | 0-0-1 | 1-2 | |
Hemma: | 4 | 4-0-0 | 12-0 |
SENASTE MÖTENA | |||||
V | 1985-01-05 | H | FA | 3-0 | |
O | 1989-02-18 | B | FA | 1-1 | |
V | 1989-02-22 | H | FA | 1-0 | |
F | 2015-12-12 | B | PL | 1-2 |
SENASTE HEMMAMATCHER | |||||
V | 1949-01-08 | H | FA | 6-0 | |
V | 1982-10-06 | H | LC | 2-0 | |
V | 1985-01-05 | H | FA | 3-0 | |
V | 1989-02-22 | H | FA | 1-0 |
Domare: Jon Moss
M | |||||
PL 2015/16: | 24 | 74 | 3 | 2 | 7 |
PL 2014/15: | 30 | 114 | 5 | 3 | 9 |
PL totalt: | 112 | 365 | 12 | 7 | 39 |
Snitt (2014-16): | 3,48 | 0,15 | 0,09 | 0,30 | |
Alla domare 2014/15: | 3,48 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
Data primärt via Muss.se, Physioroom.com (motståndarnas skador), Whoscored.com (aktuell statistik), Stretfordend.co.uk (historik), Transfermarkt.de (domarstatistik). |