Manchester United matcher säsongen 2023/24, med tabeller och lagstatistik.
Matcher säsongen 2023/24
Turnering:
Arena:
onsdag | 2023-07-12 | 17.00 | ![]() | Leeds United | Leeds United TR (N) 2023-07-12 | N | ![]() | TR | V | 2-0 | 2-0 | Emeran, Hugill | |
onsdag | 2023-07-19 | 15.00 | ![]() | Olympique Lyonnais | Olympique Lyonnais TR (N) 2023-07-19 | N | ![]() | TR | V | 1-0 | 1-0 | Van de Beek | |
lördag | 2023-07-22 | 23.08 | ![]() | Arsenal | Arsenal TR (N) 2023-07-22 | N | ![]() | TR | V | 2-0 | 2-0 | VS | Fernandes, Sancho |
onsdag | 2023-07-26 | 04.30 | ![]() | Wrexham | Wrexham TR (N) 2023-07-26 | N | ![]() | TR | F | 1-3 | 1-3 | Jurado | |
torsdag | 2023-07-27 | 02.30 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid TR (N) 2023-07-27 | N | ![]() | TR | F | 0-2 | 0-2 | ||
måndag | 2023-07-31 | 03.00 | ![]() | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund TR (N) 2023-07-31 | N | ![]() | TR | F | 2-3 | 2-3 | Dalot, Antony | |
lördag | 2023-08-05 | 13.45 | ![]() | RC Lens | RC Lens TR (H) 2023-08-05 | H | ![]() | TR | V | 3-1 | 3-1 | Rashford, Antony, Casemiro | |
söndag | 2023-08-06 | 17.00 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao TR (N) 2023-08-06 | N | ![]() | TR | O | 1-1 | 1-1 | Pellistri | |
måndag | 2023-08-14 | 21.00 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolves PL (H) 2023-08-14 | H | ![]() | PL | V | 1-0 | 1-0 | Varane | |
lördag | 2023-08-19 | 18.30 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur PL (B) 2023-08-19 | B | ![]() | PL | F | 0-2 | 0-2 | ||
lördag | 2023-08-26 | 16.00 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham Forest PL (H) 2023-08-26 | H | ![]() | PL | V | 3-2 | 3-2 | Eriksen, Casemiro, Fernandes | |
söndag | 2023-09-03 | 17.30 | ![]() | Arsenal | Arsenal PL (B) 2023-09-03 | B | ![]() | PL | F | 1-3 | 1-3 | Rashford | |
lördag | 2023-09-16 | 16.00 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton PL (H) 2023-09-16 | H | ![]() | PL | F | 1-3 | 1-3 | Hannibal | |
onsdag | 2023-09-20 | 21.00 | ![]() | Bayern München | Bayern München CL (B) 2023-09-20 | B | ![]() | CL | F | 3-4 | 3-4 | Casemiro 2, Højlund | |
lördag | 2023-09-23 | 21.00 | ![]() | Burnley | Burnley PL (B) 2023-09-23 | B | ![]() | PL | V | 1-0 | 1-0 | Fernandes | |
tisdag | 2023-09-26 | 21.00 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace LC (H) 2023-09-26 | H | ![]() | LC | V | 3-0 | 3-0 | Garnacho, Casemiro, Martial | |
lördag | 2023-09-30 | 16.00 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace PL (H) 2023-09-30 | H | ![]() | PL | F | 0-1 | 0-1 | ||
tisdag | 2023-10-03 | 21.00 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray CL (H) 2023-10-03 | H | ![]() | CL | F | 2-3 | 2-3 | Højlund 2 | |
lördag | 2023-10-07 | 16.00 | ![]() | Brentford | Brentford PL (H) 2023-10-07 | H | ![]() | PL | V | 2-1 | 2-1 | McTominay 2 | |
lördag | 2023-10-21 | 21.00 | ![]() | Sheffield United | Sheffield United PL (B) 2023-10-21 | B | ![]() | PL | V | 2-1 | 2-1 | McTominay, Dalot | |
tisdag | 2023-10-24 | 21.00 | ![]() | FC København | FC København CL (H) 2023-10-24 | H | ![]() | CL | V | 1-0 | 1-0 | Maguire | |
söndag | 2023-10-29 | 16.30 | ![]() | Manchester City | Manchester City PL (H) 2023-10-29 | H | ![]() | PL | F | 0-3 | 0-3 | ||
onsdag | 2023-11-01 | 21.15 | ![]() | Newcastle United | Newcastle United LC (H) 2023-11-01 | H | ![]() | LC | F | 0-3 | 0-3 | ||
lördag | 2023-11-04 | 13.30 | ![]() | Fulham | Fulham PL (B) 2023-11-04 | B | ![]() | PL | V | 1-0 | 1-0 | Fernandes | |
onsdag | 2023-11-08 | 21.00 | ![]() | FC København | FC København CL (B) 2023-11-08 | B | ![]() | CL | F | 3-4 | 3-4 | Højlund 2, Fernandes | |
lördag | 2023-11-11 | 16.00 | ![]() | Luton Town | Luton Town PL (H) 2023-11-11 | H | ![]() | PL | V | 1-0 | 1-0 | Lindelöf | |
söndag | 2023-11-26 | 17.30 | ![]() | Everton | Everton PL (B) 2023-11-26 | B | ![]() | PL | V | 3-0 | 3-0 | Garnacho, Rashford, Martial | |
onsdag | 2023-11-29 | 18.45 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray CL (B) 2023-11-29 | B | ![]() | CL | O | 3-3 | 3-3 | Garnacho, Fernandes, McTominay | |
lördag | 2023-12-02 | 21.00 | ![]() | Newcastle United | Newcastle United PL (B) 2023-12-02 | B | ![]() | PL | F | 0-1 | 0-1 | ||
onsdag | 2023-12-06 | 21.15 | ![]() | Chelsea | Chelsea PL (H) 2023-12-06 | H | ![]() | PL | V | 2-1 | 2-1 | McTominay 2 | |
lördag | 2023-12-09 | 16.00 | ![]() | Bournemouth | Bournemouth PL (H) 2023-12-09 | H | ![]() | PL | F | 0-3 | 0-3 | ||
tisdag | 2023-12-12 | 21.00 | ![]() | Bayern München | Bayern München CL (H) 2023-12-12 | H | ![]() | CL | F | 0-1 | 0-1 | ||
söndag | 2023-12-17 | 17.30 | ![]() | Liverpool | Liverpool PL (B) 2023-12-17 | B | ![]() | PL | O | 0-0 | 0-0 | ||
lördag | 2023-12-23 | 13.30 | ![]() | West Ham United | West Ham United PL (B) 2023-12-23 | B | ![]() | PL | F | 0-2 | 0-2 | ||
tisdag | 2023-12-26 | 21.00 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa PL (H) 2023-12-26 | H | ![]() | PL | V | 3-2 | 3-2 | Garnacho 2, Højlund | |
lördag | 2023-12-30 | 18.30 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham Forest PL (B) 2023-12-30 | B | ![]() | PL | F | 1-2 | 1-2 | Rashford | |
måndag | 2024-01-08 | 21.15 | ![]() | Wigan Athletic | Wigan Athletic FA (B) 2024-01-08 | B | ![]() | FA | V | 2-0 | 2-0 | Dalot, Fernandes | |
söndag | 2024-01-14 | 17.30 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur PL (H) 2024-01-14 | H | ![]() | PL | O | 2-2 | 2-2 | Højlund, Rashford | |
söndag | 2024-01-28 | 17.30 | ![]() | Newport County | Newport County FA (B) 2024-01-28 | B | ![]() | FA | V | 4-2 | 4-2 | Fernandes, Mainoo, Antony, Højlund | |
torsdag | 2024-02-01 | 21.15 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolves PL (B) 2024-02-01 | B | ![]() | PL | V | 4-3 | 4-3 | Rashford, Højlund, McTominay, Mainoo | |
söndag | 2024-02-04 | 15.00 | ![]() | West Ham United | West Ham United PL (H) 2024-02-04 | H | ![]() | PL | V | 3-0 | 3-0 | Garnacho 2, Højlund | |
söndag | 2024-02-11 | 17.30 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa PL (B) 2024-02-11 | B | ![]() | PL | V | 2-1 | 2-1 | Højlund, McTominay | |
söndag | 2024-02-18 | 17.30 | ![]() | Luton Town | Luton Town PL (B) 2024-02-18 | B | ![]() | PL | V | 2-1 | 2-1 | Højlund 2 | |
lördag | 2024-02-24 | 16.00 | ![]() | Fulham | Fulham PL (H) 2024-02-24 | H | ![]() | PL | F | 1-2 | 1-2 | Maguire | |
onsdag | 2024-02-28 | 20.45 | ![]() | Nottingham Forest | Nottingham Forest FA (B) 2024-02-28 | B | ![]() | FA | V | 1-0 | 1-0 | Casemiro | |
söndag | 2024-03-03 | 16.30 | ![]() | Manchester City | Manchester City PL (B) 2024-03-03 | B | ![]() | PL | F | 1-3 | 1-3 | Rashford | |
lördag | 2024-03-09 | 13.30 | ![]() | Everton | Everton PL (H) 2024-03-09 | H | ![]() | PL | V | 2-0 | 2-0 | Fernandes, Rashford | |
söndag | 2024-03-17 | 16.30 | ![]() | Liverpool | Liverpool FA (H) 2024-03-17 | H | ![]() | FA | V | 4-3 | 4-3 | EF | McTominay, Antony, Rashford, Amad |
lördag | 2024-03-30 | 21.00 | ![]() | Brentford | Brentford PL (B) 2024-03-30 | B | ![]() | PL | O | 1-1 | 1-1 | Mount | |
torsdag | 2024-04-04 | 21.15 | ![]() | Chelsea | Chelsea PL (B) 2024-04-04 | B | ![]() | PL | F | 3-4 | 3-4 | Garnacho 2, Fernandes | |
söndag | 2024-04-07 | 16.30 | ![]() | Liverpool | Liverpool PL (H) 2024-04-07 | H | ![]() | PL | O | 2-2 | 2-2 | Fernandes, Mainoo | |
lördag | 2024-04-13 | 18.30 | ![]() | Bournemouth | Bournemouth PL (B) 2024-04-13 | B | ![]() | PL | O | 2-2 | 2-2 | Fernandes 2 | |
söndag | 2024-04-21 | 16.30 | ![]() | Coventry City | Coventry City FA (N) 2024-04-21 | N | ![]() | FA | O | 3-3 | 3-3 | VS | McTominay, Maguire, Fernandes |
onsdag | 2024-04-24 | 21.00 | ![]() | Sheffield United | Sheffield United PL (H) 2024-04-24 | H | ![]() | PL | V | 4-2 | 4-2 | Fernandes 2, Maguire, Højlund | |
lördag | 2024-04-27 | 16.00 | ![]() | Burnley | Burnley PL (H) 2024-04-27 | H | ![]() | PL | O | 1-1 | 1-1 | Antony | |
måndag | 2024-05-06 | 21.00 | ![]() | Crystal Palace | Crystal Palace PL (B) 2024-05-06 | B | ![]() | PL | F | 0-4 | 0-4 | ||
söndag | 2024-05-12 | 17.30 | ![]() | Arsenal | Arsenal PL (H) 2024-05-12 | H | ![]() | PL | F | 0-1 | 0-1 | ||
onsdag | 2024-05-15 | 21.00 | ![]() | Newcastle United | Newcastle United PL (H) 2024-05-15 | H | ![]() | PL | V | 3-2 | 3-2 | Mainoo, Amad, Højlund | |
söndag | 2024-05-19 | 17.00 | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton PL (B) 2024-05-19 | B | ![]() | PL | V | 2-0 | 2-0 | Dalot, Højlund | |
lördag | 2024-05-25 | 16.00 | ![]() | Manchester City | Manchester City FA (N) 2024-05-25 | N | ![]() | FA | V | 2-1 | 2-1 | Garnacho, Mainoo |
Tabellinformation
- Uniteds resultat anges alltid först.
- Samtliga angivna tider är svensk tid.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- CL: Uefa Champions League
- CS: Community Shield
- EF: Efter förlängning
- EL: Uefa Europa League
- F: förlust
- FA: FA Challenge Cup (FA-cupen)
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- LC: EFL Cup (ligacupen)
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- PL: Premier League
- SC: Uefa Super Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar