Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2024-11-20, 19.33.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | – | 6 | +15 | 28 | |
2 | Manchester City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | – | 13 | +9 | 23 | |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | – | 13 | +8 | 19 | |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | – | 12 | +6 | 19 | |
5 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | – | 10 | +5 | 19 | |
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | – | 15 | +4 | 19 | |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | – | 13 | +3 | 18 | |
8 | Newcastle United | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | – | 11 | +2 | 18 | |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | – | 17 | +0 | 18 | |
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | – | 13 | +10 | 16 | |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | – | 22 | +0 | 16 | |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | – | 15 | +0 | 15 | |
13 | Manchester United | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | – | 12 | +0 | 15 | |
14 | West Ham United | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | – | 19 | −6 | 12 | |
15 | Leicester City | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | – | 21 | −7 | 10 | |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | – | 17 | −7 | 10 | |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | – | 22 | −10 | 8 | |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | – | 15 | −7 | 7 | |
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | – | 27 | −11 | 6 | |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | – | 21 | −14 | 4 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | +15 | 28 | 9 | 1 | 1 | 21 | – | 6 | |
2 | Man City | 11 | +9 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22 | – | 13 | |
3 | Chelsea | 11 | +8 | 19 | 5 | 4 | 2 | 21 | – | 13 | |
4 | Arsenal | 11 | +6 | 19 | 5 | 4 | 2 | 18 | – | 12 | |
5 | Nottingham | 11 | +5 | 19 | 5 | 4 | 2 | 15 | – | 10 | |
6 | Brighton | 11 | +4 | 19 | 5 | 4 | 2 | 19 | – | 15 | |
7 | Fulham | 11 | +3 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16 | – | 13 | |
8 | Newcastle | 11 | +2 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | – | 11 | |
9 | Aston Villa | 11 | +0 | 18 | 5 | 3 | 3 | 17 | – | 17 | |
10 | Tottenham | 11 | +10 | 16 | 5 | 1 | 5 | 23 | – | 13 | |
11 | Brentford | 11 | +0 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22 | – | 22 | |
12 | Bournemouth | 11 | +0 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15 | – | 15 | |
13 | Man United | 11 | +0 | 15 | 4 | 3 | 4 | 12 | – | 12 | |
14 | West Ham | 11 | −6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13 | – | 19 | |
15 | Leicester | 11 | −7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 14 | – | 21 | |
16 | Everton | 11 | −7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | – | 17 | |
17 | Ipswich Town | 11 | −10 | 8 | 1 | 5 | 5 | 12 | – | 22 | |
18 | C Palace | 11 | −7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | – | 15 | |
19 | Wolves | 11 | −11 | 6 | 1 | 3 | 7 | 16 | – | 27 | |
20 | Southampton | 11 | −14 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | – | 21 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher