Lagstatistik Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
onsdag | 2024-07-24 | 20.30 | U21 | Chester FC | Chester FC TR (B) 2024-07-24 | B | TR | V | 3-1 | 3-1 | Biancheri 2, Bailey | |||
fredag | 2024-08-16 | 20.00 | U21 | Arsenal | Arsenal PL2 (B) 2024-08-16 | B | PL2 | F | 2-4 | 2-4 | Ennis, Wheatley | |||
tisdag | 2024-08-20 | 20.00 | U21ET | Barnsley | Barnsley ET (B) 2024-08-20 | B | ET | V | 3-2 | 3-2 | J Fletcher 2, Ennis | |||
fredag | 2024-08-23 | 20.00 | U21 | Stoke City | Stoke City PL2 (H) 2024-08-23 | H | PL2 | V | 4-1 | 4-1 | Sharpe 2, J Fletcher, Mather | |||
lördag | 2024-08-24 | 12.30 | U18 | Manchester City | Manchester City P18 (B) 2024-08-24 | B | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Biancheri, Mantato | |||
tisdag | 2024-08-27 | 13.30 | U18 | Leicester City | Leicester City PLC (B) 2024-08-27 | B | PLC | V | 2-1 | 2-1 | Biancheri 2 | |||
fredag | 2024-08-30 | 20.00 | U21 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers PL2 (B) 2024-08-30 | B | PL2 | V | 3-1 | 3-1 | Ennis, Mather, Biancheri | |||
lördag | 2024-08-31 | 12.00 | U18 | Liverpool | Liverpool P18 (H) 2024-08-31 | H | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Biancheri, T Fletcher | |||
lördag | 2024-09-14 | 13.30 | U18 | Newcastle United | Newcastle United P18 (B) 2024-09-14 | B | P18 | V | 5-1 | 5-1 | Biacnheri 2, Scanlon, Ibragimov, Thwaites | |||
lördag | 2024-09-21 | 13.00 | U21 | Manchester City | Manchester City PL2 (H) 2024-09-21 | H | PL2 | F | 1-3 | 1-3 | Wheatley | |||
lördag | 2024-09-21 | 13.30 | U18 | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (B) 2024-09-21 | B | P18 | V | 4-0 | 4-0 | Biancheri 2, Musa, Mantato | |||
tisdag | 2024-09-24 | 20.00 | U21ET | Doncaster Rovers | Doncaster Rovers ET (B) 2024-09-24 | B | ET | O | 3-3 | 3-3 | VS | Mather, Ennis, Jackson | ||
fredag | 2024-09-27 | 20.00 | U21 | Norwich City | Norwich City PL2 (B) 2024-09-27 | B | PL2 | V | 5-3 | 5-3 | Wheatley 3, E Williams, Sharpe | |||
lördag | 2024-09-28 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (H) 2024-09-28 | H | P18 | V | 9-0 | 9-0 | Scanlon 4, Biancheri 2, Baumann, Plunkett, Kukonki | |||
tisdag | 2024-10-01 | 20.00 | U21 | Hertha BSC | Hertha BSC PIC (H) 2024-10-01 | H | PIC | O | 1-1 | 1-1 | Baumann | |||
lördag | 2024-10-05 | 12.00 | U18 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur PLC (B) 2024-10-05 | B | PLC | F | 3-4 | 3-4 | Lacey 2, Biancheri | |||
söndag | 2024-10-06 | 13.00 | U21 | Liverpool | Liverpool PL2 (H) 2024-10-06 | H | PL2 | F | 0-1 | 0-1 | ||||
onsdag | 2024-10-09 | 20.00 | U21 | Forest Green Rovers | Forest Green NLC (B) 2024-10-09 | B | NLC | V | 3-2 | 3-2 | Sharpe, Ennis, Musa | |||
lördag | 2024-10-19 | 13.30 | U18 | Sunderland | Sunderland P18 (B) 2024-10-19 | B | P18 | V | 4-3 | 4-3 | Mantato 2, Munro, Thwaites | |||
onsdag | 2024-10-23 | 18.00 | U19 | FK Žalgiris | FK Žalgiris UYL (B) 2024-10-23 | B | UYL | V | 5-2 | 5-2 | Biancheri 2, E Williams 2, Scanlon | |||
lördag | 2024-10-26 | 13.00 | U21 | Newcastle United | Newcastle United PL2 (B) 2024-10-26 | B | PL2 | V | 2-0 | 2-0 | Mather, Ennis | |||
lördag | 2024-10-26 | 13.00 | U18 | Nottingham Forest | Nottingham Forest P18 (H) 2024-10-26 | H | P18 | V | 6-0 | 6-0 | Obi-Martin 3, Scanlon, Ibragimov, Thwaites | |||
onsdag | 2024-10-30 | 20.45 | U21 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven PIC (H) 2024-10-30 | H | PIC | O | 1-1 | 1-1 | Biancheri | |||
lördag | 2024-11-02 | 13.00 | U21 | Sunderland | Sunderland PL2 (B) 2024-11-02 | B | PL2 | F | 2-5 | 2-5 | J Fletcher, Biancheri | |||
lördag | 2024-11-02 | 13.00 | U18 | Leeds United | Leeds United P18 (B) 2024-11-02 | B | P18 | V | 8-0 | 8-0 | Scanlon 3, Ibragimov 3, Mantato, Musa | |||
onsdag | 2024-11-06 | 20.00 | U19 | FK Žalgiris | FK Žalgiris UYL (H) 2024-11-06 | H | UYL | V | 6-0 | 6-0 | E Williams, Fredricson, Wheatley, Missin, Biancheri, Scanlon | |||
lördag | 2024-11-09 | 12.00 | U18 | Everton | Everton P18 (H) 2024-11-09 | H | P18 | V | 3-0 | 3-0 | Obi-Martin, Thwaites, Mantato | |||
tisdag | 2024-11-12 | 20.45 | U21ET | Huddersfield Town | Huddersfield Town ET (B) 2024-11-12 | B | ET | F | 1-4 | 1-4 | Musa | |||
tisdag | 2024-11-19 | 20.30 | U21 | Altrincham | Altrincham NLC (B) 2024-11-19 | B | NLC | V | 4-0 | 4-0 | Ennis 3, Ibragimov | |||
lördag | 2024-11-23 | 12.00 | U18 | Leeds United | Leeds United PLC (H) 2024-11-23 | H | PLC | LÖRDAG 12.00 | ||||||
onsdag | 2024-11-27 | 17.00 | U19 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar UYL (B) 2024-11-27 | B | UYL | ONSDAG 17.00 | ||||||
fredag | 2024-11-29 | 20.00 | U21 | West Ham United | West Ham United PL2 (H) 2024-11-29 | H | PL2 | FREDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2024-11-30 | 12.00 | U18 | Stoke City | Stoke City P18 (B) 2024-11-30 | B | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
tisdag | 2024-12-03 | 20.00 | U21 | Rochdale | Rochdale NLC (B) 2024-12-03 | B | NLC | TISDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2024-12-07 | 12.30 | U18 | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (H) 2024-12-07 | H | P18 | LÖRDAG 12.30 | ||||||
lördag | 2024-12-07 | 14.00 | U21 | Sparta Praha | Sparta Praha PIC (H) 2024-12-07 | H | PIC | LÖRDAG 14.00 | ||||||
tisdag | 2024-12-10 | tbc | U21ET | omgång 2 | omgång 2 ET () 2024-12-10 | ET | TISDAG TBC | |||||||
tisdag | 2024-12-10 | 20.00 | U19 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar UYL (H) 2024-12-10 | H | UYL | TISDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2024-12-14 | tbc | U18 | Nottingham Forest | Nottingham Forest FAY (H) 2024-12-14 | H | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | |||||
lördag | 2024-12-14 | 16.00 | U21 | Southampton | Southampton PL2 (H) 2024-12-14 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
fredag | 2025-01-10 | 20.00 | U21 | Leeds United | Leeds United PL2 (B) 2025-01-10 | B | PL2 | FREDAG 20.00 | ||||||
onsdag | 2025-01-15 | 20.00 | U21 | FC Nordsjælland | FC Nordsjælland PIC (H) 2025-01-15 | H | PIC | ONSDAG 20.00 | ||||||
tisdag | 2025-01-14 | tbc | U21ET | omgång 3 | omgång 3 ET () 2025-01-14 | ET | TISDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-01-18 | tbc | U18 | omgång 4 | omgång 4 FAY () 2025-01-18 | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | ||||||
lördag | 2025-01-18 | 13.00 | U18 | Derby County | Derby County P18 (H) 2025-01-18 | H | P18 | LÖRDAG 13.00 | ||||||
lördag | 2025-01-18 | 16.00 | U21 | Aston Villa | Aston Villa PL2 (H) 2025-01-18 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
lördag | 2025-01-25 | 12.30 | U18 | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (B) 2025-01-25 | B | P18 | LÖRDAG 12.30 | ||||||
söndag | 2025-01-26 | 17.00 | U21 | Brighton & Hove Albion | Brighton PL2 (B) 2025-01-26 | B | PL2 | SÖNDAG 17.00 | ||||||
onsdag | 2025-01-29 | 20.00 | U21 | Oldham Athletic | Oldham Athletic NLC (B) 2025-01-29 | B | NLC | ONSDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2025-02-01 | 12.00 | U18 | Manchester City | Manchester City P18 (H) 2025-02-01 | H | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
tisdag | 2025-02-04 | tbc | U21ET | kvartsfinal | kvartsfinal ET () 2025-02-04 | ET | TISDAG TBC | |||||||
torsdag | 2025-02-06 | tbc | U21 | kvartsfinal | kvartsfinal NLC () 2025-02-06 | NLC | TORSDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-02-08 | tbc | U18 | omgång 5 | omgång 5 FAY () 2025-02-08 | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | ||||||
lördag | 2025-02-08 | 12.00 | U18 | Liverpool | Liverpool P18 (B) 2025-02-08 | B | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
lördag | 2025-02-08 | 16.00 | U21 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur PL2 (H) 2025-02-08 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
tisdag | 2025-02-11 | tbc | U19 | omgång 4 | omgång 4 UYL () 2025-02-11 | UYL | TISDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-02-15 | 13.30 | U18 | Newcastle United | Newcastle United P18 (H) 2025-02-15 | H | P18 | LÖRDAG 13.30 | ||||||
lördag | 2025-02-15 | 16.00 | U21 | Fulham | Fulham PL2 (H) 2025-02-15 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
tisdag | 2025-02-18 | tbc | U21ET | semifinal | semifinal ET () 2025-02-18 | ET | TISDAG TBC | |||||||
fredag | 2025-02-21 | 20.00 | U21 | Chelsea | Chelsea PL2 (B) 2025-02-21 | B | PL2 | FREDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2025-02-22 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (B) 2025-02-22 | B | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
fredag | 2025-02-28 | 20.00 | U21 | Reading | Reading PL2 (B) 2025-02-28 | B | PL2 | FREDAG 20.00 | ||||||
lördag | 2025-03-01 | 13.00 | U18 | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (H) 2025-03-01 | H | P18 | LÖRDAG 13.00 | ||||||
tisdag | 2025-03-04 | tbc | U19 | omgång 5 | omgång 5 UYL () 2025-03-04 | UYL | TISDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-03-08 | tbc | U18 | kvartsfinal | kvartsfinal FAY () 2025-03-08 | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | ||||||
lördag | 2025-03-08 | 13.00 | U18 | Derby County | Derby County P18 (B) 2025-03-08 | B | P18 | LÖRDAG 13.00 | ||||||
tisdag | 2025-03-11 | tbc | U21 | semifinal | semifinal NLC () 2025-03-11 | NLC | TISDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-03-15 | 16.00 | U21 | West Bromwich Albion | West Brom PL2 (H) 2025-03-15 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
lördag | 2025-03-29 | 13.30 | U18 | Sunderland | Sunderland P18 (H) 2025-03-29 | H | P18 | LÖRDAG 13.30 | ||||||
tisdag | 2025-04-01 | tbc | U21 | final | final NLC () 2025-04-01 | NLC | TISDAG TBC | |||||||
tisdag | 2025-04-01 | tbc | U19 | kvartsfinal | kvartsfinal UYL () 2025-04-01 | UYL | TISDAG TBC | |||||||
lördag | 2025-04-05 | tbc | U18 | semifinal | semifinal FAY () 2025-04-05 | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | ||||||
lördag | 2025-04-05 | 12.00 | U18 | Leeds United | Leeds United P18 (H) 2025-04-05 | H | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
lördag | 2025-04-05 | 16.00 | U21 | Nottingham Forest | Nottingham Forest PL2 (H) 2025-04-05 | H | PL2 | LÖRDAG 16.00 | ||||||
lördag | 2025-04-12 | 13.00 | U18 | Nottingham Forest | Nottingham Forest P18 (B) 2025-04-12 | B | P18 | LÖRDAG 13.00 | ||||||
söndag | 2025-04-13 | tbc | U21ET | final | final ET () 2025-04-13 | ET | SÖNDAG TBC | |||||||
måndag | 2025-04-14 | 20.00 | U21 | Wolves | Wolves PL2 (B) 2025-04-14 | B | PL2 | MÅNDAG 20.00 | ||||||
fredag | 2025-04-25 | tbc | U19 | semifinal | semifinal UYL (N) 2025-04-25 | N | UYL | FREDAG TBC | ||||||
lördag | 2025-04-26 | 12.00 | U18 | Everton | Everton P18 (B) 2025-04-26 | B | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
måndag | 2025-04-28 | tbc | U19 | final | final UYL (N) 2025-04-28 | N | UYL | MÅNDAG TBC | ||||||
lördag | 2025-05-03 | tbc | U18 | final | final FAY () 2025-05-03 | FAY | LÖRDAG TBC | Ska spelas senast detta datum. | ||||||
lördag | 2025-05-03 | 12.00 | U18 | Stoke City | Stoke City P18 (H) 2025-05-03 | H | P18 | LÖRDAG 12.00 | ||||||
lördag | tbc | U18 | kvartsfinal | kvartsfinal PLC () | PLC | LÖRDAG TBC | ||||||||
lördag | tbc | U18 | semifinal | semifinal PLC () | PLC | LÖRDAG TBC | ||||||||
lördag | tbc | U18 | final | final PLC () | PLC | LÖRDAG TBC | ||||||||
lördag | tbc | U21 | kvartsfinal | kvartsfinal PIC () | PIC | LÖRDAG TBC | ||||||||
lördag | tbc | U21 | semifinal | semifinal PIC () | PIC | LÖRDAG TBC | ||||||||
lördag | tbc | U21 | final | final PIC () | PIC | LÖRDAG TBC |
Se United live
- Vill du se Manchester United live? Se vår Manchester United-guide för information om hur du skaffar matchbiljett, hur du tar dig till arenan och mycket mer.
Tabellinformation
- Vi vill precisera att spelschemat för ungdomslagen är preliminärt och ofta ändras med kort varsel, framför allt vintertid.
- Uniteds resultat anges alltid först.
- Samtliga angivna tider är svensk tid.
- Med reservation för fel.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- PL2: Premier League 2
- EF: Efter förlängning
- F: förlust
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- P18: U18 Premier League
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- ET: EFL Trophy
- UYL: Uefa Youth League
- FAY: FA Youth Challenge Cup
- PIC: Premier League International Cup
- PLC: U18 Premier League Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar