Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds damlag. För ligan (Women’s Super League) och för gruppspelet i Ligacupen (FA Women’s League Cup).
Uppdaterad: 2025-05-25, 19.30.
Women’s Super League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 22 | 19 | 3 | 0 | 56 | – | 13 | +43 | 60 |
2 | ![]() | Arsenal | 22 | 15 | 3 | 4 | 62 | – | 26 | +36 | 48 |
3 | ![]() | Manchester United | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | – | 16 | +25 | 44 |
4 | ![]() | Manchester City | 22 | 13 | 4 | 5 | 49 | – | 28 | +21 | 43 |
5 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | – | 41 | −6 | 28 |
6 | ![]() | Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | – | 44 | −12 | 25 |
7 | ![]() | Liverpool | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | – | 37 | −15 | 25 |
8 | ![]() | Everton | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | – | 32 | −8 | 24 |
9 | ![]() | West Ham United | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | – | 41 | −5 | 23 |
10 | ![]() | Leicester City | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | – | 37 | −16 | 20 |
11 | ![]() | Tottenham Hotspur | 22 | 5 | 5 | 12 | 26 | – | 44 | −18 | 20 |
12 | ![]() | Crystal Palace | 22 | 2 | 4 | 16 | 20 | – | 65 | −45 | 10 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chelsea | 22 | +43 | 60 | 19 | 3 | 0 | 56 | – | 13 |
2 | ![]() | Arsenal | 22 | +36 | 48 | 15 | 3 | 4 | 62 | – | 26 |
3 | ![]() | Man United | 22 | +25 | 44 | 13 | 5 | 4 | 41 | – | 16 |
4 | ![]() | Man City | 22 | +21 | 43 | 13 | 4 | 5 | 49 | – | 28 |
5 | ![]() | Brighton | 22 | −6 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35 | – | 41 |
6 | ![]() | Aston Villa | 22 | −12 | 25 | 7 | 4 | 11 | 32 | – | 44 |
7 | ![]() | Liverpool | 22 | −15 | 25 | 7 | 4 | 11 | 22 | – | 37 |
8 | ![]() | Everton | 22 | −8 | 24 | 6 | 6 | 10 | 24 | – | 32 |
9 | ![]() | West Ham | 22 | −5 | 23 | 6 | 5 | 11 | 36 | – | 41 |
10 | ![]() | Leicester | 22 | −16 | 20 | 5 | 5 | 12 | 21 | – | 37 |
11 | ![]() | Tottenham | 22 | −18 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 | – | 44 |
12 | ![]() | C Palace | 22 | −45 | 10 | 2 | 4 | 16 | 20 | – | 65 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Women’s Champions League, ligafasen.
- 2 Kvalificering till Uefa Women’s Champions League, omgång 2.
- 3 Kvalificering till Uefa Women’s Champions League, omgång 1.
- 12 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher