Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALT | 37 | 25 | 4 | 8 | 114 | – | 48 | |||||
Hemma | 16 | 10 | 3 | 3 | 48 | – | 11 | |||||
Borta | 21 | 15 | 1 | 5 | 66 | – | 37 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U21 | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | – | 35 | |||||
Hemma | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | – | 11 | |||||
Borta | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | – | 24 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U19 & U18 | 18 | 15 | 1 | 2 | 71 | – | 13 | |||||
Hemma | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | – | 0 | |||||
Borta | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | – | 13 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PREMIER LEAGUE 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | – | 19 | |||||
Hemma | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | – | 6 | |||||
Borta | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | – | 13 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PREMIER LEAGUE | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | – | 4 | |||||
Hemma | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | |||||
Borta | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | – | 4 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslaget i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
UEFA YOUTH LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | |||||
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 4 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i omgång 3. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
FA YOUTH CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | |||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 3 i december. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PL INTERNATIONAL CUP | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | – | 5 | |||||
Hemma | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | – | 5 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
NATIONAL LEAGUE CUP | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | – | 2 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PL Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | |||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2024-12-18, efter Coventry City (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher