Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOTALT | 60 | 38 | 9 | 13 | 161 | – | 80 | ||||
Hemma | 27 | 17 | 4 | 6 | 73 | – | 26 | |||||
Borta | 33 | 21 | 5 | 7 | 88 | – | 54 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U21 | 29 | 15 | 4 | 10 | 61 | – | 48 | ||||
Hemma | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | – | 17 | |||||
Borta | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | – | 31 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U19 & U18 | 31 | 23 | 5 | 3 | 100 | – | 32 | ||||
Hemma | 14 | 11 | 2 | 1 | 49 | – | 9 | |||||
Borta | 17 | 12 | 3 | 2 | 51 | – | 23 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PREMIER LEAGUE 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 37 | – | 26 | ||||
Hemma | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | – | 9 | |||||
Borta | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | – | 17 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PREMIER LEAGUE | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | – | 15 | ||||
Hemma | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | – | 6 | |||||
Borta | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | – | 9 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | UEFA YOUTH LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | ||||
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 4 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i omgång 3. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | FA YOUTH CUP | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | – | 6 | ||||
Hemma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | – | 3 | |||||
Borta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PL INTERNATIONAL CUP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | ||||
Hemma | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | NATIONAL LEAGUE CUP | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PL Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | – | 7 | ||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 7 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2025-03-31, efter Aston Villa (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher