Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALT | 28 | 19 | 3 | 6 | 94 | – | 42 | |||||
Hemma | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | – | 7 | |||||
Borta | 18 | 13 | 1 | 4 | 61 | – | 35 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U21 | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | – | 31 | |||||
Hemma | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | – | 7 | |||||
Borta | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | – | 24 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U19 & U18 | 13 | 12 | 0 | 1 | 59 | – | 11 | |||||
Hemma | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | |||||
Borta | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | – | 11 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PREMIER LEAGUE 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | – | 18 | |||||
Hemma | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | – | 5 | |||||
Borta | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | – | 13 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PREMIER LEAGUE | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | – | 4 | |||||
Hemma | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | |||||
Borta | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | – | 4 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslaget i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
UEFA YOUTH LEAGUE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | – | 2 | |||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
FA YOUTH CUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 3 i december. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PL INTERNATIONAL CUP | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 2 | |||||
Hemma | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | 2 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
NATIONAL LEAGUE CUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | – | 2 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PL Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2024-11-19, efter Altrincham (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher