Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TOTALT | 70 | 45 | 12 | 13 | 205 | – | 96 | ||||
Hemma | 33 | 22 | 5 | 6 | 105 | – | 36 | |||||
Borta | 37 | 23 | 7 | 7 | 100 | – | 60 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
TOTALT U21 | 34 | 18 | 6 | 10 | 77 | – | 56 | ||||
Hemma | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | – | 23 | |||||
Borta | 18 | 10 | 3 | 5 | 42 | – | 33 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
TOTALT U19 & U18 | 36 | 27 | 6 | 3 | 128 | – | 40 | ||||
Hemma | 17 | 14 | 2 | 1 | 70 | – | 13 | |||||
Borta | 19 | 13 | 4 | 2 | 58 | – | 27 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
PREMIER LEAGUE 2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 53 | – | 34 | ||||
Hemma | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | – | 15 | |||||
Borta | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | – | 19 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
U18 PREMIER LEAGUE | 23 | 19 | 3 | 1 | 87 | – | 23 | ||||
Hemma | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | – | 10 | |||||
Borta | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | – | 13 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
UEFA YOUTH LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | ||||
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 4 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i omgång 3. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
FA YOUTH CUP | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | – | 6 | ||||
Hemma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | – | 3 | |||||
Borta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
PL INTERNATIONAL CUP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | ||||
Hemma | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
NATIONAL LEAGUE CUP | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() |
U18 PL Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | – | 7 | ||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 7 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2025-05-05, efter West Ham United (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher