Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Sök spelare:
Tips: Använd dubbla vertikalstreck || för att filtrera på flera spelare (till exempel: giggs||scholes för att visa både Ryan Giggs och Paul Scholes).
MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | MAT | MÃ…L | ASS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dermot Mee | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Cameron Byrne-Hughes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
William Murdock | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tyler Fredricson | 11 (2) | 1 | 0 | 8 (2) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Louis Jackson | 14 (3) | 1 | 0 | 10 (3) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Jack Kingdon | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Sam Murray | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Habeeb Ogunneye | 12 (2) | 0 | 1 | 11 (2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Daniel Armer | 12 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaydan Kamason | 18 (5) | 1 | 2 | 7 (4) | 0 | 0 | 11 (1) | 1 | 2 | 5 (3) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Godwill Kukonki | 13 (3) | 1 | 3 | 2 (1) | 0 | 0 | 11 (2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Albert Mills | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reece Munro | 8 (4) | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 8 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dante Plunkett | 6 (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 (3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Curley | 4 (2) | 0 | 0 | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sékou Koné | 1 (2) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Mather | 11 (2) | 4 | 1 | 11 (2) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Finley McAllister | 7 (6) | 0 | 2 | 7 (5) | 0 | 2 | 0 (1) | 0 | 0 | 5 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | |
Jack Moorhouse | 4 (6) | 2 | 1 | 4 (6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | |
James Bailey | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zach Baumann | 12 (5) | 2 | 1 | 3 (2) | 1 | 0 | 9 (3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Jacob Devaney | 16 (6) | 0 | 1 | 5 (5) | 0 | 0 | 11 (1) | 0 | 1 | 2 (3) | 0 | 0 | 4 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Jayce Fitzgerald | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Fletcher | 10 (1) | 4 | 4 | 7 (1) | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Tyler Fletcher | 13 (2) | 2 | 5 | 2 (1) | 1 | 0 | 11 (1) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Scanlon | 16 (3) | 13 | 6 | 2 (1) | 0 | 1 | 14 (2) | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 (2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jim Thwaites | 6 (10) | 4 | 2 | 0 (1) | 0 | 0 | 6 (9) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 (5) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Ethan Ennis | 12 (4) | 10 | 3 | 12 (4) | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
Ashton Missin | 6 (8) | 1 | 4 | 3 (7) | 0 | 2 | 3 (1) | 1 | 2 | 1 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (1) | 1 | 2 | 0 (1) | 0 | 1 | |
Malachi Sharpe | 7 (5) | 4 | 3 | 7 (5) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ethan Williams | 10 (2) | 4 | 2 | 6 (2) | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 (1) | 0 | 1 | |
Gabriele Biancheri | 11 (11) | 20 | 3 | 2 (6) | 3 | 0 | 9 (5) | 17 | 3 | 2 (3) | 2 | 0 | 5 (1) | 8 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (2) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 (1) | 3 | 1 | 1 (3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amir Ibragimov | 9 (9) | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 (9) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 (6) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Sekou Kaba | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shea Lacey | 1 (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 2 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Lusale | 2 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (4) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bendito Mantato | 10 (5) | 6 | 1 | 0 (2) | 0 | 0 | 10 (3) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 (1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 1 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Victor Musa | 4 (7) | 4 | 2 | 2 (1) | 2 | 0 | 2 (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 (3) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 1 (1) | 1 | 0 | |
Chido Obi-Martin | 6 (5) | 8 | 3 | 1 (2) | 0 | 1 | 5 (3) | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 | |
Louie Bradbury | 0 (1) | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | |
Tommy Rowe | 11 (3) | 0 | 1 | 11 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Tyrell Malacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harry Amass | 16 (1) | 0 | 3 | 11 (1) | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Toby Collyer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Gore | 10 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Tom Heaton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethan Wheatley | 13 (3) | 8 | 1 | 10 (3) | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 (3) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sonny Aljofree | 2 (1) | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elyh Harrison | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Nolan | 2 (1) | 0 | 4 | 2 (1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
självmål | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) |
Uppdaterad: 2024-12-18, efter Coventry City (H).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- MAT: Spelade matcher, enligt [matcher från start (inhopp)]