Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds ungdomslag. För ligan för U21 (Premier League 2) och för U18 (U18 Premier League) samt för gruppspelen i EFL Trophy, National League Cup och U18 Premier League Cup.
Uppdaterad: 2025-01-23, 23.17.
Premier League 2
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | – | 15 | +25 | 31 | |
2 | Fulham | 12 | 10 | 0 | 2 | 34 | – | 20 | +14 | 30 | |
3 | Brighton & Hove Albion | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 | – | 11 | +22 | 24 | |
4 | Chelsea | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | – | 18 | +16 | 22 | |
5 | Manchester United | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | – | 20 | +7 | 21 | |
6 | Liverpool | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | – | 18 | +4 | 20 | |
7 | Newcastle United | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | – | 14 | +2 | 19 | |
8 | Southampton | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | – | 24 | +1 | 19 | |
9 | West Ham United | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | – | 12 | +2 | 18 | |
10 | Crystal Palace | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | – | 22 | +1 | 18 | |
11 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | – | 18 | +1 | 17 | |
12 | Sunderland | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | – | 22 | +7 | 16 | |
13 | Arsenal | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | – | 26 | −2 | 16 | |
14 | Nottingham Forest | 11 | 5 | 0 | 6 | 20 | – | 16 | +4 | 15 | |
15 | Leicester City | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | – | 19 | +1 | 15 | |
16 | Leeds United | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | – | 18 | −1 | 15 | |
17 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | – | 26 | −3 | 15 | |
18 | Derby County | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | – | 30 | −11 | 15 | |
19 | West Bromwich Albion | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | – | 26 | −5 | 14 | |
20 | Norwich City | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | – | 25 | −6 | 13 | |
21 | Reading | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | – | 23 | −7 | 12 | |
22 | Blackburn Rovers | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | – | 30 | −10 | 10 | |
23 | Tottenham Hotspur | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | – | 31 | −11 | 10 | |
24 | Middlesbrough | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | – | 32 | −13 | 9 | |
25 | Aston Villa | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | – | 30 | −16 | 7 | |
26 | Stoke City | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | – | 28 | −22 | 2 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 12 | +25 | 31 | 10 | 1 | 1 | 40 | – | 15 | |
2 | Fulham | 12 | +14 | 30 | 10 | 0 | 2 | 34 | – | 20 | |
3 | Brighton | 12 | +22 | 24 | 7 | 3 | 2 | 33 | – | 11 | |
4 | Chelsea | 12 | +16 | 22 | 7 | 1 | 4 | 34 | – | 18 | |
5 | Man United | 11 | +7 | 21 | 7 | 0 | 4 | 27 | – | 20 | |
6 | Liverpool | 11 | +4 | 20 | 6 | 2 | 3 | 22 | – | 18 | |
7 | Newcastle | 11 | +2 | 19 | 6 | 1 | 4 | 16 | – | 14 | |
8 | Southampton | 12 | +1 | 19 | 6 | 1 | 5 | 25 | – | 24 | |
9 | West Ham | 10 | +2 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 | – | 12 | |
10 | C Palace | 12 | +1 | 18 | 5 | 3 | 4 | 23 | – | 22 | |
11 | Wolves | 11 | +1 | 17 | 5 | 2 | 4 | 19 | – | 18 | |
12 | Sunderland | 11 | +7 | 16 | 5 | 1 | 5 | 29 | – | 22 | |
13 | Arsenal | 11 | −2 | 16 | 5 | 1 | 5 | 24 | – | 26 | |
14 | Nottingham | 11 | +4 | 15 | 5 | 0 | 6 | 20 | – | 16 | |
15 | Leicester | 12 | +1 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20 | – | 19 | |
16 | Leeds United | 11 | −1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17 | – | 18 | |
17 | Everton | 11 | −3 | 15 | 4 | 3 | 4 | 23 | – | 26 | |
18 | Derby County | 12 | −11 | 15 | 5 | 0 | 7 | 19 | – | 30 | |
19 | West Brom | 11 | −5 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21 | – | 26 | |
20 | Norwich City | 11 | −6 | 13 | 4 | 1 | 6 | 19 | – | 25 | |
21 | Reading | 12 | −7 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | – | 23 | |
22 | Blackburn | 11 | −10 | 10 | 3 | 1 | 7 | 20 | – | 30 | |
23 | Tottenham | 12 | −11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | – | 31 | |
24 | M’boro | 11 | −13 | 9 | 3 | 0 | 8 | 19 | – | 32 | |
25 | Aston Villa | 11 | −16 | 7 | 2 | 1 | 8 | 14 | – | 30 | |
26 | Stoke City | 10 | −22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | – | 28 |
Kvalificering
- 1-16 Kvalificering till åttondelsfinal och Premier League International Cup.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher