Tabeller

Tabeller för Manchester Uniteds ungdomslag. För ligan för U21 (Premier League 2) och för U18 (U18 Premier League) samt för gruppspelen i EFL Trophy, National League Cup och U18 Premier League Cup.
Uppdaterad: 2025-05-04, 17.14.

Premier League 2

POS KLUBB M V O F FÖR MOT +/- P
1 Manchester City 20 15 2 3 61 23 +38 47
2 Fulham 20 14 3 3 49 30 +19 45
3 Chelsea 20 12 2 6 51 30 +21 38
4 West Ham United 20 12 2 6 30 24 +6 38
5 Manchester United 20 11 3 6 45 31 +14 36
6 Crystal Palace 20 10 5 5 44 35 +9 35
7 Southampton 20 10 4 6 38 31 +7 34
8 Arsenal 20 10 3 7 44 38 +6 33
9 Newcastle United 20 10 2 8 39 37 +2 32
10 Leicester City 20 9 4 7 39 30 +9 31
11 Brighton & Hove Albion 20 8 6 6 39 22 +17 30
12 Everton 20 8 5 7 41 43 −2 29
13 Sunderland 20 8 4 8 48 35 +13 28
14 Wolverhampton Wanderers 20 8 4 8 30 36 −6 28
15 Nottingham Forest 20 8 3 9 32 28 +4 27
16 Liverpool 20 7 6 7 29 31 −2 27
17 Leeds United 20 6 7 7 27 32 −5 25
18 West Bromwich Albion 20 7 4 9 33 42 −9 25
19 Middlesbrough 20 7 1 12 27 43 −16 22
20 Reading 20 6 3 11 26 45 −19 21
21 Blackburn Rovers 20 6 2 12 31 47 −16 20
22 Tottenham Hotspur 20 6 1 13 35 47 −12 19
23 Derby County 20 5 4 11 27 43 −16 19
24 Norwich City 20 5 3 12 29 49 −20 18
25 Stoke City 20 4 3 13 26 43 −17 15
26 Aston Villa 20 2 6 12 26 51 −25 12
POS KLUBB M +/- P V O F FÖR MOT
1 Man City 20 +38 47 15 2 3 61 23
2 Fulham 20 +19 45 14 3 3 49 30
3 Chelsea 20 +21 38 12 2 6 51 30
4 West Ham 20 +6 38 12 2 6 30 24
5 Man United 20 +14 36 11 3 6 45 31
6 C Palace 20 +9 35 10 5 5 44 35
7 Southampton 20 +7 34 10 4 6 38 31
8 Arsenal 20 +6 33 10 3 7 44 38
9 Newcastle 20 +2 32 10 2 8 39 37
10 Leicester 20 +9 31 9 4 7 39 30
11 Brighton 20 +17 30 8 6 6 39 22
12 Everton 20 −2 29 8 5 7 41 43
13 Sunderland 20 +13 28 8 4 8 48 35
14 Wolves 20 −6 28 8 4 8 30 36
15 Nottingham 20 +4 27 8 3 9 32 28
16 Liverpool 20 −2 27 7 6 7 29 31
17 Leeds United 20 −5 25 6 7 7 27 32
18 West Brom 20 −9 25 7 4 9 33 42
19 M’boro 20 −16 22 7 1 12 27 43
20 Reading 20 −19 21 6 3 11 26 45
21 Blackburn 20 −16 20 6 2 12 31 47
22 Tottenham 20 −12 19 6 1 13 35 47
23 Derby County 20 −16 19 5 4 11 27 43
24 Norwich City 20 −20 18 5 3 12 29 49
25 Stoke City 20 −17 15 4 3 13 26 43
26 Aston Villa 20 −25 12 2 6 12 26 51

Kvalificering

  • 1-16 Kvalificering till åttondelsfinal och Premier League International Cup.

Tabellförklaring

  • +/-: målskillnad
  • F: förlorade matcher
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • P: poäng
  • POS: position
  • V: vunna matcher