Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | TOTALT | 46 | 19 | 14 | 13 | 78 | – | 61 | 2 696 411 | 59 920 | 78 146 | 11 320 |
Hemma | 24 | 13 | 4 | 7 | 48 | – | 34 | 1 758 541 | 73 273 | 73 829 | 67 614 | |
Borta | 21 | 6 | 9 | 6 | 29 | – | 26 | 859 724 | 42 986 | 62 474 | 11 320 | |
Neutral Plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | PREMIER LEAGUE | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | – | 40 | 1 661 709 | 59 347 | 73 829 | 25 172 |
Hemma | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | – | 25 | 1 105 996 | 73 733 | 73 829 | 73 297 | |
Borta | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | – | 15 | 555 713 | 42 747 | 62 474 | 25 172 | |
Inledds den 16 augusti. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | EUROPA LEAGUE | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | – | 11 | 552 198 | 55 220 | 73 288 | 11 320 |
Hemma | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | – | 5 | 365 705 | 73 141 | 73 288 | 72 985 | |
Borta | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | – | 6 | 186 493 | 37 299 | 50 128 | 11 320 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Inleds 25/26 september. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | FA-CUPEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 201 416 | 67 139 | 73 693 | 60 109 |
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 2 | 141 307 | 70 654 | 73 693 | 67 614 | |
Borta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | LIGACUPEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | – | 6 | 202 942 | 67 647 | 73 470 | 57 409 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | – | 2 | 145 533 | 72 767 | 73 470 | 72 063 | |
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | COMMUNITY SHIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 |
Neutral plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
United förlorade Community Shield. |
Uppdaterad: 2025-03-16, efter Leicester City (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher