Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
TOTALT | 55 | 21 | 17 | 17 | 93 | – | 78 | 3 171 624 | 57 666 | 78 146 | 11 241 |
Hemma | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | – | 39 | 1 979 326 | 73 308 | 73 829 | 67 614 | |
Borta | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | – | 38 | 1 114 152 | 41 265 | 62 474 | 11 241 | |
Neutral Plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
PREMIER LEAGUE | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | – | 51 | 1 953 696 | 55 820 | 73 829 | 11 241 |
Hemma | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | – | 26 | 1 253 553 | 73 738 | 73 829 | 73 297 | |
Borta | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | – | 25 | 700 143 | 38 897 | 62 474 | 11 241 | |
Inledds den 16 augusti. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
EUROPA LEAGUE | 13 | 8 | 5 | 0 | 31 | – | 17 | 735 424 | 56 571 | 73 288 | 11 320 |
Hemma | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | – | 9 | 438 933 | 73 156 | 73 288 | 72 985 | |
Borta | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | – | 8 | 296 491 | 42 356 | 58 018 | 11 320 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Inleds 25/26 september. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
FA-CUPEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 201 416 | 67 139 | 73 693 | 60 109 |
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 2 | 141 307 | 70 654 | 73 693 | 67 614 | |
Borta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
LIGACUPEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | – | 6 | 202 942 | 67 647 | 73 470 | 57 409 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | – | 2 | 145 533 | 72 767 | 73 470 | 72 063 | |
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
COMMUNITY SHIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 |
Neutral plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
United förlorade Community Shield. |
Uppdaterad: 2025-05-04, efter Brentford (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher