Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır | 5 | 480 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 96 | |||
Victor Lindelöf | 9 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 38 | |||
Noussair Mazraoui | 32 | 2495 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 | 4 | 8 | 0 | 78 | 1248 | ||
Matthijs de Ligt | 28 | 2061 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24 | 4 | 11 | 3 | 74 | 2061 | 2061 | |
Harry Maguire | 21 | 1306 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 7 | 6 | 3 | 62 | 1306 | 1306 | |
Lisandro MartÃnez | 29 | 2467 | 1 | 2 | 9 | 0 | 28 | 1 | 5 | 3 | 85 | 2467 | 822 | |
Mason Mount | 13 | 414 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 32 | |||
Bruno Fernandes | 32 | 2699 | 9 | 11 | 3 | 3 | 31 | 1 | 3 | 0 | 84 | 300 | 135 | |
Rasmus Højlund | 27 | 1526 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 10 | 13 | 1 | 57 | 218 | 191 | |
Marcus Rashford | 24 | 1501 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 5 | 15 | 1 | 63 | 214 | 150 | |
Joshua Zirkzee | 32 | 1307 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 19 | 11 | 2 | 41 | 327 | 218 | |
Tyrell Malacia | 6 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 44 | |||
Christian Eriksen | 19 | 1136 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 | 60 | 284 | 142 | |
Leny Yoro | 12 | 582 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 49 | |||
Amad | 32 | 2008 | 9 | 7 | 3 | 0 | 21 | 11 | 9 | 2 | 63 | 223 | 126 | |
Alejandro Garnacho | 33 | 1846 | 8 | 5 | 2 | 0 | 18 | 15 | 9 | 0 | 56 | 231 | 142 | |
Casemiro | 22 | 1428 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 6 | 7 | 12 | 65 | 476 | 476 | |
Diogo Dalot | 33 | 2802 | 0 | 2 | 4 | 1 | 32 | 1 | 4 | 0 | 85 | 1401 | ||
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Luke Shaw | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | |||
André Onana | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 90 | |||
Manuel Ugarte | 26 | 1593 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 7 | 11 | 3 | 61 | 1593 | ||
Jonny Evans | 12 | 623 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 52 | 623 | 623 | |
Kobbie Mainoo | 21 | 1411 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 5 | 10 | 4 | 67 | |||
Harry Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Toby Collyer | 7 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 49 | |||
Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jack Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jayce Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Godwill Kukonki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Antony | 14 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 16 | 29 | 406 | 406 | |
Jadon Sancho | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Ethan Wheatley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||
Scott McTominay | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |||
Facundo Pellistri | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
självmål | 2 |
Uppdaterad: 2025-01-23, efter Glasgow Rangers (H).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Fifa Club World Championship/Cup, European/South American Cup (Intercontinental Cup), Uefa Super Cup och Charity/Community Shield