Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2024-12-22, 17.05.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | – | 13 | +18 | 36 | |
2 | Chelsea | 17 | 10 | 5 | 2 | 37 | – | 19 | +18 | 35 | |
3 | Arsenal | 17 | 9 | 6 | 2 | 34 | – | 16 | +18 | 33 | |
4 | Nottingham Forest | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | – | 19 | +4 | 31 | |
5 | Bournemouth | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | – | 21 | +6 | 28 | |
6 | Aston Villa | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | – | 26 | +0 | 28 | |
7 | Manchester City | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | – | 25 | +4 | 27 | |
8 | Newcastle United | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | – | 21 | +6 | 26 | |
9 | Fulham | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | – | 22 | +2 | 25 | |
10 | Brighton & Hove Albion | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | – | 26 | +1 | 25 | |
11 | Tottenham Hotspur | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | – | 19 | +17 | 23 | |
12 | Brentford | 17 | 7 | 2 | 8 | 32 | – | 32 | +0 | 23 | |
13 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | – | 22 | −1 | 22 | |
14 | West Ham United | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | – | 30 | −8 | 20 | |
15 | Everton | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | – | 21 | −7 | 16 | |
16 | Crystal Palace | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | – | 26 | −8 | 16 | |
17 | Leicester City | 17 | 3 | 5 | 9 | 21 | – | 37 | −16 | 14 | |
18 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 3 | 3 | 11 | 27 | – | 40 | −13 | 12 | |
19 | Ipswich Town | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | – | 32 | −16 | 12 | |
20 | Southampton | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | – | 36 | −25 | 6 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | +18 | 36 | 11 | 3 | 1 | 31 | – | 13 | |
2 | Chelsea | 17 | +18 | 35 | 10 | 5 | 2 | 37 | – | 19 | |
3 | Arsenal | 17 | +18 | 33 | 9 | 6 | 2 | 34 | – | 16 | |
4 | Nottingham | 17 | +4 | 31 | 9 | 4 | 4 | 23 | – | 19 | |
5 | Bournemouth | 17 | +6 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27 | – | 21 | |
6 | Aston Villa | 17 | +0 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26 | – | 26 | |
7 | Man City | 17 | +4 | 27 | 8 | 3 | 6 | 29 | – | 25 | |
8 | Newcastle | 17 | +6 | 26 | 7 | 5 | 5 | 27 | – | 21 | |
9 | Fulham | 17 | +2 | 25 | 6 | 7 | 4 | 24 | – | 22 | |
10 | Brighton | 17 | +1 | 25 | 6 | 7 | 4 | 27 | – | 26 | |
11 | Tottenham | 16 | +17 | 23 | 7 | 2 | 7 | 36 | – | 19 | |
12 | Brentford | 17 | +0 | 23 | 7 | 2 | 8 | 32 | – | 32 | |
13 | Man United | 17 | −1 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21 | – | 22 | |
14 | West Ham | 17 | −8 | 20 | 5 | 5 | 7 | 22 | – | 30 | |
15 | Everton | 16 | −7 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | – | 21 | |
16 | C Palace | 17 | −8 | 16 | 3 | 7 | 7 | 18 | – | 26 | |
17 | Leicester | 17 | −16 | 14 | 3 | 5 | 9 | 21 | – | 37 | |
18 | Wolves | 17 | −13 | 12 | 3 | 3 | 11 | 27 | – | 40 | |
19 | Ipswich Town | 17 | −16 | 12 | 2 | 6 | 9 | 16 | – | 32 | |
20 | Southampton | 17 | −25 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | – | 36 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher