Tabeller

Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2025-05-03, 09.56.

Premier League

POS KLUBB M V O F FÖR MOT +/- P
1 Liverpool 34 25 7 2 80 32 +48 82
2 Arsenal 34 18 13 3 63 29 +34 67
3 Manchester City 35 19 7 9 67 43 +24 64
4 Newcastle United 34 19 5 10 65 44 +21 62
5 Chelsea 34 17 9 8 59 40 +19 60
6 Nottingham Forest 34 18 6 10 53 41 +12 60
7 Aston Villa 34 16 9 9 54 49 +5 57
8 Fulham 34 14 9 11 50 46 +4 51
9 Brighton & Hove Albion 34 13 12 9 56 55 +1 51
10 Bournemouth 34 13 11 10 53 41 +12 50
11 Brentford 34 14 7 13 58 50 +8 49
12 Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 −4 45
13 Wolverhampton Wanderers 35 12 5 18 51 62 −11 41
14 Manchester United 34 10 9 15 39 47 −8 39
15 Everton 34 8 14 12 34 41 −7 38
16 Tottenham Hotspur 34 11 4 19 62 56 +6 37
17 West Ham United 34 9 9 16 39 58 −19 36
18 Ipswich Town 34 4 9 21 33 74 −41 21
19 Leicester City 34 4 6 24 27 76 −49 18
20 Southampton 34 2 5 27 25 80 −55 11
POS KLUBB M +/- P V O F FÖR MOT
1 Liverpool 34 +48 82 25 7 2 80 32
2 Arsenal 34 +34 67 18 13 3 63 29
3 Man City 35 +24 64 19 7 9 67 43
4 Newcastle 34 +21 62 19 5 10 65 44
5 Chelsea 34 +19 60 17 9 8 59 40
6 Nottingham 34 +12 60 18 6 10 53 41
7 Aston Villa 34 +5 57 16 9 9 54 49
8 Fulham 34 +4 51 14 9 11 50 46
9 Brighton 34 +1 51 13 12 9 56 55
10 Bournemouth 34 +12 50 13 11 10 53 41
11 Brentford 34 +8 49 14 7 13 58 50
12 C Palace 34 −4 45 11 12 11 43 47
13 Wolves 35 −11 41 12 5 18 51 62
14 Man United 34 −8 39 10 9 15 39 47
15 Everton 34 −7 38 8 14 12 34 41
16 Tottenham 34 +6 37 11 4 19 62 56
17 West Ham 34 −19 36 9 9 16 39 58
18 Ipswich Town 34 −41 21 4 9 21 33 74
19 Leicester 34 −49 18 4 6 24 27 76
20 Southampton 34 −55 11 2 5 27 25 80

Kvalificering

  • 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
  • 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
  • 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
  • 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
  • 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
  • 18-20 Nedflyttning.

Tabellförklaring

  • +/-: målskillnad
  • F: förlorade matcher
  • FÖR: gjorda mål
  • M: spelade matcher
  • MOT: insläppta mål
  • O: oavgjorda matcher
  • P: poäng
  • POS: position
  • V: vunna matcher