Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2025-03-30, 15.24.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | – | 27 | +42 | 70 |
2 | ![]() | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | – | 24 | +29 | 58 |
3 | ![]() | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | – | 35 | +14 | 54 |
4 | ![]() | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | – | 37 | +16 | 49 |
5 | ![]() | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | – | 40 | +15 | 48 |
6 | ![]() | Newcastle United | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | – | 38 | +9 | 47 |
7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | – | 42 | +6 | 47 |
8 | ![]() | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | – | 38 | +5 | 45 |
9 | ![]() | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | – | 45 | −4 | 45 |
10 | ![]() | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | – | 36 | +12 | 44 |
11 | ![]() | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | – | 45 | +5 | 41 |
12 | ![]() | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | – | 33 | +3 | 39 |
13 | ![]() | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | – | 40 | −3 | 37 |
14 | ![]() | Tottenham Hotspur | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | – | 43 | +12 | 34 |
15 | ![]() | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | – | 36 | −4 | 34 |
16 | ![]() | West Ham United | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | – | 49 | −16 | 34 |
17 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | – | 58 | −18 | 26 |
18 | ![]() | Ipswich Town | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | – | 62 | −34 | 17 |
19 | ![]() | Leicester City | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | – | 65 | −40 | 17 |
20 | ![]() | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | – | 70 | −49 | 9 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 29 | +42 | 70 | 21 | 7 | 1 | 69 | – | 27 |
2 | ![]() | Arsenal | 29 | +29 | 58 | 16 | 10 | 3 | 53 | – | 24 |
3 | ![]() | Nottingham | 29 | +14 | 54 | 16 | 6 | 7 | 49 | – | 35 |
4 | ![]() | Chelsea | 29 | +16 | 49 | 14 | 7 | 8 | 53 | – | 37 |
5 | ![]() | Man City | 29 | +15 | 48 | 14 | 6 | 9 | 55 | – | 40 |
6 | ![]() | Newcastle | 28 | +9 | 47 | 14 | 5 | 9 | 47 | – | 38 |
7 | ![]() | Brighton | 29 | +6 | 47 | 12 | 11 | 6 | 48 | – | 42 |
8 | ![]() | Fulham | 29 | +5 | 45 | 12 | 9 | 8 | 43 | – | 38 |
9 | ![]() | Aston Villa | 29 | −4 | 45 | 12 | 9 | 8 | 41 | – | 45 |
10 | ![]() | Bournemouth | 29 | +12 | 44 | 12 | 8 | 9 | 48 | – | 36 |
11 | ![]() | Brentford | 29 | +5 | 41 | 12 | 5 | 12 | 50 | – | 45 |
12 | ![]() | C Palace | 28 | +3 | 39 | 10 | 9 | 9 | 36 | – | 33 |
13 | ![]() | Man United | 29 | −3 | 37 | 10 | 7 | 12 | 37 | – | 40 |
14 | ![]() | Tottenham | 29 | +12 | 34 | 10 | 4 | 15 | 55 | – | 43 |
15 | ![]() | Everton | 29 | −4 | 34 | 7 | 13 | 9 | 32 | – | 36 |
16 | ![]() | West Ham | 29 | −16 | 34 | 9 | 7 | 13 | 33 | – | 49 |
17 | ![]() | Wolves | 29 | −18 | 26 | 7 | 5 | 17 | 40 | – | 58 |
18 | ![]() | Ipswich Town | 29 | −34 | 17 | 3 | 8 | 18 | 28 | – | 62 |
19 | ![]() | Leicester | 29 | −40 | 17 | 4 | 5 | 20 | 25 | – | 65 |
20 | ![]() | Southampton | 29 | −49 | 9 | 2 | 3 | 24 | 21 | – | 70 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher