Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2025-01-23, 23.17.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | – | 20 | +30 | 50 | |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | – | 21 | +22 | 44 | |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | – | 22 | +11 | 44 | |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | – | 27 | +17 | 40 | |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | – | 29 | +15 | 38 | |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | – | 26 | +12 | 38 | |
7 | Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | – | 26 | +10 | 37 | |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | – | 34 | −1 | 36 | |
9 | Brighton & Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | – | 30 | +5 | 34 | |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | – | 30 | +4 | 33 | |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | – | 39 | +1 | 28 | |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | – | 28 | −3 | 27 | |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | – | 32 | −5 | 26 | |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | – | 43 | −16 | 26 | |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | – | 35 | +10 | 24 | |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | – | 28 | −10 | 20 | |
17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | – | 51 | −19 | 16 | |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | – | 43 | −23 | 16 | |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | – | 48 | −25 | 14 | |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | – | 50 | −35 | 6 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | +30 | 50 | 15 | 5 | 1 | 50 | – | 20 | |
2 | Arsenal | 22 | +22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 43 | – | 21 | |
3 | Nottingham | 22 | +11 | 44 | 13 | 5 | 4 | 33 | – | 22 | |
4 | Chelsea | 22 | +17 | 40 | 11 | 7 | 4 | 44 | – | 27 | |
5 | Man City | 22 | +15 | 38 | 11 | 5 | 6 | 44 | – | 29 | |
6 | Newcastle | 22 | +12 | 38 | 11 | 5 | 6 | 38 | – | 26 | |
7 | Bournemouth | 22 | +10 | 37 | 10 | 7 | 5 | 36 | – | 26 | |
8 | Aston Villa | 22 | −1 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33 | – | 34 | |
9 | Brighton | 22 | +5 | 34 | 8 | 10 | 4 | 35 | – | 30 | |
10 | Fulham | 22 | +4 | 33 | 8 | 9 | 5 | 34 | – | 30 | |
11 | Brentford | 22 | +1 | 28 | 8 | 4 | 10 | 40 | – | 39 | |
12 | C Palace | 22 | −3 | 27 | 6 | 9 | 7 | 25 | – | 28 | |
13 | Man United | 22 | −5 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | – | 32 | |
14 | West Ham | 22 | −16 | 26 | 7 | 5 | 10 | 27 | – | 43 | |
15 | Tottenham | 22 | +10 | 24 | 7 | 3 | 12 | 45 | – | 35 | |
16 | Everton | 21 | −10 | 20 | 4 | 8 | 9 | 18 | – | 28 | |
17 | Wolves | 22 | −19 | 16 | 4 | 4 | 14 | 32 | – | 51 | |
18 | Ipswich Town | 22 | −23 | 16 | 3 | 7 | 12 | 20 | – | 43 | |
19 | Leicester | 22 | −25 | 14 | 3 | 5 | 14 | 23 | – | 48 | |
20 | Southampton | 22 | −35 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | – | 50 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher