Matcher Lagstatistik Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Tabeller för Manchester Uniteds herrlag. För ligan (Premier League) och för ligafasen i Uefa Europa League.
Uppdaterad: 2025-05-25, 19.30.
Premier League
POS | KLUBB | M | V | O | F | FÖR | – | MOT | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | – | 41 | +45 | 84 |
2 | ![]() | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | – | 34 | +35 | 74 |
3 | ![]() | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | – | 44 | +28 | 71 |
4 | ![]() | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | – | 43 | +21 | 69 |
5 | ![]() | Newcastle United | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | – | 47 | +21 | 66 |
6 | ![]() | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | – | 51 | +7 | 66 |
7 | ![]() | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | – | 46 | +12 | 65 |
8 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | – | 59 | +7 | 61 |
9 | ![]() | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | – | 46 | +12 | 56 |
10 | ![]() | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | – | 57 | +9 | 56 |
11 | ![]() | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | – | 54 | +0 | 54 |
12 | ![]() | Crystal Palace | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | – | 51 | +0 | 53 |
13 | ![]() | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | – | 44 | −2 | 48 |
14 | ![]() | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | – | 62 | −16 | 43 |
15 | ![]() | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | – | 54 | −10 | 42 |
16 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | – | 69 | −15 | 42 |
17 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | – | 65 | −1 | 38 |
18 | ![]() | Leicester City | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | – | 80 | −47 | 25 |
19 | ![]() | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | – | 82 | −46 | 22 |
20 | ![]() | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | – | 86 | −60 | 12 |
POS | KLUBB | M | +/- | P | V | O | F | FÖR | – | MOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 38 | +45 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86 | – | 41 |
2 | ![]() | Arsenal | 38 | +35 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69 | – | 34 |
3 | ![]() | Man City | 38 | +28 | 71 | 21 | 8 | 9 | 72 | – | 44 |
4 | ![]() | Chelsea | 38 | +21 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | – | 43 |
5 | ![]() | Newcastle | 38 | +21 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | – | 47 |
6 | ![]() | Aston Villa | 38 | +7 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58 | – | 51 |
7 | ![]() | Nottingham | 38 | +12 | 65 | 19 | 8 | 11 | 58 | – | 46 |
8 | ![]() | Brighton | 38 | +7 | 61 | 16 | 13 | 9 | 66 | – | 59 |
9 | ![]() | Bournemouth | 38 | +12 | 56 | 15 | 11 | 12 | 58 | – | 46 |
10 | ![]() | Brentford | 38 | +9 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | – | 57 |
11 | ![]() | Fulham | 38 | +0 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | – | 54 |
12 | ![]() | C Palace | 38 | +0 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51 | – | 51 |
13 | ![]() | Everton | 38 | −2 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | – | 44 |
14 | ![]() | West Ham | 38 | −16 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | – | 62 |
15 | ![]() | Man United | 38 | −10 | 42 | 11 | 9 | 18 | 44 | – | 54 |
16 | ![]() | Wolves | 38 | −15 | 42 | 12 | 6 | 20 | 54 | – | 69 |
17 | ![]() | Tottenham | 38 | −1 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | – | 65 |
18 | ![]() | Leicester | 38 | −47 | 25 | 6 | 7 | 25 | 33 | – | 80 |
19 | ![]() | Ipswich Town | 38 | −46 | 22 | 4 | 10 | 24 | 36 | – | 82 |
20 | ![]() | Southampton | 38 | −60 | 12 | 2 | 6 | 30 | 26 | – | 86 |
Kvalificering
- 1 Mästare. Kvalificering till Uefa Champions League.
- 2-4 Kvalificering till Uefa Champions League.
- 5 Möjlig kvalificering till Uefa Champions League. Garanterad kvalificering till Uefa Europa League som sämst.
- 6-7 Möjlig kvalificering till Uefa Europa League eller Uefa Conference League, kvalspel.
- 8 Möjlig kvalificering till Uefa Conference League, kvalspel.
- 18-20 Nedflyttning.
Tabellförklaring
- +/-: målskillnad
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- P: poäng
- POS: position
- V: vunna matcher