Spelarstatistik Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Spelartruppen, ledarstaben, övergångar och utlånade spelare för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2024/25.
Spelartruppen
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UNITED | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | 48 | Hubert Graczyk | MV | POL | 2003-02-28 | U21 | 2024-08-30 | ||||
U21 | 45 | Dermot Mee | MV | NIR | 2002-11-20 | U21ET | 2019-07-01 | JA | [FÖDD] i England | ||
UTLÅNAD | Thomas Myles | MV | ENG | 2005-11-17 | U20 | 2022-06-27 | JA | [UTLÅNAD] augusti-okänt, Runcorn Linnets, dual-registration | |||
U18 | 94 | Cameron Byrne-Hughes | MV | ENG | 2007-11-02 | U17 | 2024-07-03 | JA | [NY] juli, akademin [UTLÃ…NAD] september, Bolton Wanderers | ||
U18 | Fred Heath | MV | ENG | 2008-03-06 | U17 | 2024-07-03 | [NY] juli, akademin | ||||
U18 | 77 | William Murdock | MV | ENG | 2007-05-26 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U21 | 55 | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 2005-02-23 | U20 | 2021-07-23 | JA | JA | ||
U21 | 54 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 2005-09-18 | U20 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U21 | 68 | Jack Kingdon | FÖ | SCO | 2005-11-16 | U20 | 2022-06-27 | ||||
U21 | Sam Murray | FÖ | ENG | 2004-09-25 | U21 | 2021-07-23 | JA | ||||
U21 | 66 | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 2005-11-12 | U20 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U18 | 90 | Daniel Armer | FÖ | SCO | 2007-10-23 | U17 | 2024-07-03 | JA | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U18 | 80 | Jaydan Kamason | FÖ | ENG | 2006-12-08 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U18 | 87 | Godwill Kukonki | FÖ | ENG | 2008-02-06 | U17 | 2024-07-03 | JA | JA | [NY] juli, akademin | |
U18 | Albert Mills | FÖ | ENG | 2008-02-28 | U17 | 2024-07-03 | [NY] juli, akademin | ||||
U18 | 79 | Reece Munro | FÖ | ENG | 2007-07-21 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U18 | James Overy | FÖ | AUS | 2007-11-09 | U17 | 2024-09-13 | [NY] september, Newton Abbot Spurs | ||||
U18 | Dante Plunkett | FÖ | ENG | 2007-10-09 | U17 | 2024-07-03 | [NY] juli, akademin | ||||
U21 | 71 | Ruben Curley | MF | ENG | 2005-09-05 | U20 | 2022-06-27 | ||||
U21 | 42 | Sékou Koné | MF | MLI | 2006-02-03 | U19 | 2024-08-30 | JA | [NY] augusti, Guidars FC | ||
U21 | 53 | Sam Mather | MF | ENG | 2004-09-03 | U21 | 2021-07-23 | JA | |||
U21 | 70 | Finley McAllister | MF | ENG | 2006-07-16 | U19 | 2022-06-27 | JA | |||
U21 | 64 | Jack Moorhouse | MF | IRL | 2005-11-29 | U20 | 2022-06-27 | [FÖDD] i England | |||
U18 | James Bailey | MF | ENG | 2007-12-29 | U17 | 2024-07-03 | [NY] juli, akademin | ||||
U18 | 82 | Zach Baumann | MF | UKR | 2007-01-02 | U18 | 2023-07-17 | JA | [FÖDD] i England | ||
U18 | 81 | Jacob Devaney | MF | IRL | 2007-06-11 | U18 | 2023-07-17 | JA | [FÖDD] i England | ||
U18 | 75 | Jayce Fitzgerald | MF | ENG | 2007-05-09 | U18 | 2023-07-17 | JA | JA | ||
U18 | 57 | Jack Fletcher | MF | ENG | 2007-03-19 | U18 | 2023-08-15 | JA | JA | ||
U18 | 58 | Tyler Fletcher | MF | SCO | 2007-03-19 | U18 | 2023-08-15 | JA | [FÖDD] i England | ||
U18 | 63 | James Scanlon | MF | GIB | 2006-09-28 | U18 | 2023-07-17 | JA | JA | [FÖDD] i England | |
U18 | 92 | Jim Thwaites | MF | ENG | 2007-12-20 | U17 | 2024-07-03 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U21 | 49 | Ethan Ennis | FW | ENG | 2004-12-11 | U21 | 2021-08-13 | JA | |||
U21 | 76 | Ashton Missin | FW | ENG | 2006-08-15 | U19 | 2022-06-27 | JA | |||
U21 | 74 | Malachi Sharpe | FW | SCO | 2005-11-20 | U20 | 2022-06-27 | ||||
U21 | 73 | Ethan Williams | FW | ENG | 2005-11-14 | U20 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U18 | 69 | Gabriele Biancheri | FW | WAL | 2006-09-18 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U18 | 88 | Amir Ibragimov | FW | ENG | 2008-04-02 | U17 | 2024-07-03 | JA | [NY] juli, akademin [FÖDD] i Ryssland | ||
U18 | Sekou Kaba | FW | ENG | 2007-03-28 | U18 | 2023-07-17 | |||||
U18 | 72 | Shea Lacey | FW | ENG | 2007-04-14 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U18 | Samuel Lusale | FW | SVK | 2007-09-07 | U17 | 2024-09-13 | [NY] september, Crystal Palace [FÖDD] i England | ||||
U18 | 85 | Bendito Mantato | FW | ENG | 2008-01-25 | U17 | 2024-07-03 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 78 | Victor Musa | FW | ENG | 2006-09-05 | U18 | 2023-07-17 | JA | |||
U18 | 56 | Chido Obi-Martin | FW | DEN | 2007-11-29 | U17 | 2024-10-05 | JA | [NY] oktober, Arsenal | ||
YOUTH | Louie Bradbury | FW | WAL | 2008-09-16 | U16 | ||||||
ÖVER | 47 | Tommy Rowe | MF | ENG | 1988-09-24 | 21+ | 2024-08-30 | [NY] augusti, Doncaster Rovers [ÖVRIGT] överårig spelare, också tränare | |||
A-LAG | 12 | Tyrell Malacia | FÖ | NED | 1999-08-07 | 21+ | 2022-07-05 | JA | |||
A-LAG | 41 | Harry Amass | FÖ | ENG | 2007-03-16 | U18 | 2023-08-15 | JA | JA | ||
A-LAG | 43 | Toby Collyer | MF | ENG | 2004-01-03 | U21 | 2022-03-20 | JA | |||
A-LAG | 44 | Daniel Gore | MF | ENG | 2004-09-26 | U21 | 2021-07-23 | JA | |||
A-LAG | 22 | Tom Heaton | MV | ENG | 1986-04-15 | 21+ | 2021-07-02 | JA | |||
A-LAG | 36 | Ethan Wheatley | FW | ENG | 2006-01-20 | U19 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
UTLÅNAD | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 2004-12-19 | U21 | 2021-07-23 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Accrington Stanley | |||
UTLÅNAD | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 2003-10-30 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Fleetwood Town | |||
UTLÃ…NAD | Elyh Harrison | MV | ENG | 2006-02-19 | U19 | 2022-06-27 | JA | [UTLÃ…NAD] augusti-maj, Chester FC | |||
UTLÃ…NAD | Joe Hugill | FW | ENG | 2003-10-19 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] juli-maj, Wigan Athletic | |||
UTLÅNAD | James Nolan | FÖ | ENG | 2005-10-02 | U20 | 2022-06-27 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Inverness Caledonian Thistle | ||||
UTLÃ…NAD | Radek VÃtek | MV | CZE | 2003-10-24 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] augusti-maj, Blau-Weiss Linz | |||
UTLÃ…NAD | Tom Wooster | MV | ENG | 2005-03-30 | U20 | 2021-07-23 | JA | [UTLÃ…NAD] augusti-maj, Farsley Celtic |
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- ÖVER: Överårig spelare som ändå är kontrakterad för spel i U21.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
Ã…ldersregler
- U21ET: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 juli 2002 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 januari 2003 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 januari 2005.
- U19: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 januari 2006.
- U18: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 september 2006.
- U17: Säsongen 2024/25 spelare födda tidigast den 1 september 2007.
Tabellförklaring
Allmänt:
- A-truppen: noterar om spelaren listas i a-lagstruppen
- NR: noterar registrerat tröjnummer i EFL Trophy och Uefa Youth League
- UYL: noterar om spelaren är registrerad för spel i Uefa Youth League
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- LTU: Litauen
- LVA: Lettland
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLI: Mali
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- QAT: Qatar
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien