Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | TOTALT | 52 | 20 | 16 | 16 | 86 | – | 73 | 3 089 488 | 59 413 | 78 146 | 11 320 |
Hemma | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | – | 39 | 1 979 326 | 73 308 | 73 829 | 67 614 | |
Borta | 24 | 6 | 10 | 8 | 32 | – | 33 | 1 032 016 | 43 001 | 62 474 | 11 320 | |
Neutral Plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | PREMIER LEAGUE | 33 | 10 | 8 | 15 | 38 | – | 46 | 1 923 540 | 58 289 | 73 829 | 25 172 |
Hemma | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | – | 26 | 1 253 553 | 73 738 | 73 829 | 73 297 | |
Borta | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | – | 20 | 669 987 | 41 874 | 62 474 | 25 172 | |
Inledds den 16 augusti. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | EUROPA LEAGUE | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 | – | 17 | 683 444 | 56 954 | 73 288 | 11 320 |
Hemma | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | – | 9 | 438 933 | 73 156 | 73 288 | 72 985 | |
Borta | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | – | 8 | 244 511 | 40 752 | 58 018 | 11 320 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Inleds 25/26 september. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | FA-CUPEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 201 416 | 67 139 | 73 693 | 60 109 |
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 2 | 141 307 | 70 654 | 73 693 | 67 614 | |
Borta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | LIGACUPEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | – | 6 | 202 942 | 67 647 | 73 470 | 57 409 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | – | 2 | 145 533 | 72 767 | 73 470 | 72 063 | |
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | COMMUNITY SHIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 |
Neutral plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
United förlorade Community Shield. |
Uppdaterad: 2025-04-20, efter Wolverhampton Wanderers (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher