Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | TOTALT | 60 | 23 | 17 | 20 | 99 | – | 83 | 3 481 638 | 58 027 | 78 146 | 11 241 |
Hemma | 30 | 16 | 5 | 9 | 59 | – | 42 | 2 200 267 | 73 342 | 73 839 | 67 614 | |
Borta | 28 | 7 | 11 | 10 | 39 | – | 39 | 1 154 001 | 41 214 | 62 474 | 11 241 | |
Neutral Plan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 127 370 | 63 685 | 78 146 | 49 224 | |
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | PREMIER LEAGUE | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | – | 54 | 2 141 188 | 56 347 | 73 839 | 11 241 |
Hemma | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | – | 28 | 1 401 196 | 73 747 | 73 839 | 73 297 | |
Borta | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | – | 26 | 739 992 | 38 947 | 62 474 | 11 241 | |
United slutade på 15:e plats. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | EUROPA LEAGUE | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | – | 19 | 857 946 | 57 196 | 73 298 | 11 320 |
Hemma | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | – | 10 | 512 231 | 73 176 | 73 298 | 72 985 | |
Borta | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | – | 8 | 296 491 | 42 356 | 58 018 | 11 320 | |
Neutral plan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 49 224 | 49 224 | 49 224 | 49 224 | |
United förlorade finalen. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | FA-CUPEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | – | 3 | 201 416 | 67 139 | 73 693 | 60 109 |
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 2 | 141 307 | 70 654 | 73 693 | 67 614 | |
Borta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | 60 109 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i åttondelsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | LIGACUPEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | – | 6 | 202 942 | 67 647 | 73 470 | 57 409 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | – | 2 | 145 533 | 72 767 | 73 470 | 72 063 | |
Borta | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 4 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | COMMUNITY SHIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 |
Neutral plan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | 78 146 | |
United förlorade Community Shield. |
Uppdaterad: 2025-05-30, efter Hong Kong, China (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher