Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALT | 42 | 29 | 4 | 9 | 124 | – | 54 | |||||
Hemma | 19 | 12 | 3 | 4 | 56 | – | 17 | |||||
Borta | 23 | 17 | 1 | 5 | 68 | – | 37 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U21 | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | – | 39 | |||||
Hemma | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | – | 15 | |||||
Borta | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | – | 24 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
TOTALT U19 & U18 | 20 | 17 | 1 | 2 | 77 | – | 15 | |||||
Hemma | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | – | 2 | |||||
Borta | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | – | 13 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PREMIER LEAGUE 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 28 | – | 20 | |||||
Hemma | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | – | 7 | |||||
Borta | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | – | 13 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PREMIER LEAGUE | 11 | 11 | 0 | 0 | 47 | – | 4 | |||||
Hemma | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | |||||
Borta | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | – | 4 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
UEFA YOUTH LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | |||||
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 4 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i omgång 3. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
FA YOUTH CUP | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | – | 2 | |||||
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | – | 2 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
PL INTERNATIONAL CUP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | |||||
Hemma | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
NATIONAL LEAGUE CUP | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | – | 2 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | – | 2 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
U18 PL Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | |||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2025-01-26, efter Brighton & Hove Albion (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher