Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOTALT | 72 | 46 | 12 | 14 | 208 | – | 99 | ||||
Hemma | 34 | 23 | 5 | 6 | 108 | – | 37 | |||||
Borta | 38 | 23 | 7 | 8 | 100 | – | 62 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U21 | 35 | 18 | 6 | 11 | 77 | – | 58 | ||||
Hemma | 16 | 8 | 3 | 5 | 35 | – | 23 | |||||
Borta | 19 | 10 | 3 | 6 | 42 | – | 35 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | TOTALT U19 & U18 | 37 | 28 | 6 | 3 | 131 | – | 41 | ||||
Hemma | 18 | 15 | 2 | 1 | 73 | – | 14 | |||||
Borta | 19 | 13 | 4 | 2 | 58 | – | 27 | |||||
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PREMIER LEAGUE 2 | 23 | 13 | 3 | 7 | 53 | – | 36 | ||||
Hemma | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | – | 15 | |||||
Borta | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | – | 21 | |||||
United slutade femma i serien, utslagna i semifinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PREMIER LEAGUE | 24 | 20 | 3 | 1 | 90 | – | 24 | ||||
Hemma | 12 | 10 | 1 | 1 | 49 | – | 11 | |||||
Borta | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | – | 13 | |||||
United slutade tvåa. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | EFL TROPHY | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 9 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | UEFA YOUTH LEAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | – | 4 | ||||
Hemma | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 0 | |||||
Borta | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | – | 4 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i omgång 3. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | FA YOUTH CUP | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | – | 6 | ||||
Hemma | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | – | 3 | |||||
Borta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 3 | |||||
United utslagna i semifinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | PL INTERNATIONAL CUP | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | ||||
Hemma | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | – | 8 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i gruppspel. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | NATIONAL LEAGUE CUP | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | ||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | – | 5 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | ||||||
![]() | U18 PL Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | – | 7 | ||||
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | |||||
Borta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | – | 7 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2025-05-10, efter Sunderland (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher