Fakta och statistik Om United Titlar Dräkt Resultat Spelare Managers Skyttekungar Hattrick Straffar Utvisningar Säsongsarkiv
Muss presenterar här den definitiva säsongsvisa listan på Manchester Uniteds skyttekungar. Listan börjar med Uniteds första säsong i Football League, 1892/93, och inkluderar samtliga spelade säsonger därefter.
Manchester Uniteds skyttekungar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGASPEL | ALLA TURNERINGAR | ||||||||||
SÄSONG | SPELARE | MÅL | D | SK | GS | MAT | DIV | SPELARE | MÅL | D | MAT |
1892/93 | Bob Donaldson | 16 | 30 | D1 | Bob Donaldson | 16 | 33 | ||||
1893/94 | Alf Farman | 8 | 30 | D1 | Bob Donaldson | 10 | 34 | ||||
1894/95 | Dick Smith | 19 | 30 | D2 | Dick Smith | 20 | 31 | ||||
1895/96 | Joe Cassidy | 16 | 30 | D2 | Joe Cassidy | 16 | 33 | ||||
1896/97 | Joe Cassidy | 17 | 30 | D2 | Joe Cassidy | 25 | 42 | ||||
1897/98 | Henry Boyd | 22 | SK | 30 | D2 | Henry Boyd | 22 | 33 | |||
1898/99 | Joe Cassidy | 19 | 34 | D2 | Joe Cassidy | 20 | 36 | ||||
1899/1900 | Joe Cassidy | 16 | 34 | D2 | Joe Cassidy | 16 | 35 | ||||
1900/01 | William Jackson | 14 | 34 | D2 | William Jackson | 15 | 37 | ||||
1901/02 | Steve Preston | 11 | 34 | D2 | Steve Preston | 11 | 35 | ||||
1902/03 | Jack Peddie | 11 | 34 | D2 | Jack Peddie | 15 | 41 | ||||
1903/04 | Tommy Arkesden | 11 | D | 34 | D2 | Tommy Arkesden | 15 | 41 | |||
1903/04 | Billy Grassam | 11 | D | 34 | D2 | 41 | |||||
1903/04 | Billy Griffiths | 11 | D | 34 | D2 | 41 | |||||
1904/05 | Jack Peddie | 17 | 34 | D2 | Jack Peddie | 17 | 37 | ||||
1905/06 | Jack Peddie | 20 | 38 | D2 | Jack Peddie | 25 | 42 | ||||
1906/07 | George Wall | 11 | 38 | D1 | Geroge Wall | 13 | 40 | ||||
1907/08 | Sandy Turnbull | 25 | 38 | D1 | Sandy Turnbull | 27 | 43 | ||||
1908/09 | Jimmy Turnbull | 17 | 38 | D1 | Jimmy Turnbull | 25 | 45 | ||||
1909/10 | George Wall | 14 | 38 | D1 | Geroge Wall | 14 | 39 | ||||
1910/11 | Enoch West | 19 | 38 | D1 | Enoch West | 20 | 41 | ||||
1911/12 | Enoch West | 17 | 38 | D1 | Enoch West | 23 | 45 | ||||
1912/13 | Enoch West | 21 | 38 | D1 | Enoch West | 22 | 43 | ||||
1913/14 | George Anderson | 15 | 38 | D1 | George Anderson | 15 | 39 | ||||
1914/15 | George Anderson | 10 | 38 | D1 | George Anderson | 10 | 39 | ||||
1919/20 | Joe Spence | 14 | 42 | D1 | Joe Spence | 14 | 44 | ||||
1920/21 | Tom Miller | 7 | D | 42 | D1 | Tom Miller | 8 | D | 44 | ||
1920/21 | Teddy Partridge | 7 | D | 42 | D1 | Teddy Partridge | 8 | D | 44 | ||
1920/21 | George Sapsford | 7 | D | 42 | D1 | 44 | |||||
1920/21 | Joe Spence | 7 | D | 42 | D1 | 44 | |||||
1921/22 | Joe Spence | 15 | 42 | D1 | Joe Spence | 15 | 43 | ||||
1922/23 | Ernie Goldthorpe | 13 | D | 42 | D1 | Ernie Goldthorpe | 14 | 45 | |||
1922/23 | Arthur Lochhead | 13 | D | 42 | D1 | 45 | |||||
1923/24 | Arthur Lochhead | 14 | 42 | D1 | Arthur Lochhead | 14 | 44 | ||||
1924/25 | William Henderson | 14 | 42 | D1 | William Henderson | 14 | 43 | ||||
1925/26 | Charlie Rennox | 17 | 42 | D1 | Frank McPherson | 20 | 49 | ||||
1926/27 | Joe Spence | 18 | 42 | D1 | Joe Spence | 19 | 45 | ||||
1927/28 | Joe Spence | 22 | 42 | D1 | Joe Spence | 24 | 47 | ||||
1928/29 | Jimmy Hanson | 19 | 42 | D1 | Jimmy Hanson | 20 | 44 | ||||
1929/30 | Joe Spence | 12 | D | 42 | D1 | Joe Spence | 12 | D | 43 | ||
1929/30 | Harry Rowley | 12 | D | 42 | D1 | Harry Rowley | 12 | D | 43 | ||
1930/31 | Tommy Reid | 17 | 42 | D1 | Tommy Reid | 20 | 46 | ||||
1931/32 | Joe Spence | 19 | 42 | D2 | Joe Spence | 19 | 43 | ||||
1932/33 | Bill Ridding | 11 | 42 | D2 | Bill Ridding | 11 | 43 | ||||
1933/34 | Neil Dewar | 8 | 42 | D2 | Neil Dewar | 8 | 44 | ||||
1934/35 | George Mutch | 18 | 42 | D2 | George Mutch | 20 | 45 | ||||
1935/36 | George Mutch | 21 | 42 | D2 | George Mutch | 23 | 45 | ||||
1936/37 | Tommy Bamford | 14 | 42 | D1 | Tommy Bamford | 15 | 44 | ||||
1937/38 | Tommy Bamford | 14 | 42 | D2 | Tommy Bamford | 15 | D | 46 | |||
1937/38 | 42 | D2 | Harry Baird | 15 | D | 46 | |||||
1938/39 | Jimmy Hanlon | 12 | 42 | D1 | Jimmy Hanlon | 12 | 44 | ||||
1946/47 | Jack Rowley | 26 | 42 | D1 | Jack Rowley | 28 | 44 | ||||
1947/48 | Jack Rowley | 23 | 42 | D1 | Jack Rowley | 28 | 48 | ||||
1948/49 | Jack Rowley | 20 | 42 | D1 | Jack Rowley | 30 | 51 | ||||
1949/50 | Jack Rowley | 20 | 42 | D1 | Jack Rowley | 23 | 47 | ||||
1950/51 | Stan Pearson | 18 | 42 | D1 | Stan Pearson | 23 | 46 | ||||
1951/52 | Jack Rowley | 30 | 42 | D1 | Jack Rowley | 30 | 43 | ||||
1952/53 | Stan Pearson | 16 | 42 | D1 | Stan Pearson | 18 | 47 | ||||
1953/54 | Tommy Taylor | 22 | 42 | D1 | Tommy Taylor | 23 | 43 | ||||
1954/55 | Dennis Viollet | 20 | D | 42 | D1 | Dennis Viollet | 21 | 45 | |||
1954/55 | Tommy Taylor | 20 | D | 42 | D1 | 45 | |||||
1955/56 | Tommy Taylor | 25 | 42 | D1 | Tommy Taylor | 25 | 43 | ||||
1956/57 | Liam Whelan | 26 | 42 | D1 | Tommy Taylor | 34 | 57 | ||||
1957/58 | Dennis Viollet | 16 | D | 42 | D1 | Dennis Viollet | 23 | 59 | |||
1957/58 | Tommy Taylor | 16 | D | 42 | D1 | 59 | |||||
1958/59 | Sir Bobby Charlton | 29 | 42 | D1 | Sir Bobby Charlton | 29 | 43 | ||||
1959/60 | Dennis Viollet | 32 | SK | 42 | D1 | Dennis Viollet | 32 | 45 | |||
1960/61 | Sir Bobby Charlton | 21 | 42 | D1 | Sir Bobby Charlton | 21 | 48 | ||||
1961/62 | David Herd | 14 | 42 | D1 | David Herd | 17 | 49 | ||||
1962/63 | Denis Law | 23 | 42 | D1 | Denis Law | 29 | 48 | ||||
1963/64 | Denis Law | 30 | 42 | D1 | Denis Law | 46 | 56 | ||||
1964/65 | Denis Law | 28 | 42 | D1 | Denis Law | 39 | 60 | ||||
1965/66 | David Herd | 24 | 42 | D1 | David Herd | 33 | 58 | ||||
1966/67 | Denis Law | 28 | 42 | D1 | Denis Law | 30 | 45 | ||||
1967/68 | George Best | 28 | SK | 42 | D1 | George Best | 32 | 54 | |||
1968/69 | George Best | 19 | 42 | D1 | Denis Law | 30 | 58 | ||||
1969/70 | George Best | 15 | 42 | D1 | George Best | 23 | 59 | ||||
1970/71 | George Best | 18 | 42 | D1 | George Best | 21 | 50 | ||||
1971/72 | George Best | 18 | 42 | D1 | George Best | 26 | 55 | ||||
1972/73 | Sir Bobby Charlton | 6 | 42 | D1 | Sir Bobby Charlton | 7 | 47 | ||||
1973/74 | Sammy McIlroy | 6 | 42 | D1 | Sammy McIlroy | 6 | D | 45 | |||
1973/74 | 42 | D1 | Lou Macari | 6 | D | 45 | |||||
1974/75 | Stuart Pearson | 17 | 42 | D2 | Stuart Pearson | 18 | D | 51 | |||
1974/75 | 42 | D2 | Lou Macari | 18 | D | 51 | |||||
1975/76 | Lou Macari | 13 | D | 42 | D1 | Lou Macari | 16 | 52 | |||
1975/76 | Stuart Pearson | 13 | D | 42 | D1 | 52 | |||||
1976/77 | Gordon Hill | 15 | D | 42 | D1 | Gordon Hill | 20 | 59 | |||
1976/77 | Stuart Pearson | 15 | D | 42 | D1 | 59 | |||||
1977/78 | Gordon Hill | 17 | 42 | D1 | Gordon Hill | 19 | 52 | ||||
1978/79 | Jimmy Greenhoff | 11 | D | 42 | D1 | Jimmy Greenhoff | 17 | 53 | |||
1978/79 | Steve Coppell | 11 | D | 42 | D1 | 53 | |||||
1979/80 | Joe Jordan | 13 | 42 | D1 | Joe Jordan | 13 | 47 | ||||
1980/81 | Joe Jordan | 15 | 42 | D1 | Joe Jordan | 15 | 49 | ||||
1981/82 | Frank Stapleton | 13 | 42 | D1 | Frank Stapleton | 13 | 45 | ||||
1982/83 | Frank Stapleton | 14 | 42 | D1 | Frank Stapleton | 19 | 60 | ||||
1983/84 | Frank Stapleton | 13 | 42 | D1 | Frank Stapleton | 19 | 58 | ||||
1984/85 | Mark Hughes | 16 | 42 | D1 | Mark Hughes | 24 | 60 | ||||
1985/86 | Mark Hughes | 17 | 42 | D1 | Mark Hughes | 18 | 52 | ||||
1986/87 | Peter Davenport | 14 | 42 | D1 | Peter Davenport | 16 | 48 | ||||
1987/88 | Brian McClair | 24 | 40 | D1 | Brian McClair | 31 | 48 | ||||
1988/89 | Mark Hughes | 14 | 38 | D1 | Mark Hughes | 16 | 48 | ||||
1989/90 | Mark Hughes | 13 | 38 | D1 | Mark Hughes | 15 | 49 | ||||
1990/91 | Steve Bruce | 13 | D | 38 | D1 | Mark Hughes | 21 | D | 60 | ||
1990/91 | Brian McClair | 13 | D | 38 | D1 | Brian McClair | 21 | D | 60 | ||
1991/92 | Brian McClair | 18 | 42 | D1 | Brian McClair | 25 | 58 | ||||
1992/93 | Mark Hughes | 15 | 42 | PL | Mark Hughes | 16 | 50 | ||||
1993/94 | Eric Cantona | 18 | 42 | PL | Eric Cantona | 25 | 63 | ||||
1994/95 | Andrei Kanchelskis | 14 | 42 | PL | Andrei Kanchelskis | 15 | 59 | ||||
1995/96 | Eric Cantona | 14 | 38 | PL | Eric Cantona | 19 | 49 | ||||
1996/97 | Ole Gunnar Solskjaer | 18 | 38 | PL | Ole Gunnar Solskjaer | 19 | 54 | ||||
1997/98 | Andy Cole | 15 | 38 | PL | Andy Cole | 25 | 52 | ||||
1998/99 | Dwight Yorke | 18 | SK | 38 | PL | Dwight Yorke | 29 | 63 | |||
1999/2000 | Dwight Yorke | 20 | 38 | PL | Dwight Yorke | 23 | 59 | ||||
2000/01 | Teddy Sheringham | 15 | 38 | PL | Teddy Sheringham | 21 | 57 | ||||
2001/02 | Ruud van Nistelrooy | 23 | 38 | PL | Ruud van Nistelrooy | 36 | 58 | ||||
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | 25 | SK | 38 | PL | Ruud van Nistelrooy | 44 | 63 | |||
2003/04 | Ruud van Nistelrooy | 20 | 38 | PL | Ruud van Nistelrooy | 30 | 55 | ||||
2004/05 | Wayne Rooney | 11 | 38 | PL | Wayne Rooney | 17 | 61 | ||||
2005/06 | Ruud van Nistelrooy | 21 | 38 | PL | Ruud van Nistelrooy | 24 | 56 | ||||
2006/07 | Cristiano Ronaldo | 17 | 38 | PL | Cristiano Ronaldo | 23 | D | 60 | |||
2006/07 | 38 | PL | Wayne Rooney | 23 | D | 60 | |||||
2007/08 | Cristiano Ronaldo | 31 | SK | GS | 38 | PL | Cristiano Ronaldo | 42 | 57 | ||
2008/09 | Cristiano Ronaldo | 18 | 38 | PL | Cristiano Ronaldo | 26 | 66 | ||||
2009/10 | Wayne Rooney | 26 | 38 | PL | Wayne Rooney | 34 | 56 | ||||
2010/11 | Dimitar Berbatov | 20 | SK | 38 | PL | Dimitar Berbatov | 21 | 61 | |||
2011/12 | Wayne Rooney | 27 | 38 | PL | Wayne Rooney | 34 | 54 | ||||
2012/13 | Robin van Persie | 26 | SK | 38 | PL | Robin van Persie | 30 | 54 | |||
2013/14 | Wayne Rooney | 17 | 38 | PL | Wayne Rooney | 19 | 55 | ||||
2014/15 | Wayne Rooney | 12 | 38 | PL | Wayne Rooney | 14 | 44 | ||||
2015/16 | Anthony Martial | 11 | 38 | PL | Anthony Martial | 17 | 49 | ||||
2016/17 | Zlatan Ibrahimovic | 17 | 38 | PL | Zlatan Ibrahimovic | 28 | 64 | ||||
2017/18 | Romelu Lukaku | 16 | 38 | PL | Romelu Lukaku | 27 | 56 | ||||
2018/19 | Paul Pogba | 16 | 38 | PL | Paul Pogba | 13 | 53 | ||||
2019/20 | Anthony Martial | 17 | D | 38 | PL | Anthony Martial | 24 | 61 | |||
2019/20 | Marcus Rashford | 17 | D | 38 | PL | ||||||
2020/21 | Bruno Fernandes | 18 | 38 | PL | Bruno Fernandes | 28 | 61 | ||||
2021/22 | Cristiano Ronaldo | 18 | 38 | PL | Cristiano Ronaldo | 24 | 49 | ||||
2022/23 | Marcus Rashford | 17 | 38 | PL | Marcus Rashford | 30 | 62 |
Flest segrar
- Mark Hughes, Wayne Rooney och Joe Spence har alla vunnit Uniteds skytteliga (alla turneringar) sex gånger (varsin delad seger). Denis Law och Jack Rowley har fem segrar var medan George Best, Joe Cassidy och Ruud van Nistelrooy har fyra segrar var.
- I ligaspel är Joe Spence ensamt bäst med sju segrar (två delade). George Best, Mark Hughes, Wayne Rooney och Jack Rowley har fem segrar var medan Joe Cassidy, Denis Law, Ruud van Nistelrooy och Tommy Taylor har fyra segrar var.
Bäst och sämst
- George Best vann den interna skytteligan i ligan fem säsonger i rad 1967/68 till 1971/72. Jack Rowley vann Uniteds interna skytteliga fyra säsonger i rad 1946/47 till 1949/50.
- Denis Laws 46 mål 1963/64 är bäst i Uniteds historia. Ruud van Nistelrooy (44 mål 2002/03) och Cristiano Ronaldo (42 mål 2007/08) har också gjort fler än 40 mål under en säsong. Law har också bästa målsnitt med 0,82 före Ronaldo på 0,74 (målsnitt räknat på antal matcher laget spelade snarare än spelaren individuellt).
- I ligaspel är Dennis Viollet bäst med 32 mål (1959/60). Cristiano Ronaldo är tvåa med 31 mål (2007/08) medan Jack Rowley (1959/60) och Denis Law (1963/64) delar tredjeplatsen med 30 mål var. Räknar en på målsnitt är Ronaldo (0,82) emellertid bättre än Viollet (0,76) (målsnitt räknat på antal matcher laget spelade snarare än spelaren individuellt).
- I cupsammanhang är Ruud van Nistelrooy överlägsen etta med sina 19 mål 2002/03. Denis Law gjorde 16 cupmål både 1963/64 och 1968/69.
- Henry Boyd är bästa Unitedspelare någonsin i andradivisionen med sina 22 mål 1897/98.
- Sämsta skytteligavinnare i Uniteds historia är Sammy McIllroy och Lou Macari med blott sex mål var 1973/74 (alla turneringar). Sir Bobby Charlton gjorde sju mål 1972/73. Med sex ligamål är Charlton (1972/73) och McIllroy (1973/74) de spelare som vunnit den interna skytteligan i ligaspel på färst gjorda mål.
Kuriosa
- Säsongen 1990/91 vann Steve Bruce (delad seger med Brian McClair) Uniteds skytteliga i ligan med 13 mål. Bruce är med det den enda försvarsspelare som har vunnit Uniteds interna skytteliga.
- Henry Boyd är ensam att som Unitedspelare ha vunnit skytteligan i andradivisionen.
- Endast sju Unitedspelare har vunnit skytteligan i den engelska högstadivisionen. Ingen har gjort det två gånger som Unitedspelare, men Robin van Persie vann skytteligan då han spelade för Arsenal säsongen 2011/12 och därefter som Unitedspelare säsongen 2012/13.
- Cristiano Ronaldo är den enda Unitedspelaren som har vunnit guldskon (European Golden Shoe, tidigare European Golden Boot och Soulier d’Or) som Europas bästa målskytt. Ronaldo har även vunnit guldskon med Real Madrid och blev därmed första spelare att vinna guldskon i två olika ligor.
- Joe Spence har, med tolv år, längst tid mellan första (1920) och sista (1932) skytteligaseger.
Information
- 1915-1919 och 1939-1946 spelades ingen ligafotboll p.g.a. första respektive andra världskriget.
- Skyttekung gäller för den aktuella ligan. I händelse av att två eller fler spelare gjorde lika många mål delas segern (att en seger delats noteras inte i listan).
- European Golden Shoe delas ut till den spelare som gjort flest mål i en europeisk högstaliga under den aktuella säsongen. Ett poängsystem tillämpas där mål i starkare ligor rankas högre än mål i svagare ligor.
Tabellförklaring
- D: delad seger
- D1: Football League Division 1
- D2: Football League Division 2
- GS: European Golden Shoe
- MAT: antal matcher
- SK: skytteligavinnare
- PL: Premier League
Ändringslogg
- 2017-07-26: En sprillans ny version med uppdaterad design lanserad (informationen har dessförinnan funnits på hemsidan i ett antal år).
- Ändringsloggen används för att redovisa notabla förändringar samt felkorrigeringar. Ordinarie uppdateringar av data redovisas inte i ändringsloggen. I den grå rutan nedan redovisas när data senast är uppdaterad.
Senast uppdaterad: 2023-10-30 (listan), 2017-07-26 (kommentarerna). Listan uppdateras vanligen i nära anslutning till säsongsslut. Kommentarerna uppdateras vanligen några veckor senare, då dokumentet också kontrolleras.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt, i synnerhet, felkorrigering välkomnas, antingen via e-post till micke@muss.se eller i kommentarsfältet på hemsidan.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt, i synnerhet, felkorrigering välkomnas, antingen via e-post till micke@muss.se eller i kommentarsfältet på hemsidan.