Muss presenterar här en sammanställning av samtliga straffsparkar slagna av Unitedspelare i tävlingsmatcher sedan 1946. Dessutom massor av ytterligare information om straffar i Unitedmatcher.
Manchester United: Straffsparkar säsongsvis 1946-2024 |
---|
1946/47 | Ted Buckle | 2 | 1 | 67 | SUM: | 2 | 1 | 67 |
1946/47 | Billy Wrigglesworth | 1 | 1 | 50 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1946/47 | Jack Rowley | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1946/47 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 4 | 2 | 67 |
1947/48 | Charlie Mitten | 2 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 0 | 100 |
1947/48 | Ted Buckle | 1 | 0 | 100 | TOT: | 3 | 1 | 75 |
1947/48 | Jack Rowley | 0 | 1 | 0 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
1947/48 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 7 | 3 | 70 |
1948/49 | Charlie Mitten | 7 | 1 | 88 | SUM: | 9 | 1 | 90 |
1948/49 | MANCHESTER UNITED | 7 | 1 | 88 | SUM: | 14 | 4 | 78 |
1949/50 | Charlie Mitten | 7 | 3 | 70 | TOT: | 16 | 4 | 80 |
1949/50 | MANCHESTER UNITED | 7 | 3 | 70 | SUM: | 21 | 7 | 75 |
1950/51 | Jack Rowley | 1 | 3 | 25 | SUM: | 2 | 4 | 33 |
1950/51 | Harry McShane | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1950/51 | MANCHESTER UNITED | 1 | 4 | 20 | SUM: | 22 | 11 | 67 |
1951/52 | Roger Byrne | 1 | 1 | 50 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
1951/52 | Jack Rowley | 1 | 1 | 50 | SUM: | 3 | 5 | 38 |
1951/52 | MANCHESTER UNITED | 2 | 2 | 50 | SUM: | 24 | 13 | 65 |
1952/53 | Roger Byrne | 3 | 1 | 75 | SUM: | 4 | 2 | 67 |
1952/53 | Jack Rowley | 2 | 0 | 100 | TOT: | 5 | 5 | 50 |
1952/53 | MANCHESTER UNITED | 5 | 1 | 83 | SUM: | 29 | 14 | 67 |
1953/54 | Roger Byrne | 3 | 0 | 100 | SUM: | 7 | 2 | 78 |
1953/54 | Tommy Taylor | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1953/54 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 32 | 15 | 68 |
1954/55 | Roger Byrne | 2 | 0 | 100 | SUM: | 9 | 2 | 82 |
1954/55 | MANCHESTER UNITED | 2 | 0 | 100 | SUM: | 34 | 15 | 69 |
1955/56 | Roger Byrne | 3 | 2 | 60 | SUM: | 12 | 4 | 75 |
1955/56 | Johnny Berry | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1955/56 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 38 | 17 | 69 |
1956/57 | Johnny Berry | 3 | 3 | 50 | SUM: | 4 | 3 | 57 |
1956/57 | Roger Byrne | 1 | 0 | 100 | TOT: | 13 | 4 | 76 |
1956/57 | Albert Scanlon | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
1956/57 | MANCHESTER UNITED | 5 | 3 | 63 | SUM: | 43 | 20 | 68 |
1957/58 | Duncan Edwards | 2 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
1957/58 | Johnny Berry | 1 | 2 | 33 | TOT: | 5 | 5 | 50 |
1957/58 | Ernie Taylor | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
1957/58 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 47 | 22 | 68 |
1958/59 | Sir Bobby Charlton | 6 | 2 | 75 | SUM: | 6 | 2 | 75 |
1958/59 | Albert Quixall | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1958/59 | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 78 | SUM: | 54 | 24 | 69 |
1959/60 | Albert Quixall | 3 | 0 | 100 | SUM: | 4 | 0 | 100 |
1959/60 | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | 100 | SUM: | 57 | 24 | 70 |
1960/61 | Albert Quixall | 6 | 1 | 86 | SUM: | 10 | 1 | 91 |
1960/61 | Noel Cantwell | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1960/61 | Dennis Viollet | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1960/61 | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 78 | SUM: | 64 | 26 | 71 |
1961/62 | Albert Quixall | 3 | 1 | 75 | SUM: | 13 | 2 | 87 |
1961/62 | Shay Brennan | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1961/62 | Noel Cantwell | 0 | 1 | 0 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1961/62 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 68 | 28 | 71 |
1962/63 | Albert Quixall | 5 | 2 | 71 | TOT: | 18 | 4 | 82 |
1962/63 | Shay Brennan | 0 | 1 | 0 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1962/63 | Sir Bobby Charlton | 0 | 1 | 0 | SUM: | 6 | 3 | 67 |
1962/63 | MANCHESTER UNITED | 5 | 4 | 56 | SUM: | 73 | 32 | 70 |
1963/64 | Denis Law | 4 | 1 | 80 | SUM: | 4 | 1 | 80 |
1963/64 | MANCHESTER UNITED | 4 | 1 | 80 | SUM: | 77 | 33 | 70 |
1964/65 | Denis Law | 2 | 0 | 100 | SUM: | 6 | 1 | 86 |
1964/65 | Sir Bobby Charlton | 1 | 0 | 100 | SUM: | 7 | 3 | 70 |
1964/65 | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | 100 | SUM: | 80 | 33 | 71 |
1965/66 | Denis Law | 2 | 0 | 100 | SUM: | 8 | 1 | 89 |
1965/66 | MANCHESTER UNITED | 2 | 0 | 100 | SUM: | 82 | 33 | 71 |
1966/67 | Denis Law | 2 | 1 | 67 | SUM: | 10 | 2 | 83 |
1966/67 | George Best | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1966/67 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 85 | 34 | 71 |
1967/68 | George Best | 2 | 1 | 67 | SUM: | 3 | 1 | 75 |
1967/68 | Denis Law | 2 | 2 | 50 | SUM: | 12 | 4 | 75 |
1967/68 | Sir Bobby Charlton | 0 | 1 | 0 | SUM: | 7 | 4 | 64 |
1967/68 | MANCHESTER UNITED | 4 | 4 | 50 | SUM: | 89 | 38 | 70 |
1968/69 | Denis Law | 3 | 3 | 50 | TOT: | 15 | 7 | 68 |
1968/69 | George Best | 1 | 0 | 100 | SUM: | 4 | 1 | 80 |
1968/69 | MANCHESTER UNITED | 4 | 3 | 57 | SUM: | 93 | 41 | 69 |
1969/70 | Willie Morgan | 3 | 0 | 100 | SUM: | 3 | 0 | 100 |
1969/70 | George Best | 1 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 1 | 83 |
1969/70 | MANCHESTER UNITED | 4 | 0 | 100 | SUM: | 97 | 41 | 70 |
1970/71 | Willie Morgan | 2 | 1 | 67 | SUM: | 5 | 1 | 83 |
1970/71 | George Best | 1 | 0 | 100 | SUM: | 6 | 1 | 86 |
1970/71 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 100 | 42 | 70 |
1971/72 | Willie Morgan | 3 | 0 | 100 | TOT: | 8 | 1 | 89 |
1971/72 | George Best | 2 | 0 | 100 | SUM: | 8 | 1 | 89 |
1971/72 | MANCHESTER UNITED | 5 | 0 | 100 | SUM: | 105 | 42 | 71 |
1972/73 | George Best | 3 | 1 | 75 | TOT: | 11 | 2 | 85 |
1972/73 | Sir Bobby Charlton | 2 | 0 | 100 | TOT: | 9 | 4 | 69 |
1972/73 | MANCHESTER UNITED | 5 | 1 | 83 | SUM: | 110 | 43 | 72 |
1973/74 | Alex Stepney | 2 | 1 | 67 | TOT: | 2 | 1 | 67 |
1973/74 | Jim McCalliog | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1973/74 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 113 | 44 | 72 |
1974/75 | Gerry Daly | 9 | 0 | 100 | SUM: | 9 | 0 | 100 |
1974/75 | Jim McCalliog | 1 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
1974/75 | MANCHESTER UNITED | 10 | 0 | 100 | SUM: | 123 | 44 | 74 |
1975/76 | Gerry Daly | 4 | 0 | 100 | SUM: | 13 | 0 | 100 |
1975/76 | MANCHESTER UNITED | 4 | 0 | 100 | SUM: | 127 | 44 | 74 |
1976/77 | Gerry Daly | 3 | 1 | 75 | TOT: | 16 | 1 | 94 |
1976/77 | Gordon Hill | 2 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 0 | 100 |
1976/77 | Jimmy Greenhoff | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1976/77 | Sammy McIlroy | 0 | 1 | 0 | SUM: | 0 | 1 | 0 |
1976/77 | MANCHESTER UNITED | 6 | 2 | 75 | SUM: | 133 | 46 | 74 |
1977/78 | Gordon Hill | 7 | 1 | 88 | TOT: | 9 | 1 | 90 |
1977/78 | Ashley Grimes | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1977/78 | Stuart Pearson | 1 | 1 | 50 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1977/78 | Brian Greenhoff | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1977/78 | MANCHESTER UNITED | 9 | 3 | 75 | SUM: | 142 | 49 | 74 |
1978/79 | Jimmy Greenhoff | 2 | 1 | 67 | TOT: | 3 | 1 | 75 |
1978/79 | Gordon McQueen | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1978/79 | MANCHESTER UNITED | 2 | 2 | 50 | SUM: | 144 | 51 | 74 |
1979/80 | Sammy McIlroy | 3 | 0 | 100 | SUM: | 3 | 1 | 75 |
1979/80 | Mickey Thomas | 1 | 1 | 50 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1979/80 | Ashley Grimes | 0 | 1 | 0 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
1979/80 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 148 | 53 | 74 |
1980/81 | Sammy McIlroy | 3 | 0 | 100 | TOT: | 6 | 1 | 86 |
1980/81 | MANCHESTER UNITED | 3 | 0 | 100 | SUM: | 151 | 53 | 74 |
1981/82 | Steve Coppell | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1981/82 | Frank Stapleton | 1 | 1 | 50 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
1981/82 | John Gidman | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1981/82 | MANCHESTER UNITED | 2 | 2 | 50 | SUM: | 153 | 55 | 74 |
1982/83 | Steve Coppell | 2 | 0 | 100 | TOT: | 3 | 0 | 100 |
1982/83 | Ashley Grimes | 1 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 1 | 67 |
1982/83 | Arnold Muhren | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1982/83 | MANCHESTER UNITED | 4 | 0 | 100 | SUM: | 157 | 55 | 74 |
1983/84 | Arnold Muhren | 4 | 1 | 80 | SUM: | 5 | 1 | 83 |
1983/84 | Ray Wilkins | 3 | 1 | 75 | TOT: | 3 | 1 | 75 |
1983/84 | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 78 | SUM: | 164 | 57 | 74 |
1984/85 | Gordon Strachan | 9 | 5 | 64 | SUM: | 9 | 5 | 64 |
1984/85 | Arnold Muhren | 1 | 0 | 100 | TOT: | 6 | 1 | 86 |
1984/85 | Norman Whiteside | 1 | 1 | 50 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
1984/85 | MANCHESTER UNITED | 11 | 6 | 65 | SUM: | 175 | 63 | 74 |
1985/86 | Jesper Olsen | 5 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 0 | 100 |
1985/86 | Bryan Robson | 2 | 1 | 67 | SUM: | 2 | 1 | 67 |
1985/86 | Peter Davenport | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1985/86 | Gordon Strachan | 1 | 0 | 100 | SUM: | 10 | 5 | 67 |
1985/86 | Norman Whiteside | 0 | 1 | 0 | TOT: | 1 | 2 | 33 |
1985/86 | MANCHESTER UNITED | 9 | 2 | 82 | SUM: | 184 | 65 | 74 |
1986/87 | Peter Davenport | 5 | 0 | 100 | SUM: | 6 | 0 | 100 |
1986/87 | Jesper Olsen | 1 | 1 | 50 | SUM: | 6 | 1 | 86 |
1986/87 | Gordon Strachan | 0 | 1 | 0 | TOT: | 10 | 6 | 63 |
1986/87 | Bryan Robson | 0 | 2 | 0 | TOT: | 2 | 3 | 40 |
1986/87 | MANCHESTER UNITED | 6 | 4 | 60 | SUM: | 190 | 69 | 73 |
1987/88 | Brian McClair | 6 | 3 | 67 | SUM: | 6 | 3 | 67 |
1987/88 | Peter Davenport | 0 | 1 | 0 | TOT: | 6 | 1 | 86 |
1987/88 | Jesper Olsen | 0 | 1 | 0 | TOT: | 6 | 2 | 75 |
1987/88 | MANCHESTER UNITED | 6 | 5 | 55 | SUM: | 196 | 74 | 73 |
1988/89 | Brian McClair | 1 | 1 | 50 | SUM: | 7 | 4 | 64 |
1988/89 | MANCHESTER UNITED | 1 | 1 | 50 | SUM: | 197 | 75 | 72 |
1989/90 | Steve Bruce | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1989/90 | Brian McClair | 0 | 1 | 0 | TOT: | 7 | 5 | 58 |
1989/90 | MANCHESTER UNITED | 1 | 1 | 50 | SUM: | 198 | 76 | 72 |
1990/91 | Steve Bruce | 11 | 1 | 92 | SUM: | 12 | 1 | 92 |
1990/91 | Clayton Blackmore | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1990/91 | MANCHESTER UNITED | 12 | 1 | 92 | SUM: | 210 | 77 | 73 |
1991/92 | Steve Bruce | 3 | 2 | 60 | SUM: | 15 | 3 | 83 |
1991/92 | Clayton Blackmore | 1 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
1991/92 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 214 | 79 | 73 |
1992/93 | Steve Bruce | 2 | 1 | 67 | TOT: | 17 | 4 | 81 |
1992/93 | Eric Cantona | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
1992/93 | MANCHESTER UNITED | 3 | 1 | 75 | SUM: | 217 | 80 | 73 |
1993/94 | Eric Cantona | 4 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 0 | 100 |
1993/94 | MANCHESTER UNITED | 4 | 0 | 100 | SUM: | 221 | 80 | 73 |
1994/95 | Eric Cantona | 5 | 0 | 100 | SUM: | 10 | 0 | 100 |
1994/95 | Denis Irwin | 2 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 0 | 100 |
1994/95 | Nicky Butt | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
1994/95 | MANCHESTER UNITED | 7 | 1 | 88 | SUM: | 228 | 81 | 74 |
1995/96 | Eric Cantona | 5 | 0 | 100 | SUM: | 15 | 0 | 100 |
1995/96 | MANCHESTER UNITED | 5 | 0 | 100 | SUM: | 233 | 81 | 74 |
1996/97 | Eric Cantona | 3 | 2 | 60 | TOT: | 18 | 2 | 90 |
1996/97 | Paul Scholes | 0 | 1 | 0 | SUM: | 0 | 1 | 0 |
1996/97 | MANCHESTER UNITED | 3 | 3 | 50 | SUM: | 236 | 84 | 74 |
1997/98 | Denis Irwin | 3 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 0 | 100 |
1997/98 | Teddy Sheringham | 0 | 3 | 0 | SUM: | 0 | 3 | 0 |
1997/98 | MANCHESTER UNITED | 3 | 3 | 50 | SUM: | 239 | 87 | 73 |
1998/99 | Denis Irwin | 3 | 1 | 75 | SUM: | 8 | 1 | 89 |
1998/99 | Dwight Yorke | 0 | 1 | 0 | SUM: | 0 | 1 | 0 |
1998/99 | MANCHESTER UNITED | 3 | 2 | 60 | SUM: | 242 | 89 | 73 |
1999/2000 | Denis Irwin | 2 | 1 | 67 | SUM: | 10 | 2 | 83 |
1999/2000 | Paul Scholes | 2 | 1 | 67 | SUM: | 2 | 2 | 50 |
1999/2000 | Dwight Yorke | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 2 | 0 |
1999/2000 | MANCHESTER UNITED | 4 | 3 | 57 | SUM: | 246 | 92 | 73 |
2000/01 | Denis Irwin | 2 | 0 | 100 | TOT: | 12 | 2 | 86 |
2000/01 | David Beckham | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2000/01 | Teddy Sheringham | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 3 | 25 |
2000/01 | Paul Scholes | 1 | 1 | 50 | TOT: | 3 | 3 | 50 |
2000/01 | MANCHESTER UNITED | 5 | 1 | 83 | SUM: | 251 | 93 | 73 |
2001/02 | Ruud van Nistelrooy | 7 | 1 | 88 | SUM: | 7 | 1 | 88 |
2001/02 | David Beckham | 2 | 0 | 100 | SUM: | 3 | 0 | 100 |
2001/02 | MANCHESTER UNITED | 9 | 1 | 90 | SUM: | 260 | 94 | 73 |
2002/03 | Ruud van Nistelrooy | 12 | 0 | 100 | SUM: | 19 | 1 | 95 |
2002/03 | David Beckham | 1 | 0 | 100 | TOT: | 4 | 0 | 100 |
2002/03 | Diego Forlan | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2002/03 | MANCHESTER UNITED | 14 | 0 | 100 | SUM: | 274 | 94 | 74 |
2003/04 | Ruud van Nistelrooy | 3 | 3 | 50 | SUM: | 22 | 4 | 85 |
2003/04 | Diego Forlan | 0 | 1 | 0 | TOT: | 1 | 1 | 50 |
2003/04 | MANCHESTER UNITED | 3 | 4 | 43 | SUM: | 277 | 98 | 74 |
2004/05 | Ruud van Nistelrooy | 4 | 0 | 100 | SUM: | 26 | 4 | 87 |
2004/05 | Wayne Rooney | 0 | 1 | 0 | SUM: | 0 | 1 | 0 |
2004/05 | MANCHESTER UNITED | 4 | 1 | 80 | SUM: | 281 | 99 | 74 |
2005/06 | Ruud van Nistelrooy | 2 | 2 | 50 | TOT: | 28 | 6 | 82 |
2005/06 | Cristiano Ronaldo | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2005/06 | MANCHESTER UNITED | 3 | 2 | 60 | SUM: | 284 | 101 | 74 |
2006/07 | Cristiano Ronaldo | 5 | 1 | 83 | SUM: | 6 | 1 | 86 |
2006/07 | Louis Saha | 3 | 1 | 75 | SUM: | 3 | 1 | 75 |
2006/07 | MANCHESTER UNITED | 8 | 2 | 80 | SUM: | 292 | 103 | 74 |
2007/08 | Cristiano Ronaldo | 6 | 2 | 75 | SUM: | 12 | 3 | 80 |
2007/08 | Louis Saha | 2 | 0 | 100 | TOT: | 5 | 1 | 83 |
2007/08 | Wayne Rooney | 0 | 1 | 0 | SUM: | 0 | 2 | 0 |
2007/08 | MANCHESTER UNITED | 8 | 3 | 73 | SUM: | 300 | 106 | 74 |
2008/09 | Cristiano Ronaldo | 5 | 0 | 100 | SUM: | 17 | 3 | 85 |
2008/09 | Carlos Tevez | 2 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
2008/09 | Nani | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2008/09 | MANCHESTER UNITED | 8 | 0 | 100 | SUM: | 308 | 106 | 74 |
2009/10 | Wayne Rooney | 4 | 1 | 80 | SUM: | 4 | 3 | 57 |
2009/10 | Ryan Giggs | 2 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 0 | 100 |
2009/10 | Michael Carrick | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
2009/10 | MANCHESTER UNITED | 6 | 2 | 75 | SUM: | 314 | 108 | 74 |
2010/11 | Wayne Rooney | 4 | 1 | 80 | SUM: | 8 | 4 | 67 |
2010/11 | Ryan Giggs | 1 | 0 | 100 | SUM: | 3 | 0 | 100 |
2010/11 | Nani | 0 | 1 | 0 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
2010/11 | MANCHESTER UNITED | 5 | 2 | 71 | SUM: | 319 | 110 | 74 |
2011/12 | Wayne Rooney | 9 | 3 | 75 | SUM: | 17 | 7 | 71 |
2011/12 | Dimitar Berbatov | 2 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
2011/12 | Javier Hernandez | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2011/12 | Federico Macheda | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
2011/12 | MANCHESTER UNITED | 13 | 3 | 81 | SUM: | 332 | 113 | 75 |
2012/13 | Robin van Persie | 3 | 1 | 75 | SUM: | 3 | 1 | 75 |
2012/13 | Ryan Giggs | 2 | 0 | 100 | TOT: | 5 | 0 | 100 |
2012/13 | Wayne Rooney | 2 | 2 | 50 | SUM: | 19 | 9 | 68 |
2012/13 | Javier Hernandez | 0 | 1 | 0 | SUM: | 1 | 1 | 50 |
2012/13 | Nani | 0 | 1 | 0 | TOT: | 1 | 2 | 33 |
2012/13 | MANCHESTER UNITED | 7 | 5 | 58 | SUM: | 339 | 118 | 74 |
2013/14 | Robin van Persie | 3 | 1 | 75 | SUM: | 6 | 2 | 75 |
2013/14 | Wayne Rooney | 3 | 0 | 100 | SUM: | 22 | 9 | 71 |
2013/14 | Javier Hernandez | 1 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 1 | 67 |
2013/14 | MANCHESTER UNITED | 7 | 1 | 88 | SUM: | 346 | 119 | 74 |
2014/15 | Wayne Rooney | 2 | 1 | 67 | SUM: | 24 | 10 | 71 |
2014/15 | Juan Mata | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2014/15 | Robin van Persie | 1 | 1 | 50 | TOT: | 7 | 3 | 70 |
2014/15 | MANCHESTER UNITED | 4 | 2 | 67 | SUM: | 350 | 121 | 74 |
2015/16 | Ander Herrera | 2 | 0 | 100 | TOT: | 2 | 0 | 100 |
2015/16 | Wayne Rooney | 2 | 0 | 100 | SUM: | 26 | 10 | 72 |
2015/16 | Juan Mata | 2 | 1 | 67 | SUM: | 3 | 1 | 75 |
2015/16 | Anthony Martial | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2015/16 | Javier Hernandez | 0 | 1 | 0 | TOT: | 2 | 2 | 50 |
2015/16 | MANCHESTER UNITED | 7 | 2 | 78 | SUM: | 357 | 123 | 74 |
2016/17 | Zlatan Ibrahimovic | 3 | 1 | 75 | TOT: | 3 | 1 | 75 |
2016/17 | Anthony Martial | 1 | 0 | 100 | SUM: | 2 | 0 | 100 |
2016/17 | Paul Pogba | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2016/17 | Wayne Rooney | 1 | 0 | 100 | TOT: | 27 | 10 | 73 |
2016/17 | MANCHESTER UNITED | 6 | 1 | 86 | SUM: | 363 | 124 | 75 |
2017/18 | Anthony Martial | 2 | 1 | 67 | SUM: | 4 | 1 | 80 |
2017/18 | Daley Blind | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
2017/18 | Romelu Lukaku | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | Alexis Sanchez | 0 | 1 | 0 | TOT: | 0 | 1 | 0 |
2017/18 | MANCHESTER UNITED | 3 | 3 | 50 | SUM: | 366 | 127 | 74 |
2018/19 | Paul Pogba | 8 | 3 | 73 | SUM: | 9 | 3 | 75 |
2018/19 | Jesse Lingard | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
2018/19 | Anthony Martial | 1 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 1 | 83 |
2018/19 | Juan Mata | 1 | 0 | 100 | SUM: | 4 | 1 | 80 |
2018/19 | Marcus Rashford | 1 | 0 | 100 | SUM: | 1 | 0 | 100 |
2018/19 | MANCHESTER UNITED | 12 | 3 | 80 | SUM: | 378 | 130 | 74 |
2019/20 | Bruno Fernandes | 8 | 0 | 100 | SUM: | 8 | 0 | 100 |
2019/20 | Marcus Rashford | 7 | 2 | 78 | SUM: | 8 | 2 | 80 |
2019/20 | Mason Greenwood | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
2019/20 | Juan Mata | 1 | 0 | 100 | SUM: | 5 | 1 | 83 |
2019/20 | Anthony Martial | 1 | 1 | 50 | SUM: | 6 | 2 | 75 |
2019/20 | Paul Pogba | 0 | 1 | 0 | TOT: | 9 | 4 | 69 |
2019/20 | MANCHESTER UNITED | 18 | 4 | 82 | SUM: | 396 | 134 | 75 |
2020/21 | Bruno Fernandes | 13 | 1 | 93 | SUM: | 21 | 1 | 95 |
2020/21 | Anthony Martial | 1 | 0 | 100 | SUM: | 7 | 2 | 78 |
2020/21 | Juan Mata | 1 | 0 | 100 | TOT: | 6 | 1 | 86 |
2020/21 | Marcus Rashford | 1 | 0 | 100 | SUM: | 9 | 2 | 82 |
2020/21 | MANCHESTER UNITED | 16 | 1 | 94 | SUM: | 412 | 135 | 75 |
2021/22 | Cristiano Ronaldo | 3 | 1 | 75 | SUM: | 20 | 4 | 83 |
2021/22 | Bruno Fernandes | 0 | 2 | 0 | SUM: | 21 | 3 | 88 |
2021/22 | MANCHESTER UNITED | 3 | 3 | 50 | SUM: | 415 | 138 | 75 |
2022/23 | Bruno Fernandes | 4 | 0 | 100 | SUM: | 25 | 3 | 89 |
2022/23 | Anthony Martial | 1 | 0 | 100 | TOT: | 8 | 2 | 80 |
2022/23 | Marcus Rashford | 1 | 0 | 100 | SUM: | 10 | 2 | 83 |
2022/23 | Cristiano Ronaldo | 1 | 0 | 100 | TOT: | 21 | 4 | 84 |
2022/23 | MANCHESTER UNITED | 7 | 0 | 100 | SUM: | 422 | 138 | 75 |
2023/24 | Bruno Fernandes | 6 | 1 | 86 | TOT: | 31 | 4 | 89 |
2023/24 | Marcus Rashford | 2 | 0 | 100 | TOT: | 12 | 2 | 86 |
2023/24 | MANCHESTER UNITED | 8 | 1 | 89 | SUM: | 430 | 139 | 76 |
2024/25 | Antony | 1 | 0 | 100 | TOT: | 1 | 0 | 100 |
2024/25 | MANCHESTER UNITED | 1 | 0 | 100 | TOT: | 431 | 139 | 76 |
Tabellkommentarer
- Uniteds bästa säsong straffmässigt var 2002/03 då United gjorde mål på 14 av 14 straffar.
- Flest straffmål under en säsong är 18, från säsongen 2019/20. United fick 22 straffar den säsongen, vilket är flest i intervallet.
- Säsongen 1984/85 stod United för sex straffmissar den säsongen, vilket är flest i intervallet.
- Sämsta säsong straffmässigt är 1950/51 då United bara gjorde ett mål på fem straffar. Även säsongen 2003/04 hade United fler straffmissar än straffmål, övriga säsonger i intervallet har United åtminstone gjort mål på hälften av alla straffar.
- Bruno Fernandes gjorde 13 straffmål på 14 försök säsongen 2020/21. Därmed är han den som har flest straffmål under en säsong. Det kan argumenteras att Ruud van Nistelrooys tolv mål på tolv försök säsongen 2002/03 är en bättre prestation.
- Gordon Strachans fem straffmissar på fjorton försök säsongen 1984/85 är flest i intervallet. Det kan emellertid argumenteras att Teddy Sheringhams tre missar på tre försök 1997/98 är sämst i intervallet.
Information
- Listan är till bästa vetskap korrekt, men då straffsparkar historiskt inte har registrerats finns det en osäkerhetsfaktor för de inledande säsongerna. Ingen tillförlitlig data är tillgänglig före andra världskriget.
- Listan inkluderar endast straffar i officiella matcher och inkluderar inte mål och missar i straffläggningar (noteras i en separat flik).
Tabellförklaring
- SUM: summa för spelaren eller för United till och med aktuell säsong – noteras dÃ¥ spelaren sköt straffar under senare säsonger
- TOT: totalt för spelaren eller för United
Straffsparkar för Manchester United 1998-2024 |
---|
Denis Irwin | mÃ¥l | 1998-09-24 | Charlton Athletic | H | PL | V | 4 | – | 1 | |
Denis Irwin | mÃ¥l | 1999-01-03 | Middlesbrough | H | FA | V | 3 | – | 1 | |
