Fakta och statistik Om United Titlar Dräkt Resultat Spelare Managers Skyttekungar Hattrick Straffar Utvisningar Säsongsarkiv
Muss presenterar här en lista på utvisade Manchester United-spelare. Efter andra världskriget bör listan vara korrekt. Dessförinnan kan den vara bristfällig.
Röda djävular: Utvisade Manchester United-spelare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPELARE | UN | IN | DATUM | MOTSTÅNDARE | A | TUR | R | + | – | NOT | K | |
Caesar Jenkyns | 1896-12-19 | Notts County | B | D2 | F | 0 | – | 3 | ||||
Sandy Turnbull | 1907-12-21 | Manchester City | H | D1 | V | 3 | – | 1 | ||||
Ernest Thomson | 1908-05-24 | Ferencváros | B | TR | V | 7 | – | 0 | s | |||
Dick Duckworth | 1908-05-24 | Ferencváros | B | TR | V | 7 | – | 0 | s | |||
Billy Meredith | 1909-01-16 | Brighton & Hove Albion | H | FA | V | 1 | – | 0 | ||||
Jimmy Turnbull | 1909-10-16 | Aston Villa | H | D1 | V | 2 | – | 0 | tir | |||
Jimmy Turnbull | 2 | 1909-10-23 | Sheffield United | B | D1 | V | 1 | – | 0 | tir | ||
Enoch West | 1911-04-22 | Aston Villa | B | D1 | F | 2 | – | 4 | ||||
Jimmy Hanson | 1928-08-27 | Aston Villa | B | D1 | O | 0 | – | 0 | ||||
Charlie Moore | 1929-09-02 | Leicester City | B | D1 | F | 1 | – | 4 | ||||
Tommy Frame | 1932-10-29 | Port Vale | B | D2 | O | 3 | – | 3 | ||||
Henry Cockburn | 1949-09-03 | Manchester City | H | D1 | V | 2 | – | 1 | [1] | |||
Brian Birch | 1951-05-29 | Aalborg | B | TR | F | 0 | – | 1 | ||||
Roger Byrne | 1952-06-01 | Atlas | B | TR | V | 2 | – | 0 | ||||
Allenby Chilton | 1955-01-29 | Manchester City | B | FA | F | 0 | – | 2 | ||||
Mark Pearson | 1958-03-15 | Burnley | B | D1 | F | 0 | – | 3 | ||||
Colin Webster | 1958-10-01 | BSC Young Boys | H | TR | V | 3 | – | 0 | ||||
Albert Quixall | 1959-08-08 | Bayern München | B | TR | V | 2 | – | 1 | s | |||
Joe Carolan | 1959-08-08 | Bayern München | B | TR | V | 2 | – | 1 | s | |||
Maurice Setters | 1962-05-16 | RCD Mallorca | B | TR | F | 0 | – | 1 | ||||
Noel Cantwell | 1963-08-13 | Eintracht Frankfurt | B | TR | O | 1 | – | 1 | ||||
David Herd | 1963-09-25 | Willem II | B | CWC | O | 1 | – | 1 | ||||
Denis Law | 1963-11-16 | Aston Villa | B | D1 | F | 0 | – | 4 | ||||
Pat Crerand | 1963-12-26 | Burnley | B | D1 | F | 1 | – | 6 | ||||
Denis Law | 2 | 1964-11-14 | Blackpool | B | D1 | V | 2 | – | 1 | |||
Pat Crerand | 2 | 1965-06-06 | Ferencváros | B | ICF | F | 0 | – | 1 | [2] | ||
Harry Gregg | 1965-11-06 | Blackburn Rovers | H | D1 | O | 2 | – | 2 | ||||
Pat Crerand | 3 | 1966-04-20 | Partizan Belgrad | H | EC | V | 1 | – | 0 | [3] | ||
Nobby Stiles | 1966-08-12 | Austria Lustenau | B | TR | F | 2 | – | 5 | ||||
Denis Law | 3 | 1967-06-27 | Western Australia | B | TR | V | 7 | – | 0 | |||
Denis Law | 4 | 1967-10-07 | Arsenal | H | D1 | V | 1 | – | 0 | [4] | ||
Brian Kidd | 1968-01-31 | Tottenham Hotspur | B | FA | F | 0 | – | 1 | [5] | |||
Nobby Stiles | 2 | 1968-09-25 | Estudiantes | B | ESA | F | 0 | – | 1 | |||
George Best | 1968-10-16 | Estudiantes | H | ESA | O | 1 | – | 1 | [6] | |||
John Fitzpatrick | 1969-04-23 | Milan | B | EC | F | 0 | – | 2 | ||||
Pat Crerand | 4 | 1971-05-01 | Blackpool | B | D1 | O | 1 | – | 1 | [7] | ||
George Best | 2 | 1971-08-18 | Chelsea | B | D1 | V | 3 | – | 2 | |||
Tony Young | 1972-05-18 | RCD Mallorca | B | TR | O | 1 | – | 1 | ||||
Tony Dunne | IN | 1973-01-13 | Wolverhampton Wanderers | B | FA | F | 0 | – | 1 | |||
Jim Holton | 1973-02-04 | Porto | B | TR | O | 0 | – | 0 | ||||
Jim Holton | 2 | 1973-03-17 | Newcastle United | H | D1 | V | 2 | – | 1 | |||
Lou Macari | 1973-08-18 | Real Murcia | B | TR | F | 0 | – | 1 | ||||
Lou Macari | 2 | 1974-03-13 | Manchester City | B | D1 | O | 0 | – | 0 | [8] | ||
Jim Holton | 3 | 1975-08-03 | Halskov | B | TR | V | 3 | – | 0 | |||
Lou Macari | 3 | 1975-08-07 | Holstebro | B | TR | V | 3 | – | 2 | |||
Sammy McIlroy | 1977-05-07 | Bristol City | B | D1 | O | 1 | – | 1 | ||||
Brian Greenhoff | 1978-01-07 | Carlisle United | B | FA | O | 1 | – | 1 | ||||
Joe Jordan | 1978-08-10 | Holstebro | B | TR | V | 1 | – | 0 | ||||
Gordon McQueen | 1978-08-30 | Stockport County | H | LC | V | 3 | – | 2 | ||||
Mickey Thomas | 1979-08-01 | Bochum | B | TR | O | 1 | – | 1 | ||||
Sammy McIlroy | 2 | 1980-04-02 | Nottingham Forest | B | D1 | F | 0 | – | 2 | |||
Ashley Grimes | 1982-10-30 | West Ham United | B | D1 | F | 1 | – | 3 | ||||
Remi Moses | 1983-05-02 | Arsenal | B | D1 | F | 0 | – | 3 | ||||
Gordon McQueen | 2 | 1983-08-14 | Ajax | B | TR | F | 0 | – | 1 | |||
Mark Hughes | 1984-11-24 | Sunderland | B | D1 | F | 2 | – | 3 | [9] | |||
Kevin Moran | 1985-05-18 | Everton | N | FA | V | 1 | – | 0 | ||||
Graeme Hogg | 1985-10-26 | Chelsea | B | D1 | V | 2 | – | 1 | ||||
Bryan Robson | 1986-01-25 | Sunderland | B | FA | O | 0 | – | 0 | ||||
Liam O’Brien | 1987-01-03 | Southampton | B | D1 | O | 1 | – | 1 | ||||
Colin Gibson | 1988-04-04 | Liverpool | B | D1 | O | 3 | – | 3 | ||||
Steve Bruce | 1990-01-13 | Derby County | H | D1 | F | 1 | – | 2 | ||||
Steve Bruce | 2 | 1990-09-04 | Luton Town | B | D1 | V | 1 | – | 0 | |||
Mark Hughes | 2 | 1991-10-06 | Liverpool | H | D1 | O | 0 | – | 0 | |||
Mark Hughes | 3 | 1992-09-29 | Torpedo Moskva | B | UC | O | 0 | – | 0 | |||
Bryan Robson | 2 | 1993-07-25 | Arsenal | N | TR | F | 0 | – | 2 | |||
Eric Cantona | 1993-11-03 | Galatasaray | B | EC | O | 0 | – | 0 | [10] | |||
Mark Hughes | 4 | 1994-01-09 | Sheffield United | B | FA | V | 1 | – | 0 | |||
Peter Schmeichel | 1994-03-12 | Charlton Athletic | H | FA | V | 3 | – | 1 | ||||
Eric Cantona | 2 | 1994-03-19 | Swindon Town | B | PL | O | 2 | – | 2 | tir | ||
Eric Cantona | 3 | 1994-03-22 | Arsenal | B | PL | O | 2 | – | 2 | tir | ||
Andrei Kanchelskis | 1994-03-27 | Aston Villa | N | LC | F | 1 | – | 3 | ||||
Eric Cantona | 4 | IN | 1994-08-06 | Glasgow Rangers | B | TR | F | 0 | – | 1 | ||
Paul Parker | 1994-08-20 | Queens Park Rangers | H | PL | V | 2 | – | 0 | ||||
Paul Ince | 1994-11-23 | IFK Göteborg | B | CL | F | 1 | – | 3 | ||||
Mark Hughes | 5 | 1994-11-26 | Arsenal | B | PL | O | 0 | – | 0 | |||
Eric Cantona | 5 | 1995-01-25 | Crystal Palace | B | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Roy Keane | 1995-04-12 | Crystal Palace | N | FA | V | 2 | – | 0 | [11] | |||
Roy Keane | 2 | 1995-08-28 | Blackburn Rovers | B | PL | V | 2 | – | 1 | |||
Pat McGibbon | 1995-09-20 | York City | H | LC | F | 0 | – | 3 | ||||
Roy Keane | 3 | 1995-10-28 | Middlesbrough | H | PL | V | 2 | – | 0 | |||
Nicky Butt | 1996-01-22 | West Ham United | B | PL | V | 1 | – | 0 | ||||
Roy Keane | 4 | 1996-10-26 | Southampton | B | PL | F | 3 | – | 6 | |||
Gary Pallister | 1997-09-20 | Bolton Wanderers | B | PL | O | 0 | – | 0 | [12] | |||
Ole Gunnar Solskjaer | 1998-04-18 | Newcastle United | H | PL | O | 1 | – | 1 | ||||
Nicky Butt | 2 | 1998-09-16 | Barcelona | H | CL | O | 3 | – | 3 | tir | ||
Nicky Butt | 3 | 1998-09-20 | Arsenal | B | PL | F | 0 | – | 3 | tir | ||
Gary Neville | 1998-12-12 | Tottenham Hotspur | B | PL | O | 2 | – | 2 | ||||
Paul Scholes | 1999-03-07 | Chelsea | H | FA | O | 0 | – | 0 | ||||
Roy Keane | 5 | 1999-04-14 | Arsenal | N | FA | V | 2 | – | 1 | |||
Denis Irwin | 1999-05-05 | Liverpool | B | PL | O | 2 | – | 2 | ||||
Andy Cole | 1999-09-11 | Liverpool | B | PL | V | 3 | – | 2 | ||||
Nicky Butt | 4 | 1999-10-03 | Chelsea | B | PL | F | 0 | – | 5 | |||
David Beckham | 2000-01-06 | Necaxa | N | FWC | O | 1 | – | 1 | ||||
Roy Keane | 6 | 2000-02-12 | Newcastle United | B | PL | F | 0 | – | 3 | |||
Nicky Butt | 5 | 2000-04-29 | Watford | B | PL | V | 3 | – | 2 | [13] | ||
Roy Keane | 7 | 2000-08-13 | Chelsea | N | CS | F | 0 | – | 2 | |||
Raimond van der Gouw | 2000-10-31 | Watford | B | LC | V | 3 | – | 0 | ||||
Dwight Yorke | 2000-11-28 | Sunderland | B | LC | F | 1 | – | 2 | ||||
Luke Chadwick | IN | 2000-12-17 | Liverpool | H | PL | F | 0 | – | 1 | |||
Andy Cole | 2 | 2001-01-31 | Sunderland | B | PL | V | 1 | – | 0 | [14] | ||
Roy Keane | 8 | 2001-04-21 | Manchester City | H | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Roy Keane | 9 | 2001-09-15 | Newcastle United | B | PL | F | 3 | – | 4 | |||
Roy Keane | 10 | 2002-08-31 | Sunderland | B | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Darren Fletcher | 2003-12-28 | Middlesbrough | B | PL | V | 1 | – | 0 | ||||
Gary Neville | 2 | 2004-02-14 | Manchester City | H | FA | V | 4 | – | 2 | |||
Roy Keane | 11 | 2004-02-25 | Porto | B | CL | F | 1 | – | 2 | |||
Darren Fletcher | 2 | 2004-05-15 | Aston Villa | B | PL | V | 2 | – | 0 | s | ||
Cristiano Ronaldo | 2004-05-15 | Aston Villa | B | PL | V | 2 | – | 0 | s | |||
Alan Smith | 2004-11-07 | Manchester City | H | PL | O | 0 | – | 0 | ||||
Wes Brown | 2005-01-15 | Liverpool | B | PL | V | 1 | – | 0 | ||||
Mikael Silvestre | 2005-02-01 | Arsenal | B | PL | V | 4 | – | 2 | ||||
Gary Neville | 3 | 2005-04-20 | Everton | B | PL | F | 0 | – | 1 | s | ||
Paul Scholes | 2 | 2005-04-20 | Everton | B | PL | F | 0 | – | 1 | s | ||
Wayne Rooney | 2005-09-14 | Villarreal | B | CL | O | 0 | – | 0 | ||||
Paul Scholes | 3 | 2005-10-18 | Lille | H | CL | O | 0 | – | 0 | |||
Cristiano Ronaldo | 2 | 2006-01-14 | Manchester City | B | PL | F | 1 | – | 3 | |||
Rio Ferdinand | 2006-02-01 | Blackburn Rovers | B | PL | F | 3 | – | 4 | ||||
Paul Scholes | 4 | 2006-08-04 | Porto | N | TR | V | 3 | – | 1 | s | ||
Wayne Rooney | 2 | 2006-08-04 | Porto | N | TR | V | 3 | – | 1 | s | ||
Paul Scholes | 5 | 2007-03-03 | Liverpool | B | PL | V | 1 | – | 0 | |||
Paul Scholes | 6 | 2007-04-04 | Roma | B | CL | F | 1 | – | 2 | |||
Cristiano Ronaldo | 3 | 2007-08-15 | Portsmouth | B | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Tomasz Kuszczak | IN | 2008-03-08 | Portsmouth | H | FA | F | 0 | – | 1 | |||
Nani | 2008-05-03 | West Ham United | H | PL | V | 4 | – | 1 | ||||
Paul Scholes | 7 | 2008-08-29 | Zenit St. Petersburg | N | SC | F | 1 | – | 2 | |||
Nemanja Vidic | 2008-09-13 | Liverpool | B | PL | F | 1 | – | 2 | ||||
Cristiano Ronaldo | 4 | 2008-11-30 | Manchester City | B | PL | V | 1 | – | 0 | |||
Nemanja Vidic | 2 | 2008-12-21 | LDU Quito | N | FWC | V | 1 | – | 0 | |||
Nemanja Vidic | 3 | 2009-03-14 | Liverpool | H | PL | F | 1 | – | 4 | |||
Paul Scholes | 8 | 2009-03-21 | Fulham | B | PL | F | 0 | – | 2 | s | ||
Wayne Rooney | 3 | IN | 2009-03-21 | Fulham | B | PL | F | 0 | – | 2 | s | |
Darren Fletcher | 3 | 2009-05-05 | Arsenal | B | CL | V | 3 | – | 1 | |||
Paul Scholes | 9 | 2009-09-12 | Tottenham Hotspur | B | PL | V | 3 | – | 1 | |||
Fabio da Silva | 2009-09-23 | Wolverhampton Wanderers | H | LC | V | 1 | – | 0 | ||||
Nemanja Vidic | 4 | 2009-10-25 | Liverpool | B | PL | F | 0 | – | 2 | |||
Gary Neville | 4 | 2009-10-27 | Barnsley | B | LC | V | 2 | – | 0 | |||
Darren Fletcher | 4 | 2010-01-09 | Birmingham City | B | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Nani | 2 | 2010-02-10 | Aston Villa | B | PL | O | 1 | – | 1 | |||
Michael Carrick | 2010-02-16 | Milan | B | CL | V | 3 | – | 2 | ||||
Rafael da Silva | 2010-04-07 | Bayern München | H | CL | V | 3 | – | 2 | ||||
Rafael da Silva | 2 | 2011-01-16 | Tottenham Hotspur | B | PL | O | 0 | – | 0 | |||
Nemanja Vidic | 5 | 2011-03-01 | Chelsea | B | PL | V | 2 | – | 1 | |||
Jonny Evans | 2011-03-19 | Bolton Wanderers | H | PL | V | 1 | – | 0 | ||||
Paul Scholes | 10 | 2011-04-16 | Manchester City | N | FA | F | 0 | – | 1 | |||
Nemanja Vidic | 6 | 2011-10-18 | Otelul Galati | B | CL | V | 2 | – | 0 | |||
Jonny Evans | 2 | 2011-10-23 | Manchester City | H | PL | F | 1 | – | 6 | |||
Nani | 3 | 2013-03-05 | Real Madrid | H | CL | F | 1 | – | 2 | |||
Rafael da Silva | 3 | 2013-05-05 | Chelsea | H | PL | F | 0 | – | 1 | |||
Marouane Fellaini | 2013-11-05 | Real Sociedad | B | CL | O | 0 | – | 0 | ||||
Antonio Valencia | 2013-12-26 | Hull City | B | PL | V | 3 | – | 2 | ||||
Fabio da Silva | 2 | IN | 2014-01-05 | Swansea City | H | FA | F | 1 | – | 2 | ||
Nemanja Vidic | 7 | 2014-01-19 | Chelsea | B | PL | F | 1 | – | 3 | |||
Nemanja Vidic | 8 | 2014-03-16 | Liverpool | H | PL | F | 0 | – | 3 | |||
Tyler Blackett | 2014-09-21 | Leicester City | B | PL | F | 3 | – | 5 | ||||
Wayne Rooney | 4 | 2014-09-27 | West Ham United | H | PL | V | 2 | – | 1 | |||
Chris Smalling | 2014-11-02 | Manchester City | B | PL | F | 0 | – | 1 | ||||
Luke Shaw | 2015-02-08 | West Ham United | B | PL | O | 1 | – | 1 | ||||
Angel Di Maria | 2015-03-09 | Arsenal | H | FA | F | 1 | – | 2 | ||||
Marouane Fellaini | 2 | IN | 2015-05-24 | Hull City | B | PL | O | 0 | – | 0 | ||
Juan Mata | 2016-03-06 | West Bromwich Albion | B | PL | F | 0 | – | 1 | ||||
Chris Smalling | 2 | 2016-05-21 | Crystal Palace | N | FA | V | 2 | – | 1 | |||
Ander Herrera | 2016-10-29 | Burnley | H | PL | O | 0 | – | 0 | ||||
Eric Bailly | 2017-02-22 | Saint-Étienne | B | EL | V | 1 | – | 0 | ||||
Ander Herrera | 2 | 2017-03-13 | Chelsea | B | FA | F | 0 | – | 1 | |||
Marouane Fellaini | 3 | 2017-04-27 | Manchester City | B | PL | O | 0 | – | 0 | |||
Eric Bailly | 2 | 2017-05-11 | Celta Vigo | H | EL | O | 1 | – | 1 | [15] | ||
Antonio Valencia | 2 | 2017-07-18 | Real Salt Lake | B | TR | V | 2 | – | 1 | |||
Paul Pogba | 2017-12-02 | Arsenal | B | PL | V | 3 | – | 1 | ||||
Marcus Rashford | IN | 2018-09-02 | Burnley | B | PL | V | 2 | – | 0 | |||
Nemanja Matic | 2018-09-15 | Watford | B | PL | V | 2 | – | 1 | ||||
Sergio Romero | 2018-09-25 | Derby County | H | LC | O | 2 | – | 2 | ||||
Eric Bailly | 3 | 2018-12-30 | Bournemouth | H | PL | V | 4 | – | 1 | |||
Paul Pogba | 2 | 2019-02-12 | Paris Saint-Germain | H | CL | F | 0 | – | 2 | |||
Ashley Young | 2019-04-02 | Wolverhampton Wanderers | B | PL | F | 1 | – | 2 | ||||
Nemanja Matic | 2 | 2020-01-29 | Manchester City | B | LC | V | 1 | – | 0 | |||
Anthony Martial | 2020-10-04 | Tottenham Hotspur | H | PL | F | 1 | – | 6 | ||||
Fred | 2020-12-02 | Paris Saint-Germain | H | CL | F | 1 | – | 3 | ||||
Aaron Wan-Bissaka | 2021-09-14 | BSC Young Boys | B | CL | F | 1 | – | 2 | ||||
Paul Pogba | 3 | 2021-10-24 | Liverpool | H | PL | F | 0 | – | 5 | |||
Harry Maguire | 2021-11-20 | Watford | B | PL | F | 1 | – | 4 | ||||
Will Fish | 2022-07-19 | Crystal Palace | N | TR | V | 3 | – | 1 | ||||
Fred | 2 | 2022-07-30 | Atlético Madrid | N | TR | F | 0 | – | 1 | |||
Casemiro | 2023-02-04 | Crystal Palace | H | PL | V | 2 | – | 1 | ||||
Casemiro | 2 | 2023-03-12 | Southampton | H | PL | O | 0 | – | 0 | |||
Dan Gore | 2023-07-26 | Wrexham | N | TR | F | 1 | – | 3 | ||||
Casemiro | 3 | 2023-10-03 | Galatasaray | H | CL | F | 2 | – | 3 | |||
Marcus Rashford | 2 | 2023-11-08 | FC København | B | CL | F | 3 | – | 4 | |||
Diogo Dalot | 2023-12-17 | Liverpool | B | PL | O | 0 | – | 0 | ||||
Amad | 2024-03-17 | Liverpool | H | FA | V | 4 | – | 3 | ||||
Bruno Fernandes | 2024-09-29 | Tottenham Hotspur | H | PL | F | 0 | – | 3 | ||||
Bruno Fernandes | 2 | 2024-10-03 | Porto | B | EL | O | 3 | – | 3 | tir |
Tabellkommentarer
- [1] Tillsammans med Linacre.
- [2] Tillsammans med Orosz.
- [3] Tillsammans med Mihajlovic.
- [4] Tillsammans med Ure.
- [5] Tillsammans med Kinnear.
- [6] Tillsammans med Medina.
- [7] Tillsammans med Craven.
- [8] Tillsammans med Doyle.
- [9] Tillsammans med Hodgson.
- [10] Efter slutsignalen.
- [11] Tillsammans med Patterson.
- [12] Tillsammans med Blake. Senare återtagen.
- [13] Tillsammans med Hyde.
- [14] Tillsammans med Rae.
- [15] Tillsammans med Roncaglia.
Fulast
- Roy Keane, utvisad elva gånger, är sannolikt den mest utvisade spelaren i Uniteds historia. Legenden berättar att Frank Barsom ska ha blivit utvisad tolv gånger i sin karriär men den siffran är högst osäker och inkluderar också utvisningar för andra klubbar än United. Bakom Keane hittar vi Paul Scholes med tio utvisningar och Nemanja Vidic med åtta.
- Föga överraskande är Manchester City och Liverpool vanligaste motståndare när en Unitedspelare blivit utvisad. United har fått tretton utvisningar mot Manchester City och elva mot Liverpool. Arsenal är närmast efter med tio utvisningar, därefter följer Chelsea (nio) och Aston Villa (8).
- Som mest har åtta Unitedspelare blivit utvisade under en säsong, detta inträffade två säsonger i rad 2008/09 och 2009/10 (United spelade färre matcher 2009/10 varför det laget kan påstås ha varit det fulaste i Uniteds historia).
Sviter och rekord
- Liam O’Brien blev utvisad efter 85 sekunder mot Southampton 1987-01-03. Det är den snabbaste utvisningen för en Unitedspelare och var vid tidpunkten också den snabbaste utvisningen i engelska ligans högstadivision.
- Kevin Moran var första spelare att bli utvisad i en FA-cupfinal (mot Everton, 1985) och Andrei Kanchelskis var första spelare att bli utvisad i en ligacupfinal (mot Aston Villa, 1994).
- Jimmy Turnbull (1909-10-16 och 1909-10-23), Eric Cantona (1994-03-19 och 1994-03-22), Nicky Butt (1998-09-16 och 1998-09-20) och Bruno Fernandes (2024-09-29 och 2024-10-03) är de enda Unitedspelarna som har blivit utvisade två matcher i rad.
- Nemanja Vidic slog antagligen någon form av rekord då han blev utvisad i Uniteds tre matcher mot Liverpool under perioden 2008-09-13 till 2009-10-25. Vidic blev totalt utvisad fyra gånger mot Liverpool, vilket förstås är klubbrekord för en spelare mot en klubb.
- Eric Cantona blev utvisad fem gånger på femton månader (november 1993 till januari 1995). Det var samtliga Cantonas utvisningar i Unitedtröja.
- När Darren Fletcher och Cristiano Ronaldo blev utvisade mot Aston Villa 2004-05-15 var det första gången två Unitedspelare blev utvisade i en och samma tävlingsmatch. Totalt har det hänt sex gånger att två Unitedspelare blivit utvisade i samma match. De två första gångerna var faktiskt i träningsmatcher: Dick Duckworth och Ernest Thomson blev utvisade mot Ferencváros 1908-05-25 medan Joe Carolan och Albert Quixall blev utvisade mot Bayern München 1959-08-08. Gary Neville och Paul Scholes blev utvisade mot Everton 2005-04-20. Paul Scholes och Wayne Rooney blev utvisade i träningsmatchen mot Porto 2006-08-04. Scholes och Rooney blev igen utvisade i samma match, mot Fulham 2009-03-21. United har faktiskt plusstatistik i matcher då två spelare har blivit utvisade (fyra segrar och två förluster). Tre av segrarna har emellertid kommit i träningsmatcher, så statistiken är lite skev.
Sammanställning
- Av de 191 listade utvisningarna har 124 kommit på bortaplan, 51 på hemmaplan och 16 på neutral plan. Statistiskt innebär det att Unitedspelare blir utvisade förhållandevis ofta i matcher på neutral plan (mellan två och tre gånger så ofta som i bortamatcher).
- Trots att United har spelat långt fler matcher i Football League Division 1 än i Premier League har United betydligt fler utvisningar i Premier League (73 mot 28). Detta torde framför allt förklaras av hårdare regeltolkningar i den moderna fotbollen och att ett inte försumbart antal utvisningar från Football League Division 1 rimligtvis saknas. Att Uniteds utvisningssnitt är lägst i Football League Division 2 stämmer väl överens med tesen som säger att hårdare tag är tillåtet i lägre divisioner, men osäkerhetsfaktorn är stor.
- Resultaten i matcher då Unitedspelare blir utvisade är förhållandevis jämt fördelade, 66 segrar, 49 oavgjorda och 70 förluster (matcher där två Unitedspelare blivit utvisade räknas givetvis endast en gång). Om vi begränsar oss till tävlingsmatcher är resultatraden i matcher där United har fått minst en utvisning: 55-45-61.
Kuriosa
- Att ingen Manchester United-spelare har blivit utvisad mot Leeds United är notabelt, allra helst som matcher mellan United och Leeds ofta har varit fula affärer.
- Harry Gregg, Peter Schmeichel, Raimond van der Gouw och Tomasz Kuszczak är de enda Unitedmålvakterna som har blivit utvisade. Hittills har ingen Unitedmålvakt blivit utvisad två gånger.
- Pat McGibbon blev utvisad i sin enda Unitedmatch, mot York City 1995-09-20.
- Luke Chadwick, Tomasz Kuszczak, Wayne Rooney, Fabio da Silva och Marouane Fellaini är de enda Unitedspelarna som har blivit utvisade som inhoppare.
- Fabio och Rafael da Silva är det enda brödraparet i Uniteds historia där båda bröderna har blivit utvisade.
- Unitedspelare blir utvisade chockerande ofta i tävlingsmatcher mot icke-europeiskt motstånd: fyra utvisningar på åtta matcher. Uniteds 24 utvisningar i träningsmatcher är också en oväntat hög siffra.
Tabellinformation
- I kolumnen IN (inhoppare) noterar ”IN” att den utvisade spelaren var inhoppare i matchen.
- I kolumnen NOT (notis) noterar ”s” att två Unitedspelare blev utvisade i samma match och ”tir” att spelaren blev utvisad två matcher i rad.
- Listan är inte komplett, vilket beror på bristfällig rapportering förr i tiden. Efter andra världskriget ska listan emellertid vara i stort sett korrekt. Bedömningen är att det är bättre att inkludera all känd fakta än att enbart inkludera fakta från modern tid.
- Notabelt med den här tabellen är att även utvisningar i träningsmatcher registreras och inte enbart utvisningar i officiella matcher. Det beror dels på tradition och dels på att utvisningar i träningsmatcher ofta har resulterat i avstängningar i tävlingsmatcher.
Tabellförklaring
- +: mål i matchen av United
- -: mål i matchen av Uniteds motståndare
- A: arena
- B: bortamatch
- CL: Uefa Champions League
- CS: FA Charity Shield
- CWC: European Cup Winners’ Cup
- D1: Football League Division 1
- D2: Football League Division 2
- EC: European Champions Clubs’ Cup
- EL: Uefa Europa League
- ESA: European/South American Cup (Intercontinental Cup)
- F: förlust
- FA: FA Challenge Cup
- FWC: FIFA Club World Cup/FIFA Club World Championship
- H: hemmamatch
- ICF: Inter-Cities Fairs Cup
- IN: inhoppare
- K: kommentar
- LC: Football League Cup
- N: match på neutral plan
- NOT: notis
- O: oavgjort
- PL: Premier League
- R: resultat
- s: två Unitedspelare utvisade i samma match
- SC: Uefa Super Cup
- tir: utvisning två matcher i rad
- TR: träningsmatch
- TUR: turnering
- UC: Uefa Cup
- UN: utvisning nummer (spelarens första utvisning noteras blankt)
- V: vinst
Ändringslogg
- 2022-04-20: Noterat att Eric Cantona blev utvisad mot Arsenal (1994-08-06) som inhoppare.
- 2017-07-26: En sprillans ny version med uppdaterad design lanserad (informationen har dessförinnan funnits på hemsidan i ett antal år).
- Ändringsloggen används för att redovisa notabla förändringar samt felkorrigeringar. Ordinarie uppdateringar av data redovisas inte i ändringsloggen. I den grå rutan nedan redovisas när data senast är uppdaterad.
Senast uppdaterad: 2024-10-03 (listan och sammanställningen), 2017-07-26 (övriga kommentarer). Listan uppdateras en kort tid efter varje ny utvisning. Då sker också en automatisk uppdatering av sammanställningen. Övriga kommentarer revideras emellertid endast efter varje avslutad säsong, då en kontroll av dokumentet också genomförs.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt, i synnerhet, felkorrigering välkomnas, antingen via e-post till micke@muss.se eller i kommentarsfältet på hemsidan.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt, i synnerhet, felkorrigering välkomnas, antingen via e-post till micke@muss.se eller i kommentarsfältet på hemsidan.