Spelarstatistik Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
Spelartruppen, ledarstaben, övergångar och utlånade spelare för Manchester United herrlag säsongen 2024/25.
Spelartruppen
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | REGISTRERAD | STATUS | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | Altay Bayındır | MV | TUR | 26 år | 198 cm | 2023-09-01 | 2027+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 2 | Victor Lindelöf | FÖ | SWE | 30 år | 187 cm | 2017-06-14 | 2025 | PL, EL | |||
A-LAG | 3 | Noussair Mazraoui | FÖ | MAR | 27 år | 183 cm | 2024-08-13 | 2028+1 | PL, EL | [NY] augusti, Bayern München | ||
A-LAG | 4 | Matthijs de Ligt | FÖ | NED | 25 år | 189 cm | 2024-08-13 | 2029+1 | PL, EL | [NY] augusti, Bayern München | ||
A-LAG | 5 | Harry Maguire | FÖ | ENG | 31 år | 194 cm | 2019-08-05 | 2025+1 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 6 | Lisandro Martínez | FÖ | ARG | 26 år | 175 cm | 2022-07-27 | 2027+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 7 | Mason Mount | MF | ENG | 25 år | 181 cm | 2023-07-05 | 2028+1 | PL, EL | HG, LTP | ||
A-LAG | 8 | Bruno Fernandes | MF | POR | 30 år | 179 cm | 2020-01-30 | 2027+1 | PL, EL | [LAGKAPTEN] | ||
A-LAG | 9 | Rasmus Højlund | FW | DEN | 21 år | 191 cm | 2023-08-05 | 2028+1 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | ||
A-LAG | 10 | Marcus Rashford | FW | ENG | 27 år | 180 cm | 2014-07-01 | 2028 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 11 | Joshua Zirkzee | FW | NED | 23 år | 193 cm | 2024-07-14 | 2029+1 | PL, EL | [NY] juli, Bologna | ||
A-LAG | 12 | Tyrell Malacia | FÖ | NED | 25 år | 169 cm | 2022-07-05 | 2026+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 14 | Christian Eriksen | MF | DEN | 32 år | 182 cm | 2022-07-15 | 2025 | PL, EL | |||
A-LAG | 15 | Leny Yoro | FÖ | FRA | 19 år | 190 cm | 2024-07-18 | 2029+1 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | [NY] juli, Lille | |
A-LAG | 16 | Amad | MF | CIV | 22 år | 173 cm | 2021-01-07 | 2025+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 17 | Alejandro Garnacho | FW | ARG | 20 år | 180 cm | 2020-09-11 | 2028 | PLB, ELB | U21 | ||
A-LAG | 18 | Casemiro | MF | BRA | 32 år | 185 cm | 2022-08-22 | 2026+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 20 | Diogo Dalot | FÖ | POR | 25 år | 183 cm | 2018-06-06 | 2028+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 21 | Antony | FW | BRA | 24 år | 174 cm | 2022-09-01 | 2027+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 22 | Tom Heaton | MV | ENG | 38 år | 188 cm | 2021-07-02 | 2025 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 23 | Luke Shaw | FÖ | ENG | 29 år | 185 cm | 2014-06-27 | 2027 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 24 | André Onana | MV | CMR | 28 år | 190 cm | 2023-07-20 | 2028+1 | PL, EL | |||
A-LAG | 25 | Manuel Ugarte | MF | URU | 23 år | 182 cm | 2024-08-30 | 2029+1 | PL, EL | [NY] augusti, Paris Saint-Germain | ||
A-LAG | 35 | Jonny Evans | FÖ | NIR | 36 år | 188 cm | 2023-09-01 | 2025 | PL, EL | HG, CTP | ||
A-LAG | 36 | Ethan Wheatley | FW | ENG | 18 år | 187 cm | 2022-06-27 | PLB, ELB | U21 | |||
A-LAG | 37 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 19 år | 175 cm | 2021-07-23 | PLB, ELB | U21 | |||
A-LAG | 41 | Harry Amass | FÖ | ENG | 17 år | 2023-08-15 | PLB, EL | U21 [ej Uefa] | ||||
A-LAG | 43 | Toby Collyer | MF | ENG | 20 år | 180 cm | 2022-03-20 | 2027+1 | PLB, ELB | U21 | ||
A-LAG | 44 | Daniel Gore | MF | ENG | 20 år | 2021-07-23 | PLB, ELB | U21 | ||||
U-LAG | 45 | Dermot Mee | MV | NIR | 21 år | 183 cm | 2019-07-01 | PL, EL | HG, CTP | |||
U-LAG | 53 | Sam Mather | MF | ENG | 20 år | 2021-07-23 | PLB, ELB | U21 | ||||
U-LAG | 54 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 19 år | 2022-06-27 | PLB, ELB | U21 | ||||
U-LAG | 57 | Jack Fletcher | MF | ENG | 17 år | 2023-08-15 | PLB | U21 [ej Uefa] | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | 75 | Jayce Fitzgerald | MF | ENG | 17 år | 2023-07-17 | PLB, ELB | U21 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | |||||
U-LAG | Sam Murray | FÖ | ENG | 20 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | |||||
U-LAG | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 19 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | |||||
U-LAG | James Scanlon | MF | GIB | 18 år | 2023-07-17 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Ethan Williams | MF | ENG | 19 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | Ethan Ennis | FW | ENG | 19 år | 178 cm | 2021-08-13 | PLB | U21 | [UPP] från akademin | |||
UTLÅNAD | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Accrington Stanley | ||||
UTLÅNAD | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 21 år | 187 cm | 2020-07-17 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Fleetwood Town | |||
UTLÅNAD | Elyh Harrison | MV | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Chester FC | ||||
UTLÅNAD | Joe Hugill | FW | ENG | 21 år | 188 cm | 2020-07-17 | 2026+1 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] juli-maj, Wigan Athletic | ||
UTLÅNAD | Thomas Myles | MV | ENG | 18 år | 2022-06-27 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-okänt, Runcorn Linnets | ||||
UTLÅNAD | Jadon Sancho | FW | ENG | 24 år | 180 cm | 2021-07-23 | 2026+1 | HG, LTP | [UTLÅNAD] augusti-maj, Chelsea | |||
UTLÅNAD | Radek Vítek | MV | CZE | 21 år | 198 cm | 2020-07-17 | 2027 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Blau-Weiss Linz | ||
UTLÅNAD | Tom Wooster | MV | ENG | 19 år | 2021-07-23 | PLB | U21 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Farsley Celtic | ||||
LÄMNADE | Scott McTominay | MF | SCO | 27 år | 193 cm | 2013-07-01 | 2025+1 | HG, CTP | [LÄMNADE] augusti, Napoli | |||
LÄMNADE | Facundo Pellistri | MF | URU | 22 år | 174 cm | 2020-10-05 | 2025+1 | [LÄMNADE] augusti, Panathinaikos | ||||
HEAD COACH | Rúben Amorim | POR | 39 år | 2024-11-11 | 2027+1 | [NY] november | ||||||
Ruud van Nistelrooy | NED | 48 år | 2024-10-28 | [INTERIM] oktober till november | ||||||||
Erik ten Hag | NED | 54 år | 2022-05-23 | 2026 | [LÄMNADE] oktober, avskedad |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- FRAMTIDA: Överenskommelse om spelarens framtida övergång till United finns, tillhör fortfarande en annan klubb.
- OREG: Spelaren är inte registrerad för spel i Premier League.
- PROV: Spelaren är i United på provspel.
- MANAGER: Klubbens manager och de som haft rollen under en del av säsongen (inkluderar tillförordnade manager, noteras i kommentarskolumnen).
- HEAD COACH: Klubbens huvudtränare och de som haft rollen under en del av säsongen (inkluderar tillförordnade huvudtränare, noteras i kommentarskolumnen).
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2025+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2025 med ett optionsår för säsongen 2025/26.
Tabellförklaring
Status och registrering (se spelarregistrering på sidan Turneringsinformation och regler för mer information):
- CL: spelaren är registrerad för spel i Champions League
- CLB: spelaren är registrerad för spel i Champions League, på B-listan
- CTP: club-trained player (gäller Uefas turneringar)
- CUT CL/EL/FA/LC: cup-tied i Champions League/Europa League/FA-cupen/Ligacupen
- EL: spelaren är registrerad för spel i Europa League
- ELB: spelaren är registrerad för spel i Europa League, på B-listan
- HG: home grown (gäller Premier League)
- LTP: locally trained player (gäller Uefas turneringar)
- PL: spelaren är registrerad för spel i Premier League
- PLB: spelaren är registrerad för spel i Premier League, på B-listan
- U21: U21-spelare (säsongen 2024/25 ska spelare vara födda tidigast den 1 januari 2003 för att räknas som U21-spelare (gäller i Premier League och i Uefas turneringar))
- U21 [ej Uefa]: U21-spelare som inte uppfyller kraven för att registreras på B-listan i Uefas turneringar
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- LTU: Litauen
- LVA: Lettland
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLI: Mali
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- QAT: Qatar
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien