Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2023/24.
Spelartruppen 2023/24
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UNITED | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | 45 | Dermot Mee | MV | NIR | 2002-11-20 | U21 | 2019-07-01 | JA | [FÖDD] i England | ||
U21 | Kie Plumley | MV | ENG | 2003-09-05 | U21 | 2023-09-13 | [NY] september, fri transfer | ||||
U21 | 40 | Radek VÃtek | MV | CZE | 2003-10-24 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Accrington Stanley | ||
U21 | 71 | Tom Wooster | MV | ENG | 2005-03-30 | U19 | 2021-07-23 | JA | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Macclesfield FC, dual-registration | |
U18 | 74 | Thomas Myles | MV | ENG | 2005-11-17 | U18 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U18 | 50 | Elyh Harrison | MV | ENG | 2006-02-19 | U18 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U18 | 87 | William Murdock | MV | ENG | 2007-05-26 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U21 | 69 | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 2004-12-19 | U20 | 2021-07-23 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | ||
U21 | 66 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 2003-10-30 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Stockport County | ||
U21 | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 2005-02-23 | U19 | 2021-07-23 | JA | JA | |||
U21 | Marcus Lawrence | FÖ | ENG | 2005-03-12 | U19 | 2021-07-23 | |||||
U21 | 72 | Sam Murray | FÖ | ENG | 2004-09-25 | U20 | 2021-07-23 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Rochdale, dual-registration | ||
U18 | 70 | Harry Amass | FÖ | ENG | 2007-03-16 | U17 | 2023-08-15 | JA | JA | [NY] augusti, Watford | |
U18 | 78 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 2005-09-18 | U18 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U18 | Jaydan Kamason | FÖ | ENG | 2006-12-08 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | |||
U18 | 77 | Jack Kingdon | FÖ | SCO | 2005-11-16 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | Reece Munro | FÖ | ENG | 2007-07-21 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | |||
U18 | 76 | James Nolan | FÖ | ENG | 2005-10-02 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | 75 | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 2005-11-12 | U18 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
U21 | 65 | Toby Collyer | MF | ENG | 2004-01-03 | U20 | 2022-03-20 | JA | |||
U21 | 67 | Sam Mather | MF | ENG | 2004-09-03 | U20 | 2021-07-23 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Rochdale, dual-registration | ||
U21 | 68 | Maxi Oyedele | MF | POL | 2004-11-07 | U20 | 2021-07-23 | JA | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Forest Green Rovers [FÖDD] i England | |
U18 | Zach Baumann | MF | ENG | 2007-01-02 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | |||
U18 | 80 | Ruben Curley | MF | ENG | 2005-09-05 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | 95 | Jacob Devaney | MF | ENG | 2007-06-11 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 94 | Jayce Fitzgerald | MF | ENG | 2007-05-09 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 85 | Jack Fletcher | MF | ENG | 2007-03-19 | U17 | 2023-08-15 | JA | [NY] augusti, Manchester City | ||
U18 | 99 | Tyler Fletcher | MF | SCO | 2007-03-19 | U17 | 2023-08-15 | JA | [NY] augusti, Manchester City [FÖDD] i England | ||
U18 | 79 | Finley McAllister | MF | ENG | 2006-07-16 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | Jack Moorhouse | MF | IRL | 2005-11-29 | U18 | 2022-06-27 | JA | [FÖDD] i England | |||
U18 | 92 | James Scanlon | MF | GIB | 2006-09-28 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U18 | 82 | Ethan Williams | MF | ENG | 2005-11-14 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U21 | 63 | Ethan Ennis | FW | ENG | 2004-12-11 | U20 | 2021-08-13 | ||||
U21 | 52 | Joe Hugill | FW | ENG | 2003-10-19 | U21 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Burton Albion | ||
U21 | 56 | Charlie McNeill | FW | ENG | 2003-09-09 | U21 | 2020-10-02 | JA | [UTLÃ…NAD] september-januari, Stevenage | ||
U18 | 98 | Gabriele Biancheri | FW | WAL | 2006-09-18 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Sekou Kaba | FW | ENG | 2007-03-28 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | |||
U18 | 93 | Shea Lacey | FW | ENG | 2007-04-14 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 86 | Ashton Missin | FW | ENG | 2006-08-15 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | 88 | Victor Musa | FW | ENG | 2006-09-05 | U17 | 2023-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 83 | Malachi Sharpe | FW | SCO | 2005-11-20 | U18 | 2022-06-27 | JA | |||
U18 | 84 | Ethan Wheatley | FW | ENG | 2006-01-20 | U18 | 2022-06-27 | JA | JA | ||
YOUTH | Daniel Armer | FÖ | ENG | 2007-10-23 | U15 | JA | |||||
YOUTH | James Bailey | MF | ENG | 2007-12-29 | U16 | ||||||
YOUTH | Cameron Byrne-Hughes | MV | ENG | 2007-11-02 | U16 | JA | |||||
YOUTH | Siem Eyob-Abraha | FW | ERI | 2008-03-01 | U16 | ||||||
YOUTH | Amir Ibragimov | FW | ENG | 2008-04-02 | U16 | JA | [FÖDD] i Ryssland | ||||
YOUTH | Godwill Kukonki | FÖ | ENG | 2008-02-06 | U16 | ||||||
YOUTH | 64 | Bendito Mantato | FÖ | ENG | 2008-01-25 | U16 | JA | ||||
YOUTH | Albert Mills | FÖ | ENG | 2008-02-28 | U16 | JA | |||||
YOUTH | Dante Plunkett | FÖ | ENG | U16 | |||||||
YOUTH | Jim Thwaites | MF | ENG | 2007-12-20 | U16 | ||||||
ÖVER | 35 | Tom Huddlestone | MF | ENG | 1986-12-28 | 21+ | 2022-08-02 | [ÖVRIGT] överårig spelare, också tränare | |||
A-LAG | 44 | Dan Gore | MF | ENG | 2004-09-26 | U20 | 2021-07-23 | JA | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Port Vale | |
A-LAG | 62 | Omari Forson | MF | ENG | 2004-07-20 | U20 | 2020-07-17 | JA | JA | ||
A-LAG | Hannibal | MF | TUN | 2003-01-21 | U21 | 2019-09-14 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Sevilla | |||
A-LAG | 53 | Willy Kambwala | FÖ | FRA | 2004-08-25 | U20 | 2020-10-05 | JA | JA | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | |
A-LAG | 37 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 2005-04-19 | U19 | 2021-07-23 | JA | JA | ||
A-LAG | 47 | Shola Shoretire | MF | ENG | 2004-02-02 | U20 | 2020-07-17 | JA | |||
PROV | Mason Cotcher | MF | ENG | 2006-09-04 | U17 | ||||||
UTLÅNAD | Will Fish | FÖ | ENG | 2003-02-17 | U21 | 2019-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-juni, Hibernian Edinburgh | |||
LÄMNADE | Adam Berry | FW | ENG | 2006-01-09 | U18 | 2022-06-27 | [LÄMNADE] februari, fri transfer | ||||
LÄMNADE | Noam Emeran | FW | FRA | 2002-09-24 | U21 | 2019-07-01 | JA | [LÄMNADE] augusti, Groningen | |||
LÄMNADE | 59 | Isak Hansen-Aarøen | MF | NOR | 2004-08-22 | U20 | 2020-09-11 | JA | JA | [LÄMNADE] februari, Werder Bremen | |
LÄMNADE | Marc Jurado | FÖ | ESP | 2004-04-13 | U20 | 2020-09-11 | JA | [LÄMNADE] september, RCD Espanyol | |||
LÄMNADE | 61 | Mateo MejÃa | FW | COL | 2003-03-31 | U21 | 2019-08-11 | JA | [FÖDD] i Spanien [LÄMNADE] januari, Sevilla | ||
LÄMNADE | Teden Mengi | FÖ | ENG | 2002-04-30 | U21 | 2018-07-01 | JA | [LÄMNADE] augusti, Luton Town |
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren är (eller var) i klubben på lån.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- ÖVER: Överårig spelare som ändå är kontrakterad för spel i U21.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Ã…ldersregler
- U21ET: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 juli 2001 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 januari 2002 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 januari 2004.
- U19: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 januari 2005.
- U18: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 september 2005.
- U17: Säsongen 2023/24 spelare födda tidigast den 1 september 2006.
UYL
- JA: spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League
- (1): spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League under första halvan av säsongen
- (2): spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League under första halvan av säsongen
Tabellförklaring
Allmänt:
- A-truppen: noterar om spelaren listas i a-lagstruppen
- NR: noterar registrerat tröjnummer i EFL Trophy och Uefa Youth League
- UYL: noterar om spelaren är registrerad för spel i Uefa Youth League
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien