Spelartruppen Matcher Lagstatistik Tabeller Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altay Bayındır | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 90 | |||
Victor Lindelöf | 7 | 293 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 42 | |||
Noussair Mazraoui | 17 | 1240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 73 | 1240 | ||
Matthijs de Ligt | 15 | 1014 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 68 | 1014 | 1014 | |
Harry Maguire | 9 | 492 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 55 | 492 | 492 | |
Lisandro MartÃnez | 16 | 1322 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 83 | |||
Mason Mount | 6 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 38 | |||
Bruno Fernandes | 17 | 1400 | 4 | 7 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 82 | 350 | 127 | |
Rasmus Højlund | 12 | 638 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 53 | 319 | 319 | |
Marcus Rashford | 18 | 1194 | 4 | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 13 | 0 | 66 | 299 | 171 | |
Joshua Zirkzee | 17 | 699 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 1 | 41 | 699 | 233 | |
Christian Eriksen | 13 | 814 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 63 | 204 | 116 | |
Amad | 16 | 790 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 7 | 2 | 49 | 263 | 158 | |
Alejandro Garnacho | 18 | 1123 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 62 | 160 | 102 | |
Casemiro | 16 | 1110 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 69 | 370 | 370 | |
Diogo Dalot | 18 | 1535 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 85 | 768 | ||
Antony | 5 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 31 | 154 | 154 | |
Tom Heaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
André Onana | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Manuel Ugarte | 11 | 677 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 62 | |||
Jonny Evans | 10 | 521 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 52 | |||
Ethan Wheatley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |||
Kobbie Mainoo | 9 | 643 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 71 | |||
Harry Amass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Toby Collyer | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 55 | |||
Daniel Gore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jack Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jayce Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Habeeb Ogunneye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Jadon Sancho | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
Scott McTominay | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | |||
Facundo Pellistri | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | |||
självmål | 1 |
Uppdaterad: 2024-11-10, efter Leicester City (H).
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Fifa Club World Championship/Cup, European/South American Cup (Intercontinental Cup), Uefa Super Cup och Charity/Community Shield