Matcherna duggar tätt och det är Ã¥terigen dags för hemmamatch. Watford stÃ¥r för motstÃ¥ndet och chansen till en plats bland topp fyra är fortsatt möjlig vid seger.Â
Manchester United
Efter en otroligt härlig och välbehövlig seger senast mot Arsenal är det återigen dags för match på Old Trafford. Tredje raka på hemmaplan, på kort tid dessutom, då även avancemanget mot danskarna skedde i hemma i Manchester. Dessa tre matcher har också inneburit tre raka vinster och, faktiskt, underhållande anfallsfotboll.
Marcus Rashford. Född i oktober 1997. Oj vilken ligadebut han fick senast med mål på första skottet mot mål på Old Trafford mot Arsenal! Följde upp med ett andra samt en assist till Herreras avgörande innan han blev utbytt.
Även om situationen nu faktiskt är tämligen positiv, bortsett från ägarsituation och ledning, är skadorna fortsatt ett stort hinder. Marcos Rojo var tillbaka senast men tvingades utgå med ännu en ny smäll. David De Gea var även han tillbaka och tycks vara tillgänglig för spel denna onsdagskväll. Van Gaal sade på dagens presskonferens att Martial, Darmian och Smalling åter är tillgängliga för spel.
Möjlig startelva:
DDG
Varela Smalling Blind Darmian
Herrera Schneiderlin
Memphis Mata Martial
Rashford
Watford
Laget från nordvästra London har imponerat i återkomsten till Premier League. Tränare Flores har lyckats forma ett lag av tämligen okända spelare och förlitat sig på en anfallsduo att göra målen. Ighalo och Deeney har levererat, och har hittills 15 respektive 9 mål i alla turneringar. Även i FA-cupen har laget avancerat till kvartsfinal mot Hull/Arsenal.
Senaste månaden har klubben blandat och gett gällande resultatraden. Oavgjort mot Chelsea, förlust mot Spurs, vinst mot Crystal Palace, avancemang mot Leeds i cupen med 1-0 och senast 0-0 mot Bournemouth.
Möjlig startelva:
Gomes
Paredes Cathcart Britos Aké
Amrabat Watson Capoue Behrami
Deeney Ighalo
Historik
Senast lagen möttes i London avgjorde Schweinsteiger med ett sent segermål till 1-2. Memphis Depay inledde målskyttet och Troy Deeney kvitterade från straffpunkten innan tysken avgjorde matchen i slutsekunderna.
Matchfakta
Manchester United | |
Watford |
Matchinformation
Turnering: | Premier League, omgång 28 |
Tid: | Onsdagen den 2 mars 2016, 21.00 |
Plats: | Old Trafford, Manchester |
Domare: | Mike Jones • assisterande: Hussin, West • fjärde: Moss |
Teve: | Viasat Xtra PL3, Viaplay |
Manchester United
Skador: | Fellaini (hamstring, mars) Johnstone (skadad, inget datum) Jones (skadad, inget datum) Keane (ljumske, inget datum) Love (skadad, inget datum) Rooney (knä, april) Schweinsteiger (knä, mars) Shaw (benbrott, våren 2016) Valencia (fot, mars) Young (ljumske, inget datum) |
Tveksamma: | Borthwick-Jackson (skadad) Darmian (axel) Martial (hamstring) Rojo (skadad) Smalling (axel) |
Avstängda: | – |
Position: | 5:e | 12-8-7 | 36-26 | 44 |
Hemma: | 5:e | 7-4-2 | 18-7 | 25 |
Bästa målskytt: | Martial, Rooney (7) |
Disciplin: | 50 GK, 0 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
O | 7/2 | Chelsea | B | PL | 1-1 | |
F | 13/2 | Sunderland | B | PL | 1-2 | |
F | 18/2 | Midtjylland | B | EL | 1-2 | |
V | 22/2 | Shrewsbury | B | FA | 3-0 | |
V | 25/2 | Midtjylland | H | EL | 5-1 | |
V | 28/2 | Arsenal | H | PL | 3-2 |
Watford
Skador: | Ekstrand (hamstring, inget datum) Marin (lår, ev. 5 mars) |
Tveksamma: | – |
Avstängda: | – |
Position: | 10:e | 10-7-10 | 29-28 | 37 |
Borta: | 10:e | 5-3-5 | 16-17 | 18 |
Bästa målskytt: | Ighalo (14) |
Disciplin: | 50 GK, 2 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
V | 30/1 | Nottingham | B | FA | 1-0 | |
O | 3/2 | Chelsea | H | PL | 0-0 | |
F | 6/2 | Tottenham | B | PL | 0-1 | |
V | 13/2 | Crystal Palace | B | PL | 2-1 | |
V | 20/2 | Leeds | H | FA | 1-0 | |
O | 27/2 | Bournemouth | H | PL | 0-0 |
United mot Watford
Totalt: | 25 | 16-5-4 | 46-21 | |
Premier League: | 5 | 5-0-0 | 15-5 | |
Hemma: | 10 | 6-3-1 | 23-8 |
SENASTE MÖTENA | |||||
V | 2006-08-26 | B | PL | 2-1 | |
V | 2007-01-31 | H | PL | 4-0 | |
V | 2007-04-14 | N | FA | 4-1 | |
V | 2015-11-21 | B | PL | 2-1 |
SENASTE HEMMAMATCHER | |||||
V | 1987-02-14 | H | D1 | 3-1 | |
V | 1987-08-22 | H | D1 | 2-0 | |
V | 1999-10-16 | H | PL | 4-1 | |
V | 2007-01-31 | H | PL | 4-0 |
Domare: Mike Jones
M | |||||
PL 2015/16: | 19 | 65 | 1 | 0 | 2 |
PL 2014/15: | 21 | 61 | 2 | 3 | 8 |
PL totalt: | 163 | 520 | 9 | 14 | 37 |
Snitt (2014-16): | 3,15 | 0,08 | 0,08 | 0,25 | |
Alla domare 2014/15: | 3,48 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
Data primärt via Muss.se, Physioroom.com (motståndarnas skador), Whoscored.com (aktuell statistik), Stretfordend.co.uk (historik), Transfermarkt.de (domarstatistik). |