Efter ett alltid lika ouppskattat landslagsuppehÃ¥ll är det Ã¥ter dags för ligafotboll! United kämpar om en plats bland topp fyra och seger pÃ¥ Old Trafford pÃ¥ söndag är ett mÃ¥ste.Â
Manchester United
Som rubriken tydligt beskriver är matchen imorgon en i raden av matcher som United inte har råd att tappa poäng i. Med ett City som tycks bry sig föga om hur säsongen skall sluta finns faktiskt chansen att ta en av de första fyra platserna. Med ett spelschema som innehåller ett par tuffa motstånd men samtidigt flera på hemmaplan har United verkligen möjlighet att avsluta säsongen starkt.
Mycket på Louis van Gaals presskonferens på fredagseftermiddagen handlade om skadeläget. Luke Shaw närmar sig träning med laget, Wayne Rooney väntas få minuter för reservlaget på måndagkväll, Young och Herrera närmar sig men väntas ej starta denna match. Bastian Schweinsteiger, som skadade sig under landslagsuppehållet, beräknas missa resten av säsongen.
Laget som skall ta sig an Everton bör innehålla samma elva spelare som senast i vinsten mot Manchester City. Ingen anledning att ändra ett lag som faktiskt fungerade relativt väl och presterade en fotboll som var bitvis direkt underhållande. En stor anledning till att det såg ut på detta sätt var att en viss gänglig belgare ej fanns på centralt mittfält och skulle sköta lagets uppspel. Hoppas med allt hopp i världen att det förblir så även denna gång.
Möjlig startelva: De Gea; Darmian, Smalling, Blind, Rojo; Schneiderlin, Carrick; Mata, Lingard, Martial; Rashford.
Everton
Roberto Martinez har det tufft. Frånsett FA-cupen där laget står i väntan på United eller West Ham att spela semifinal, har säsongen varit ett fiasko. I nuläget huserar klubben på en tolfte plats i tabellen.
Fina insatser och underhållande spel har varvats med kapitulationer och hängande huvuden, ofta i en och samma match. Trots Romelu Lukakus imponerande säsong målmässigt har laget läckt massor med mål bakåt. Den så omtalade John Stones har petats från många matcher och visade inte upp sina goda sidor heller för landslaget senast mot Holland.
Everton har, trots sin dåliga säsong hittills, ett bra bortafacit och är obesegrade i sina senaste åtta matcher. Återstår att se om det står sig även efter matchen på söndageftermiddagen.
Möjlig startelva: Robles; Coleman, Jagielka, Funes Mori, Baines; McCarthy, Besic; Lennon, Deulofeu, Cleverley; Lukaku.
Historik
Everton har haft det tufft pÃ¥ Old Trafford genom Ã¥ren. Endast tvÃ¥ vinster pÃ¥ 23 försök. En match som sticker ut mellan lagen är den oerhört tunga och betydelsefulla 4-4-drabbningen som i förlängningen innebar att City vann ligan ’11-12.
Matchfakta
Manchester United | |
Everton |
Matchinformation
Turnering: | Premier League, omgång 32 |
Tid: | Söndagen den 3 april 2016, 17.00 |
Plats: | Old Trafford, Manchester |
Domare: | Andre Marriner • assisterande: Ledger, Bryan • fjärde: Jones |
Teve: | Viasat Fotboll, Viaplay |
Manchester United
Skador: | Johnstone (skadad, inget datum) Jones (skadad, inget datum) Keane (ljumske, slutet april) Rooney (knä, mitten april) Schweinsteiger (knä, inget datum) Shaw (benbrott, maj) |
Tveksamma: | Herrera (ljumske) Young (matchform) |
Avstängda: | – |
Position: | 6:e | 14-8-8 | 38-27 | 50 |
Hemma: | 4:e | 8-4-2 | 19-7 | 28 |
Bästa målskytt: | Martial, Rooney (7) |
Disciplin: | 52 GK, 1 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
V | 2/3 | Watford | H | PL | 1-0 | |
F | 6/3 | West Brom | B | PL | 0-1 | |
F | 10/3 | Liverpool | B | EL | 0-2 | |
O | 13/3 | West Ham | H | FA | 1-1 | |
O | 17/3 | Liverpool | H | EL | 1-1 | |
V | 20/3 | Manchester city | B | PL | 1-0 |
Everton
Skador: | Brownin (knä, juni) Hibbert (knä, inget datum) |
Tveksamma: | Oviedo (sjuk) Pienaar (smäll) Stones (knä) |
Avstängda: | Barry (andra matchen av två) |
Position: | 12:e | 9-11-9 | 51-41 | 38 |
Borta: | 7:e | 5-7-1 | 22-13 | 22 |
Bästa målskytt: | Lukaku (18) |
Disciplin: | 36 GK, 3 RK |
Position, bästa målskytt och disciplin avser ligan. |
FORM | ||||||
F | 13/2 | West Brom | H | PL | 0-1 | |
V | 20/2 | Bournemouth | B | FA | 2-0 | |
V | 1/3 | Aston Villa | B | PL | 3-1 | |
F | 5/3 | West Ham | H | PL | 2-3 | |
V | 12/3 | Chelsea | H | FA | 2-0 | |
F | 19/3 | Arsenal | H | PL | 0-2 |
United mot Everton
Totalt: | 191 | 83-42-66 | 281-269 | |
Premier League: | 47 | 32-7-8 | 89-44 | |
Hemma: | 93 | 52-22-19 | 159-89 |
SENASTE MÖTENA | |||||
F | 2014-04-20 | B | PL | 0-2 | |
V | 2014-10-05 | H | PL | 2-1 | |
F | 2015-04-26 | B | PL | 0-3 | |
V | 2015-10-17 | B | PL | 3-0 |
SENASTE HEMMAMATCHER | |||||
O | 2012-04-22 | H | PL | 4-4 | |
V | 2013-02-10 | H | PL | 2-0 | |
F | 2013-12-04 | H | PL | 0-1 | |
V | 2014-10-05 | H | PL | 2-1 |
Domare: Andre Marriner
M | |||||
PL 2015/16: | 18 | 63 | 2 | 2 | 7 |
PL 2014/15: | 20 | 87 | 0 | 1 | 3 |
PL totalt: | 222 | 737 | 21 | 24 | 43 |
Snitt (2014-16): | 3,95 | 0,05 | 0,08 | 0,26 | |
Alla domare 2014/15: | 3,48 | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
Data primärt via Muss.se, Physioroom.com (motståndarnas skador), Whoscored.com (aktuell statistik), Stretfordend.co.uk (historik), Transfermarkt.de (domarstatistik). |