Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2022/23.
Spelartruppen 2022/23
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Dermot Mee | MV | NIR | 2002-11-20 | U21 | 2019-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Altrincham [FÖDD] i England | |||
U21 | 60 | Ondřej Mastný | MV | CZE | 2002-03-08 | U21 | 2018-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Portadown | |
U21 | 50 | Radek VÃtek | MV | CZE | 2003-10-24 | U20 | 2020-07-17 | JA | ||
U18 | Thomas Myles | MV | ENG | 2005-03-02 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Eric Hanbury | MV | ENG | 2004-10-25 | U18 | 2021-07-23 | [UTLÅNAD] augusti, Southampton [FÖDD] i Nederländerna | |||
U18 | Elyh Harrison | MV | ENG | 2006-02-19 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, Stevenage | |||
U18 | Tom Wooster | MV | ENG | 2005-03-30 | U18 | 2021-07-23 | [UTLÃ…NAD] februari-juni, Ramsbottom United | |||
U21 | 66 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 2003-10-30 | U20 | 2020-07-17 | JA | ||
U21 | Will Fish | FÖ | ENG | 2003-02-17 | U20 | 2019-07-01 | JA | [UTLÅNAD] september-juni, Hibernian Edinburgh | ||
U21 | 64 | Björn Hardley | FÖ | NED | 2002-12-19 | U21 | 2019-08-24 | JA | ||
U21 | 63 | Marc Jurado | FÖ | ESP | 2004-04-13 | U19 | 2020-09-11 | JA | ||
U21 | Willy Kambwala | FÖ | FRA | 2004-08-25 | U19 | 2020-10-05 | ||||
U21 | Logan Pye | FÖ | ENG | 2003-10-26 | U20 | 2020-07-17 | ||||
U21 | Charlie Wellens | FÖ | ENG | 2002-12-05 | U21 | 2019-07-01 | JA | [UTLÅNAD] september-januari, Oldham Athletic | ||
U18 | 76 | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 2004-12-19 | U18 | 2021-07-23 | [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | ||
U18 | 80 | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 2005-02-23 | U18 | 2021-07-23 | JA | ||
U18 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 2005-09-18 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Jack Kingdon | FÖ | SCO | 2005-11-16 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Marcus Lawrence | FÖ | ENG | 2005-03-12 | U18 | 2021-07-23 | ||||
U18 | 79 | Sam Murray | FÖ | ENG | 2004-09-25 | U18 | 2021-07-23 | JA | ||
U18 | James Nolan | FÖ | ENG | 2005-10-02 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 2005-11-12 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U21 | 65 | Toby Collyer | MF | ENG | 2004-01-03 | U19 | 2022-03-20 | |||
U21 | 67 | Omari Forson | MF | ENG | 2004-07-20 | U19 | 2020-07-17 | |||
U21 | 68 | Isak Hansen-Aarøen | MF | NOR | 2004-08-22 | U19 | 2020-09-11 | JA | ||
U21 | 51 | Charlie Savage | MF | ENG | 2003-05-02 | U20 | 2019-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Forest Green Rovers [FÖDD] i England | |
U18 | Ruben Curley | MF | ENG | 2005-09-05 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | 71 | Daniel Gore | MF | ENG | 2004-09-26 | U18 | 2021-07-23 | JA | ||
U18 | 72 | Sam Mather | MF | ENG | 2004-09-03 | U18 | 2021-07-23 | JA | ||
U18 | Finley McAllister | MF | ENG | 2006-07-16 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Jack Moorhouse | MF | ENG | 2005-11-29 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | 74 | Maxi Oyedele | MF | POL | 2004-11-07 | U18 | 2021-07-23 | JA | [UTLÅNAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration [FÖDD] i England | |
U21 | Noam Emeran | FW | FRA | 2002-09-24 | U21 | 2019-07-01 | JA | |||
U21 | 52 | Joe Hugill | FW | ENG | 2003-10-19 | U20 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Altrincham, dual-registration | |
U21 | 56 | Charlie McNeill | FW | ENG | 2003-09-09 | U20 | 2020-10-02 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Newport County | |
U21 | Mateo Mejia | FW | COL | 2003-02-14 | U20 | 2019-08-11 | [FÖDD] i Spanien | |||
U21 | 47 | Shola Shoretire | FW | ENG | 2004-02-02 | U19 | 2020-07-17 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Bolton Wanderes | |
U18 | Adam Berry | FW | ENG | 2006-01-09 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Ethan Ennis | FW | ENG | 2004-12-11 | U18 | 2021-08-13 | ||||
U18 | Ashton Missin | FW | ENG | 2006-08-15 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | 75 | Manni Norkett | FW | ENG | 2004-10-30 | U18 | 2021-07-23 | |||
U18 | Malachi Sharpe | FW | SCO | 2005-11-20 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Ethan Wheatley | FW | ENG | 2006-01-20 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
U18 | Ethan Williams | FW | ENG | 2005-11-14 | U17 | 2022-06-27 | [NY] juni, akademin | |||
YOUTH | Daniel Armer | FÖ | ENG | 2007-10-23 | U15 | |||||
YOUTH | James Bailey | MF | ENG | 2007-12-29 | U15 | |||||
YOUTH | Zach Baumann | MF | ENG | 2007-01-02 | U16 | |||||
YOUTH | Gabriele Biancheri | FW | WAL | 2006-09-18 | U16 | |||||
YOUTH | Jacob Devaney | MF | ENG | 2007-06-11 | U16 | |||||
YOUTH | Jayce Fitzgerald | MF | ENG | 2007-05-09 | U16 | |||||
YOUTH | Amir Ibragimov | FW | ENG | 2008-04-02 | U15 | [FÖDD] i Ryssland | ||||
YOUTH | Sekou Kaba | FW | ENG | 2007-03-28 | U16 | |||||
YOUTH | Jaydan Kamason | MF | ENG | 2006-12-08 | U16 | |||||
YOUTH | Shea Lacey | FW | ENG | 2007-04-14 | U16 | |||||
YOUTH | Bendito Mantato | MF | ENG | 2008-01-25 | U15 | |||||
YOUTH | Reece Munro | FÖ | ENG | 2007-07-21 | U16 | |||||
YOUTH | William Murdock | MV | ENG | 2007-05-26 | U16 | |||||
YOUTH | Victor Musa | FW | ENG | 2006-09-05 | U16 | |||||
YOUTH | Nehemiah Oriola | FW | ENG | 2007-06-11 | U16 | |||||
YOUTH | Harrison Parker | FÖ | ENG | 2006-09-22 | U16 | |||||
YOUTH | James Scanlon | MF | ENG | 2006-09-28 | U16 | |||||
ÖVER | Di’Shon Bernard | FÖ | ENG | 2000-10-14 | U21ET | 2017-07-01 | JA | [UTLÃ…NAD] januari-juni, Portsmouth | ||
ÖVER | 30 | Nathan Bishop | MV | ENG | 1999-10-15 | 21+ | 2020-01-31 | JA | ||
ÖVER | 35 | Tom Huddlestone | MF | ENG | 1986-12-28 | 21+ | 2022-08-02 | [NY] augusti, Hull City [ÖVRIGT] överårig spelare, också tränare | ||
A-LAG | 49 | Alejandro Garnacho | FW | ARG | 2004-07-01 | U19 | 2020-10-02 | JA | [FÖDD] i Spanien | |
A-LAG | 55 | Zidane Iqbal | MF | IRQ | 2003-04-27 | U20 | 2019-07-01 | JA | [FÖDD] i England | |
A-LAG | 73 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 2005-04-19 | U18 | 2021-07-23 | JA | ||
A-LAG | 43 | Teden Mengi | FÖ | ENG | 2002-04-30 | U20 | 2002-04-30 | JA | ||
A-LAG | 28 | Facundo Pellistri | MF | URU | 2001-12-20 | U21 | 2020-10-05 | JA | ||
A-LAG | Brandon Williams | FÖ | ENG | 2000-09-03 | U21ET | 2017-07-01 | JA | |||
UTLÃ…NAD | Ethan Galbraith | MF | NIR | 2001-05-11 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÃ…NAD] september-juni, Salford City | ||
UTLÅNAD | Matěj Kovář | MV | CZE | 2000-05-17 | 21+ | 2018-01-31 | JA | [UTLÅNAD] september-juni, Sparta Praha | ||
UTLÅNAD | Ethan Laird | FÖ | ENG | 2001-08-05 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-juni, Queens Park Rangers | ||
PROV | Ollie Bray | FW | ENG | U20 | ||||||
PROV | Jacob Lara | FÖ | ENG | U18 | ||||||
PROV | Kelly N’Mai | MF | NED | 2004-05-01 | U19 |
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren är (eller var) i klubben på lån.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- ÖVER: Överårig spelare som ändå är kontrakterad för spel i U21.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Ã…ldersregler
- U21ET: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 juli 2000 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2001 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2003.
- U19: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 januari 2004.
- U18: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 september 2004.
- U17: Säsongen 2022/23 spelare födda tidigast den 1 september 2005.
Tabellförklaring
Allmänt:
- A-truppen: noterar om spelaren listas i a-lagstruppen
- NR: noterar registrerat tröjnummer i EFL Trophy och Uefa Youth League
- UYL: noterar om spelaren är registrerad för spel i Uefa Youth League
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAS: Malaysia
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien