Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2016/17.
Spelartruppen 2016/17
LAG | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Joel Pereira MV • POR • U21 | Joel Pereira | målvakt | Portugal | 1996-06-28 | U21 | 2012-07-11 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Belenenses [FÖDD] i Schweiz | |
U23 | Dean Henderson MV • ENG • U20 | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | U20 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-februari, Grimsby Town | |
U23 | Kieran O’Hara MV • IRL • U21 | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | U21 | 2012-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U18 | Alex Fojticek MV • SVK • U17 | Alex Fojticek | målvakt | Slovakien | 2000-03-03 | U17 | 2016-08-31 | [NY augusti, Tatran Prešov | ||
U18 | Max Johnstone MV • ENG • U19 | Max Johnstone | målvakt | England | 1998-08-18 | U19 | 2016-08-31 | [NY augusti, Fleetwood Town | ||
U18 | I. M.-Sebtaoui MV • BEL • U18 | I. M.-Sebtaoui | målvakt | Belgien | 1999-04-01 | U18 | 2015-09-25 | |||
U23 | Matthew Olosunde FÖ • USA • U19 | Matthew Olosunde | försvarare | USA | 1998-03-07 | U19 | 2016-01-29 | |||
U23 | Regan Poole FÖ • WAL • U19 | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | U19 | 2015-09-01 | JA | ||
U23 | Charlie Scott FÖ • ENG • U19 | Charlie Scott | försvarare | England | 1997-09-02 | U19 | 2014-07-01 | |||
U23 | Axel Tuanzebe FÖ • ENG • U19 | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | U19 | 2013-07-01 | JA | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | |
U18 | Jake Barrett FÖ • ENG • U17 | Jake Barrett | försvarare | England | 1999-10-16 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Max Taylor FÖ • ENG • U17 | Max Taylor | försvarare | England | 2000-01-10 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Luca Ercolani FÖ • ITA • U17 | Luca Ercolani | försvarare | Italien | 1999-11-25 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Tom Sang FÖ • ENG • U18 | Tom Sang | försvarare | England | 1999-06-29 | U18 | 2015-09-01 | [KONTRAKT] academy student | ||
U18 | Harry Spratt FÖ • ENG • U17 | Harry Spratt | försvarare | England | 2000-01-28 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Tyrell Warren FÖ • ENG • U18 | Tyrell Warren | försvarare | England | 1998-10-05 | U18 | 2015-07-01 | |||
U18 | Ro-S. Williams FÖ • ENG • U18 | Ro-S. Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | U18 | 2015-07-28 | JA | ||
U23 | Josh Harrop MF • ENG • U21 | Josh Harrop | mittfältare | England | 1995-12-15 | U21 | 2012-07-01 | |||
U23 | Tosin Kehinde MF • NGA • U19 | Tosin Kehinde | mittfältare | Nigeria | 1998-06-18 | U19 | 2014-07-01 | |||
U23 | Scott McTominay MF • ENG • U20 | Scott McTominay | mittfältare | England | 1996-12-08 | U20 | 2013-07-01 | |||
U23 | Devonte Redmond MF • ENG • U20 | Devonte Redmond | mittfältare | England | 1996-09-19 | U20 | 2013-07-01 | |||
U23 | Joe Riley MF • ENG • U20 | Joe Riley | mittfältare | England | 1996-12-06 | U20 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United | |
U23 | Matty Willock MF • ENG • U21 | Matty Willock | mittfältare | England | 1996-08-20 | U21 | 2012-07-01 | |||
U18 | Aidan Barlow MF • ENG • U17 | Aidan Barlow | mittfältare | England | 2000-01-10 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Indy Boonen MF • BEL • U18 | Indy Boonen | mittfältare | Belgien | 1999-01-04 | U18 | 2015-09-04 | |||
U18 | DJ Buffonge MF • ATG • U18 | DJ Buffonge | mittfältare | Antigua och Barbuda | 1998-11-07 | U18 | 2015-11-13 | |||
U18 | Zak Dearnley MF • ENG • U18 | Zak Dearnley | mittfältare | England | 1998-09-28 | U18 | 2015-07-28 | |||
U18 | Callum Gribbin MF • ENG • U18 | Callum Gribbin | mittfältare | England | 1998-12-18 | U18 | 2015-07-28 | |||
U18 | Angel Gomes MF • ENG • U17 | Angel Gomes | mittfältare | England | 2000-08-31 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Ethan Hamilton MF • SCO • U18 | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | U18 | 2015-07-01 | |||
U18 | Jake Kenyon MF • ENG • U18 | Jake Kenyon | mittfältare | England | 1999-01-02 | U18 | 2015-07-01 | |||
U18 | Faustin Makela MF • ENG • U18 | Faustin Makela | mittfältare | England | 1999-06-01 | U18 | 2015-07-01 | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | ||
U18 | Lee O’Connor MF • IRL • U17 | Lee O’Connor | mittfältare | Irland | 2000-07-28 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
U18 | Callum Whelan MF • ENG • U18 | Callum Whelan | mittfältare | England | 1998-09-24 | U18 | 2015-07-01 | |||
U23 | Demetri Mitchell FW • ENG • U20 | Demetri Mitchell | anfallare | England | 1997-01-11 | U20 | 2013-07-01 | |||
U18 | Joshua Bohui FW • ENG • U18 | Joshua Bohui | anfallare | England | 1999-03-03 | U18 | 2016-08-07 | [NY augusti, Brentford | ||
U18 | Nishan Burkart FW • SUI • U17 | Nishan Burkart | anfallare | Schweiz | 2000-01-31 | U17 | 2016-08-20 | [NY augusti, Zürich | ||
U18 | Tahith Chong FW • NED • U17 | Tahith Chong | anfallare | Nederländerna | 1999-12-04 | U17 | 2016-07-27 | [NY juli, Feyenoord [FÖDD] i Curacao | ||
U18 | Kayne D.-Roberts FW • ENG • U18 | Kayne D.-Roberts | anfallare | England | 1998-11-04 | U18 | 2015-07-01 | |||
U18 | George Tanner FW • ENG • U17 | George Tanner | anfallare | England | 1999-11-16 | U17 | 2016-07-01 | [NY juli, akademin | ||
YOUTH | James Garner FÖ • ENG • YOUTH | James Garner | försvarare | England | 2001-03-13 | YOUTH | ||||
YOUTH | Dion McGhee MF • ENG • YOUTH | Dion McGhee | mittfältare | England | 2000-09-14 | YOUTH | ||||
YOUTH | Brandon Williams FÖ • ENG • YOUTH | Brandon Williams | försvarare | England | 2000-09-03 | YOUTH | ||||
A-LAG | Eric Bailly FÖ • CIV • U22 | Eric Bailly | försvarare | Elfenbenskusten | 1994-04-12 | U22 | 2016-06-08 | JA | ||
A-LAG | C. Bort.-Jackson FÖ • ENG • U20 | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | U20 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Wolverhampton Wanderers | |
A-LAG | Sam Johnstone MV • ENG • U23 | Sam Johnstone | målvakt | England | 1993-03-25 | U23 | 2009-07-01 | JA | ||
PROV | Idris Kanu FW • ENG • U17 | Idris Kanu | anfallare | England | 1999-12-05 | U17 | ||||
PROV | Theo Richardson MV • ENG • U18 | Theo Richardson | målvakt | England | 1998-10-06 | U18 | ||||
LÄMNADE | Josh Doughty FW • CAN • U20 | Josh Doughty | anfallare | Kanada | 1997-04-08 | U20 | 2015-01-01 | [LÄMNADE] januari, fri transfer | ||
LÄMNADE | Sadiq El Fitouri FÖ • LBY • U22 | Sadiq El Fitouri | försvarare | Libyen | 1994-10-10 | U22 | 2015-01-30 | [LÄMNADE] januari, Chesterfield | ||
LÄMNADE | Sean Goss MF • ENG • U21 | Sean Goss | mittfältare | England | 1995-10-01 | U21 | 2012-07-11 | JA | [LÄMNADE] januari, Queens Park Rangers [FÖDD] i Tyskland | |
LÄMNADE | James Weir MF • ENG • U22 | James Weir | mittfältare | England | 1995-08-04 | U22 | 2011-07-01 | JA | [LÄMNADE] augusti, Hull City |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1993.
- U22: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1994.
- U21ET: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1994 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1995 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U19: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- U18: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- U17: Säsongen 2016/17 spelare födda tidigast den 1 januari 1999.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales