Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
TOTALT | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | – | 2 | 37 695 | 5 385 | 8 761 | 1 343 | |
Hemma | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | – | 1 | 27 983 | 5 597 | 8 761 | 2 568 | |
Borta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | – | 1 | 9 712 | 4 856 | 8 369 | 1 343 | |
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S SUPER LEAGUE | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | – | 2 | 35 127 | 5 855 | 8 761 | 1 343 | |
Hemma | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | – | 1 | 25 415 | 6 354 | 8 761 | 3 833 | |
Borta | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | – | 1 | 9 712 | 4 856 | 8 369 | 1 343 | |
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
FA-CUPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 4 (januari/februari). | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S LEAGUE CUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | |
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | |
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2024-11-17, efter Leicester City (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher