Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
TOTALT | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | – | 6 | 52 935 | 4 812 | 8 761 | 789 | |
Hemma | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | – | 4 | 32 765 | 5 461 | 8 761 | 2 568 | |
Borta | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | – | 2 | 20 170 | 4 034 | 8 369 | 789 | |
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S SUPER LEAGUE | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | – | 3 | 49 578 | 5 509 | 8 761 | 1 343 | |
Hemma | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | – | 1 | 30 197 | 6 039 | 8 761 | 3 833 | |
Borta | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | – | 2 | 19 381 | 4 845 | 8 369 | 1 343 | |
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
FA-CUPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 4 (januari/februari). | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S LEAGUE CUP | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | – | 3 | 3 357 | 1 679 | 2 568 | 789 | |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | – | 3 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | 2 568 | |
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2024-12-15, efter Crystal Palace (B).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher