Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | TOTALT | 25 | 19 | 3 | 3 | 62 | – | 15 | 131 524 | 5 480 | 22 497 | 789 |
Hemma | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | – | 8 | 54 640 | 4 203 | 8 761 | 1 745 | |
Borta | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | – | 7 | 76 884 | 6 989 | 22 497 | 789 | |
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | WOMEN’S SUPER LEAGUE | 18 | 13 | 3 | 2 | 36 | – | 9 | 113 022 | 6 648 | 22 497 | 1 343 |
Hemma | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | – | 2 | 41 935 | 5 242 | 8 761 | 3 027 | |
Borta | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | – | 7 | 71 087 | 7 899 | 22 497 | 1 343 | |
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | FA-CUPEN | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | – | 1 | 10 389 | 3 463 | 5 008 | 2 330 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | – | 1 | 5 381 | 2 691 | 3 051 | 2 330 | |
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 5 008 | 5 008 | 5 008 | 5 008 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 4 (januari/februari). | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() | WOMEN’S LEAGUE CUP | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | – | 5 | 8 113 | 2 028 | 3 011 | 789 |
Hemma | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | 7 324 | 2 441 | 3 011 | 1 745 | |
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2025-03-30, efter Everton (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher