Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
TOTALT | 29 | 20 | 5 | 4 | 66 | – | 18 | 147 324 | 5 262 | 22 497 | 789 |
Hemma | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | – | 11 | 62 525 | 4 168 | 8 761 | 1 745 | |
Borta | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | – | 7 | 84 799 | 6 523 | 22 497 | 789 | |
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
WOMEN’S SUPER LEAGUE | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | – | 12 | 123 222 | 6 161 | 22 497 | 1 343 |
Hemma | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | – | 5 | 49 820 | 4 982 | 8 761 | 3 027 | |
Borta | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | – | 7 | 73 402 | 7 340 | 22 497 | 1 343 | |
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
FA-CUPEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | – | 1 | 15 989 | 3 997 | 5 600 | 2 330 |
Hemma | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | – | 1 | 5 381 | 2 691 | 3 051 | 2 330 | |
Borta | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 10 608 | 5 304 | 5 600 | 5 008 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 4 (januari/februari). | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
![]() |
WOMEN’S LEAGUE CUP | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | – | 5 | 8 113 | 2 028 | 3 011 | 789 |
Hemma | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | 7 324 | 2 441 | 3 011 | 1 745 | |
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United utslagna i kvartsfinal. |
Uppdaterad: 2025-05-04, efter Manchester City (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher