Matcher Tabeller Spelartruppen Spelarstatistik Läget i laget Turneringsinformation & regler Kalender Arkiv
STATISTIK | PUBLIKSIFFROR | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
TOTALT | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | – | 10 | 58 783 | 4 199 | 8 761 | 789 | |
Hemma | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | – | 6 | 36 840 | 4 605 | 8 761 | 1 745 | |
Borta | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | – | 4 | 21 943 | 3 657 | 8 369 | 789 | |
Neutral Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S SUPER LEAGUE | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | – | 5 | 51 351 | 5 135 | 8 761 | 1 343 | |
Hemma | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | – | 1 | 30 197 | 6 039 | 8 761 | 3 833 | |
Borta | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | – | 4 | 21 154 | 4 231 | 8 369 | 1 343 | |
Pågår. | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
FA-CUPEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | |
Hemma | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | – | 0 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 330 | |
Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
United går in i omgång 4 (januari/februari). | ||||||||||||
M | V | O | F | FÖR | – | MOT | TOTALT | SNITT | HÖGSTA | LÄGSTA | ||
WOMEN’S LEAGUE CUP | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | – | 5 | 5 102 | 1 701 | 2 568 | 789 | |
Hemma | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | – | 5 | 4 313 | 2 157 | 2 568 | 1 745 | |
Borta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 789 | 789 | 789 | 789 | |
Neutral plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | |||||
Pågår. |
Uppdaterad: 2025-01-22, efter Manchester City (H).
Tabellförklaring
- F: förlorade matcher
- FÖR: gjorda mål
- M: spelade matcher
- MOT: insläppta mål
- O: oavgjorda matcher
- V: vunna matcher