Fakta och statistik Om United Titlar Dräkt Resultat Spelare Managers Skyttekungar Hattrick Straffar Utvisningar Säsongsarkiv
På den här sidan listar vi samtliga spelare som har varit med i Manchester Uniteds matchtrupp (spelarna i startelvan samt spelarna på avbytarbänken) men som aldrig har debuterat för klubben.
Avbytare för Manchester United
SPELARE![]() | FÖDD![]() | NATION![]() | POSITION![]() | |
---|---|---|---|---|
![]() | Rhys Bennett | 2003-10-30 | ENG | DF |
![]() | Nathan Bishop | 1999-10-15 | ENG | GK |
![]() | Peter Bodak | 1961-08-12 | ENG | FW |
![]() | Febian Brandy | 1989-02-04 | ENG | FW |
![]() | Reece Brown | 1991-11-01 | ENG | DF |
![]() | Jack Butland | 1993-03-10 | ENG | GK |
![]() | Brian Carey | 1968-05-31 | IRL | DF |
![]() | Craig Cathcart | 1989-02-06 | NIR | DF |
![]() | Tony Coton | 1961-05-19 | ENG | GK |
![]() | Zak Dearnley | 1998-09-28 | ENG | FW |
![]() | Fraser Digby | 1967-04-23 | ENG | GK |
![]() | Daniel Drinkwater | 1990-03-05 | ENG | MF |
![]() | Magnus Eikrem | 1990-08-08 | NOR | MF |
![]() | Corry Evans | 1990-07-30 | NIR | MF |
![]() | Álvaro Fernández | 2003-03-23 | ESP | DF |
![]() | Jayce Fitzgerald | 2007-05-09 | ENG | MF |
![]() | Jack Fletcher | 2007-03-19 | ENG | MF |
![]() | Ryan Ford | 1978-09-03 | ENG | MF |
![]() | Tyler Fredricson | 2005-02-23 | ENG | DF |
![]() | Paul Gibson | 1976-11-01 | ENG | GK |
![]() | Oliver Gill | 1990-09-15 | ENG | DF |
![]() | Sean Goss | 1995-10-01 | ENG | MF |
![]() | Hubert Graczyk | 2003-02-28 | POL | GK |
![]() | Ethan Hamilton | 1998-10-18 | SCO | MF |
![]() | Björn Hardley | 2002-12-19 | NED | DF |
![]() | Elyh Harrison | 2006-02-19 | ENG | GK |
![]() | Sam Hewson | 1988-11-28 | ENG | MF |
![]() | Joe Hugill | 2003-10-19 | ENG | FW |
![]() | Louis Jackson | 2005-09-18 | SCO | DF |
![]() | Matthew James | 1991-07-22 | ENG | MF |
![]() | David Johnson | 1976-08-15 | JAM | FW |
![]() | Sam Johnstone | 1993-03-25 | ENG | GK |
![]() | Marc Jurado | 2004-04-13 | ESP | DF |
![]() | Jaydan Kamason | 2006-12-08 | ENG | DF |
![]() | Sékou Koné | 2006-02-03 | MLI | MF |
![]() | Matěj Kovář | 2000-05-17 | CZE | GK |
![]() | Godwill Kukonki | 2008-02-06 | ENG | DF |
![]() | Craig Lawton | 1972-01-05 | WAL | MF |
![]() | Peter McBride | 1946-12-22 | SCO | HB |
![]() | Paul McShane | 1986-01-06 | IRL | DF |
![]() | Dermot Mee | 2002-11-20 | NIR | GK |
![]() | Jack Moorhouse | 2005-11-29 | IRL | MF |
![]() | William Murdock | 2007-05-26 | NIR | GK |
![]() | Nicky Murphy | 1946-12-25 | ENG | MF |
![]() | Floribert N’Galula | 1987-03-07 | BEL | DF |
![]() | Kieran O’Hara | 1996-04-22 | IRL | GK |
![]() | Habeeb Ogunneye | 2005-11-12 | ENG | DF |
![]() | Arnau Puigmal | 2001-01-10 | ESP | MF |
![]() | Danny Rose | 1988-02-21 | ENG | MF |
![]() | Joe Rothwell | 1995-01-11 | ENG | MF |
![]() | James Scanlon | 2006-09-28 | GIB | MF |
![]() | Paul Sixsmith | 1971-09-22 | ENG | DF |
![]() | Luke Steele | 1984-09-24 | ENG | GK |
![]() | Cameron Stewart | 1991-04-08 | ENG | MF |
![]() | Alan Tate | 1982-09-02 | ENG | DF |
![]() | Max Taylor | 2000-01-10 | ENG | DF |
![]() | Paul Teather | 1977-12-26 | ENG | DF |
![]() | Radek Vítek | 2003-10-24 | CZE | GK |
![]() | Ben Williams | 1982-08-27 | ENG | GK |
![]() | Ro-Shaun Williams | 1998-09-03 | ENG | DF |
![]() | Matty Willock | 1996-08-20 | ENG | MF |
![]() | Neil Wood | 1983-01-04 | ENG | MF |
![]() | Eric Young | 1952-11-26 | ENG | MF |
![]() | Ron-Robert Zieler | 1989-02-12 | GER | GK |
Information
- Spelarna som listas här har aldrig spelat för Manchester United i en officiell match, men de har varit oanvänd avbytare vid minst ett tillfälle.
- Annars gäller samma förutsättningar som i kommentarerna under huvudtabellen.
Tabellförklaring
Positionsförkortningar:
- DF: försvarare
- FW: anfallare
- GK: målvakt
- MF: mittfältare
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- LTU: Litauen
- LVA: Lettland
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLI: Mali
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- QAT: Qatar
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Statistiken uppdaterad: 2025-04-13, efter Newcastle United (B). Uppdateras efter varje spelad match och då fakta ändras. Dokumentet kontrolleras efter varje avslutad säsong.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt felkorrigering välkomnas på e-post micke@muss.se.
Ansvarig för sidan: Mikael Österdahl. Frågor och kommentarer, positiv och negativ kritik, samt felkorrigering välkomnas på e-post micke@muss.se.