Manchester Uniteds ungdomsmatcher säsongen 2014/15, med matchfakta, tabeller och lagstatistik.
Matcher säsongen 2014/15
söndag | 2014-07-20 | 15.15 | RES | Bray Wanderers | Bray Wanderers TR (B) 2014-07-20 | B | TR | F | 0-1 | 0-1 | ||||
tisdag | 2014-07-22 | 20.00 | RES | Southport | Southport TR (B) 2014-07-22 | B | TR | O | 0-0 | 0-0 | ||||
tisdag | 2014-07-22 | 20.30 | JUN | Trafford | Trafford TR (B) 2014-07-22 | B | TR | V | 1-0 | 1-0 | Rashford | |||
onsdag | 2014-07-23 | 20.45 | RES | Altrincham | Altrincham TR (B) 2014-07-23 | B | TR | V | 5-0 | 5-0 | Petrucci 2, Wilson, McNair, C Evans | |||
måndag | 2014-07-28 | 20.00 | U17 | Gold Coast Academy | Gold Coast Academy MC (N) 2014-07-28 | N | MC | V | 11-0 | 11-0 | Mitchell 4, Obi 2, Rashford 2, Dearnley, Johnson, Jordan Thompson | |||
tisdag | 2014-07-29 | 20.00 | RES | Barnsley | Barnsley TR (B) 2014-07-29 | B | TR | V | 2-1 | 2-1 | Harrop 2 | |||
tisdag | 2014-07-29 | 20.00 | U17 | County Armagh | County Armagh MC (N) 2014-07-29 | N | MC | V | 3-0 | 3-0 | Jordan Thompson, Mitchell, Rashford | |||
onsdag | 2014-07-30 | 20.00 | U17 | CSKA Moskva | CSKA Moskva MC (N) 2014-07-30 | N | MC | O | 2-2 | 2-2 | Gribbin, Rashford | |||
torsdag | 2014-07-31 | 21.00 | U17 | Partick Thistle | Partick Thistle MC (N) 2014-07-31 | N | MC | V | 4-0 | 4-0 | Obi, Borthwick-Jackson, Mitchell, Jordan Thompson | |||
fredag | 2014-08-01 | 21.15 | U17 | La Roche VF | La Roche VF MC (N) 2014-08-01 | N | MC | V | 1-0 | 1-0 | Borthwick-Jackson | |||
torsdag | 2014-08-07 | 20.00 | RES | Manchester City | Manchester City MSC (B) 2014-08-07 | B | MSC | V | 4-1 | 4-1 | Wilson 4 | |||
fredag | 2014-08-15 | 20.00 | U21 | Norwich City | Norwich City P21 (H) 2014-08-15 | H | P21 | V | 3-0 | 3-0 | Lawrence, McNair, Harrop | |||
lördag | 2014-08-16 | 11.00 | U18 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers P18 (H) 2014-08-16 | H | P18 | O | 0-0 | 0-0 | ||||
fredag | 2014-08-22 | 20.00 | U21 | Liverpool | Liverpool P21 (B) 2014-08-22 | B | P21 | O | 1-1 | 1-1 | Lawrence | |||
lördag | 2014-08-23 | 13.30 | U18 | Newcastle United | Newcastle United P18 (B) 2014-08-23 | B | P18 | V | 3-2 | 3-2 | Mitchell 3 | |||
lördag | 2014-08-30 | 12.00 | U18 | Liverpool | Liverpool P18 (B) 2014-08-30 | B | P18 | F | 0-4 | 0-4 | ||||
lördag | 2014-09-13 | 12.00 | U18 | Stoke City | Stoke City P18 (H) 2014-09-13 | H | P18 | V | 1-0 | 1-0 | Mitchell | |||
måndag | 2014-09-15 | 20.00 | U21 | Sunderland | Sunderland P21 (H) 2014-09-15 | H | P21 | V | 4-0 | 4-0 | Januzaj 3, A Pereira | |||
lördag | 2014-09-20 | 12.00 | U18 | Manchester City | Manchester City P18 (B) 2014-09-20 | B | P18 | F | 0-1 | 0-1 | ||||
lördag | 2014-09-27 | 13.30 | U18 | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (H) 2014-09-27 | H | P18 | F | 0-3 | 0-3 | ||||
måndag | 2014-09-29 | 20.00 | U21 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur P21 (B) 2014-09-29 | B | P21 | V | 2-1 | 2-1 | Januzaj, Thorpe | |||
fredag | 2014-10-03 | 20.00 | U18 | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (H) 2014-10-03 | H | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rashford, Croskery | |||
tisdag | 2014-10-07 | 20.00 | RES | Accrington Stanley [1968] | LSC (B) 2014-10-07 | B | LSC | V | 4-2 | 4-2 | W Keane 3, Weir | |||
lördag | 2014-10-11 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (B) 2014-10-11 | B | P18 | V | 4-1 | 4-1 | Rathbone 3, Croskery | |||
fredag | 2014-10-17 | 13.00 | RES | Burnley | Burnley TR (B) 2014-10-17 | B | TR | O | 2-2 | 2-2 | Thorpe, Weir | |||
lördag | 2014-10-18 | 13.30 | U18 | Sunderland | Sunderland P18 (H) 2014-10-18 | H | P18 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
tisdag | 2014-10-21 | 20.30 | JUN | Loughborough University | TR (B) 2014-10-21 | B | TR | V | 2-0 | 2-0 | A Fletcher, Goss | |||
fredag | 2014-10-24 | 20.00 | U21 | West Ham United | West Ham United P21 (B) 2014-10-24 | B | P21 | V | 2-1 | 2-1 | Wilson, W Keane | |||
måndag | 2014-10-27 | 17.00 | JUN | Dukla Banská Bystrica | TR (N) 2014-10-27 | N | TR | V | 2-0 | 2-0 | Rashford 2 | |||
onsdag | 2014-10-29 | 17.00 | JUN | BanÃk Ostrava | BanÃk Ostrava TR (N) 2014-10-29 | N | TR | V | 3-1 | 3-1 | Riley, Jordan Thompson, Croskery | |||
måndag | 2014-11-03 | 20.00 | U21 | Leicester City | Leicester City P21 (H) 2014-11-03 | H | P21 | F | 2-3 | 2-3 | Wilson, självmål | |||
söndag | 2014-11-09 | 14.00 | U21 | Chelsea | Chelsea P21 (B) 2014-11-09 | B | P21 | O | 1-1 | 1-1 | W Keane | |||
lördag | 2014-11-15 | 12.00 | U18 | Everton | Everton P18 (B) 2014-11-15 | B | P18 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
fredag | 2014-11-21 | 20.00 | U18 | Newcastle United | Newcastle United P18 (H) 2014-11-21 | H | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rashford 2 | |||
tisdag | 2014-11-25 | 20.00 | RES | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers LSC (B) 2014-11-25 | B | LSC | V | 5-0 | 5-0 | Rothwell 2, W Keane, Herrera, A Pereira | |||
lördag | 2014-11-29 | 12.00 | U18 | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers P18 (B) 2014-11-29 | B | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rathbone, Gribbin | |||
måndag | 2014-12-01 | 20.00 | U21 | Southampton | Southampton P21 (B) 2014-12-01 | B | P21 | F | 0-1 | 0-1 | ||||
fredag | 2014-12-05 | 20.00 | U18 | Liverpool | Liverpool P18 (H) 2014-12-05 | H | P18 | O | 0-0 | 0-0 | ||||
tisdag | 2014-12-16 | 20.00 | U18 | Bury | Bury FAY (H) 2014-12-16 | H | FAY | V | 1-0 | 1-0 | Dearnley | |||
lördag | 2014-12-20 | 12.00 | U18 | Stoke City | Stoke City P18 (B) 2014-12-20 | B | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rashford 2 | |||
fredag | 2015-01-09 | 20.00 | U21 | Norwich City | Norwich City P21 (B) 2015-01-09 | B | P21 | O | 1-1 | 1-1 | Harrop | |||
tisdag | 2015-01-13 | 20.00 | U18 | Hull City | Hull City FAY (H) 2015-01-13 | H | FAY | V | 3-0 | 3-0 | Gribbin 2, Dearnley | |||
lördag | 2015-01-17 | 12.00 | U18 | Manchester City | Manchester City P18 (H) 2015-01-17 | H | P18 | V | 5-2 | 5-2 | Redmond, Hamilton, R Williams, Rashford, Dearnley | |||
måndag | 2015-01-26 | 20.00 | U21 | Liverpool | Liverpool P21 (H) 2015-01-26 | H | P21 | V | 2-1 | 2-1 | Powell, McNair | |||
lördag | 2015-01-31 | 12.00 | U18 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers P18 (H) 2015-01-31 | H | P18 | V | 2-1 | 2-1 | Dearnley, Borthwick-Jackson | |||
måndag | 2015-02-02 | 20.00 | U21 | Fulham | Fulham P21 (H) 2015-02-02 | H | P21 | F | 1-2 | 1-2 | Powell | |||
måndag | 2015-02-09 | 20.45 | U21 | Chelsea | Chelsea P21 (H) 2015-02-09 | H | P21 | V | 2-1 | 2-1 | A Pereira, Thorpe | |||
måndag | 2015-02-09 | 20.00 | U18 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur FAY (B) 2015-02-09 | B | FAY | F | 1-3 | 1-3 | Rashford | |||
lördag | 2015-02-14 | 12.00 | U18 | Everton | Everton P18 (H) 2015-02-14 | H | P18 | V | 3-2 | 3-2 | Croskery 2, Rashford | |||
tisdag | 2015-02-17 | 20.00 | U21 | Everton | Everton P21 (H) 2015-02-17 | H | P21 | O | 0-0 | 0-0 | ||||
lördag | 2015-02-21 | 12.30 | U18 | Derby County | Derby County P18 (B) 2015-02-21 | B | P18 | V | 1-0 | 1-0 | Rathbone | |||
måndag | 2015-02-23 | 20.00 | U21 | Sunderland | Sunderland P21 (B) 2015-02-23 | B | P21 | O | 1-1 | 1-1 | A Pereira | |||
tisdag | 2015-02-24 | 14.00 | U18 | Wolverhampton Wanderers | Wolves P18 (B) 2015-02-24 | B | P18 | F | 0-1 | 0-1 | ||||
lördag | 2015-02-28 | 12.30 | U18 | Derby County | Derby County P18 (H) 2015-02-28 | H | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rashford 2 | |||
måndag | 2015-03-02 | 20.00 | RES | Bolton Wanderers | Bolton Wanderers MSC (B) 2015-03-02 | B | MSC | F | 0-1 | 0-1 | ||||
tisdag | 2015-03-03 | 14-30 | U18 | Sunderland | Sunderland P18 (B) 2015-03-03 | B | P18 | F | 0-1 | 0-1 | ||||
lördag | 2015-03-07 | 13.30 | U18 | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (B) 2015-03-07 | B | P18 | F | 0-2 | 0-2 | ||||
tisdag | 2015-03-10 | 20.00 | U21 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur P21 (H) 2015-03-10 | H | P21 | O | 1-1 | 1-1 | Rafael | |||
lördag | 2015-03-14 | 13.00 | U18 | West Bromwich Albion | West Brom P18 (B) 2015-03-14 | B | P18 | V | 1-0 | 1-0 | Jordan Thompson | |||
måndag | 2015-03-16 | 20.00 | U21 | Everton | Everton P21 (B) 2015-03-16 | B | P21 | V | 2-1 | 2-1 | Wilson, McNair | |||
lördag | 2015-03-21 | 13.00 | U18 | Aston Villa | Aston Villa P18 (H) 2015-03-21 | H | P18 | O | 1-1 | 1-1 | Mitchell | |||
lördag | 2015-03-28 | 12.00 | JUN | Monaco | Monaco TR (N) 2015-03-28 | N | TR | V | 3-0 | 3-0 | Rothwell 2, A Pereira | |||
söndag | 2015-03-29 | 13.00 | JUN | Hertha BSC | Hertha BSC TR (N) 2015-03-29 | N | TR | O | 3-3 | 3-3 | FS | Grimshaw 2, A Fletcher | ||
tisdag | 2015-04-07 | 20.00 | U21 | West Ham United | West Ham United P21 (H) 2015-04-07 | H | P21 | V | 3-2 | 3-2 | Harrop 2, Rothwell | |||
lördag | 2015-04-11 | 16.00 | U18 | Manchester City | Manchester City P18 (H) 2015-04-11 | H | P18 | V | 1-0 | 1-0 | Gribbin | |||
lördag | 2015-04-18 | 12.00 | U18 | Everton | Everton P18 (B) 2015-04-18 | B | P18 | O | 1-1 | 1-1 | Jordan Thompson | |||
måndag | 2015-04-20 | 20.00 | U21 | Leicester City | Leicester City P21 (B) 2015-04-20 | B | P21 | O | 1-1 | 1-1 | Goss | |||
lördag | 2015-04-25 | 12.00 | U18 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur P18 (B) 2015-04-25 | B | P18 | V | 2-0 | 2-0 | Rashford 2 | |||
tisdag | 2015-04-28 | 20.00 | U21 | Fulham | Fulham P21 (B) 2015-04-28 | B | P21 | V | 4-1 | 4-1 | Van Persie 2, Rothwell 2 | |||
lördag | 2015-05-02 | 12.00 | U18 | Chelsea | Chelsea P18 (H) 2015-05-02 | H | P18 | F | 1-2 | 1-2 | Rashford | |||
måndag | 2015-05-04 | 20.00 | U21 | Southampton | Southampton P21 (H) 2015-05-04 | H | P21 | V | 1-0 | 1-0 | A Fletcher | |||
lördag | 2015-05-09 | 13.30 | U18 | Middlesbrough | Middlesbrough P18 (B) 2015-05-09 | B | P18 | F | 2-4 | 2-4 | Reid, Gribbin |
Tabellinformation
- Uniteds resultat anges alltid först.
Tabellförklaring
- B: bortamatch
- PL2: Premier League 2, Division 1
- P2B: Premier League 2, Division 2
- EF: Efter förlängning
- EL: Uefa Europa League
- F: förlust
- P21: U21 Premier League
- FS: United förlorade på straffar
- H: hemmamatch
- P18: U18 Premier League
- N: match på neutral plan
- O: oavgjort
- ET: EFL Trophy
- UYL: Uefa Youth League
- FAY: FA Youth Challenge Cup
- PIC: Premier League International Cup
- PLC: U18 Premier League Cup
- MC: Northern Ireland Milk Cup
- MSC: Manchester FA Senior Cup
- LSC: Lancashire County FA Senior Cup
- TR: träningsmatch eller träningsturnering
- V: vinst
- VS: United vann på straffar