Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds damlag säsongen 2022/23.
Spelartruppen 2022/23
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 2 | Ona Batlle | FÖ | ESP | 24 år | 165 cm | 2020-07-13 | 2022+1 | ||
A-LAG | 3 | Maria Thorisdottir | FÖ | NOR | 30 år | 170 cm | 2021-01-22 | 2023+1 | ||
A-LAG | 4 | Jade Moore | MF | ENG | 32 år | 166 cm | 2022-01-27 | 2023 | [UTLÅNAD] januari-maj, Reading | |
A-LAG | 5 | Aoife Mannion | FÖ | IRL | 27 år | 168 cm | 2021-07-26 | 2023 | ||
A-LAG | 6 | Hannah Blundell | FÖ | ENG | 29 år | 163 cm | 2021-07-23 | 2023+1 | ||
A-LAG | 7 | Ella Toone | MF | ENG | 23 år | 163 cm | 2018-07-13 | 2026 | ||
A-LAG | 8 | Vilde Bøe Risa | MF | NOR | 27 år | 164 cm | 2021-07-20 | 2023+1 | ||
A-LAG | 9 | Martha Thomas | FW | SCO | 27 år | 170 cm | 2021-07-28 | 2023+1 | ||
A-LAG | 10 | Katie Zelem | MF | ENG | 27 år | 163 cm | 2018-07-13 | 2024 | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 11 | Leah Galton | MF | ENG | 29 år | 170 cm | 2018-07-13 | 2024+1 | ||
A-LAG | 12 | Hayley Ladd | MF | WAL | 29 år | 172 cm | 2019-07-01 | 2023+1 | ||
A-LAG | 14 | Jayde Riviere | FÖ | CAN | 22 år | 164 cm | 2023-01-21 | 2025 | [NY] januari, fri transfer | |
A-LAG | 15 | Maya Le Tissier | FÖ | ENG | 21 år | 171 cm | 2022-07-20 | 2025 | [NY] juli, Brighton & Hove Albion | |
A-LAG | 16 | Lisa Naalsund | MF | NOR | 28 år | 169 cm | 2023-01-24 | 2026 | [NY] januari, Brann | |
A-LAG | 17 | LucÃa GarcÃa | FW | ESP | 24 Ã¥r | 165 cm | 2022-07-25 | 2024 | [NY] juli, Athletic Bilbao | |
A-LAG | 19 | Adriana Leon | FW | CAN | 30 år | 160 cm | 2022-07-04 | 2024 | [NY] juli, West Ham United [UTLÅNAD] april-juni, Portland Thorns | |
A-LAG | 20 | Aïssatou Tounkara | FÖ | FRA | 28 år | 174 cm | 2022-08-10 | 2024 | [NY] augusti, Atlético Madrid | |
A-LAG | 21 | Millie Turner | FÖ | ENG | 26 år | 2018-07-13 | 2025 | |||
A-LAG | 22 | Nikita Parris | FW | ENG | 29 år | 162 cm | 2022-08-06 | 2024 | [NY] augusti, Arsenal | |
A-LAG | 23 | Alessia Russo | FW | ENG | 24 år | 172 cm | 2020-09-10 | 2022+1 | ||
A-LAG | 26 | Grace Clinton | MF | ENG | 20 år | 2022-07-15 | 2025 | [NY] juli, Everton [UTLÅNAD] januari-maj, Bristol City | ||
A-LAG | 27 | Mary Earps | MV | ENG | 30 år | 173 cm | 2019-07-12 | 2023+1 | ||
A-LAG | 28 | Rachel Williams | FW | ENG | 35 år | 169 cm | 2022-07-12 | 2024 | [NY] juli, Tottenham Hotspur | |
A-LAG | 29 | Estelle Cascarino | MF | FRA | 26 år | 161 cm | 2023-01-21 | 2023 | [LÅN] januari-maj, Paris Saint-Germain | |
A-LAG | 32 | Sophie Baggaley | MV | ENG | 26 år | 167 cm | 2021-07-23 | 2023+1 | ||
U-LAG | 39 | Safia Middleton-Patel | MV | WAL | 18 år | 2020-07-01 | [UTLÅNAD] februari-mars, Coventry United; april-maj, Blackburn Rovers | |||
U-LAG | 41 | Alyssa Aherne | FW | ENG | 19 år | 2021-07-01 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] september-maj, Burnley, dual-registration | |||
U-LAG | 45 | Jess Simpson | FÖ | ENG | 18 år | 2020-07-01 | [UTLÅNAD] september-maj, Burnley, dual-registration | |||
U-LAG | 46 | Keira Barry | FW | ENG | 18 år | 2021-07-01 | [UTLÅNAD] september-maj, Derby County, dual-registration | |||
U-LAG | Rebecca May | MF | ENG | 21 år | 2019-07-01 | |||||
UTLÅNAD | Tara Bourne | FÖ | ENG | 19 år | 2020-07-01 | [UTLÅNAD] juli-maj, Birmingham City | ||||
UTLÅNAD | Ivana Ferreira Fuso | FW | BRA | 22 år | 164 cm | 2020-07-14 | 2024 | [UTLÅNAD] juli-maj, Bayer Leverkusen | ||
UTLÅNAD | Kirsty Hanson | MF | SCO | 25 år | 163 cm | 2018-07-13 | 2024+1 | [UTLÅNAD] september-maj, Aston Villa | ||
UTLÅNAD | Carrie Jones | MF | WAL | 19 år | 2020-06-21 | 2023+1 | [UTLÅNAD] juli-maj, Leicester City | |||
UTLÅNAD | Niamh Murphy | FÖ | SCO | 20 år | 2019-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Blackburn Rovers, dual-registration | ||||
UTLÅNAD | Emily Ramsey | MV | ENG | 22 år | 180 cm | 2018-07-13 | 2023 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Everton | ||
UTLÅNAD | Chloe Williams | MF | WAL | 22 år | 2019-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Blackburn Rovers, dual-registration | ||||
LÄMNADE | 37 | Lucy Staniforth | MF | ENG | 30 år | 166 cm | 2020-07-09 | 2023 | [LÄMNADE] januari, Aston Villa | |
MANAGER | Marc Skinner | 40 år | 2021-07-29 | 2024 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2023+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2023 med ett optionsår för säsongen 2023/24. Notera att United är dåliga på att kommunicera kontraktsförlängningar på damsidan, varför vissa spelare kan ha längre kontrakt än som framgår.
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAS: Malaysia
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Spelarstatistik 2022/23
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ona Batlle | 27 | 2339 | 1 | 16 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 87 | 2339 | 138 | |
Maria Thorisdottir | 10 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 11 | 71 | |||
Jade Moore | 6 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 34 | 101 | 101 | |
Aoife Mannion | 9 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 29 | |||
Hannah Blundell | 29 | 2297 | 2 | 2 | 3 | 0 | 26 | 3 | 8 | 0 | 79 | 1149 | 574 | |
Ella Toone | 28 | 2112 | 3 | 8 | 3 | 1 | 25 | 3 | 14 | 2 | 75 | 704 | 192 | |
Vilde Bøe Risa | 19 | 975 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 12 | 51 | 195 | 163 | |
Martha Thomas | 29 | 951 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6 | 2 | 33 | 476 | 190 | |
Katie Zelem | 30 | 2483 | 3 | 12 | 6 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 83 | 828 | 166 | |
Leah Galton | 24 | 1897 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 15 | 2 | 79 | 158 | 119 | |
Hayley Ladd | 27 | 2149 | 4 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | 6 | 4 | 80 | 537 | 307 | |
Jayde Riviere | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | |||
Maya Le Tissier | 31 | 2680 | 2 | 3 | 3 | 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 86 | 1340 | 536 | |
Lisa Naalsund | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |||
LucÃa GarcÃa | 28 | 1143 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 11 | 2 | 41 | 143 | 104 | |
Adriana Leon | 9 | 313 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 | 35 | 104 | 104 | |
Aïssatou Tounkara | 5 | 337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 22 | 67 | 337 | ||
Millie Turner | 30 | 2426 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2 | 3 | 1 | 81 | 1213 | 809 | |
Nikita Parris | 27 | 1631 | 9 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 19 | 2 | 60 | 181 | 163 | |
Alessia Russo | 24 | 1832 | 13 | 1 | 1 | 0 | 22 | 2 | 16 | 2 | 76 | 141 | 131 | |
Grace Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mary Earps | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||
Rachel Williams | 25 | 639 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 | 3 | 26 | 107 | 80 | |
Estelle Cascarino | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 21 | |||
Sophie Baggaley | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 90 | |||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Alyssa Aherne | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
Jess Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Keira Barry | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||
Lucy Staniforth | 7 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 57 | |||
självmål | 3 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ona Batlle | 19 | 1709 | 1 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1709 | 171 | |
Maria Thorisdottir | 5 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 58 | |||
Jade Moore | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | |||
Aoife Mannion | 5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 42 | |||
Hannah Blundell | 22 | 1847 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 84 | 1847 | 616 | |
Ella Toone | 22 | 1789 | 3 | 8 | 2 | 1 | 22 | 0 | 13 | 0 | 81 | 596 | 163 | |
Vilde Bøe Risa | 12 | 362 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 10 | 30 | 362 | ||
Martha Thomas | 20 | 393 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 20 | 393 | 131 | |
Katie Zelem | 21 | 1890 | 3 | 8 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 90 | 630 | 172 | |
Leah Galton | 20 | 1639 | 10 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 82 | 164 | 117 | |
Hayley Ladd | 21 | 1701 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 5 | 1 | 81 | 425 | 243 | |
Jayde Riviere | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
Maya Le Tissier | 22 | 1960 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 89 | 980 | 490 | |
Lisa Naalsund | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
LucÃa GarcÃa | 20 | 755 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 8 | 1 | 38 | 94 | 84 | |
Adriana Leon | 5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 16 | 78 | 78 | |
Aïssatou Tounkara | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | |||
Millie Turner | 22 | 1796 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 82 | 898 | 898 | |
Nikita Parris | 21 | 1329 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 16 | 1 | 63 | 332 | 266 | |
Alessia Russo | 20 | 1561 | 10 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 14 | 0 | 78 | 156 | 142 | |
Grace Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mary Earps | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Rachel Williams | 17 | 251 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 15 | 63 | 63 | |
Estelle Cascarino | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | |||
Sophie Baggaley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jess Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Keira Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucy Staniforth | 4 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 43 | |||
självmål | 2 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ona Batlle | 5 | 450 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Maria Thorisdottir | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 64 | |||
Jade Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aoife Mannion | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 14 | |||
Hannah Blundell | 4 | 333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 83 | 333 | 333 | |
Ella Toone | 4 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 76 | |||
Vilde Bøe Risa | 3 | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 84 | 127 | 127 | |
Martha Thomas | 5 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 47 | |||
Katie Zelem | 5 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 113 | ||
Leah Galton | 3 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 | 126 | 126 | |
Hayley Ladd | 4 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | |||
Jayde Riviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Maya Le Tissier | 5 | 450 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 450 | ||
Lisa Naalsund | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | |||
LucÃa GarcÃa | 5 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | |||
Adriana Leon | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | |||
Aïssatou Tounkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Millie Turner | 5 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 450 | ||
Nikita Parris | 4 | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 50 | 50 | |
Alessia Russo | 4 | 271 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 68 | 90 | 90 | |
Grace Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mary Earps | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Rachel Williams | 5 | 152 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 152 | 76 | |
Estelle Cascarino | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | |||
Sophie Baggaley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jess Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Keira Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucy Staniforth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
självmål | 0 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ona Batlle | 3 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60 | 90 | ||
Maria Thorisdottir | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Jade Moore | 3 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 57 | 86 | 86 | |
Aoife Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Hannah Blundell | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | |||
Ella Toone | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |||
Vilde Bøe Risa | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 120 | |
Martha Thomas | 4 | 322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 81 | 322 | 161 | |
Katie Zelem | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 | |||
Leah Galton | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||
Hayley Ladd | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | |||
Jayde Riviere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maya Le Tissier | 4 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | |||
Lisa Naalsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LucÃa GarcÃa | 3 | 206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 103 | ||
Adriana Leon | 3 | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 73 | 109 | 109 | |
Aïssatou Tounkara | 4 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 83 | 333 | ||
Millie Turner | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 60 | |||
Nikita Parris | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 51 | 101 | 101 | |
Alessia Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Grace Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mary Earps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rachel Williams | 3 | 236 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 79 | 236 | 118 | |
Estelle Cascarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sophie Baggaley | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Alyssa Aherne | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
Jess Simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Keira Barry | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | |||
Lucy Staniforth | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75 | |||
självmål | 1 |
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Community Shield
Ledarstaben 2022/23
Marc Skinner | huvudtränare (Head Coach) | ||
Martin Ho | assisterande tränare (Assistant Coach) | ||
Charlotte Healy | assisterande tränare (Assistant Coach) | ||
Ian Willcock | målvaktstränare (Goalkeeping Coach) | ||
Ibrahim Kerem | chefsfysioterapeut (Head of Physiotherapy) | ||
Polly Bancroft | chef för damfotboll (Head of Women's Football) |
Nyförvärv 2022/23
Adriana Leon | West Ham United | 2022-07-04 | |||
Rachel Williams | Tottenham Hotspur | 2022-07-04 | |||
Grace Clinton | Everton | £15.000 | 2022-07-15 | ||
Maya Le Tissier | Brighton & Hove Albion | £50.000 | 2022-07-20 | Olika rapporter om övergångssumman: £50.000 - £60.000. | |
LucÃa GarcÃa | Athletic Bilbao | 2022-07-25 | |||
Nikita Parris | Arsenal | £60.000 | 2022-08-06 | ||
Aïssatou Tounkara | Atlético Madrid | 2022-08-10 | |||
Jayde Riviere | fri transfer | 2023-01-21 | |||
Estelle Cascarino | Paris Saint-Germain | lån | 2023-01-21 | På lån till säsongens slut. | |
Lisa Naalsund | Brann | £160.000 | 2023-01-24 |
Spelarförluster 2022/23
Karna Solskjaer | AaFK Fortuna | 2022-05-12 | |||
Fran Bentley | Bristol City | 2022-07-01 | |||
Signe Bruun | Olympique Lyonnais | lån avslutat | 2022-07-01 | ||
Diane Caldwell | Reading | fri transfer | 2022-07-01 | ||
Martha Harris | Birmingham City | fri transfer | 2022-07-01 | ||
Kirsty Smith | West Ham United | 2022-07-15 | |||
Maria Edwards | SGS Essen | fri transfer | 2022-07-15 | ||
Annie Hutchings | Manchester City | 2022-08-04 | |||
Jackie Groenen | Paris Saint-Germain | £130.000 | 2022-09-15 | Variabel övergångssumma: okänt - £130.000. | |
Lucy Staniforth | Aston Villa | fri transfer | 2023-01-09 |
Utlånade spelare 2022/23
Ivana Ferreira Fuso | Ivana Ferreira Fuso → Leverkusen | 2022-07-07 → resten av säsongen | Bayer Leverkusen | 2022-07-07 till resten av säsongen | ||
Carrie Jones | Carrie Jones → Leicester City | 2022-07-20 → resten av säsongen | Leicester City | 2022-07-20 till resten av säsongen | ||
Tara Bourne | Tara Bourne → Birmingham | 2022-07-22 → resten av säsongen | Birmingham City | 2022-07-22 till resten av säsongen | ||
Emily Ramsey | Emily Ramsey → Everton | 2022-08-05 → resten av säsongen | Everton | 2022-08-05 till resten av säsongen | ||
Niamh Murphy | Niamh Murphy → Blackburn | 2022-08-14 → resten av säsongen | Blackburn Rovers | 2022-08-14 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Chloe Williams | Chloe Williams → Blackburn | 2022-08-14 → resten av säsongen | Blackburn Rovers | 2022-08-14 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Alyssa Aherne | Alyssa Aherne → Burnley | 2022-08-24 → resten av säsongen | Burnley | 2022-08-24 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Keira Barry | Keira Barry → Derby County | 2022-09-03 → resten av säsongen | Derby County | 2022-09-03 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Kirsty Hanson | Kirsty Hanson → Aston Villa | 2022-09-08 → resten av säsongen | Aston Villa | 2022-09-08 till resten av säsongen | ||
Jess Simpson | Jess Simpson → Burnley | 2022-09-18 → resten av säsongen | Burnley | 2022-09-18 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Grace Clinton | Grace Clinton → Bristol City | 2023-01-14 → resten av säsongen | Bristol City | 2023-01-14 till resten av säsongen | ||
Jade Moore | Jade Moore → Reading | 2023-01-28 → resten av säsongen | Reading | 2023-01-28 till resten av säsongen | ||
Safia Middleton-Patel | Safia Middleton-Patel → Coventry U | 2023-02-11 → 2023-03-13 | Coventry United | 2023-02-11 till 2023-03-13 | Lånet ursprungligen för en match men det förlängdes. | |
Adriana Leon | Adriana Leon → Portland T | 2023-04-13 → resten av säsongen | Portland Thorns | 2023-04-13 till resten av säsongen | ||
Safia Middleton-Patel | Safia Middleton-Patel → Blackburn | 2023-04-26 → resten av säsongen | Blackburn Rovers | 2023-04-26 till resten av säsongen |
Ändringslogg
- 2023-06-09: Justeringar för arkivering av truppen.
- 2023-04-26: Safia Middleton-Patel utlånad.
- 2023-04-13: Adriana Leon utlånad.
- 2023-03-30: Marc Skinners optionsår aktiverat.
- 2023-02-11: Safia Middleton-Patel utlånad. Ändrat nationalitet på Aoife Mannion.
- 2023-01-28: Jade Moore utlånad.
