Fakta och statistik Om United Titlar Dräkt Resultat Spelare Managers Skyttekungar Hattrick Straffar Utvisningar Säsongsarkiv
Muss presenterar här den kompletta listan på hattrick gjorda av Unitedspelare i tävlingsmatcher.
Hattrickhjältar: Hattrick av Manchester United-spelare | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NR | SPELARE | MÃ…L | HN | DATUM | MOTSTÃ…NDARE | A | TUR | R | + | – | NOTIS | |
1 | Bob Donaldson | 1892-10-15 | Wolverhampton Wanderers | H | D1 | V | 10 | – | 1 | samma | ||
2 | Willie Stewart | 1892-10-15 | Wolverhampton Wanderers | H | D1 | V | 10 | – | 1 | samma | ||
3 | Bob Donaldson | 2 | 1892-12-31 | Derby County | H | D1 | V | 7 | – | 1 | samma | |
4 | Alf Farman | 1892-12-31 | Derby County | H | D1 | V | 7 | – | 1 | samma | ||
5 | Alf Farman | 2 | 1893-04-27 | Birmingham City | N | TM | V | 5 | – | 2 | ||
6 | Alf Farman | 3 | 1893-09-02 | Burnley | H | D1 | V | 3 | – | 2 | ||
7 | Bob Donaldson | 3 | 1894-03-12 | Blackburn Rovers | H | D1 | V | 5 | – | 1 | ||
8 | Dick Smith | 4 | 1894-11-03 | Manchester city | B | D2 | V | 5 | – | 2 | ||
9 | James Peters | 1895-11-02 | Liverpool | H | D2 | V | 5 | – | 2 | |||
10 | Joe Cassidy | 1896-01-01 | Grimsby Town | H | D2 | V | 3 | – | 2 | |||
11 | William Kennedy | 1896-04-03 | Darwen | H | D2 | V | 4 | – | 0 | |||
12 | Joe Cassidy | 2 | 1896-09-26 | Newcastle United | H | D2 | V | 4 | – | 0 | ||
13 | Joe Cassidy | 3 | 1896-10-24 | Burton Wanderers | H | D2 | V | 3 | – | 0 | ||
14 | Joe Cassidy | 4 | 1897-01-30 | Kettering Town | H | FA | V | 5 | – | 1 | ||
15 | Caesar Jenkyns | 1897-04-01 | Lincoln City | B | D2 | V | 3 | – | 1 | |||
16 | Henry Boyd | 1897-09-04 | Lincoln City | H | D2 | V | 5 | – | 0 | tvÃ¥ i rad | ||
17 | Henry Boyd | 2 | 1897-09-11 | Burton Swifts | B | D2 | V | 4 | – | 0 | tvÃ¥ i rad | |
18 | Henry Boyd | 3 | 1898-03-29 | Loughborough | H | D2 | V | 5 | – | 1 | ||
19 | William Bryant | 1898-12-24 | Darwen | H | D2 | V | 9 | – | 0 | samma | ||
20 | Joe Cassidy | 5 | 1898-12-24 | Darwen | H | D2 | V | 9 | – | 0 | samma | |
21 | William Bryant | 2 | 1899-02-01 | Tottenham Hotspur | H | FA | F | 3 | – | 5 | ||
22 | Matthew Gillespie | 1900-01-19 | Burton Swifts | H | D2 | V | 4 | – | 0 | |||
23 | Joe Cassidy | 6 | 1900-03-31 | Luton Town | H | D2 | V | 5 | – | 0 | ||
24 | Jimmy Coupar | 1901-10-26 | Doncaster Rovers | H | D2 | V | 6 | – | 0 | |||
25 | Fred Williams | 1902-11-01 | Accrington Stanley | H | FA | V | 7 | – | 0 | |||
26 | Dick Pegg | 1902-11-29 | Southport | H | FA | V | 4 | – | 1 | |||
27 | Dick Pegg | 2 | 1903-09-26 | Bradford City | H | D2 | V | 3 | – | 1 | ||
28 | Jack Peddie | 1904-12-17 | Burton United | B | D2 | V | 3 | – | 2 | |||
29 | Jack Allan | 1904-12-31 | Port Vale | H | D2 | V | 6 | – | 1 | |||
30 | Jack Peddie | 2 | 1905-02-18 | Leicester City | H | D2 | V | 4 | – | 1 | ||
31 | Dick Duckworth | 1905-04-01 | Doncaster Rovers | H | D2 | V | 6 | – | 0 | |||
32 | Charlie Sagar | 1905-09-02 | Bristol City | H | D2 | V | 5 | – | 1 | |||
33 | Clem Beddow | 1906-01-06 | Grimsby Town | H | D2 | V | 5 | – | 0 | tvÃ¥ i rad | ||
34 | Clem Beddow | 2 | 1906-01-13 | Staple Hill | H | FA | V | 7 | – | 2 | tvÃ¥ i rad | |
35 | Jack Picken | 1906-02-24 | Aston Villa | H | FA | V | 5 | – | 1 | |||
36 | Jack Picken | 2 | 1906-03-17 | Chesterfield | H | D2 | V | 4 | – | 1 | ||
37 | Jack Peddie | 3 | 1906-03-29 | Leicester City | B | D2 | V | 5 | – | 2 | ||
38 | Charlie Sagar | 2 | 1906-03-31 | Barnsley | H | D2 | V | 5 | – | 1 | ||
39 | George Wall | 1907-04-10 | Sheffield Wednesday | H | D1 | V | 5 | – | 0 | |||
40 | Sandy Turnbull | 1907-09-07 | Liverpool | H | D1 | V | 4 | – | 0 | |||
41 | Sandy Turnbull | 2 | 1907-10-19 | Blackburn Rovers | B | D1 | V | 5 | – | 1 | ||
42 | Sandy Turnbull | 4 | 3 | 1907-11-23 | Arsenal | H | D1 | V | 4 | – | 2 | |
43 | Jimmy Turnbull | 1908-08-29 | Queens Park Rangers | N | CS | V | 4 | – | 0 | |||
44 | Jimmy Turnbull | 4 | 2 | 1908-09-12 | Middlesbrough | H | D1 | V | 6 | – | 3 | |
45 | George Wall | 2 | 1908-12-12 | Leicester City | H | D1 | V | 4 | – | 2 | ||
46 | Sandy Turnbull | 4 | 1909-02-20 | Blackburn Rovers | H | FA | V | 6 | – | 1 | samma | |
47 | Jimmy Turnbull | 3 | 1909-02-20 | Blackburn Rovers | H | FA | V | 6 | – | 1 | samma | |
48 | Jack Picken | 4 | 3 | 1910-04-30 | Middlesbrough | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |
49 | Harold Halse | 6 | 1911-09-25 | Swindon Town | N | CS | V | 8 | – | 4 | ||
50 | Enoch West | 1912-12-14 | Newcastle United | B | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
51 | George Anderson | 1913-10-18 | Preston North End | H | D1 | V | 3 | – | 0 | |||
52 | Joe Spence | 1921-10-29 | Manchester city | H | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
53 | Ernie Goldthorpe | 4 | 1923-02-10 | Notts County | B | D1 | V | 6 | – | 1 | ||
54 | Jimmy Bain | 1923-12-22 | Port Vale | H | D1 | V | 5 | – | 0 | |||
55 | Joe Spence | 4 | 2 | 1924-04-12 | Crystal Palace | H | D1 | V | 5 | – | 1 | |
56 | William Henderson | 1924-09-20 | Oldham Athletic | B | D1 | V | 3 | – | 0 | |||
57 | Charlie Rennox | 1925-09-26 | Burnley | H | D1 | V | 6 | – | 1 | |||
58 | Frank McPherson | 1925-12-28 | Leicester City | B | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
59 | Chris Taylor | 1926-04-21 | Sunderland | H | D1 | V | 5 | – | 1 | |||
60 | Chris Taylor | 2 | 1926-05-01 | West Bromwich Albion | H | D1 | V | 3 | – | 2 | ||
61 | Joe Spence | 3 | 1927-10-22 | Derby County | H | D1 | V | 5 | – | 0 | ||
62 | Jimmy Hanson | 4 | 1928-01-14 | Brentford | H | FA | V | 7 | – | 1 | ||
63 | Bill Rawlings | 1928-04-07 | Burnley | H | D1 | V | 4 | – | 3 | |||
64 | Joe Spence | 4 | 1928-05-05 | Liverpool | H | D1 | V | 6 | – | 1 | ||
65 | Bill Rawlings | 2 | 1929-09-14 | Middlesbrough | B | D1 | V | 3 | – | 2 | ||
66 | Joe Spence | 4 | 5 | 1930-02-01 | West Ham United | H | D1 | V | 4 | – | 2 | |
67 | Tommy Reid | 1930-09-13 | Newcastle United | H | D1 | F | 4 | – | 7 | |||
68 | Jimmy Bullock | 1930-11-08 | Leicester City | B | D1 | F | 4 | – | 5 | |||
69 | Tommy Reid | 2 | 1931-01-10 | Stoke City | B | FA | O | 3 | – | 3 | ||
70 | Tommy Reid | 3 | 1932-01-30 | Nottingham Forest | H | D2 | V | 3 | – | 2 | ||
71 | Tommy Reid | 4 | 1932-03-26 | Oldham Athletic | H | D2 | V | 5 | – | 1 | ||
72 | Tommy Reid | 5 | 1932-10-22 | Millwall | H | D2 | V | 7 | – | 1 | ||
73 | Tommy Reid | 6 | 1932-12-17 | Lincoln City | H | D2 | V | 4 | – | 1 | ||
74 | Neil Dewar | 4 | 1933-09-23 | Burnley | H | D2 | V | 5 | – | 2 | ||
75 | George Mutch | 1934-09-08 | Barnsley | H | D2 | V | 4 | – | 1 | |||
76 | Billy Boyd | 1935-03-30 | Hull City | H | D2 | V | 3 | – | 0 | |||
77 | Harry Rowley | 1935-11-23 | Norwich City | B | D2 | V | 5 | – | 3 | |||
78 | Tom Manley | 4 | 1936-02-08 | Port Vale | H | D2 | V | 7 | – | 2 | ||
79 | Tommy Bamford | 1936-09-05 | Derby County | B | D1 | F | 4 | – | 5 | |||
80 | Tommy Bamford | 2 | 1937-09-11 | Barnsley | H | D2 | V | 4 | – | 1 | ||
81 | Tommy Bamford | 4 | 3 | 1937-11-13 | Chesterfield | B | D2 | V | 7 | – | 1 | |
82 | Jack Rowley | 4 | 1937-12-04 | Swansea City | H | D2 | V | 5 | – | 1 | ||
83 | Jimmy Hanlon | 1939-02-18 | Blackpool | B | D1 | V | 5 | – | 3 | |||
84 | Stan Pearson | 1946-09-11 | Liverpool | H | D1 | V | 5 | – | 0 | |||
85 | Jack Rowley | 2 | 1946-12-07 | Brentford | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
86 | Jack Rowley | 3 | 1947-05-26 | Sheffield United | H | D1 | V | 6 | – | 2 | ||
87 | Jack Rowley | 4 | 4 | 1947-08-30 | Charlton Athletic | H | D1 | V | 6 | – | 2 | |
88 | Jack Rowley | 4 | 5 | 1947-11-08 | Huddersfield Town | H | D1 | O | 4 | – | 4 | |
89 | Johnny Morris | 1947-11-29 | Chelsea | B | D1 | V | 4 | – | 0 | |||
90 | Jack Rowley | 6 | 1948-01-01 | Burnley | H | D1 | V | 5 | – | 0 | ||
91 | Stan Pearson | 2 | 1948-03-13 | Derby County | N | FA | V | 3 | – | 1 | ||
92 | Stan Pearson | 3 | 1948-05-01 | Blackburn Rovers | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
93 | Jack Rowley | 7 | 1948-11-27 | Middlesbrough | B | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
94 | Jack Rowley | 5 | 8 | 1949-02-12 | Yeovil Town | H | FA | V | 8 | – | 0 | |
95 | Charlie Mitten | 4 | 1950-03-08 | Aston Villa | H | D1 | V | 7 | – | 0 | ||
96 | Stan Pearson | 4 | 1951-01-27 | Leeds United | H | FA | V | 4 | – | 0 | ||
97 | Stan Pearson | 5 | 1951-03-31 | Chelsea | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
98 | Jack Rowley | 9 | 1951-08-18 | West Bromwich Albion | B | D1 | O | 3 | – | 3 | tvÃ¥ i rad | |
99 | Jack Rowley | 10 | 1951-08-22 | Middlesbrough | H | D1 | V | 4 | – | 2 | tvÃ¥ i rad | |
100 | Jack Rowley | 11 | 1951-09-08 | Stoke City | H | D1 | V | 4 | – | 0 | ||
101 | Jack Rowley | 12 | 1952-04-26 | Arsenal | H | D1 | V | 6 | – | 1 | ||
102 | Stan Pearson | 6 | 1952-09-10 | Derby County | B | D1 | V | 3 | – | 2 | ||
103 | Tommy Taylor | 1953-11-21 | Blackpool | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
104 | Tommy Taylor | 2 | 1953-12-25 | Sheffield Wednesday | H | D1 | V | 5 | – | 2 | ||
105 | Tommy Taylor | 4 | 3 | 1954-10-09 | Cardiff City | H | D1 | V | 5 | – | 2 | |
106 | Dennis Viollet | 1954-10-16 | Chelsea | B | D1 | V | 6 | – | 5 | |||
107 | Colin Webster | 1954-12-11 | Burnley | B | D1 | V | 4 | – | 2 | |||
108 | Dennis Viollet | 2 | 1955-12-24 | West Bromwich Albion | B | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
109 | Dennis Viollet | 3 | 1956-08-29 | Preston North End | H | D1 | V | 3 | – | 2 | ||
110 | Dennis Viollet | 4 | 4 | 1956-09-26 | Anderlecht | H | EC | V | 10 | – | 0 | samma |
111 | Tommy Taylor | 4 | 1956-09-26 | Anderlecht | H | EC | V | 10 | – | 0 | samma | |
112 | Sir Bobby Charlton | 1957-02-18 | Charlton Athletic | B | D1 | V | 5 | – | 1 | |||
113 | Liam Whelan | 1957-04-19 | Burnley | B | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
114 | Liam Whelan | 2 | 1957-08-24 | Leicester City | B | D1 | V | 3 | – | 0 | ||
115 | Tommy Taylor | 5 | 1957-10-22 | Aston Villa | H | CS | V | 4 | – | 0 | ||
116 | Dennis Viollet | 5 | 1958-01-04 | Workington | B | FA | V | 3 | – | 1 | ||
117 | Sir Bobby Charlton | 2 | 1958-01-18 | Bolton Wanderers | H | D1 | V | 7 | – | 2 | ||
118 | Alex Dawson | 1958-03-26 | Fulham | N | FA | V | 5 | – | 3 | |||
119 | Sir Bobby Charlton | 3 | 1958-08-23 | Chelsea | H | D1 | V | 5 | – | 2 | ||
120 | Albert Scanlon | 1958-09-17 | West Ham United | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
121 | Dennis Viollet | 6 | 1959-03-21 | Leeds United | H | D1 | V | 4 | – | 0 | ||
122 | Dennis Viollet | 7 | 1959-12-12 | Nottingham Forest | B | D1 | V | 5 | – | 1 | ||
123 | Sir Bobby Charlton | 4 | 1960-02-27 | Blackpool | B | D1 | V | 6 | – | 0 | ||
124 | Alex Dawson | 2 | 1960-04-30 | Everton | H | D1 | V | 5 | – | 0 | ||
125 | Dennis Viollet | 8 | 1960-10-15 | Burnley | B | D1 | F | 3 | – | 5 | ||
126 | Alex Dawson | 3 | 1960-12-26 | Chelsea | H | D1 | V | 6 | – | 0 | tvÃ¥ i rad | |
127 | Alex Dawson | 4 | 1960-12-31 | Manchester city | H | D1 | V | 5 | – | 1 | tvÃ¥ i rad | |
128 | Dennis Viollet | 9 | 1961-04-12 | Burnley | H | D1 | V | 6 | – | 0 | samma | |
129 | Albert Quixall | 1961-04-12 | Burnley | H | D1 | V | 6 | – | 0 | samma | ||
130 | Nobby Lawton | 1961-12-26 | Nottingham Forest | H | D1 | V | 6 | – | 3 | |||
131 | Albert Quixall | 2 | 1962-04-07 | Ipswich Town | H | D1 | V | 5 | – | 0 | ||
132 | Denis Law | 4 | 1962-11-03 | Ipswich Town | B | D1 | V | 5 | – | 3 | ||
133 | Denis Law | 2 | 1963-03-04 | Huddersfield Town | H | FA | V | 5 | – | 0 | ||
134 | Denis Law | 3 | 1963-04-16 | Leicester City | B | D1 | F | 3 | – | 4 | ||
135 | Denis Law | 4 | 1963-09-03 | Ipswich Town | B | D1 | V | 7 | – | 2 | ||
136 | Denis Law | 5 | 1963-10-15 | Willem II | H | CWC | V | 6 | – | 1 | ||
137 | Denis Law | 6 | 1963-11-09 | Tottenham Hotspur | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
138 | Denis Law | 4 | 7 | 1963-12-07 | Stoke City | H | D1 | V | 5 | – | 2 | |
139 | David Herd | 1963-12-14 | Sheffield Wednesday | H | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
140 | Denis Law | 8 | 1964-01-25 | Bristol Rovers | H | FA | V | 4 | – | 1 | ||
141 | Denis Law | 9 | 1964-02-26 | Sporting CP | H | CWC | V | 4 | – | 1 | ||
142 | Denis Law | 10 | 1964-03-09 | Sunderland | N | FA | V | 5 | – | 1 | ||
143 | Denis Law | 4 | 11 | 1964-10-24 | Aston Villa | H | D1 | V | 7 | – | 0 | tvÃ¥ i rad |
144 | Denis Law | 12 | 1964-10-27 | DjurgÃ¥rden | H | ICF | V | 6 | – | 1 | tvÃ¥ i rad | |
145 | Sir Bobby Charlton | 5 | 1964-11-11 | Borussia Dortmund | B | ICF | V | 6 | – | 1 | ||
146 | Sir Bobby Charlton | 6 | 1965-04-03 | Blackburn Rovers | B | D1 | V | 5 | – | 0 | ||
147 | Denis Law | 13 | 1965-09-18 | Chelsea | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
148 | John Connelly | 1965-10-06 | HJK Helsinki | H | EC | V | 6 | – | 0 | |||
149 | David Herd | 2 | 1965-10-23 | Fulham | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
150 | David Herd | 3 | 1965-12-01 | ASK Vorwärts Berlin | H | EC | V | 3 | – | 1 | ||
151 | Sir Bobby Charlton | 7 | 1966-02-05 | Northampton Town | H | D1 | V | 6 | – | 2 | ||
152 | David Herd | 4 | 1966-02-26 | Burnley | H | D1 | V | 4 | – | 2 | ||
153 | David Herd | 4 | 5 | 1966-11-26 | Sunderland | H | D1 | V | 5 | – | 0 | |
154 | David Herd | 6 | 1966-12-17 | West Bromwich Albion | B | D1 | V | 4 | – | 3 | ||
155 | George Best | 1968-05-04 | Newcastle United | H | D1 | V | 6 | – | 0 | |||
156 | Denis Law | 14 | 1968-09-18 | Waterford United | B | EC | V | 3 | – | 1 | ||
157 | Denis Law | 4 | 15 | 1968-10-02 | Waterford United | H | EC | V | 7 | – | 1 | |
158 | Denis Law | 16 | 1969-01-18 | Sunderland | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
159 | Denis Law | 17 | 1969-02-24 | Birmingham City | H | FA | V | 6 | – | 2 | ||
160 | Willie Morgan | 1969-03-13 | Queens Park Rangers | H | D1 | V | 8 | – | 1 | |||
161 | George Best | 6 | 2 | 1970-02-07 | Northampton Town | B | FA | V | 8 | – | 2 | |
162 | Alan Gowling | 4 | 1971-02-20 | Southampton | H | D1 | V | 5 | – | 1 | ||
163 | Denis Law | 18 | 1971-04-17 | Crystal Palace | B | D1 | V | 5 | – | 3 | ||
164 | George Best | 3 | 1971-09-18 | West Ham United | H | D1 | V | 4 | – | 2 | ||
165 | George Best | 4 | 1971-11-27 | Southampton | B | D1 | V | 5 | – | 2 | ||
166 | Gerry Daly | 1974-08-24 | Millwall | H | D2 | V | 4 | – | 0 | |||
167 | Stuart Pearson | 1974-11-02 | Oxford United | H | D2 | V | 4 | – | 0 | |||
168 | Gordon Hill | 1976-10-27 | Newcastle United | H | LC | V | 7 | – | 2 | |||
169 | Jimmy Greenhoff | 1977-02-19 | Newcastle United | H | D1 | V | 3 | – | 1 | |||
170 | Lou Macari | 1977-08-20 | Birmingham City | B | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
171 | Andy Ritchie | 1979-03-24 | Leeds United | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
172 | Andy Ritchie | 2 | 1980-04-12 | Tottenham Hotspur | H | D1 | V | 4 | – | 1 | ||
173 | Sammy McIlroy | 1981-10-03 | Wolverhampton Wanderers | H | D1 | V | 5 | – | 0 | |||
174 | Frank Stapleton | 1983-11-19 | Watford | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
175 | Mark Hughes | 1984-09-26 | Burnley | H | LC | V | 4 | – | 0 | |||
176 | Norman Whiteside | 1985-03-09 | West Ham United | H | FA | V | 4 | – | 2 | |||
177 | Mark Hughes | 2 | 1985-03-23 | Aston Villa | H | D1 | V | 4 | – | 0 | ||
178 | Jesper Olsen | 1986-02-22 | West Bromwich Albion | H | D1 | V | 3 | – | 0 | |||
179 | Brian McClair | 1988-04-02 | Derby County | H | D1 | V | 4 | – | 1 | |||
180 | Brian McClair | 2 | 1988-10-12 | Rotherham United | H | LC | V | 5 | – | 0 | ||
181 | Mark Hughes | 3 | 1989-09-16 | Millwall | H | D1 | V | 5 | – | 1 | ||
182 | Lee Sharpe | 1990-11-28 | Arsenal | B | LC | V | 6 | – | 2 | |||
183 | Mark Hughes | 4 | 1991-01-23 | Southampton | H | LC | V | 3 | – | 2 | ||
184 | Andrei Kanchelskis | 1994-11-10 | Manchester city | H | PL | V | 5 | – | 0 | |||
185 | Andy Cole | 5 | 1995-03-04 | Ipswich Town | H | PL | V | 9 | – | 0 | ||
186 | Andy Cole | 2 | 1997-10-25 | Barnsley | H | PL | V | 7 | – | 0 | ||
187 | Andy Cole | 3 | 1997-11-05 | Feyenoord | B | EC | V | 3 | – | 1 | ||
188 | Dwight Yorke | 1999-01-16 | Leicester City | B | PL | V | 6 | – | 2 | |||
189 | Ole Gunnar Solskjaer | 4 | 1999-02-06 | Nottingham Forest | B | PL | V | 8 | – | 1 | inhoppare | |
190 | Andy Cole | 4 | 4 | 1999-08-30 | Newcastle United | H | PL | V | 5 | – | 1 | |
191 | Ole Gunnar Solskjaer | 4 | 2 | 1999-12-04 | Everton | H | PL | V | 5 | – | 1 | |
192 | Dwight Yorke | 2 | 2000-03-11 | Derby County | H | PL | V | 3 | – | 1 | ||
193 | Paul Scholes | 2000-04-01 | West Ham United | H | PL | V | 7 | – | 1 | |||
194 | Andy Cole | 5 | 2000-09-13 | Anderlecht | H | CL | V | 5 | – | 1 | ||
195 | Teddy Sheringham | 2000-10-28 | Southampton | H | PL | V | 5 | – | 0 | |||
196 | Dwight Yorke | 3 | 2001-02-25 | Arsenal | H | PL | V | 6 | – | 1 | ||
197 | Ruud van Nistelrooy | 2001-12-22 | Southampton | H | PL | V | 6 | – | 1 | |||
198 | Ole Gunnar Solskjaer | 3 | 2002-01-29 | Bolton Wanderers | B | PL | V | 4 | – | 0 | ||
199 | Ruud van Nistelrooy | 2 | 2002-11-23 | Newcastle United | H | PL | V | 5 | – | 3 | ||
200 | Ruud van Nistelrooy | 3 | 2003-03-22 | Fulham | H | PL | V | 3 | – | 0 | ||
201 | Paul Scholes | 2 | 2003-04-12 | Newcastle United | B | PL | V | 6 | – | 2 | ||
202 | Ruud van Nistelrooy | 4 | 2003-05-03 | Charlton Athletic | H | PL | V | 4 | – | 1 | ||
203 | Ruud van Nistelrooy | 5 | 2003-09-27 | Leicester City | B | PL | V | 4 | – | 1 | ||
204 | Wayne Rooney | 2004-09-28 | Fenerbahce | H | CL | V | 6 | – | 2 | |||
205 | Ruud van Nistelrooy | 4 | 6 | 2004-11-03 | Sparta Praha | H | CL | V | 4 | – | 1 | |
206 | Wayne Rooney | 2 | 2006-10-28 | Bolton Wanderers | B | PL | V | 4 | – | 0 | ||
207 | Cristiano Ronaldo | 2008-01-12 | Newcastle United | H | PL | V | 6 | – | 0 | |||
208 | Carlos Tevez | 4 | 2008-12-03 | Blackburn Rovers | H | LC | V | 5 | – | 3 | ||
209 | Wayne Rooney | 3 | 2009-11-28 | Portsmouth | B | PL | V | 4 | – | 1 | ||
210 | Michael Owen | 2009-12-08 | Wolfsburg | B | CL | V | 3 | – | 1 | |||
211 | Wayne Rooney | 4 | 4 | 2010-01-23 | Hull City | H | PL | V | 4 | – | 0 | |
212 | Dimitar Berbatov | 2010-09-19 | Liverpool | H | PL | V | 3 | – | 2 | |||
213 | Dimitar Berbatov | 5 | 2 | 2010-11-27 | Blackburn Rovers | H | PL | V | 7 | – | 1 | |
214 | Dimitar Berbatov | 3 | 2011-01-22 | Birmingham City | H | PL | V | 5 | – | 0 | ||
215 | Wayne Rooney | 5 | 2011-04-02 | West Ham United | B | PL | V | 4 | – | 2 | ||
216 | Wayne Rooney | 6 | 2011-08-28 | Arsenal | H | PL | V | 8 | – | 2 | tvÃ¥ i rad | |
217 | Wayne Rooney | 7 | 2011-09-10 | Bolton Wanderers | B | PL | V | 5 | – | 0 | tvÃ¥ i rad | |
218 | Dimitar Berbatov | 4 | 2011-12-26 | Wigan Athletic | H | PL | V | 5 | – | 0 | ||
219 | Robin van Persie | 2012-09-02 | Southampton | B | PL | V | 3 | – | 2 | |||
220 | Shinji Kagawa | 2013-03-02 | Norwich City | H | PL | V | 4 | – | 0 | |||
221 | Robin van Persie | 2 | 2013-04-22 | Aston Villa | H | PL | V | 3 | – | 0 | ||
222 | Robin van Persie | 3 | 2014-03-19 | Olympiacos | H | CL | V | 3 | – | 0 | ||
223 | Wayne Rooney | 8 | 2015-08-26 | Club Brugge | B | CL | V | 4 | – | 0 | ||
224 | Zlatan Ibrahimovic | 2017-02-16 | Saint-Étienne | H | EL | V | 3 | – | 0 | |||
225 | Anthony Martial | 2020-06-24 | Sheffield United | H | PL | V | 3 | – | 0 | |||
226 | Marcus Rashford | 2020-10-28 | RB Leipzig | H | CL | V | 5 | – | 0 | inhoppare | ||
227 | Bruno Fernandes | 2021-08-14 | Leeds United | H | PL | V | 5 | – | 1 | |||
228 | Cristiano Ronaldo | 2 | 2022-03-12 | Tottenham Hotspur | H | PL | V | 3 | – | 2 | ||
229 | Cristiano Ronaldo | 3 | 2022-04-16 | Norwich City | H | PL | V | 3 | – | 2 |
Flest och bäst
- Av listan framgår att Denis Law, med 18 hattrick, är kungen av hattrick i Uniteds historia.
- Jack Rowley är med fem mål en gång och fyra mål tre gånger bäst på att göra mer än ett hattrick. Law gjorde fyra mål fyra gånger. Andy Cole (fem mål en gång, fyra mål en gång), Joe Spence och Ole Gunnar Solskjaer (fyra mål två gånger vardera) är övriga som har gjort mer än ett hattrick mer än en gång.
- Harold Halse (1911-09-25) och George Best (1970-02-07) är de enda spelarna i Uniteds historia som har gjort sex mål i en match. Rowley, Cole och Dimitar Berbatov är har gjort fem mål i samma match. Noterbart är att Best gjorde sina sex mål på bortaplan och Halse sina sex mål på neutral plan, Rowley gjorde förvisso fem mål i en hemmamatch men det var när United efter andra världskriget tillfälligt använde Maine Road som hemmaarena. Därmed är Cole och Berbatov ensamma om att ha gjort fem mål i en Unitedmatch på Old Trafford.
- Richard Smith gjorde sex mål i ligamatchen mot Walsall (h, på Bank Street) 1895-03-09. Den matchen spelades dock om efter en godkänd protest av Walsall och räknas därför inte in i den officiella statistiken.
Snabbast
- Charlie Sagar och Wayne Rooney är de enda spelare som har gjort hattrick i sin Unitedebut.
- Ernie Goldthorpe gjorde tre mål på fyra minuter 1923-02-10, Uniteds snabbaste hattrick. Ole Gunnar Solskjaers gjorde fyra mål på tretton minuter 1999-02-06.
- Ole Gunnar Solskjaer (1999-02-06) är den enda Unitedspelaren som har gjort hattrick som inhoppare. Han passade även på att göra ett fjärde mål i den matchen.
Kuriosa
- Chris Taylor, som gjorde två hattrick, gjorde bara sju mål totalt.
- David Herd gjorde mål på tre olika målvakter 1966-11-26.
- Charlie Mitten gjorde tre straffmål mot Aston Villa 1950-03-08 (han gjorde även ett spelmål i matchen).
- Sir Bobby Charltons gjorde, passande nog, sitt första hattrick mot Charlton.
Resultat och motståndare
- Av Uniteds 224 hattrick har sex kommit i en förlustmatch och tre i en oavgjord match (Denis Laws hattrick i förlustmatchen mot Leicester 1963-04-16 är senaste gången en Unitedspelare har gjort ett hattrick utan att United vunnit matchen). Unitedspelare gjorde tre hattrick 1930/31, fördelade på två förlustmatcher och en oavgjord match.
- Burnley (12), Newcastle (10), Leicester (9), Blackburn Rovers (8) och Derby County (8) är vanligaste motståndare när en Unitedspelare gör hattrick.
- Vid sex tillfällen har två Unitedspelare gjort hattrick i samma match. De två första gångerna detta inträffade var också de två första matcherna där en Unitedspelare gjorde hattrick. Senast det hände var 1961-04-12.
Sviter
- Henry Boyd, Clem Beddow, Jack Rowley, Alex Dawson, Denis Law och Wayne Rooney har gjort hattrick två matcher i rad. Boyd (1897/98) och Rowley (1951/52) gjorde det i säsongens två första matcher. Ingen Unitedspelare har gjort hattrick tre matcher i rad.
- Jack Rowley gjorde tre hattrick de tre första veckorna säsongen 1951/52. Totalt gjorde han fjorton mål på de sju första matcherna den säsongen, fördelat enligt: 3-3-1-2-0-2-3.
- Denis Law gjorde hattrick både hemma och borta när United mötte Waterford United i Europacupen 1968.
- Dennis Viollet gjorde hattrick både hemma och borta mot Burnley säsongen 1960/61.
- Denis Law gjorde hattrick varje månad i perioden september 1963 till mars 1964.
Säsongsbäst
- Den bästa hattricksäsongen i Uniteds historia var 1963/64 då Unitedspelare gjorde åtta hattrick. Denis Law stod själv för sju av dessa. Säsongen 1905/06 gjorde fyra Unitedspelare totalt sju hattrick. Säsongerna 1947/48 (tre spelare) och 1965/66 (fyra spelare) gjorde Unitedspelare sex hattrick.
- Säsongen 1957/58 gjorde fem olika Unitedspelare hattrick, vilket är klubbrekord.
