Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds damlag säsongen 2023/24.
Spelartruppen 2023/24
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | ÅLDER | LÄNGD | TILL UNITED | KONTRAKT | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 3 | Gabby George | FÖ | ENG | 27 år | 171 cm | 2023-09-14 | [NY] september, Everton | ||
A-LAG | 4 | Maya Le Tissier | FÖ | ENG | 22 år | 171 cm | 2022-07-20 | 2028 | ||
A-LAG | 5 | Aoife Mannion | FÖ | IRL | 28 år | 168 cm | 2021-07-26 | |||
A-LAG | 6 | Hannah Blundell | FÖ | ENG | 30 år | 163 cm | 2021-07-23 | 2026+1 | ||
A-LAG | 7 | Ella Toone | MF | ENG | 24 år | 163 cm | 2018-07-13 | 2026 | ||
A-LAG | 8 | Irene Guerrero | MF | ESP | 27 år | 168 cm | 2023-09-14 | [NY] september, Atlético Madrid | ||
A-LAG | 9 | Melvine Malard | FW | FRA | 23 år | 171 cm | 2023-09-14 | [LÅN] september-maj, Olympique Lyonnais | ||
A-LAG | 10 | Katie Zelem | MF | ENG | 28 år | 163 cm | 2018-07-13 | 2024 | [LAGKAPTEN] | |
A-LAG | 11 | Leah Galton | MF | ENG | 30 år | 170 cm | 2018-07-13 | 2026+1 | ||
A-LAG | 12 | Hayley Ladd | MF | WAL | 30 år | 172 cm | 2019-07-01 | 2025 | [VICEKAPTEN] | |
A-LAG | 14 | Jayde Riviere | FÖ | CAN | 23 år | 164 cm | 2023-01-21 | 2025 | ||
A-LAG | 15 | Gemma Evans | FÖ | WAL | 27 år | 170 cm | 2023-07-07 | 2025+1 | [NY] juli, Reading | |
A-LAG | 16 | Lisa Naalsund | MF | NOR | 29 år | 169 cm | 2023-01-24 | 2026 | ||
A-LAG | 17 | LucÃa GarcÃa | FW | ESP | 25 Ã¥r | 165 cm | 2022-07-25 | 2024 | ||
A-LAG | 20 | Hinata Miyazawa | MF | JPN | 24 år | 160 cm | 2023-09-06 | [NY] augusti, Mynavi Sendai | ||
A-LAG | 21 | Millie Turner | FÖ | ENG | 27 år | 2018-07-13 | 2025 | |||
A-LAG | 22 | Nikita Parris | FW | ENG | 30 år | 162 cm | 2022-08-06 | 2024+1 | ||
A-LAG | 23 | Geyse | FW | BRA | 26 år | 163 cm | 2023-08-18 | [NY] augusti, Barcelona | ||
A-LAG | 25 | Evie Rabjohn | FÖ | ENG | 19 år | 2023-05-03 | [NY] juni, Aston Villa | |||
A-LAG | 27 | Mary Earps | MV | ENG | 31 år | 173 cm | 2019-07-12 | 2023+1 | ||
A-LAG | 28 | Rachel Williams | FW | ENG | 36 år | 169 cm | 2022-07-12 | 2024 | ||
A-LAG | 34 | Emma Watson | MF | SCO | 18 år | 2023-08-26 | [NY] augusti, Glasgow Rangers | |||
A-LAG | 91 | Phallon Tullis-Joyce | MV | USA | 27 år | 185 cm | 2023-09-14 | [NY] september, OL Reign | ||
U-LAG | 36 | Alyssa Aherne | FW | ENG | 20 år | 2021-07-01 | [UTLÅNAD] september-januari, Everton | |||
U-LAG | 39 | Safia Middleton-Patel | MV | WAL | 19 år | 2020-07-01 | [UTLÅNAD] januari-maj, Watford | |||
U-LAG | 49 | Olivia Francis | FW | WAL | 18 år | 2023-07-01 | [NY] juli, Pontypridd United | |||
U-LAG | 55 | Lucy Newell | FÖ | ENG | 17 år | 2023-07-01 | [NY] juli, West Bromwich Albion [UTLÅNAD] juli-maj, West Bromwich Albion, dual-registration | |||
U-LAG | 58 | Phoebe Chadwick | MF | ENG | 17 år | 2024-01-01 | [UPP] från akademin | |||
U-LAG | Lucy Crook | FÖ | ENG | 2023-07-01 | [UPP] från akademin | |||||
U-LAG | Mayzee Davies | FÖ | WAL | 17 år | 2023-07-01 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] december-januari, AFC Fylde, dual-registration; mars-maj, Liverpool Feds, dual-registration | ||||
U-LAG | Jess Simpson | FÖ | ENG | 19 år | 2020-07-01 | [UTLÅNAD] september-oktober, Bristol City | ||||
U-LAG | Holly Deering | MF | ENG | 18 år | 2022-07-01 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] november-maj, Liverpool Feds, dual-registration | ||||
U-LAG | Eleanor Ashton | FW | ENG | 19 år | 170 cm | 2021-07-01 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] juli-maj, Derby County, dual-registration | |||
UTLÅNAD | Keira Barry | FW | ENG | 18 år | 2021-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Crystal Palace | ||||
UTLÅNAD | Grace Clinton | MF | ENG | 21 år | 2022-07-15 | 2025 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Tottenham Hotspur | |||
MANAGER | Marc Skinner | 41 år | 2021-07-29 | 2025+1 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2024+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2024 med ett optionsår för säsongen 2024/25. Notera att United är dåliga på att kommunicera kontraktsförlängningar på damsidan, varför vissa spelare kan ha längre kontrakt än som framgår.
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COD: Demokratiska republiken Kongo
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ERI: Eritrea
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GGY: Gurnsey
- GHA: Ghana
- GIB: Gibraltar
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JEY: Jersey
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAR: Marocko
- MAS: Malaysia
- MDA: Moldavien
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien
Spelarstatistik 2023/24
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabby George | 4 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 70 | 279 | ||
Maya Le Tissier | 33 | 2970 | 2 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1485 | 990 | |
Aoife Mannion | 7 | 316 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 45 | |||
Hannah Blundell | 33 | 2836 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 86 | 2836 | 1418 | |
Ella Toone | 33 | 2499 | 9 | 9 | 2 | 0 | 29 | 4 | 16 | 0 | 76 | 278 | 139 | |
Irene Guerrero | 7 | 151 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 16 | 22 | 151 | ||
Melvine Malard | 29 | 1197 | 7 | 3 | 1 | 0 | 14 | 15 | 14 | 2 | 41 | 171 | 120 | |
Katie Zelem | 32 | 2795 | 2 | 10 | 3 | 0 | 31 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1398 | 233 | |
Leah Galton | 27 | 1734 | 3 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 7 | 1 | 64 | 578 | 217 | |
Hayley Ladd | 17 | 882 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 7 | 15 | 52 | 294 | 221 | |
Jayde Riviere | 22 | 1627 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | 10 | 3 | 74 | 542 | ||
Gemma Evans | 19 | 913 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 14 | 48 | 913 | ||
Lisa Naalsund | 27 | 1753 | 5 | 6 | 0 | 0 | 20 | 7 | 8 | 5 | 65 | 351 | 159 | |
LucÃa GarcÃa | 32 | 1984 | 8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 | 62 | 248 | 165 | |
Hinata Miyazawa | 17 | 754 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 44 | 754 | 377 | |
Millie Turner | 31 | 2743 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 0 | 4 | 1 | 88 | 914 | 686 | |
Nikita Parris | 30 | 1740 | 16 | 2 | 2 | 0 | 22 | 8 | 17 | 3 | 58 | 109 | 97 | |
Geyse | 26 | 1453 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 12 | 2 | 56 | 727 | 291 | |
Evie Rabjohn | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 27 | |||
Mary Earps | 29 | 2610 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||
Rachel Williams | 31 | 1047 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 23 | 6 | 2 | 34 | 95 | 81 | |
Phallon Tullis-Joyce | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 90 | |||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
Olivia Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Phoebe Chadwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
självmål | 1 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabby George | 3 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 63 | 189 | ||
Maya Le Tissier | 22 | 1980 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 990 | 660 | |
Aoife Mannion | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 53 | |||
Hannah Blundell | 22 | 1873 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 85 | 1873 | 937 | |
Ella Toone | 22 | 1735 | 6 | 4 | 1 | 0 | 20 | 2 | 11 | 0 | 79 | 289 | 174 | |
Irene Guerrero | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 26 | ||
Melvine Malard | 19 | 823 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 11 | 1 | 43 | 165 | 137 | |
Katie Zelem | 22 | 1980 | 1 | 6 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1980 | 283 | |
Leah Galton | 18 | 1254 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 70 | 627 | 251 | |
Hayley Ladd | 11 | 609 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 55 | 305 | 305 | |
Jayde Riviere | 15 | 1119 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 3 | 4 | 2 | 75 | 1119 | ||
Gemma Evans | 12 | 432 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 | 36 | 432 | ||
Lisa Naalsund | 17 | 988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 5 | 58 | 494 | 247 | |
LucÃa GarcÃa | 22 | 1234 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | 9 | 7 | 0 | 56 | 411 | 206 | |
Hinata Miyazawa | 12 | 531 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 44 | 531 | 266 | |
Millie Turner | 22 | 1934 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 88 | 967 | 967 | |
Nikita Parris | 21 | 1202 | 8 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 14 | 1 | 57 | 150 | 134 | |
Geyse | 19 | 1118 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 10 | 0 | 59 | 1118 | 373 | |
Evie Rabjohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Mary Earps | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Rachel Williams | 21 | 560 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 27 | 112 | 93 | |
Phallon Tullis-Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Olivia Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Phoebe Chadwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
självmål | 1 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabby George | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Maya Le Tissier | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Aoife Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hannah Blundell | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Ella Toone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Irene Guerrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Melvine Malard | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 89 | 89 | |
Katie Zelem | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Leah Galton | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Hayley Ladd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jayde Riviere | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | |||
Gemma Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lisa Naalsund | 2 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 66 | 131 | 131 | |
LucÃa GarcÃa | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | |||
Hinata Miyazawa | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||
Millie Turner | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | ||
Nikita Parris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Geyse | 2 | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 135 | ||
Evie Rabjohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mary Earps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Rachel Williams | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
Phallon Tullis-Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Olivia Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Phoebe Chadwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
självmål | 0 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabby George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maya Le Tissier | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Aoife Mannion | 3 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | |||
Hannah Blundell | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Ella Toone | 5 | 405 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 81 | 135 | 81 | |
Irene Guerrero | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20 | |||
Melvine Malard | 5 | 229 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 46 | 229 | 76 | |
Katie Zelem | 5 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 113 | ||
Leah Galton | 4 | 235 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 118 | ||
Hayley Ladd | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | |||
Jayde Riviere | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | |||
Gemma Evans | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 40 | |||
Lisa Naalsund | 4 | 337 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84 | 337 | 84 | |
LucÃa GarcÃa | 4 | 322 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 81 | 81 | 64 | |
Hinata Miyazawa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||
Millie Turner | 5 | 449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 | 449 | 449 | |
Nikita Parris | 5 | 284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57 | 95 | 95 | |
Geyse | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||
Evie Rabjohn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Mary Earps | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Rachel Williams | 5 | 188 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 | 38 | 38 | |
Phallon Tullis-Joyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Olivia Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Phoebe Chadwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
självmål | 0 |
MAT | MIN | MÃ…L | ASS | GK | RK | ST | IN | UT | AVB | M/MAT | M/MÃ…L | M/PNG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabby George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maya Le Tissier | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Aoife Mannion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hannah Blundell | 4 | 333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 83 | |||
Ella Toone | 4 | 179 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 45 | 60 | ||
Irene Guerrero | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | |||
Melvine Malard | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | |||
Katie Zelem | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62 | 185 | 185 | |
Leah Galton | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 65 | 65 | |
Hayley Ladd | 3 | 175 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 175 | 88 | |
Jayde Riviere | 2 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 77 | 77 | ||
Gemma Evans | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Lisa Naalsund | 4 | 297 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 | 297 | 149 | |
LucÃa GarcÃa | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 84 | 337 | 337 | |
Hinata Miyazawa | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 | |||
Millie Turner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 | |||
Nikita Parris | 4 | 254 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 64 | 51 | 42 | |
Geyse | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 121 | 121 | |
Evie Rabjohn | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | |||
Mary Earps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Rachel Williams | 4 | 291 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 73 | 291 | 146 | |
Phallon Tullis-Joyce | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
Alyssa Aherne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Safia Middleton-Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
Olivia Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucy Newell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Phoebe Chadwick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
självmål | 0 |
Tabellförklaring
- ASS: Assists
- AVB: Oanvänd avbytare
- GK: Varningar
- IN: Inhopp
- M/MAT: Minuter per spelad match
- M/MÅL: Minuter per mål
- M/PNG: Minuter per poäng (mål och assist)
- MAT: Spelade matcher
- MIN: Speltid i minuter
- RK: Utvisningar
- ST: Matcher från start
- UT: Utbytt
- Övriga: Inkluderar Community Shield
Ledarstaben 2023/24
Marc Skinner | huvudtränare (Head Coach) | ||
Dan Bale | assisterande tränare (Assistant Coach) | Sedan 18 november. | |
Charlotte Healy | assisterande tränare (Assistant Coach) | ||
Ian Willcock | målvaktstränare (Goalkeeping Coach) | ||
Polly Bancroft | chef för damfotboll (Head of Women's Football) | ||
Ibrahim Kerem | chefsfysioterapeut (Head of Physiotherapy) | Till december. |
Nyförvärv 2023/24
Evie Rabjohn | Aston Villa | fri transfer | 2023-05-03 | Skrev kontrakt den 3 maj 2023 och började träna med laget omedelbart. Registrerad för spel först säsongen 2023/24. | |
Olivia Francis | Pontypridd United | 2023-07-01 | |||
Lucy Newell | West Bromwich Albion | 2023-07-01 | |||
Gemma Evans | Reading | fri transfer | 2023-07-07 | ||
Geyse | Barcelona | £256.000 | 2023-08-18 | Variabel övergångssumma: okänt - £256.000. | |
Emma Watson | Glasgow Rangers | fri transfer | 2023-08-25 | ||
Hinata Miyazawa | Mynavi Sendai | 2023-09-06 | |||
Irene Guerrero | Atlético Madrid | 2023-09-14 | |||
Gabby George | Everton | £150.000 | 2023-09-14 | ||
Phallon Tullis-Joyce | OL Reign | £129.000 | 2023-09-14 | Variabel övergångssumma: £129.000 - okänt. | |
Melvine Malard | Olympique Lyonnais | lån | 2023-09-14 | På lån till säsongens slut. |
Spelarförluster 2023/24
Ona Batlle | Barcelona | fri transfer | 2023-06-19 | ||
Chloe Williams | Blackburn Rovers | 2023-06-27 | |||
Tara Bourne | Sheffield United | fri transfer | 2023-07-01 | ||
Estelle Cascarino | Paris Saint-Germain | lån avslutat | 2023-07-01 | ||
Rebecca May | Derby County | fri transfer | 2023-07-01 | ||
Jade Moore | Birmingham City | fri transfer | 2023-07-01 | ||
Alessia Russo | Arsenal | fri transfer | 2023-07-01 | ||
Aïssatou Tounkara | Paris Saint-Germain | fri transfer | 2023-07-01 | ||
Niamh Murphy | Blackburn Rovers | fri transfer | 2023-07-03 | ||
Emily Ramsey | Everton | fri transfer | 2023-07-04 | ||
Kirsty Hanson | Aston Villa | 2023-08-11 | |||
Maria Thorisdottir | Brighton & Hove Albion | 2023-08-30 | |||
Carrie Jones | Bristol City | 2023-09-06 | |||
Adriana Leon | Aston Villa | 2023-09-11 | |||
Vilde Bøe Risa | Atlético Madrid | 2023-09-12 | |||
Ivana Ferreira Fuso | Birmingham City | inte avslöjat | 2023-09-14 | ||
Martha Thomas | Tottenham Hotspur | 2023-09-14 | |||
Sophie Baggaley | Brighton & Hove Albion | 2023-09-14 |
Utlånade spelare 2023/24
Lucy Newell | Lucy Newell → West Brom | 2023-07-01 → resten av säsongen | West Bromwich Albion | 2023-07-01 till resten av säsongen | ||
Eleanor Ashton | Eleanor Ashton → Derby County | 2023-07-29 → resten av säsongen | Derby County | 2023-07-29 till resten av säsongen | Dual-registration. | |
Keira Barry | Keira Barry → Crystal Palace | 2023-08-12 → resten av säsongen | Crystal Palace | 2023-08-12 till resten av säsongen | ||
Grace Clinton | Grace Clinton → Tottenham | 2023-08-14 → resten av säsongen | Tottenham Hotspur | 2023-08-14 till resten av säsongen | ||
