Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2019/20.
Spelartruppen 2019/20
LAG | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Nathan Bishop MV • ENG • U21 | Nathan Bishop | målvakt | England | 1999-10-15 | U21 | 2020-01-31 | JA | ||
U23 | Jacob Carney MV • ENG • U19 | Jacob Carney | målvakt | England | 2001-04-21 | U19 | 2017-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-januari och januari-mars, Stocksbridge Park Steels | ||
U23 | Alex Fojticek MV • SVK • U20 | Alex Fojticek | målvakt | Slovakien | 2000-03-03 | U20 | 2016-08-31 | [UTLÅNAD] augusti-september och november-mars, Stalybridge Celtic | ||
U23 | Matej Kovar MV • CZE • U20 | Matej Kovar | målvakt | Tjeckien | 2000-05-17 | U20 | 2018-01-31 | JA | ||
U23 | Paul Woolston MV • ENG • U21 | Paul Woolston | målvakt | England | 1998-08-14 | U21 | 2018-11-28 | |||
U18 | Johan Guadagno MV • SWE • U17 | Johan Guadagno | målvakt | Sverige | 2003-02-21 | U17 | 2019-08-09 | [NY] augusti, Brommapojkarna [FÖDD] i Italien | ||
U18 | Ondrej Mastny MV • CZE • U18 | Ondrej Mastny | målvakt | Tjeckien | 2002-03-08 | U18 | 2018-07-01 | |||
U18 | Dermot Mee MV • NIR • U17 | Dermot Mee | målvakt | Nordirland | 2002-11-20 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U23 | Di’Shon Bernard FÖ • ENG • U20 | Di’Shon Bernard | försvarare | England | 2000-10-14 | U20 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | C. Bort.-Jackson FÖ • ENG • U22 | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | U22 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] september-januari, Tranmere Rovers; januari-juni, Oldham Athletic | |
U23 | Luca Ercolani FÖ • ITA • U21 | Luca Ercolani | försvarare | Italien | 1999-11-25 | U21 | 2016-07-01 | |||
U23 | Ethan Laird FÖ • ENG • U19 | Ethan Laird | försvarare | England | 2001-08-05 | U19 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | Demetri Mitchell FÖ • ENG • U22 | Demetri Mitchell | försvarare | England | 1997-01-11 | U22 | 2013-07-01 | JA | ||
U23 | George Tanner FÖ • ENG • U21 | George Tanner | försvarare | England | 1999-11-16 | U21 | 2016-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Morecambe; januari-juni, Salford City | ||
U23 | Max Taylor FÖ • ENG • U20 | Max Taylor | försvarare | England | 2000-01-10 | U20 | 2016-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-mars, Stalybridge Celtic | |
U18 | Lukasz Bejger FÖ • POL • U18 | Lukasz Bejger | försvarare | Polen | 2002-01-11 | U18 | 2018-09-21 | |||
U18 | Oliver Denham FÖ • WAL • U18 | Oliver Denham | försvarare | Wales | 2002-05-02 | U18 | 2018-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U18 | Reece Devine FÖ • ENG • U18 | Reece Devine | försvarare | England | 2001-12-18 | U18 | 2018-08-02 | |||
U18 | Owen Dodgson FÖ • ENG • U17 | Owen Dodgson | försvarare | England | 2003-03-19 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | William Fish FÖ • ENG • U17 | William Fish | försvarare | England | 2003-02-17 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | C. Gall.-Allison FÖ • ENG • U17 | C. Gall.-Allison | försvarare | England | 2002-10-23 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Björn Hardley FÖ • NED • U17 | Björn Hardley | försvarare | Nederländerna | 2002-12-19 | U17 | 2019-08-24 | [NY] augusti, NAC Breda | ||
U18 | Ben Hockenhull FÖ • ENG • U18 | Ben Hockenhull | försvarare | England | 2001-09-03 | U18 | 2018-07-01 | |||
U18 | Iestyn Hughes FÖ • WAL • U17 | Iestyn Hughes | försvarare | Wales | 2002-10-31 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Teden Mengi FÖ • ENG • U18 | Teden Mengi | försvarare | England | 2002-04-30 | U18 | 2018-07-01 | JA | [FÖDD] i Nigeria | |
U18 | Harvey Neville FÖ • IRL • U18 | Harvey Neville | försvarare | Irland | 2002-06-26 | U18 | 2018-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U23 | Aidan Barlow MF • ENG • U20 | Aidan Barlow | mittfältare | England | 2000-01-10 | U20 | 2016-07-01 | [UTLÅNAD] augusti-december, Tromsø | ||
U23 | Ethan Hamilton MF • SCO • U21 | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | U21 | 2015-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Southend United; januari-juni, Bolton Wanderers | |
U23 | Ethan Galbraith MF • NIR • U19 | Ethan Galbraith | mittfältare | Nordirland | 2001-05-11 | U19 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | Dylan Levitt MF • WAL • U20 | Dylan Levitt | mittfältare | Wales | 2000-11-17 | U20 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | Dion McGhee MF • ENG • U20 | Dion McGhee | mittfältare | England | 2000-09-14 | U20 | 2017-07-01 | |||
U23 | Arnau Puigmal MF • ESP • U19 | Arnau Puigmal | mittfältare | Spanien | 2001-01-10 | U19 | 2017-09-06 | JA | ||
U23 | Aliou Traore MF • FRA • U19 | Aliou Traore | mittfältare | Frankrike | 2001-01-08 | U19 | 2017-11-29 | |||
U18 | Hannibal MF • FRA • U17 | Hannibal | mittfältare | Frankrike | 2003-01-21 | U17 | 2019-09-14 | [NY] september, Monaco | ||
U18 | Max Haygarth MF • ENG • U18 | Max Haygarth | mittfältare | England | 2002-01-21 | U18 | 2018-07-01 | |||
U18 | Mark Helm MF • ENG • U18 | Mark Helm | mittfältare | England | 2001-10-21 | U18 | 2018-07-01 | |||
U18 | Zidane Iqbal MF • ENG • U17 | Zidane Iqbal | mittfältare | England | 2003-04-27 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Charlie McCann MF • IRL • U18 | Charlie McCann | mittfältare | Irland | 2002-04-24 | U18 | 2018-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U18 | Charlie Savage MF • ENG • U17 | Charlie Savage | mittfältare | England | 2003-05-02 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Connor Stanley MF • ENG • U18 | Connor Stanley | mittfältare | England | 2002-01-05 | U18 | 2018-08-02 | |||
U18 | Martin Svidersky MF • SVK • U17 | Martin Svidersky | mittfältare | Slovakien | 2002-10-04 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Charlie Wellens MF • ENG • U17 | Charlie Wellens | mittfältare | England | 2002-12-05 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U23 | D’Mani Mellor FW • ENG • U20 | D’Mani Mellor | anfallare | England | 2000-09-20 | U20 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | Largie Ramazani FW • BEL • U19 | Largie Ramazani | anfallare | Belgien | 2001-02-27 | U19 | 2017-08-18 | JA | ||
U18 | Anthony Elanga FW • SWE • U18 | Anthony Elanga | anfallare | Sverige | 2002-04-27 | U18 | 2018-07-01 | |||
U18 | Noam Emeran FW • FRA • U17 | Noam Emeran | anfallare | Frankrike | 2002-09-24 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Dillon Hoogewerf FW • NED • U17 | Dillon Hoogewerf | anfallare | Nederländerna | 2003-02-27 | U17 | 2019-08-09 | [NY] augusti, Ajax | ||
U18 | Mateo Mejia FW • ESP • U17 | Mateo Mejia | anfallare | Spanien | 2003-02-14 | U17 | 2019-08-11 | [NY] augusti, Real Zaragoza | ||
U18 | Ayodeji Sotona FW • IRL • U17 | Ayodeji Sotona | anfallare | Irland | 2002-12-07 | U17 | 2019-07-01 | [NY] juli, akademin | ||
YOUTH | Omari Forson MF • ENG • U16 | Omari Forson | mittfältare | England | 2004-07-20 | U16 | ||||
YOUTH | Shola Shoretire FW • ENG • U16 | Shola Shoretire | anfallare | England | 2004-02-02 | U16 | ||||
A-LAG | Eric Bailly FÖ • CIV • 23+ | Eric Bailly | försvarare | Elfenbenskusten | 1994-04-12 | 23+ | 2016-06-08 | JA | ||
A-LAG | Tahith Chong FW • NED • U21 | Tahith Chong | anfallare | Nederländerna | 1999-12-04 | U21 | 2016-07-27 | JA | [FÖDD] i Curacao | |
A-LAG | Tim Fosu-Mensah FÖ • NED • U21 | Tim Fosu-Mensah | försvarare | Nederländerna | 1998-01-02 | U21 | 2014-09-02 | JA | ||
A-LAG | James Garner MF • ENG • U19 | James Garner | mittfältare | England | 2001-03-13 | U19 | 2017-07-01 | JA | ||
A-LAG | Angel Gomes MF • ENG • U20 | Angel Gomes | mittfältare | England | 2000-08-31 | U20 | 2016-07-01 | JA | ||
A-LAG | Lee Grant MV • ENG • 23+ | Lee Grant | målvakt | England | 1983-01-27 | 23+ | 2018-07-03 | JA | ||
A-LAG | Mason Greenwood FW • ENG • U18 | Mason Greenwood | anfallare | England | 2001-10-01 | U18 | 2018-07-01 | JA | ||
A-LAG | Axel Tuanzebe FÖ • ENG • U21ET | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | U21ET | 2013-07-01 | JA | ||
A-LAG | Brandon Williams FÖ • ENG • U20 | Brandon Williams | försvarare | England | 2000-09-03 | U20 | 2017-07-01 | JA | ||
UTLÅNAD | Kieran O’Hara MV • IRL • U23 | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | U23 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-juni, Burton Albion [FÖDD] i England | |
UTLÅNAD | Dean Henderson MV • ENG • U22 | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | U22 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli 2019-juli 2020, Sheffield United | |
PROV | Kai Corbett FW • ENG • U17 | Kai Corbett | anfallare | England | 2002-10-08 | U17 | ||||
LÄMNADE | Lee O’Connor FÖ • IRL • U20 | Lee O’Connor | försvarare | Irland | 2000-07-28 | U20 | 2016-07-01 | JA | [LÄMNADE] september, Glasgow Celtic |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U22: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U21ET: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 1997 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 1998 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 2000.
- U19: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 2001.
- U18: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 2001.
- U17: Säsongen 2019/20 spelare födda tidigast den 1 januari 2002.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales