Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2020/21.
Spelartruppen 2020/21
LAG | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Nathan Bishop | MV | ENG | 1999-10-15 | U21 | 2020-01-31 | JA | ||
U23 | Jacob Carney | MV | ENG | 2001-04-21 | U20 | 2017-07-01 | [UTLÅNAD] oktober-januari, Brighouse Town; januari-maj, Portadown | ||
U23 | Matěj Kovář | MV | CZE | 2000-05-17 | U21 | 2018-01-31 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Swindon Town | |
U23 | Ondřej Mastný | MV | CZE | 2002-03-08 | U19 | 2018-07-01 | JA | ||
U23 | Paul Woolston | MV | ENG | 1998-08-14 | U21ET | 2018-11-28 | |||
U18 | Johan Guadagno | MV | SWE | 2003-02-21 | U18 | 2019-08-09 | [FÖDD] i Italien | ||
U18 | Dermot Mee | MV | NIR | 2002-11-20 | U18 | 2019-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U18 | Daniel Polakowski | MV | POL | 2003-10-25 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Radek Vítek | MV | CZE | 2003-10-24 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, Sigma Olomouc | ||
U23 | Di’Shon Bernard | FÖ | ENG | 2000-10-14 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] oktober-maj, Salford City | |
U23 | Reece Devine | FÖ | ENG | 2001-12-18 | U20 | 2018-08-02 | |||
U23 | Ethan Laird | FÖ | ENG | 2001-08-05 | U20 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Milton Keynes Dons | |
U23 | Max Taylor | FÖ | ENG | 2000-01-10 | U21 | 2016-07-01 | JA | [UTLÅNAD] oktober-februari, Kidderminster Harriers | |
U18 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 2003-10-30 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Álvaro Fernández | FÖ | ESP | 2003-03-23 | U18 | 2020-09-11 | [NY] september, Real Madrid | ||
U18 | Björn Hardley | FÖ | NED | 2002-12-19 | U18 | 2019-08-24 | |||
U18 | Iestyn Hughes | FÖ | WAL | 2002-10-31 | U18 | 2019-07-01 | |||
U18 | Marc Jurado | FÖ | ESP | 2004-04-13 | U17 | 2020-09-11 | [NY] september, Barcelona | ||
U18 | Willy Kambwala | FÖ | FRA | 2004-08-25 | U17 | 2020-10-05 | [NY] oktober, Sochaux-Montbéliard | ||
U18 | Oliver Kilner | FÖ | ENG | 2004-03-27 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Logan Pye | FÖ | ENG | 2003-10-26 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, Sunderland | ||
U23 | Ethan Galbraith | MF | NIR | 2001-05-11 | U20 | 2017-07-01 | JA | ||
U23 | Mark Helm | MF | ENG | 2001-10-21 | U20 | 2018-07-01 | |||
U23 | Dylan Levitt | MF | WAL | 2000-11-17 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] september-januari, Charlton Athletic; februari-maj, NK Istra 1961 | |
U23 | Charlie McCann | MF | IRL | 2002-04-24 | U19 | 2018-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U23 | Arnau Puigmal | MF | ESP | 2001-01-10 | U20 | 2017-09-06 | JA | ||
U23 | Connor Stanley | MF | ENG | 2002-01-05 | U19 | 2018-08-02 | [UTLÅNAD] april-november, Atlanta United | ||
U18 | Omari Forson | MF | ENG | 2004-07-20 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Isak Hansen | MF | NOR | 2004-04-22 | U17 | 2020-09-11 | [NY] september, Tromsø | ||
U18 | Zidane Iqbal | MF | IRQ | 2003-04-27 | U18 | 2019-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U18 | Charlie Savage | MF | ENG | 2003-05-02 | U18 | 2019-07-01 | |||
U18 | Martin Šviderský | MF | SVK | 2002-10-04 | U18 | 2019-07-01 | |||
U18 | Charlie Wellens | MF | ENG | 2002-12-05 | U18 | 2019-07-01 | |||
U23 | D’Mani Mellor | FW | ENG | 2000-09-20 | U21 | 2017-07-01 | JA | ||
U18 | Noam Emeran | FW | FRA | 2002-09-24 | U18 | 2019-07-01 | |||
U18 | Alejandro Garnacho | FW | ESP | 2004-07-01 | U17 | 2020-10-02 | [NY] oktober, Atlético Madrid | ||
U18 | Dillon Hoogewerf | FW | NED | 2003-02-27 | U18 | 2019-08-09 | |||
U18 | Joe Hugill | FW | ENG | 2003-10-19 | U17 | 2020-07-17 | [NY] juli, Sunderland | ||
U18 | Charlie McNeill | FW | ENG | 2003-09-09 | U17 | 2020-10-02 | [NY] oktober, Manchester City | ||
U18 | Mateo Mejia | FW | ESP | 2003-02-14 | U18 | 2019-08-11 | |||
YOUTH | Daniel Gore | MF | ENG | 2004-09-26 | U16 | ||||
YOUTH | Louis Jackson | FÖ | ENG | 2005-09-18 | U15 | ||||
YOUTH | Jack Kingdon | FÖ | ENG | U15 | |||||
YOUTH | Kobbie Mainoo | FW | ENG | 2005-04-18 | U16 | ||||
YOUTH | Sam Mather | MF | ENG | 2004-09-03 | U16 | ||||
YOUTH | Finley McAllister | MF | ENG | 2006-07-15 | U15 | ||||
YOUTH | Sam Murray | FÖ | ENG | 2004-09-25 | U16 | ||||
YOUTH | James Nolan | FÖ | ENG | 2005-10-02 | U15 | ||||
YOUTH | Maxi Oyedele | MF | ENG | 2004-11-07 | U16 | ||||
A-LAG | Amad | MF | CIV | 2002-07-11 | U19 | 2021-01-07 | JA | ||
A-LAG | Anthony Elanga | FW | SWE | 2002-04-27 | U19 | 2018-07-01 | JA | ||
A-LAG | William Fish | FÖ | ENG | 2003-02-17 | U18 | 2019-07-01 | JA | ||
A-LAG | James Garner | MF | ENG | 2001-03-13 | U20 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] september-maj, Watford | |
A-LAG | Hannibal | MF | TUN | 2003-01-21 | U18 | 2019-09-14 | JA | [FÖDD] i Frankrike | |
A-LAG | Teden Mengi | FÖ | ENG | 2002-04-30 | U19 | 2018-07-01 | JA | [UTLÅNAD] februari-april, Derby County | |
A-LAG | Facundo Pellistri | MF | URU | 2001-12-20 | U20 | 2020-10-05 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Alavés | |
A-LAG | Marcos Rojo | FÖ | ARG | 1990-03-20 | 23+ | 2014-08-20 | JA | ||
A-LAG | Shola Shoretire | FW | ENG | 2004-02-02 | U17 | 2020-07-17 | JA | [NY] juli, akademin | |
A-LAG | Brandon Williams | FÖ | ENG | 2000-09-03 | U21 | 2017-07-01 | JA | ||
UTLÅNAD | Aliou Traoré | MF | FRA | 2001-01-08 | U20 | 2017-11-29 | [UTLÅNAD] augusti-maj, Stade Malherbe Caen | ||
LÄMNADE | Łukasz Bejger | FÖ | POL | 2002-01-11 | U19 | 2018-09-21 | [LÄMNADE] januari, Śląsk Wrocław | ||
LÄMNADE | Owen Dodgson | FÖ | ENG | 2003-03-19 | U18 | 2019-07-01 | [LÄMNADE] november, Burnley | ||
LÄMNADE | Luca Ercolani | FÖ | ITA | 1999-11-25 | U21 | 2016-07-01 | [LÄMNADE] januari, Carpi FC 1909 | ||
LÄMNADE | Calen Gallagher-Allison | FÖ | ENG | 2002-10-23 | U18 | 2019-07-01 | [LÄMNADE] november, Burnley | ||
LÄMNADE | Max Haygarth | MF | ENG | 2002-01-21 | U19 | 2018-07-01 | [LÄMNADE] januari, Brentford [UTLÅNAD] oktober-januari, Brentford | ||
LÄMNADE | Harvey Neville | FÖ | IRL | 2002-06-26 | U19 | 2018-07-01 | [LÄMNADE] maj, Fort Lauderdale [FÖDD] i England |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren var i klubben på lån.
- PROV: Spelaren var i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U22: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- U21ET: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 juli 1998 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 januari 1999 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 januari 2001.
- U19: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 januari 2002.
- U18: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 september 2002.
- U17: Säsongen 2020/21 spelare födda tidigast den 1 september 2003.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- UAE: Förenade Arabemiraten
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien