Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2014/15.
Spelartruppen 2014/15
LAG | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Kieran O’Hara | MV | IRL | 1996-04-22 | U19 | 2012-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U21 | Joel Pereira | MV | POR | 1996-06-28 | U19 | 2012-07-11 | |||
U18 | Oliver Byrne | MV | ENG | 1997-12-31 | U17 | 2014-07-01 | |||
U18 | George Dorrington | MV | ENG | 1997-06-17 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Dean Henderson | MV | ENG | 1997-03-12 | U18 | 2013-07-01 | |||
U21 | Tyler Blackett | FÖ | ENG | 1994-04-02 | U21 | 2010-07-01 | JA | ||
U21 | Sadiq El Fitouri | FÖ | LBY | 1994-10-10 | U21 | 2015-01-30 | |||
U21 | Reece James | FÖ | ENG | 1993-11-07 | U21 | 2012-07-01 | JA | ||
U21 | Saidy Janko | FÖ | SUI | 1995-10-22 | U20 | 2013-09-02 | JA | ||
U21 | Donald Love | FÖ | SCO | 1994-12-02 | U21 | 2002-07-01 | [FÖDD] i England | ||
U21 | Ryan McConnell | FÖ | IRL | 1995-10-03 | U20 | 2011-10-10 | |||
U21 | Paddy McNair | FÖ | NIR | 1995-04-27 | U20 | 2011-07-01 | JA | ||
U21 | Tom Thorpe | FÖ | ENG | 1993-01-13 | U21 | 2009-07-01 | JA | ||
U18 | Cameron Borthwick-Jackson | FÖ | ENG | 1997-02-02 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Tim Fosu-Mensah | FÖ | NED | 1998-01-02 | U17 | 2014-09-02 | |||
U18 | Tyler Reid | FÖ | ENG | 1997-09-02 | U17 | 2014-07-01 | |||
U18 | Charlie Scott | FÖ | ENG | 1997-09-02 | U17 | 2014-07-01 | |||
U18 | Axel Tuanzebe | FÖ | ENG | 1997-11-14 | U17 | 2013-07-01 | |||
U21 | Callum Evans | MF | ENG | 1995-10-11 | U20 | 2012-07-01 | |||
U21 | Sean Goss | MF | ENG | 1995-10-01 | U20 | 2012-07-11 | [FÖDD] i Tyskland | ||
U21 | Liam Grimshaw | MF | ENG | 1995-02-02 | U20 | 2002-07-01 | |||
U21 | Josh Harrop | MF | ENG | 1995-12-15 | U20 | 2012-07-01 | |||
U21 | Adnan Januzaj | MF | BEL | 1995-02-05 | U20 | 2011-07-01 | JA | ||
U21 | Tom Lawrence | MF | WAL | 1994-01-13 | U21 | 2010-07-01 | |||
U21 | Ben Pearson | MF | ENG | 1995-01-04 | U20 | 2004-07-01 | |||
U21 | Andreas Pereira | MF | BRA | 1996-01-01 | U19 | 2012-07-01 | JA | [FÖDD] i Belgien | |
U21 | Joe Rothwell | MF | ENG | 1995-01-11 | U20 | 2001-07-01 | JA | ||
U21 | James Weir | MF | ENG | 1995-08-04 | U20 | 2011-07-01 | |||
U21 | Matty Willock | MF | ENG | 1996-08-20 | U19 | 2012-07-01 | |||
U18 | Scott McTominay | MF | ENG | 1996-12-08 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Oliver Rathbone | MF | ENG | 1996-10-10 | U18 | 2013-07-01 | [KONTRAKT] academy student | ||
U18 | Devonte Redmond | MF | ENG | 1996-09-19 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Joe Riley | MF | ENG | 1996-12-06 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Jordan Thompson | MF | NIR | 1997-01-03 | U18 | 2013-07-01 | |||
U21 | Ashley Fletcher | FW | ENG | 1995-10-02 | U20 | 2012-07-01 | |||
U21 | Will Keane | FW | ENG | 1993-01-11 | U21 | 2009-07-01 | JA | ||
U21 | James Wilson | FW | ENG | 1995-12-01 | U20 | 2012-07-01 | JA | ||
U18 | Ruairi Croskery | FW | NIR | 1996-12-20 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Demetri Mitchell | FW | ENG | 1997-01-11 | U18 | 2013-07-01 | |||
U18 | Marcus Rashford | FW | ENG | 1997-10-31 | U17 | 2014-07-01 | |||
YOUTH | Aidan Barlow | MF | ENG | 2000-01-10 | U15 | 2016-07-01 | |||
YOUTH | Zak Dearnley | FW | ENG | 1998-09-28 | U16 | 2015-07-28 | |||
YOUTH | Jimmy Dunne | FÖ | IRL | 1997-10-19 | U17 | 2014-07-01 | |||
YOUTH | Angel Gomes | MF | ENG | 2000-08-31 | U15 | 2016-07-01 | |||
YOUTH | Callum Gribbin | MF | ENG | 1998-12-18 | U16 | 2015-07-28 | |||
YOUTH | Ethan Hamilton | MF | SCO | 1998-10-18 | U16 | 2015-07-01 | |||
YOUTH | Travis Johnson | MF | ENG | 1998-03-04 | U16 | 2014-07-01 | |||
YOUTH | Jake Kenyon | FÖ | ENG | 1999-01-02 | U16 | 2015-07-01 | |||
YOUTH | Faustin Makela | MF | ENG | 1999-06-01 | U16 | 2015-07-01 | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | ||
YOUTH | Tyrell Warren | FÖ | ENG | 1998-10-05 | U16 | 2015-07-01 | |||
YOUTH | Callum Whelan | MF | ENG | 1998-09-24 | U16 | 2015-07-01 | |||
YOUTH | Ro-Shaun Williams | FÖ | ENG | 1998-09-03 | U16 | 2015-07-28 | |||
A-LAG | Ben Amos | MV | ENG | 1990-04-10 | 21+ | 2006-07-01 | JA | ||
A-LAG | Anderson | MF | BRA | 1988-04-13 | 21+ | 2007-07-02 | JA | ||
A-LAG | Michael Carrick | MF | ENG | 1981-07-28 | 21+ | 2006-07-31 | JA | ||
A-LAG | Jonny Evans | FÖ | NIR | 1988-01-02 | 21+ | 2004-07-01 | JA | ||
A-LAG | Radamel Falcao | FW | COL | 1986-02-10 | 21+ | 2014-09-01 | JA | ||
A-LAG | Ander Herrera | MF | ESP | 1989-08-14 | 21+ | 2014-06-26 | JA | ||
A-LAG | Phil Jones | FÖ | ENG | 1992-02-21 | 21+ | 2011-06-03 | JA | ||
A-LAG | Anders Lindegaard | MV | DEN | 1984-04-13 | 21+ | 2011-01-01 | JA | ||
A-LAG | Jesse Lingard | MF | ENG | 1992-12-15 | 21+ | 2009-07-01 | JA | ||
A-LAG | Nick Powell | MF | ENG | 1994-03-23 | U21 | 2012-07-01 | JA | ||
A-LAG | Rafael da Silva | FÖ | BRA | 1990-07-09 | 21+ | 2008-07-09 | JA | ||
A-LAG | Luke Shaw | FÖ | ENG | 1995-07-12 | U20 | 2014-06-27 | JA | ||
A-LAG | Víctor Valdés | MV | ESP | 1982-01-14 | 21+ | 2015-01-08 | JA | ||
A-LAG | Robin van Persie | FW | NED | 1983-08-06 | 21+ | 2012-08-17 | JA | ||
A-LAG | Guillermo Varela | FÖ | URU | 1993-03-24 | U21 | 2013-06-10 | JA | ||
A-LAG | Marnick Vermijl | FÖ | BEL | 1992-01-13 | 21+ | 2010-07-01 | JA | ||
A-LAG | Ashley Young | MF | ENG | 1985-07-09 | 21+ | 2011-06-23 | JA | ||
LÅN | Andy Kellett | FÖ | ENG | 1993-11-10 | U21 | 2015-02-02 | [LÅN] februari-maj, Bolton Wanderers | ||
PROV | Oscar Borg | FW | ENG | 1998-06-16 | U17 | ||||
PROV | Odu Obi | FW | NGA | 1998-05-07 | U17 |
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren var i klubben på lån.
- PROV: Spelaren var i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1991.
- U22: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1992.
- U21ET: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 juli 1992 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1993 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1995.
- U19: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U18: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 september 1996.
- U17: Säsongen 2014/15 spelare födda tidigast den 1 september 1997.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales