Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds damlag säsongen 2019/20.
Spelartruppen 2019/20
Position:
Lagtillhörighet:
LAG | NR | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | LÄNGD | TILL UTD | KONTRAKT | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-LAG | 1 | S. Chamberlain målvakt | ENG | S. Chamberlain | målvakt | England | 1983-08-15 | 180 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 2 | Martha Harris försvarare | ENG | Martha Harris | försvarare | England | 1994-08-19 | 156 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 3 | Lotta Ökvist försvarare | SWE | Lotta Ökvist | försvarare | Sverige | 1997-02-17 | 165 cm | 2019-08-20 | 2021+1 | [NY] augusti, Hammarby | |
A-LAG | 4 | Amy Turner försvarare | ENG | Amy Turner | försvarare | England | 1991-07-04 | 2018-07-13 | ||||
A-LAG | 5 | Abbie McManus försvarare | ENG | Abbie McManus | försvarare | England | 1993-01-14 | 172 cm | 2019-07-01 | [NY] juli, Manchester city | ||
A-LAG | 6 | Aimee Palmer mittfältare | ENG | Aimee Palmer | mittfältare | England | 2000-07-25 | 2018-07-13 | [UTLÅNAD] augusti-januari, Sheffield United | |||
A-LAG | 7 | Ella Toone anfallare | ENG | Ella Toone | anfallare | England | 1999-09-02 | 163 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 8 | Mollie Green mittfältare | ENG | Mollie Green | mittfältare | England | 1997-08-04 | 2018-07-13 | [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United | |||
A-LAG | 9 | Jess Sigsworth anfallare | ENG | Jess Sigsworth | anfallare | England | 1994-10-13 | 172 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 10 | Katie Zelem mittfältare | ENG | Katie Zelem | mittfältare | England | 1996-01-20 | 163 cm | 2018-07-13 | [LAGKAPTEN] | ||
A-LAG | 11 | Leah Galton anfallare | ENG | Leah Galton | anfallare | England | 1994-05-24 | 170 cm | 2018-07-13 | 2021+1 | ||
A-LAG | 12 | Hayley Ladd mittfältare | WAL | Hayley Ladd | mittfältare | Wales | 1993-10-06 | 172 cm | 2019-07-01 | [NY] juli, Birmingham City | ||
A-LAG | 13 | Emily Ramsey målvakt | ENG | Emily Ramsey | målvakt | England | 2000-11-16 | 180 cm | 2018-07-13 | [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United | ||
A-LAG | 14 | Jackie Groenen mittfältare | NED | Jackie Groenen | mittfältare | Nederländerna | 1994-12-17 | 165 cm | 2019-07-01 | [NY] juli, FFC Frankfurt | ||
A-LAG | 15 | Aurora Mikalsen målvakt | NOR | Aurora Mikalsen | målvakt | Norge | 1996-03-21 | 2019-09-06 | [NY] september, Kolbotn | |||
A-LAG | 16 | Lauren James mittfältare | ENG | Lauren James | mittfältare | England | 2001-09-29 | 2018-07-13 | ||||
A-LAG | 17 | Lizzie Arnot anfallare | SCO | Lizzie Arnot | anfallare | Skottland | 1996-03-01 | 169 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 18 | Kirsty Hanson anfallare | SCO | Kirsty Hanson | anfallare | Skottland | 1998-04-17 | 163 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 19 | Jane Ross anfallare | SCO | Jane Ross | anfallare | Skottland | 1989-09-18 | 165 cm | 2019-07-04 | [NY] juli, West Ham United | ||
A-LAG | 20 | Kirsty Smith försvarare | SCO | Kirsty Smith | försvarare | Skottland | 1994-01-06 | 164 cm | 2018-07-13 | |||
A-LAG | 21 | Millie Turner försvarare | ENG | Millie Turner | försvarare | England | 1996-07-07 | 2018-07-13 | ||||
A-LAG | 22 | Fran Bentley målvakt | ENG | Fran Bentley | målvakt | England | 2001-06-26 | 2018-07-13 | ||||
A-LAG | 27 | Mary Earps målvakt | ENG | Mary Earps | målvakt | England | 1993-03-07 | 173 cm | 2019-07-12 | [NY] juli, Wolfsburg | ||
U-LAG | 24 | Maria Edwards anfallare | ENG | Maria Edwards | anfallare | England | 2003-05-12 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | 25 | Chloe Williams mittfältare | WAL | Chloe Williams | mittfältare | Wales | 2000-12-22 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | 26 | Rebecca May mittfältare | ENG | Rebecca May | mittfältare | England | 2002-01-20 | [UPP] från akademin | ||||
U-LAG | C. Newsham mittfältare | SCO | C. Newsham | mittfältare | Skottland | 2000-05-14 | [UPP] från akademin [UTLÅNAD] augusti-maj, Huddersfield Town | |||||
MANAGER | Casey Stoney manager | ENG | Casey Stoney | manager | England | 1983-05-13 | 2018-06-08 | 2022 |
Lagtillhörighet
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare.
- LÅN: Spelaren är i United på lån.
- U-LAG: Ungdomsspelare som har tilldelats tröjnummer i a-laget men som inte klassas som en ordinarie a-lagsspelare.
- UTLÅNAD: Spelaren var utlånad hela säsongen.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- MANAGER: Klubbens manager/huvudtränare.
- TF.MGR.: Tillförordnad manager/huvudtränare.
- TF.S.MGR.: Tillförordnad spelande manager/huvudtränare.
- AV.MGR.: Avskedad manager/huvudtränare.
Kontrakt
- Kontraktstiden gäller, om inte annat anges, till den 30 juni aktuellt år.
- Optionsår: 2019+1 indikerar att spelaren har kontrakt till den 30 juni 2019 med ett optionsår för säsongen 2019/20.
Övrigt
- Ordningen på spelarna är efter lagtillhörighet och tröjnummer.
- Tröjnummer anges pÃ¥ de spelare som har ett registrerat tröjnummer i nÃ¥gon turnering. Ifall spelaren har olika nummer i olika turneringar anges i första hand numret för FA Women’s Super League och avvikelser noteras i en kommentar. Spelare utan angivet tröjnummer är spelare som tidigare har haft ett tröjnummer men som inte längre har det. Tröjnummer anges inte pÃ¥ utlÃ¥nade spelare och spelare som har lämnat klubben.
- Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer i någon turnering samt spelare som värvas till a-laget och som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong (räknas från säsongens första tävlingsmatch) står kvar på listan tills säsongen är över, med noteringen att de har lämnat klubben.
- Vid byte av manager/huvudtränare under pågående säsong står den före detta managern/huvudtränaren kvar på listan säsongen ut.
Tabellförklaring
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales