Muss presenterar här Manchester Uniteds spelartrupp för säsongen 2012/13. Klicka på spelarens namn för en komplett spelarprofil eller välj länkarna längst upp i högermenyn för aktuell statistik.
| MANCHESTER UNITEDS SPELARTRUPP 2012/13 | |||||||||
| MÅLVAKTER | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | KON | ||||
| PL | 1 | David de Gea | 1990-11-07 | Spanien | 193 cm | 82 kg | 2016 | ||
| PL | 13 | Anders Lindegaard | 1984-04-13 | Danmark | 193 cm | 87 kg | 2011-01-01 | 2016 | |
| PL | 40 | Ben Amos | 1990-04-10 | England | 185 cm | 70 kg | 2006-07-01 | 2015 | |
| FÖRSVARARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 2 | Rafael da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2016 | |
| PL | 3 | Patrice Evra | 1981-05-15 | Frankrike | 173 cm | 75 kg | 2006-01-10 | 2014 | [C] |
| PL | 4 | Phil Jones | 1992-02-21 | England | 186 cm | 2011-06-13 | 2016 | ||
| PL | 5 | Rio Ferdinand | 1978-11-07 | England | 189 cm | 77 kg | 2002-07-22 | 2013 | [C] |
| PL | 6 | Jonny Evans | 1988-01-02 | Nordirland | 188 cm | 77 kg | 2004-07-01 | 2016 | |
| PL | 12 | Chris Smalling | 1989-11-22 | England | 193 cm | 81 kg | 2010-07-01 | 2016 | |
| PL | 15 | Nemanja Vidic | 1981-10-21 | Serbien | 185 cm | 84 kg | 2006-01-05 | 2014 | C |
| PL | 28 | Alexander Buttner | 1989-02-11 | Holland | 174 cm | 2012-08-21 | 2017 | NY | |
| PL | 36 | Marnick Vermijl | 1992-01-13 | Belgien | 2010-07-01 | ||||
| PL | 39 | Tom Thorpe | 1993-01-13 | England | 2009-07-01 | ||||
| PL | 42 | Tyler Blackett | 1994-04-02 | England | 2002-07-01 | (NY) | |||
| PL | 49 | Frederic Veseli | 1992-11-20 | Schweiz | 2012-01-31 | (NY) | |||
| MITTFÄLTARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 7 | Antonio Valencia | 1985-08-04 | Ecuador | 181 cm | 78 kg | 2009-06-30 | 2015 | |
| PL | 8 | Anderson | 1988-04-13 | Brasilien | 176 cm | 69 kg | 2007-07-01 | 2015 | |
| PL | 11 | Ryan Giggs | 1973-11-29 | Wales | 180 cm | 71 kg | 1990-07-09 | 2014 | [C] |
| PL | 16 | Michael Carrick | 1981-07-28 | England | 185 cm | 75 kg | 2006-07-31 | 2014 | |
| PL | 17 | Nani | 1986-11-17 | Portugal | 175 cm | 66 kg | 2007-07-01 | 2014 | |
| PL | 18 | Ashley Young | 1985-07-09 | England | 175 cm | 2011-06-23 | 2016 | ||
| PL | 22 | Paul Scholes | 1974-11-16 | England | 170 cm | 70 kg | 2013 | ||
| PL | 23 | Tom Cleverley | 1989-08-12 | England | 175 cm | 67 kg | 2005-07-01 | 2015 | |
| PL | 24 | Darren Fletcher | 1984-02-01 | Skottland | 183 cm | 82 kg | 2000-07-03 | 2015 | |
| PL | 25 | Nick Powell | 1994-03-23 | England | 183 cm | 2012-07-01 | 2016 | NY | |
| PL | 26 | Shinji Kagawa | 1989-03-17 | Japan | 172 cm | 2012-06-05 | 2016 | NY | |
| PL | 34 | Larnell Cole | 1993-03-09 | England | 2009-07-01 | ||||
| PL | 35 | Jesse Lingard | 1992-12-15 | England | 2009-07-01 | ||||
| PL | 44 | Adnan Januzaj | 1995-02-05 | Belgien | 2011-07-01 | (NY) | |||
| PL | 45 | Davide Petrucci | 1991-10-05 | Italien | 2009-03-09 | (NY) | |||
| PL | 46 | Ryan Tunnicliffe | 1992-12-30 | England | 2009-07-01 | ||||
| ANFALLARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 10 | Wayne Rooney | 1985-10-24 | England | 178 cm | 79 kg | 2004-08-31 | 2015 | |
| PL | 14 | Javier Hernandez | 1988-06-01 | Mexiko | 175 cm | 2010-07-01 | 2016 | ||
| PL | 19 | Danny Welbeck | 1990-11-26 | England | 185 cm | 73 kg | 2007-07-01 | 2016 | |
| PL | 20 | Robin van Persie | 1983-08-06 | Holland | 186 cm | 2012-08-06 | 2016 | NY | |
| PL | 48 | Will Keane | 1993-01-11 | England | 188 cm | 2009-07-01 | |||
| UTLÅNADE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| G | Sam Johnstone | 1993-03-25 | England | 2009-07-01 | |||||
| D | Reece Brown | 1991-11-01 | England | 2008-07-01 | |||||
| D | Fabio da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2014 | ||
| D | Michael Keane | 1993-01-11 | England | 2009-07-01 | |||||
| D | Scott Wootton | 1991-09-12 | England | 2007 | |||||
| M | Bebe | 1990-07-12 | Portugal | 188 cm | 2010-08-11 | ||||
| F | Angelo Henriquez | 1994-04-13 | Chile | 181 cm | 2012-09-05 | NY | |||
| F | Federico Macheda | 1991-08-22 | Italien | 184 cm | 77 kg | 2007-09-01 | 2014 | ||
| SÅLDA | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| M | Robbie Brady | 1992-01-14 | Irland | 2008-07 | |||||
| F | Joshua King | 1992-01-15 | Norge | 180 cm | 2008-01-16 | ||||
| LEDARSTAB | |||||||||
| Sir Alex Ferguson | manager | ||||||||
| Mike Phelan | assisterande manager | ||||||||
| Rene Meulensteen | tränare | ||||||||
| Eric Steele | målvaktstränare | ||||||||
| Brian McClair | direktör ungdomsakademin | ||||||||
| Warren Joyce | tränare U21 | ||||||||
| Paul McGuinness | tränare U18 | ||||||||
| Tony Strudwick | fystränare | ||||||||
| Rob Swire | fystränare | ||||||||
|
# Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer samt spelare som värvas till a-laget och som ännu inte fått ett tröjnummer. Spelare som värvas till reservlaget listas inte. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan, under rubriken sålda, tills säsongen är över (spelare som säljs innan det första transferfönstret stänger står kvar på listan endast om denne faktiskt fått speltid under säsongen, samtliga försäljningar listas nedan). # Under ledarstaben listas Uniteds ledare. Ledare som av någon anledning lämnar United under pågående säsong raderas från listan. |
|||||||||
|
# Vad gäller noteringen för Premier League-truppen så noterar fetstil att spelaren är en del av den ordinarie 25-mannatruppen, kursiv stil noterar att spelaren dessutom räknas som ”homegrown” medan normal stil noterar att spelaren kvalificerar sig som U21-spelare. # C: lagkapten, [C]: assisterande lagkapten, D: försvarare, F: anfallare, G: målvakt, KON: kontraktstid (om inte annat anges gäller kontraktet till den 30 juni aktuellt år), M: mittfältare, NY: nyförvärv (se nedan), (NY): uppflyttad från egen ungdomsakademi, PL: spelaren är registrerad i Uniteds Premier League-trupp (gäller från den 1 september och anges inte på utlånade spelare) (se kommentaren ovan för mer information), SÅLDA: spelare som har sålts under säsongen (se nedan), |
|||||||||
| SPELARÖVERGÅNGAR 2012/13 | ||||
| NYFÖRVÄRV | FRÅN | PRIS | ||
| 2012-06-12 | Nick Powell | Crewe Alexandra | £4 000 000 | # [1] |
| 2012-06-22 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | £12 000 000 | # [1] |
| 2012-08-17 | Robin van Persie | Arsenal | £22 000 000 | # [1] |
| 2012-08-21 | Alexander Buttner | Vitesse | £3 900 000 | # [1] |
| 2012-09-05 | Angelo Henriquez | Universidad de Chile | £4 000 000 | # [1] |
| 2013-07-01 | Wilfried Zaha | Crystal Palace | £15 000 000 | # [1] [2] |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. # [2] Övergången annonserades 2013-01-25 men genomförs först 2013-07-01. | ||||
| SPELARFÖRLUSTER | TILL | PRIS | ||
| 2012-05-14 | Ritchie De Laet | Leicester City | ej klart | |
| 2012-05-14 | Matthew James | Leicester City | ej klart | |
| 2012-06-29 | Oliver Norwood | Huddersfield Town | ej klart | # [2] |
| 2012-07-01 | Michael Owen | fri transfer (Stoke City) | - | |
| 2012-07-01 | Tomasz Kuszczak | fri transfer (Brighton & Hove Albion) | - | |
| 2012-07-01 | Paul Pogba | Juventus | ej klart | # [2] |
| 2012-07-01 | Ezekiel Fryers | Standard Liège | £2 000 000 | # [2] |
| 2012-07-09 | Ji-Sung Park | Queens Park Rangers | £4 000 000 | # [1] |
| 2012-08-31 | Dimitar Berbatov | Fulham | £5 000 000 | # [1] |
| 2013-01-02 | Joshua King | Blackburn Rovers | £1 000 000 | # [1] |
| 2013-01-08 | Robbie Brady | Hull City | £2 000 000 | # [1] |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. # [2] Spelaren lämnade United med ett utgånget kontrakt men då spelaren är under 24 år har United rätt till kompensation för spelarens utbildning. Summan på kompensationen är inte officiellt bekräftad. | ||||
| UTLÅNADE SPELARE 2012/13 | |||
| SPELARE | TILL | PERIOD | |
| Fabio da Silva | Queens Park Rangers | Hela säsongen. | |
| Michael Keane | Leicester City | 2012-11-06 till resten av säsongen. | # [1] |
| Bebe | Rio Ave | 2012-12-28 till resten av säsongen. | |
| Angelo Henriquez | Wigan Athletic | 2013-01-02 till resten av säsongen. | |
| Scott Wootton | Peterborough United | 2013-01-09 till resten av säsongen. | |
| Federico Macheda | Stuttgart | 2013-01-24 till resten av säsongen. | |
| Reece Brown | Ipswich Town | 2013-02-25 till resten av säsongen. | |
| Sam Johnstone | Walsall | 2013-03-20 till resten av säsongen. | |
| # [1] Lånet gällde från början till december men förlängdes. | |||
| # Endast spelare som listats i truppen listas som utlånade spelare. Således listas inte utlån av reservlagssspelare som ännu inte tagit steget till a-laget. | |||
| AVSLUTADE LÅN 2012/13 | |||
| SPELARE | TILL | PERIOD | |
| Ben Amos | Hull City | Hela säsongen. | # [2] |
| Reece Brown | Coventry City | Hela säsongen. | # [3] |
| Robbie Brady | Hull City | 2012-11-06 till 2013-01-02. | # [1] |
| Jesse Lingard | Leicester City | 2012-11-06 till 2013-01-02. | # [1] |
| Joshua King | Blackburn Rovers | 2012-11-22 till 2013-01-01. | |
| Ryan Tunnicliffe | Barnsley | 2013-02-21 till 2013-02-20. | |
| # [1] Lånet gällde från början till december men förlängdes. # [2] Lånet avslutat 2013-01-03. # [3] Lånet avslutat 2013-01-07 |
|||






