MUSS presenterar här Manchester Uniteds spelartrupp för säsongen 2011/12. Klicka på spelarens namn för en komplett spelarprofil eller välj länkarna längst upp i högermenyn för aktuell statistik.
| MANCHESTER UNITEDS SPELARTRUPP 2011/12 | |||||||||
| MÅLVAKTER | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | KON | ||||
| PL | 1 | David de Gea | 1990-11-07 | Spanien | 193 cm | 82 kg | 2016 | NY | |
| PL | 34 | Anders Lindegaard | 1984-04-13 | Danmark | 193 cm | 87 kg | 2011-01-01 | 2014 | |
| PL | 40 | Ben Amos | 1990-04-10 | England | 185 cm | 70 kg | 2006-07-01 | ||
| FÖRSVARARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 3 | Patrice Evra | 1981-05-15 | Frankrike | 173 cm | 75 kg | 2006-01-10 | 2014 | [C] |
| PL | 4 | Phil Jones | 1992-02-21 | England | 186 cm | 2011-06-13 | 2016 | NY | |
| PL | 5 | Rio Ferdinand | 1978-11-07 | England | 189 cm | 77 kg | 2002-07-22 | 2013 | [C] |
| PL | 6 | Jonny Evans | 1988-01-02 | Nordirland | 188 cm | 77 kg | 2004-07-01 | 2014 | |
| PL | 12 | Chris Smalling | 1989-11-22 | England | 193 cm | 81 kg | 2010-07-01 | 2016 | |
| PL | 15 | Nemanja Vidic | 1981-10-21 | Serbien | 185 cm | 84 kg | 2006-01-05 | 2014 | C |
| PL | 20 | Fabio da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2014 | |
| PL | 21 | Rafael da Silva | 1990-07-09 | Brasilien | 172 cm | 69 kg | 2008-07-09 | 2013 | |
| PL | 35 | Reece Brown | 1991-11-01 | England | 2008-07-01 | (NY) | |||
| PL | 36 | Marnick Vermijl | 1992-01-13 | Belgien | 2010-07-01 | (NY) | |||
| PL | 38 | Michael Keane | 1993-01-11 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| PL | 39 | Tom Thorpe | 1993-01-13 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| PL | 51 | Ezekiel Fryers | 1992-09-09 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| MITTFÄLTARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 8 | Anderson | 1988-04-13 | Brasilien | 176 cm | 69 kg | 2007-07-01 | 2015 | |
| PL | 11 | Ryan Giggs | 1973-11-29 | Wales | 180 cm | 71 kg | 1990-07-09 | 2012 | [C] |
| PL | 13 | Park Ji-Sung | 1981-02-25 | Sydkorea | 175 cm | 72 kg | 2005-07-08 | 2013 | |
| PL | 16 | Michael Carrick | 1981-07-28 | England | 185 cm | 75 kg | 2006-07-31 | 2014 | |
| PL | 17 | Nani | 1986-11-17 | Portugal | 175 cm | 66 kg | 2007-07-01 | 2014 | |
| PL | 18 | Ashley Young | 1985-07-09 | England | 175 cm | - | 2011-06-23 | 2016 | NY |
| PL | 22 | Paul Scholes | 1974-11-16 | England | 171 cm | - | 2012 | ||
| PL | 23 | Tom Cleverley | 1989-08-12 | England | 175 cm | 67 kg | 2005-07-01 | 2015 | |
| PL | 24 | Darren Fletcher | 1984-02-01 | Skottland | 183 cm | 82 kg | 2000-07-03 | 2015 | |
| PL | 25 | Antonio Valencia | 1985-08-04 | Ecuador | 181 cm | 78 kg | 2009-06-30 | 2013 | |
| PL | 42 | Paul Pogba | 1993-03-15 | Frankrike | 2009-06-10 | ||||
| PL | 52 | Larnell Cole | 1993-03-09 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| PL | 53 | Jesse Lingard | 1992-12-15 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| Matthew James | 1991-07-22 | England | 2007-07-01 | ||||||
| ANFALLARE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 7 | Michael Owen | 1979-12-14 | England | 173 cm | 70 kg | 2009-07-03 | 2012 | |
| PL | 9 | Dimitar Berbatov | 1981-01-30 | Bulgarien | 188 cm | 81 kg | 2008-09-01 | 2012 | |
| PL | 10 | Wayne Rooney | 1985-10-24 | England | 178 cm | 79 kg | 2004-08-31 | 2015 | |
| PL | 14 | Javier Hernandez | 1988-06-01 | Mexiko | 175 cm | 2010-07-01 | 2016 | ||
| PL | 19 | Danny Welbeck | 1990-11-26 | England | 185 cm | 73 kg | 2007-07-01 | 2013 | |
| PL | 48 | Will Keane | 1993-01-11 | England | 2009-07-01 | (NY) | |||
| UTLÅNADE | FÖDD | NATION | LÄNGD | VIKT | TILL UNITED | KON | |||
| PL | 27 | Federico Macheda | 1991-08-22 | Italien | 184 cm | 77 kg | 2007-09-01 | 2014 | |
| PL | 29 | Tomasz Kuszczak | 1982-03-20 | Polen | 191 cm | 84 kg | 2012 | ||
| M | Bebe | 1990-07-12 | Portugal | 188 cm | 2010-08-11 | ||||
| M | Ryan Tunnicliffe | 1992-12-30 | England | 2009-07-01 | |||||
| F | Robbie Brady | 1992-01-14 | Irland | 2008-07 | |||||
| F | Joshua King | 1992-01-15 | Norge | 180 cm | 2008-01-16 | ||||
| M | Oliver Norwood | 1991-04-12 | England | 2007-07-01 | |||||
| LEDARSTAB | |||||||||
| Sir Alex Ferguson | manager | ||||||||
| Mike Phelan | assisterande manager | ||||||||
| Rene Meulensteen | tränare | ||||||||
| Eric Steele | målvaktstränare | ||||||||
| Brian McClair | direktör ungdomsakademin | ||||||||
| Jimmy Ryan | direktör ungdomsfotboll | ||||||||
| Warren Joyce | reservlagstränare | ||||||||
| Paul McGuinness | tränare U18 | ||||||||
| Rob Swire | fysioterapeut | ||||||||
| Mike Clegg | fystränare | ||||||||
|
# Truppen listar samtliga kontrakterade spelare som har tilldelats ett tröjnummer samt värvade seniorspelare som ännu inte fått ett tröjnummer. I de fall där en spelare, av någon anledning, tappar sitt nummer står denne kvar på listan så länge han fortfarande tillhör klubben. Spelare sålda under pågående säsong står kvar på listan tills säsongen är över. # Vad gäller noteringen för Premier League-truppen så noterar fetstil att spelaren är en del av den ordinarie 25-mannatruppen, kursiv stil noterar att spelaren dessutom räknas som ”homegrown” medan normal stil noterar att spelaren kvalificerar sig som U21-spelare. # Under ledarstaben listas Uniteds ledare. Ledare som av någon anledning lämnar United under pågående säsong raderas från listan. # C: lagkapten, [C]: assisterande lagkapten, D: försvarare, F: anfallare, G: målvakt, KON: kontraktstid (om inte annat anges gäller kontraktet till den 30 juni aktuellt år), M: mittfältare, NY: nyförvärv (se nedan), (NY): uppflyttad från egen ungdomsakademi, PL: spelaren är registrerad i Uniteds Premier League-trupp (gäller från den 1 september och anges inte på utlånade spelare), |
|||||||||
| SPELARÖVERGÅNGAR 2011/12 | ||||
| NYFÖRVÄRV | FRÅN | PRIS | ||
| 2011-06-13 | Phil Jones | Blackburn Rovers | £16 000 000 | # [1] |
| 2011-06-23 | Ashley Young | Aston Villa | £16 000 000 | # [1] |
| 2011-06-29 | David de Gea | Atletico Madrid | £17 800 000 | # [1] |
| 2012-01-31 | Frederic Veseli | Manchester City | Gratis | |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. | ||||
| SPELARFÖRLUSTER | TILL | PRIS | ||
| 2011-05-08 | Corry Evans | Hull City | ej klart | |
| 2011-05-11 | Joe Dudgeon | Hull City | ej klart | |
| 2011-05-28 | Edvin van der Sar | slutat | - | |
| 2011-05-31 | Paul Scholes | slutat | - | |
| 2011-07-01 | Owen Hargreaves | fri transfer | - | |
| 2011-07-07 | Wes Brown | Sunderland | £1 000 000 | # [1] |
| 2011-07-07 | John O’Shea | Sunderland | £4 000 000 | # [1] |
| 2011-07-19 | Oliver Gill | slutat | - | |
| 2011-08-09 | Gabriel Obertan | Newcastle United | £3 000 000 | # [1] |
| 2012-01-13 | Darron Gibson | Everton | £2 000 000 | # [1] |
| 2012-01-19 | Daniel Drinkwater | Leicester | £500 000 | # [1] |
| 2012-01-28 | Mame Biram Diouf | Hannover 96 | £1 000 000 | # [1] |
| 2012-01-31 | Ravel Morrison | West Ham | £650 000 | # [1] |
| # [1] Övergångssumman är inte officiellt bekräftad. | ||||
| UTLÅNADE SPELARE 2011/12 | |||
| SPELARE | TILL | PERIOD | |
| Bebe | Besiktas | Hela säsongen. | |
| Robbie Brady | Hull City | Hela säsongen. | |
| Ryan Tunnicliffe | Peterborough United | 2011-07-01 till 2012-02-29. | |
| Federico Macheda | Q.P.R | 2012-01-02 till 2012-06-30. | |
| Joshua King | Hull | 2012-01-16 till 2012-06-30. | |
| Scott Wootton | Nottingham Forest | 2012-01-31 till 2012-06-30 | |
| Oliver Norwood | Coventry City | 2012-01-31 till 2012-06-30. | |
| Tomasz Kuszczak | Watford | 2012-02-21 till 2012-06-30 | |



