Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2015/16.
Spelartruppen 2015/16
LAG | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21 | Joel Pereira MV • POR • U20 | Joel Pereira | målvakt | Portugal | 1996-06-28 | U20 | 2012-07-11 | JA | [FÖDD] i Schweiz | ||
U21 | G. Dorrington MV • ENG • U19 | G. Dorrington | målvakt | England | 1997-06-17 | U19 | 2013-07-01 | JA | |||
U21 | Dean Henderson MV • ENG • U19 | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | U19 | 2013-07-01 | JA | JA | ||
U21 | Kieran O’Hara MV • IRL • U20 | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | U20 | 2012-07-01 | ||||
U18 | Oliver Byrne MV • ENG • U18 | Oliver Byrne | målvakt | England | 1997-12-31 | U18 | 2014-07-01 | JA | |||
U18 | I. M.-Sebtaoui MV • BEL • U17 | I. M.-Sebtaoui | målvakt | Belgien | 1999-04-01 | U17 | 2015-09-25 | JA | |||
U21 | C. Bort.-Jackson FÖ • ENG • U19 | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | U19 | 2013-07-01 | JA | JA | ||
U21 | Sadiq El Fitouri FÖ • LBY • U21 | Sadiq El Fitouri | försvarare | Libyen | 1994-10-10 | U21 | 2015-01-30 | ||||
U21 | Donald Love FÖ • SCO • U21 | Donald Love | försvarare | Skottland | 1994-12-02 | U21 | 2002-07-01 | JA | [FÖDD] i England | ||
U18 | Jimmy Dunne FÖ • IRL • U18 | Jimmy Dunne | försvarare | Irland | 1997-10-19 | U18 | 2014-07-01 | JA | |||
U18 | Tim Fosu-Mensah FÖ • NED • U18 | Tim Fosu-Mensah | försvarare | Nederländerna | 1998-01-02 | U18 | 2014-09-02 | JA | JA | ||
U18 | Matthew Olosunde FÖ • USA • U18 | Matthew Olosunde | försvarare | USA | 1998-03-07 | U18 | 2016-01-29 | ||||
U18 | Regan Poole FÖ • WAL • U18 | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | U18 | 2015-09-01 | JA | |||
U18 | Tyler Reid FÖ • ENG • U18 | Tyler Reid | försvarare | England | 1997-09-02 | U18 | 2014-07-01 | JA | |||
U18 | Tom Sang FÖ • ENG • U17 | Tom Sang | försvarare | England | 1999-06-29 | U17 | 2015-09-01 | JA | [KONTRAKT] academy student | ||
U18 | Charlie Scott FÖ • ENG • U18 | Charlie Scott | försvarare | England | 1997-09-02 | U18 | 2014-07-01 | JA | |||
U18 | Axel Tuanzebe FÖ • ENG • U18 | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | U18 | 2013-07-01 | JA | JA | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | |
U18 | Tyrell Warren FÖ • ENG • U17 | Tyrell Warren | försvarare | England | 1998-10-05 | U17 | 2015-07-01 | JA | |||
U18 | Ro-S. Williams FÖ • ENG • U17 | Ro-S. Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | U17 | 2015-07-28 | JA | JA | ||
U21 | Sean Goss MF • ENG • U20 | Sean Goss | mittfältare | England | 1995-10-01 | U20 | 2012-07-11 | JA | [FÖDD] i Tyskland | ||
U21 | Josh Harrop MF • ENG • U20 | Josh Harrop | mittfältare | England | 1995-12-15 | U20 | 2012-07-01 | ||||
U21 | Scott McTominay MF • ENG • U19 | Scott McTominay | mittfältare | England | 1996-12-08 | U19 | 2013-07-01 | JA | |||
U21 | Oliver Rathbone MF • ENG • U19 | Oliver Rathbone | mittfältare | England | 1996-10-10 | U19 | 2013-07-01 | [KONTRAKT] academy student | |||
U21 | Devonte Redmond MF • ENG • U19 | Devonte Redmond | mittfältare | England | 1996-09-19 | U19 | 2013-07-01 | JA | |||
U21 | Joe Riley MF • ENG • U19 | Joe Riley | mittfältare | England | 1996-12-06 | U19 | 2013-07-01 | JA | |||
U21 | Joe Rothwell MF • ENG • U21 | Joe Rothwell | mittfältare | England | 1995-01-11 | U21 | 2001-07-01 | JA | |||
U21 | James Weir MF • ENG • U21 | James Weir | mittfältare | England | 1995-08-04 | U21 | 2011-07-01 | JA | |||
U21 | Matty Willock MF • ENG • U20 | Matty Willock | mittfältare | England | 1996-08-20 | U20 | 2012-07-01 | JA | |||
U18 | Indy Boonen MF • BEL • U17 | Indy Boonen | mittfältare | Belgien | 1999-01-04 | U17 | 2015-09-04 | JA | |||
U18 | DJ Buffonge MF • ATG • U17 | DJ Buffonge | mittfältare | Antigua och Barbuda | 1998-11-07 | U17 | 2015-11-13 | ||||
U18 | Zak Dearnley MF • ENG • U17 | Zak Dearnley | mittfältare | England | 1998-09-28 | U17 | 2015-07-28 | JA | |||
U18 | Callum Gribbin MF • ENG • U17 | Callum Gribbin | mittfältare | England | 1998-12-18 | U17 | 2015-07-28 | JA | |||
U18 | Ethan Hamilton MF • SCO • U17 | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | U17 | 2015-07-01 | JA | |||
U18 | Travis Johnson MF • ENG • U18 | Travis Johnson | mittfältare | England | 1998-03-04 | U18 | 2014-07-01 | ||||
U18 | Tosin Kehinde MF • NGA • U18 | Tosin Kehinde | mittfältare | Nigeria | 1998-06-18 | U18 | 2014-07-01 | JA | |||
U18 | Jake Kenyon MF • ENG • U17 | Jake Kenyon | mittfältare | England | 1999-01-02 | U17 | 2015-07-01 | JA | |||
U18 | Faustin Makela MF • ENG • U17 | Faustin Makela | mittfältare | England | 1999-06-01 | U17 | 2015-07-01 | JA | [FÖDD] i Demokratiska republiken Kongo | ||
U18 | Callum Whelan MF • ENG • U17 | Callum Whelan | mittfältare | England | 1998-09-24 | U17 | 2015-07-01 | JA | |||
U21 | Josh Doughty FW • CAN • U19 | Josh Doughty | anfallare | Kanada | 1997-04-08 | U19 | 2015-01-01 | JA | |||
U21 | Ashley Fletcher FW • ENG • U20 | Ashley Fletcher | anfallare | England | 1995-10-02 | U20 | 2012-07-01 | ||||
U21 | Demetri Mitchell FW • ENG • U19 | Demetri Mitchell | anfallare | England | 1997-01-11 | U19 | 2013-07-01 | JA | |||
U18 | Marcus Rashford FW • ENG • U18 | Marcus Rashford | anfallare | England | 1997-10-31 | U18 | 2014-07-01 | JA | JA | ||
U18 | Kayne D.-Roberts FW • ENG • U17 | Kayne D.-Roberts | anfallare | England | 1998-11-04 | U17 | 2015-07-01 | JA | |||
YOUTH | Aidan Barlow MF • ENG • U16 | Aidan Barlow | mittfältare | England | 2000-01-10 | U16 | |||||
YOUTH | Jake Barrett FÖ • ENG • U16 | Jake Barrett | försvarare | England | 1999-10-16 | U16 | |||||
YOUTH | V. S. Monteiro MF • POR • U16 | V. S. Monteiro | mittfältare | Portugal | 1999-09-05 | U16 | |||||
YOUTH | Angel Gomes MF • ENG • U16 | Angel Gomes | mittfältare | England | 2000-08-31 | U16 | |||||
YOUTH | Harry Spratt FÖ • ENG • U16 | Harry Spratt | försvarare | England | 2000-01-28 | U16 | |||||
YOUTH | George Tanner MF • ENG • U16 | George Tanner | mittfältare | England | 1999-11-16 | U16 | |||||
YOUTH | Lewis Thompson FÖ • ENG • U16 | Lewis Thompson | försvarare | England | 1999-10-10 | U16 | |||||
A-LAG | M. Fellaini MF • BEL • 21+ | M. Fellaini | mittfältare | Belgien | 1987-11-22 | 21+ | 2013-09-02 | JA | |||
A-LAG | Adnan Januzaj MF • BEL • U21 | Adnan Januzaj | mittfältare | Belgien | 1995-02-05 | U21 | 2011-07-01 | JA | |||
A-LAG | Sam Johnstone MV • ENG • 21+ | Sam Johnstone | målvakt | England | 1993-03-25 | 21+ | 2009-07-01 | JA | |||
A-LAG | Phil Jones FÖ • ENG • 21+ | Phil Jones | försvarare | England | 1992-02-21 | 21+ | 2011-06-03 | JA | |||
A-LAG | Will Keane FW • ENG • 21+ | Will Keane | anfallare | England | 1993-01-11 | 21+ | 2009-07-01 | JA | |||
A-LAG | Jesse Lingard MF • ENG • 21+ | Jesse Lingard | mittfältare | England | 1992-12-15 | 21+ | 2009-07-01 | JA | |||
A-LAG | Paddy McNair FÖ • NIR • U21 | Paddy McNair | försvarare | Nordirland | 1995-04-27 | U21 | 2011-07-01 | JA | |||
A-LAG | Memphis Depay MF • NED • U21 | Memphis Depay | mittfältare | Nederländerna | 1994-02-13 | U21 | 2015-06-12 | JA | |||
A-LAG | Andreas Pereira MF • BRA • U20 | Andreas Pereira | mittfältare | Brasilien | 1996-01-01 | U20 | 2012-07-01 | JA | [FÖDD] i Belgien | ||
A-LAG | Nick Powell MF • ENG • U21 | Nick Powell | mittfältare | England | 1994-03-23 | U21 | 2012-07-01 | JA | |||
A-LAG | Sergio Romero MV • ARG • 21+ | Sergio Romero | målvakt | Argentina | 1987-02-22 | 21+ | 2015-07-27 | JA | |||
A-LAG | Wayne Rooney FW • ENG • 21+ | Wayne Rooney | anfallare | England | 1985-10-24 | 21+ | 2004-08-31 | JA | |||
A-LAG | Antonio Valencia MF • ECU • 21+ | Antonio Valencia | mittfältare | Ecuador | 1985-08-04 | 21+ | 2009-06-30 | JA | |||
A-LAG | Guillermo Varela FÖ • URU • 21+ | Guillermo Varela | försvarare | Uruguay | 1993-03-24 | 21+ | 2013-06-10 | JA | |||
A-LAG | James Wilson FW • ENG • U20 | James Wilson | anfallare | England | 1995-12-01 | U20 | 2012-07-01 | JA | |||
A-LAG | Ashley Young MF • ENG • 21+ | Ashley Young | mittfältare | England | 1985-07-09 | 21+ | 2011-06-23 | JA | |||
LÄMNADE | Liam Grimshaw MF • ENG • U21 | Liam Grimshaw | mittfältare | England | 1995-02-02 | U21 | 2002-07-01 | ||||
LÄMNADE | Reece James FÖ • ENG • 21+ | Reece James | försvarare | England | 1993-11-07 | 21+ | 2012-07-01 | JA | |||
LÄMNADE | Ben Pearson MF • ENG • U21 | Ben Pearson | mittfältare | England | 1995-01-04 | U21 | 2004-07-01 |
Lagtillhörighet
- U21: Tillhör U21 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U21-spelare U21-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U21-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1992.
- U22: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1993.
- U21ET: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1993 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1994 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1996.
- U19: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U18: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1997.
- U17: Säsongen 2015/16 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales