Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2021/22.
Spelartruppen 2021/22
LAG | NR | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UNITED | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | 51 | Matěj Kovář | MV | CZE | 2000-05-17 | U21 | 2018-01-31 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Burton Albion | ||
U23 | 60 | Ondřej Mastný | MV | CZE | 2002-03-08 | U20 | 2018-07-01 | JA | JA | ||
U23 | 45 | Dermot Mee | MV | NIR | 2002-11-20 | U20 | 2019-07-01 | [UTLÅNAD] mars-maj, Witton Albion [FÖDD] i England | |||
U18 | 76 | Daniel Polakowski | MV | POL | 2003-10-25 | U18 | 2020-07-17 | JA | |||
U18 | 90 | Eric Hanbury | MV | ENG | 2004-10-25 | U17 | 2021-07-23 | (1) | [NY] juli, akademin [FÖDD] i Nederländerna | ||
U18 | 50 | Radek Vítek | MV | CZE | 2003-10-24 | U18 | 2020-07-17 | JA | |||
U18 | 87 | Tom Wooster | MV | ENG | 2005-03-30 | U17 | 2021-07-23 | (2) | [NY] juli, akademin | ||
U23 | 74 | Álvaro Fernández | FÖ | ESP | 2003-03-23 | U19 | 2020-09-11 | JA | JA | ||
U23 | 48 | Will Fish | FÖ | ENG | 2003-02-17 | U19 | 2019-07-01 | (2) | JA | [UTLÅNAD] juli-januari, Stockport County | |
U23 | 64 | Björn Hardley | FÖ | NED | 2002-12-19 | U20 | 2019-08-24 | JA | JA | ||
U23 | 59 | Charlie Wellens | FÖ | ENG | 2002-12-05 | U20 | 2019-07-01 | JA | |||
U18 | 85 | Sonny Aljofree | FÖ | ENG | 2004-12-19 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 66 | Rhys Bennett | FÖ | ENG | 2003-10-30 | U18 | 2020-07-17 | JA | |||
U18 | 89 | Tyler Fredricson | FÖ | ENG | 2005-02-23 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 69 | Marc Jurado | FÖ | ESP | 2004-04-13 | U18 | 2020-09-11 | JA | |||
U18 | 53 | Willy Kambwala | FÖ | FRA | 2004-08-25 | U18 | 2020-10-05 | JA | |||
U18 | 86 | Marcus Lawrence | FÖ | ENG | 2005-03-12 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 88 | Sam Murray | FÖ | ENG | 2004-09-25 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 78 | Logan Pye | FÖ | ENG | 2003-10-26 | U18 | 2020-07-17 | JA | |||
U23 | 73 | Zidane Iqbal | MF | IRQ | 2003-04-27 | U19 | 2019-07-01 | JA | JA | [FÖDD] i England | |
U23 | 72 | Charlie Savage | MF | ENG | 2003-05-02 | U19 | 2019-07-01 | JA | JA | ||
U23 | Connor Stanley | MF | ENG | 2002-01-05 | U20 | 2018-08-02 | [UTLÅNAD] april 2021 – november 2021, Atlanta United | ||||
U23 | 68 | Martin Šviderský | MF | SVK | 2002-10-04 | U20 | 2019-07-01 | JA | |||
U18 | Toby Collyer | MF | ENG | 2004-01-03 | U18 | 2022-03-20 | [NY] mars, Brighton & Hove Albion | ||||
U18 | 70 | Omari Forson | MF | ENG | 2004-07-20 | U18 | 2020-07-17 | JA | |||
U18 | 80 | Daniel Gore | MF | ENG | 2004-09-26 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 71 | Isak Hansen | MF | NOR | 2004-04-22 | U18 | 2020-09-11 | JA | |||
U18 | 82 | Kobbie Mainoo | MF | ENG | 2005-04-18 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | 81 | Sam Mather | MF | ENG | 2004-09-03 | U17 | 2021-07-23 | JA | JA | [NY] juli, akademin | |
U18 | 83 | Maxi Oyedele | MF | POL | 2004-11-07 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin [FÖDD] i England | ||
U23 | 57 | Noam Emeran | FW | FRA | 2002-09-24 | U20 | 2019-07-01 | (2) | |||
U23 | 77 | Mateo Mejia | FW | ESP | 2003-02-14 | U19 | 2019-08-11 | JA | |||
U23 | 49 | D’Mani Mellor | FW | ENG | 2000-09-20 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Salford City | ||
U18 | 79 | Ethan Ennis | FW | ENG | 2004-12-11 | U17 | 2021-08-13 | JA | [NY] augusti, akademin | ||
U18 | 75 | Alejandro Garnacho | FW | ARG | 2004-07-01 | U18 | 2020-10-02 | JA | JA | [FÖDD] i Spanien | |
U18 | 52 | Joe Hugill | FW | ENG | 2003-10-19 | U18 | 2020-07-17 | JA | JA | ||
U18 | 56 | Charlie McNeill | FW | ENG | 2003-09-09 | U18 | 2020-10-02 | JA | |||
U18 | 84 | Manni Norkett | FW | ENG | 2004-10-30 | U17 | 2021-07-23 | JA | [NY] juli, akademin | ||
YOUTH | Adam Berry | FW | ENG | 2006-01-09 | U16 | ||||||
YOUTH | Ruben Curley | FW | ENG | 2005-09-05 | U16 | ||||||
YOUTH | Zach Giggs | MF | WAL | 2006-10-01 | U15 | [FÖDD] i England | |||||
YOUTH | 91 | Louis Jackson | FÖ | SCO | 2005-09-18 | U16 | JA | [FÖDD] i England | |||
YOUTH | 93 | Finley McAllister | MF | ENG | 2006-07-16 | U16 | JA | ||||
YOUTH | Jack Moorhouse | FW | ENG | 2007-04-16 | U16 | ||||||
YOUTH | 94 | James Nolan | FÖ | ENG | 2005-10-02 | U16 | JA | ||||
YOUTH | 96 | Habeeb Ogunneye | FÖ | ENG | 2005-11-12 | U16 | JA | ||||
YOUTH | Harrison Parker | FÖ | ENG | 2006-09-22 | U15 | ||||||
YOUTH | 92 | Malachi Sharpe | MF | SCO | 2005-11-20 | U16 | JA | [FÖDD] i England | |||
YOUTH | Ethan Wheatley | FW | ENG | 2006-01-20 | U16 | ||||||
ÖVER | 62 | Paul McShane | FÖ | IRL | 1986-01-06 | 23+ | 2021-07-23 | [NY] juli, Rochdale [ÖVRIGT] överårig spelare, också tränare | |||
A-LAG | Amad | MF | CIV | 2002-07-11 | U20 | 2021-01-07 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Glasgow Rangers | |||
A-LAG | 36 | Anthony Elanga | FW | SWE | 2002-04-27 | U20 | 2018-07-01 | JA | JA | ||
A-LAG | 46 | Hannibal | MF | TUN | 2003-01-21 | U19 | 2019-09-14 | JA | JA | [FÖDD] i Frankrike | |
A-LAG | Tom Heaton | MV | ENG | 1986-04-15 | 23+ | 2021-07-02 | JA | ||||
A-LAG | Dean Henderson | MV | ENG | 1997-03-12 | 23+ | 2011-06-13 | JA | ||||
A-LAG | Phil Jones | FÖ | ENG | 1992-02-21 | 23+ | 2013-07-01 | JA | ||||
A-LAG | 43 | Teden Mengi | FÖ | ENG | 2002-04-30 | U20 | 2018-07-01 | (1) | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Birmingham City | |
A-LAG | 47 | Shola Shoretire | FW | ENG | 2004-02-02 | U18 | 2020-07-17 | JA | JA | ||
UTLÅNAD | Di’Shon Bernard | FÖ | ENG | 2000-10-14 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-maj, Hull City | |||
UTLÅNAD | Nathan Bishop | MV | ENG | 1999-10-15 | U21ET | 2020-01-31 | JA | [UTLÅNAD] juni-maj, Mansfield Town | |||
UTLÅNAD | Reece Devine | FÖ | ENG | 2001-12-18 | U21 | 2018-08-02 | [UTLÅNAD] juli-januari, St. Johnstone; januari-maj, Walsall | ||||
UTLÅNAD | Ethan Galbraith | MF | NIR | 2001-05-11 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Doncaster Rovers | |||
UTLÅNAD | Ethan Laird | FÖ | ENG | 2001-08-05 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Swansea City; januari-maj, Bournemouth | |||
UTLÅNAD | Dylan Levitt | MF | WAL | 2000-11-17 | U21 | 2017-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-maj, Dundee United | |||
LÄMNADE | 65 | Dillon Hoogewerf | FW | NED | 2003-02-27 | U19 | 2019-08-09 | (1) | [LÄMNADE] januari, Borussia Mönchengladbach | ||
LÄMNADE | Paul Woolston | MV | ENG | 1998-08-14 | U23 | 2018-11-28 | [LÄMNADE] mars, slutade | ||||
PROV | Joseph Olowu | FÖ | NGA | 1999-11-27 | U21ET |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- LÅN: Spelaren är (eller var) i klubben på lån.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- ÖVER: Överårig spelare som ändå är kontrakterad för spel i U23.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- U22: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 januari 1999.
- U21ET: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 juli 1999 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 januari 2000 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 januari 2002.
- U19: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 januari 2003.
- U18: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 september 2003.
- U17: Säsongen 2021/22 spelare födda tidigast den 1 september 2004.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
UYL
- JA: spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League
- (1): spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League under första halvan av säsongen
- (2): spelaren var registrerad för spel i Uefa Youth League under första halvan av säsongen
Tabellförklaring
Positioner:
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
Nationsförkortningar:
- ALG: Algeriet
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- AUT: Österrike
- AZE: Azerbajdzjan
- BEL: Belgien
- BER: Bermuda
- BHR: Bahrain
- BIH: Bosnien-Hercegovina
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CRO: Kroatien
- CYP: Cypern
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- EIR: Irland (till 1921)
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FIN: Finland
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- GHA: Ghana
- GRE: Grekland
- HKG: Hongkong
- HUN: Ungern
- IDN: Indonesien
- IND: Indien
- IRL: Irländska republiken
- IRN: Iran
- IRQ: Irak
- ISL: Island
- ISR: Israel
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KAZ: Kazakstan
- KOR: Sydkorea
- KSA: Saudiarabien
- LBY: Libyen
- MAS: Malaysia
- MEX: Mexiko
- MLT: Malta
- MNE: Montenegro
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- NZL: Nya Zeeland
- POL: Polen
- POR: Portugal
- ROU: Rumänien
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SIN: Singapore
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SVN: Slovenien
- SWE: Sverige
- THA: Thailand
- TRI: Trinidad och Tobago
- TUN: Tunisien
- TUR: Turkiet
- UAE: Förenade Arabemiraten
- UKR: Ukraina
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales
- YUG: Jugoslavien