Truppen och spelarstatistik för Manchester Uniteds ungdomslag säsongen 2017/18.
Spelartruppen 2017/18
LAG | SPELARE | SPELARE | POSITION | NATION | FÖDD | ÅLDER | TILL UTD | UYL | A-TRUPPEN | ÖVRIGT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U23 | Max Johnstone MV • ENG • U20 | Max Johnstone | målvakt | England | 1998-08-18 | U20 | 2016-08-31 | ||||
U23 | I. M.-Sebtaoui MV • BEL • U19 | I. M.-Sebtaoui | målvakt | Belgien | 1999-04-01 | U19 | 2015-09-25 | JA | |||
U23 | Kieran O’Hara MV • IRL • U21 | Kieran O’Hara | målvakt | Irland | 1996-04-22 | U21 | 2012-07-01 | JA | [FÖDD] i England | ||
U23 | Theo Richardson MV • ENG • U20 | Theo Richardson | målvakt | England | 1998-10-06 | U20 | 2017-07-20 | [NY] juli, Leeds United | |||
U18 | Jacob Carney MV • ENG • U17 | Jacob Carney | målvakt | England | 2001-04-21 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin [KONTRAKT] academy student | ||
U18 | Alex Fojticek MV • SVK • U18 | Alex Fojticek | målvakt | Slovakien | 2000-03-03 | U18 | 2016-08-31 | JA | |||
U18 | Matej Kovar MV • CZE • U18 | Matej Kovar | målvakt | Tjeckien | 2000-05-17 | U18 | 2018-01-31 | JA | [NY] januari, Slovácko | ||
U18 | James Thompson MV • ENG • U17 | James Thompson | målvakt | England | 2000-09-19 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U23 | Jake Kenyon FÖ • ENG • U19 | Jake Kenyon | försvarare | England | 1999-01-02 | U19 | 2015-07-01 | JA | |||
U23 | Demetri Mitchell FÖ • ENG • U21 | Demetri Mitchell | försvarare | England | 1997-01-11 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] Heart of Midlothian | ||
U23 | Matthew Olosunde FÖ • USA • U20 | Matthew Olosunde | försvarare | USA | 1998-03-07 | U20 | 2016-01-29 | ||||
U23 | Joe Riley FÖ • ENG • U21 | Joe Riley | försvarare | England | 1996-12-06 | U21 | 2013-07-01 | JA | |||
U23 | Tom Sang FÖ • ENG • U19 | Tom Sang | försvarare | England | 1999-06-29 | U19 | 2015-09-01 | JA | [KONTRAKT] academy student | ||
U23 | Charlie Scott FÖ • ENG • U21 | Charlie Scott | försvarare | England | 1997-09-02 | U21 | 2014-07-01 | [UTLÅNAD] januari-maj, Hamilton Academical | |||
U23 | Tyrell Warren FÖ • ENG • U20 | Tyrell Warren | försvarare | England | 1998-10-05 | U20 | 2015-07-01 | JA | |||
U23 | Ro-S. Williams FÖ • ENG • U20 | Ro-S. Williams | försvarare | England | 1998-09-03 | U20 | 2015-07-28 | JA | JA | ||
U18 | Di’Shon Bernard FÖ • ENG • U17 | Di’Shon Bernard | försvarare | England | 2000-10-14 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, Chelsea | ||
U18 | Max Taylor FÖ • ENG • U18 | Max Taylor | försvarare | England | 2000-01-10 | U18 | 2016-07-01 | JA | |||
U18 | Luca Ercolani FÖ • ITA • U18 | Luca Ercolani | försvarare | Italien | 1999-11-25 | U18 | 2016-07-01 | JA | |||
U18 | Ethan Laird FÖ • ENG • U17 | Ethan Laird | försvarare | England | 2001-08-05 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Lee O’Connor FÖ • IRL • U18 | Lee O’Connor | försvarare | Irland | 2000-07-28 | U18 | 2016-07-01 | JA | |||
U18 | George Tanner FÖ • ENG • U18 | George Tanner | försvarare | England | 1999-11-16 | U18 | 2016-07-01 | JA | |||
U18 | Brandon Williams FÖ • ENG • U17 | Brandon Williams | försvarare | England | 2000-09-03 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U23 | Indy Boonen MF • BEL • U19 | Indy Boonen | mittfältare | Belgien | 1999-01-04 | U19 | 2015-09-04 | JA | |||
U23 | DJ Buffonge MF • ATG • U20 | DJ Buffonge | mittfältare | Antigua och Barbuda | 1998-11-07 | U20 | 2015-11-13 | [FÖDD] i England | |||
U23 | Callum Gribbin MF • ENG • U20 | Callum Gribbin | mittfältare | England | 1998-12-18 | U20 | 2015-07-28 | ||||
U23 | Ethan Hamilton MF • SCO • U20 | Ethan Hamilton | mittfältare | Skottland | 1998-10-18 | U20 | 2015-07-01 | JA | JA | ||
U23 | Tosin Kehinde MF • NGA • U20 | Tosin Kehinde | mittfältare | Nigeria | 1998-06-18 | U20 | 2014-07-01 | ||||
U23 | Scott McTominay MF • ENG • U21 | Scott McTominay | mittfältare | England | 1996-12-08 | U21 | 2013-07-01 | JA | |||
U23 | Devonte Redmond MF • ENG • U21 | Devonte Redmond | mittfältare | England | 1996-09-19 | U21 | 2013-07-01 | [UTLÅNAD] juli-januari, Scunthorpe United | |||
U23 | Callum Whelan MF • ENG • U20 | Callum Whelan | mittfältare | England | 1998-09-24 | U20 | 2015-07-01 | ||||
U23 | Matty Willock MF • ENG • U21 | Matty Willock | mittfältare | England | 1996-08-20 | U21 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Utrecht; januari-maj, St. Johnstone | ||
U18 | Aidan Barlow MF • ENG • U18 | Aidan Barlow | mittfältare | England | 2000-01-10 | U18 | 2016-07-01 | JA | |||
U18 | Ethan Galbraith MF • NIR • U17 | Ethan Galbraith | mittfältare | Nordirland | 2001-05-11 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, Linfield | ||
U18 | James Garner MF • ENG • U17 | James Garner | mittfältare | England | 2001-03-13 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Dylan Levitt MF • WAL • U17 | Dylan Levitt | mittfältare | Wales | 2000-11-17 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Dion McGhee MF • ENG • U17 | Dion McGhee | mittfältare | England | 2000-09-14 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Arnau Puigmal MF • ESP • U17 | Arnau Puigmal | mittfältare | Spanien | 2001-01-10 | U17 | 2017-09-06 | JA | [NY] september, Espanyol | ||
U18 | Aliou Traore MF • FRA • U17 | Aliou Traore | mittfältare | Frankrike | 2001-01-08 | U17 | 2017-12-02 | JA | [NY] december, Sarcelles | ||
U23 | Joshua Bohui FW • ENG • U19 | Joshua Bohui | anfallare | England | 1999-03-03 | U19 | 2016-08-07 | JA | |||
U23 | Zak Dearnley FW • ENG • U20 | Zak Dearnley | anfallare | England | 1998-09-28 | U20 | 2015-07-28 | JA | |||
U18 | Millen Baars FW • NED • U18 | Millen Baars | anfallare | Nederländerna | 2000-05-30 | U18 | 2017-07-20 | JA | [NY] juli, Ajax | ||
U18 | Nishan Burkart FW • SUI • U18 | Nishan Burkart | anfallare | Schweiz | 2000-01-31 | U18 | 2016-08-20 | JA | |||
U18 | Tahith Chong FW • NED • U18 | Tahith Chong | anfallare | Nederländerna | 1999-12-04 | U18 | 2016-07-27 | JA | [FÖDD] i Curacao | ||
U18 | Angel Gomes FW • ENG • U18 | Angel Gomes | anfallare | England | 2000-08-31 | U18 | 2016-07-01 | JA | JA | ||
U18 | D’Mani Mellor FW • ENG • U17 | D’Mani Mellor | anfallare | England | 2000-09-20 | U17 | 2017-07-01 | JA | [NY] juli, akademin | ||
U18 | Largie Ramazani FW • BEL • U17 | Largie Ramazani | anfallare | Belgien | 2001-02-27 | U17 | 2017-08-18 | JA | [NY] augusti, Charlton Athletic | ||
YOUTH | Anthony Elanga FW • SWE • U16 | Anthony Elanga | anfallare | Sverige | 2002-04-27 | U16 | |||||
YOUTH | Mason Greenwood FW • ENG • U16 | Mason Greenwood | anfallare | England | 2001-10-01 | U16 | JA | ||||
YOUTH | Teden Mengi FÖ • ENG • U16 | Teden Mengi | försvarare | England | 2002-04-30 | U16 | |||||
A-LAG | C. Bort.-Jackson FÖ • ENG • U20 | C. Bort.-Jackson | försvarare | England | 1997-02-02 | U20 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] augusti-januari, Leeds United | ||
A-LAG | Joel Pereira MV • POR • U21 | Joel Pereira | målvakt | Portugal | 1996-06-28 | U21 | 2012-07-11 | JA | |||
A-LAG | Marcos Rojo FÖ • ARG • 23+ | Marcos Rojo | försvarare | Argentina | 1990-03-20 | 23+ | 2014-08-20 | JA | |||
A-LAG | Luke Shaw FÖ • ENG • U22 | Luke Shaw | försvarare | England | 1995-07-12 | U22 | 2014-06-27 | JA | |||
A-LAG | Axel Tuanzebe FÖ • ENG • U21 | Axel Tuanzebe | försvarare | England | 1997-11-14 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Aston Villa | ||
A-LAG | James Wilson FW • ENG • U22 | James Wilson | anfallare | England | 1995-12-01 | U22 | 2012-07-01 | JA | [UTLÅNAD] januari-maj, Sheffield United | ||
A-LAG | Ashley Young MF • ENG • 23+ | Ashley Young | mittfältare | England | 1985-07-09 | 23+ | 2011-06-23 | JA | |||
UTLÅNAD | Dean Henderson MV • ENG • U21 | Dean Henderson | målvakt | England | 1997-03-12 | U21 | 2013-07-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-maj, Shrewsbury Town | ||
UTLÅNAD | Regan Poole FÖ • WAL • U20 | Regan Poole | försvarare | Wales | 1998-06-18 | U20 | 2015-09-01 | JA | [UTLÅNAD] juli-maj, Northampton Town | ||
LÄMNADE | Jake Barrett FÖ • ENG • U18 | Jake Barrett | försvarare | England | 1999-10-16 | U18 | 2016-07-01 | JA | [LÄMNADE] april, Huddersfield Town | ||
LÄMNADE | Harry Spratt FÖ • ENG • U18 | Harry Spratt | försvarare | England | 2000-01-28 | U18 | 2016-07-01 | JA | [LÄMNADE] april, Huddersfield Town |
Lagtillhörighet
- U23: Tillhör U23 (reservlaget).
- U18: Tillhör U18 (juniorlaget).
- YOUTH: U16-spelare (eller yngre) som har medverkat under säsongen. Vanligen kontrakterad som ”schoolboy”.
- A-LAG: Ordinarie a-lagsspelare som har fått speltid i något av ungdomslagen under säsongen.
- PROV: Spelaren är (eller var) i klubben på provspel.
- UTLÅNAD: Spelaren är för närvarande utlånad.
- LÄMNADE: Spelaren lämnade klubben under säsongen.
- För lagtillhörighet följer vi den information som Manchester United tillhandahåller på klubbens officiella hemsida.
- Generellt tillhör U18-spelare U18-laget och U23-spelare U23-laget, men det händer att de flyttas upp. (Framför allt finns det ett antal U23-spelare i a-laget.)
Åldersregler
- U23: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1994.
- U22: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1995.
- U21ET: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1995 (gäller för EFL Trophy).
- U21: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1996 (gäller för Premier League).
- U20: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1998.
- U19: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1999.
- U18: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 1999.
- U17: Säsongen 2017/18 spelare födda tidigast den 1 januari 2000.
- Det engelska systemet stämmer inte överens med det internationella systemet för ange ålder på fotbollsspelare. I England räknas ålder till och med U20 enligt höst-vår medan U21-spelare räknas enligt kalenderår. För att räknas som U18-spelare får du inte ha fyllt 18 år då säsongen inleds (vilket definieras som den 31 augusti). Du räknas som U21-spelare om du fyller 21 år det kalenderår som säsongen inleds eller om du är yngre.
- Ett undantag i England är EFL Trophy, där spelare räknas som U21 om de är 21 år eller yngre den 30 juni det kalenderår som säsongen börjar.
- I Uefas turneringar är åldersreglerna hårdare. Du räknas som U19-spelare om du fyller 19 år under det kalenderår då säsongen avslutas. Detta skiftar emellertid för U21-spelare, då räkningen är samma som i England (gäller klubblagsturneringar).
- Olikheterna i åldersräkning förklarar att de som listas som U21-spelare kan vara två år äldre än de som listas som U20-spelare.
- Vi listar ålder baserat på vad som är relevant för de turneringar som United deltar i. U18-spelare får delta i de engelska U18-turneringarna. U19-spelare får delta i Uefa Youth League. U20-spelare får registreras som överårig i Uefa Youth League. U21-spelare får registreras på b-listan i Premier League samt i Uefa Champions League, Uefa Europa League och Uefa Super Cup. U23-spelare får spela i U23-ligan (reservlagsligan).
- Ett specifikt undantag som vi inte tar hänsyn till är att målvakterna i juniorligan får vara U19-spelare. Det gäller att målvakter som listas som U20-spelare och är födda mellan den 1 september och den 31 december får spela i juniorligan som överårig.
- Generellt gäller att spelarna i åldersgrupperna U17 och U18 är kontrakterade som ”scholars”. De äldre spelarna har proffskontrakt medan U16-spelare och yngre har kontrakt som ”schoolboys”. Undantag görs emellertid (spelaren måste ha fyllt 17 år för att få skriva proffskontrakt och spelaren måste vara minst 14 år för att få skriva på som ”scholar”).
Tabellförklaring
- FW: anfallare
- FÖ: försvarare
- MF: mittfältare
- MV: målvakt
- ANG: Angola
- ARG: Argentina
- ARM: Armenien
- ATG: Antigua och Barbuda
- AUS: Australien
- BEL: Belgien
- BRA: Brasilien
- BUL: Bulgarien
- CAN: Kanada
- CHI: Chile
- CHN: Kina
- CIV: Elfenbenskusten
- CMR: Kamerun
- COL: Colombia
- CZE: Tjeckien
- DEN: Danmark
- ECU: Ecuador
- ENG: England
- ESP: Spanien
- FRA: Frankrike
- GER: Tyskland
- IRL: Irland
- ITA: Italien
- JAM: Jamaica
- JPN: Japan
- KOR: Sydkorea
- LBY: Libyen
- MEX: Mexiko
- NED: Nederländerna
- NGA: Nigeria
- NIR: Nordirland
- NOR: Norge
- POL: Polen
- POR: Portugal
- RSA: Sydafrika
- RUS: Ryssland
- SCO: Skottland
- SEN: Sengal
- SRB: Serbien
- SUI: Schweiz
- SVK: Slovakien
- SWE: Sverige
- TRI: Trinidad och Tobago
- URU: Uruguay
- USA: USA
- WAL: Wales